蚂蚁财富号粉丝数监测名单
排序 | 机构简称 | 财富号名称 |
1 | 安信基金 | 安信基金财富号 |
2 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 |
3 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 |
4 | 博道基金 | 博道基金财富号 |
5 | 博时基金 | 博时基金财富号 |
6 | 财通基金 | 财通基金财富号 |
7 | 财通证券 | 财通证券财富号 |
8 | 财通资管 | 财通资管财富号 |
9 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 |
10 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 |
11 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 |
12 | 大成基金 | 大成基金财富号 |
13 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 |
14 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 |
15 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 |
16 | 东方基金 | 东方基金财富号 |
17 | 东海基金 | 东海基金财富号 |
18 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 |
19 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 |
20 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 |
21 | 富国基金 | 富国基金财富号 |
22 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 |
23 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 |
24 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 |
25 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 |
26 | 广发基金 | 广发基金财富号 |
27 | 广发证券 | 广发证券财富号 |
28 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 |
29 | 国金基金 | 国金基金财富号 |
30 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 |
31 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 |
32 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 |
33 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 |
34 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 |
35 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 |
36 | 国信证券 | 国信证券财富号 |
37 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 |
38 | 海通资管 | 海通资管财富号 |
39 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 |
40 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 |
41 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 |
42 | 华安基金 | 华安基金财富号 |
43 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 |
44 | 华富基金 | 华富基金财富号 |
45 | 华润元大基金 | 华润元大基金 |
46 | 华商基金 | 华商基金财富号 |
47 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 |
48 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 |
49 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 |
50 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 |
51 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 |
52 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 |
53 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 |
54 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 |
55 | 建信基金 | 建信基金财富号 |
56 | 交银基金 | 交银基金财富号 |
57 | 交银理财 | 交银理财财富号 |
58 | 金信基金 | 金信基金财富号 |
59 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 |
60 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 |
61 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 |
62 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 |
64 | 南方基金 | 南方基金财富号 |
65 | 南华基金 | 南华基金财富号 |
66 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 |
67 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 |
68 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 |
69 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 |
70 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 |
71 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 |
72 | 平安基金 | 平安基金财富号 |
73 | 平安养老 | 平安养老财富号 |
74 | 平安证券 | 平安证券财富号 |
75 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 |
76 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 |
77 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 |
78 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 |
79 | 融通基金 | 融通基金财富号 |
80 | 山西证券资管 | 山西证券资管内容号 |
81 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 |
82 | 上银基金 | 上银基金财富号 |
83 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 |
84 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 |
85 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 |
86 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 |
87 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 |
88 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 |
89 | 万家基金 | 万家基金财富号 |
90 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 |
91 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 |
92 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 |
93 | 新华基金 | 新华基金财富号 |
94 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 |
95 | 信达澳银基金 | 信达澳银基金财富号 |
96 | 兴全基金 | 兴全基金财富号 |
97 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 |
98 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 |
99 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 |
100 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 |
101 | 银河基金 | 银河基金财富号 |
102 | 银华基金 | 银华基金财富号 |
103 | 英大基金 | 英大基金财富号 |
104 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 |
105 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 |
106 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 |
107 | 长安基金 | 长安基金财富号 |
108 | 长城基金 | 长城基金财富号 |
109 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 |
110 | 长江资管 | 长江资管财富号 |
111 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 |
112 | 长信基金 | 长信基金财富号 |
113 | 招商基金 | 招商基金财富号 |
114 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 |
115 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 |
116 | 中海基金 | 中海基金财富号 |
117 | 中金基金 | 中金基金财富号 |
118 | 中金资管 | 中金资管财富号 |
119 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 |
120 | 中融基金 | 中融基金财富号 |
121 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 |
122 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 |
123 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 |
124 | 中银基金 | 中银基金财富号 |
125 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 |
126 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 |
127 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 |
2+