蚂蚁财富号粉丝数
排序 | 机构名称 | 财富号名称 | 10月11日粉丝数(万) | 9月3日粉丝数(万) | 粉丝月增长数(万) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1660.6 | 1657.5 | 3.1 | |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1524.6 | 1511.4 | 13.3 | |
3 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 1100.3 | 1093.6 | 6.8 | |
4 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 1055.1 | 1050.1 | 5.0 | |
5 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 959.1 | 955.7 | 3.5 | |
6 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 945.6 | 942.2 | 3.4 | |
7 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 906.0 | 903.0 | 3.0 | |
8 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 837.2 | 830.2 | 7.0 | |
9 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 764.2 | 761.8 | 2.4 | |
10 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 728.7 | 726.2 | 2.5 | |
11 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 714.3 | 711.9 | 2.5 | |
12 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 689.5 | 688.4 | 1.1 | |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 681.6 | 678.6 | 3.0 | |
14 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 644.8 | 644.0 | 0.8 | |
15 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 638.0 | 637.1 | 0.9 | |
16 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 590.5 | 588.5 | 2.1 | |
17 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 473.1 | 473.3 | -0.1 | |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 456.8 | 454.7 | 2.2 | |
19 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 432.1 | 427.8 | 4.3 | |
20 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 404.4 | 402.2 | 2.3 | |
21 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 396.5 | 393.9 | 2.7 | |
22 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 396.4 | 395.6 | 0.8 | |
23 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 376.0 | 374.1 | 1.9 | |
24 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 359.4 | 359.3 | 0.2 | |
25 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 336.8 | 336.6 | 0.2 | |
26 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 326.6 | 324.8 | 1.8 | |
27 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 300.6 | 298.7 | 1.9 | |
28 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 284.0 | 282.3 | 1.7 | |
29 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 281.0 | 279.6 | 1.5 | |
30 | 摩根资管 | 摩根资产管理财富号 | 279.2 | 279.3 | -0.1 | |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 271.6 | 270.7 | 0.9 | |
32 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 269.8 | 269.3 | 0.5 | |
33 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 266.9 | 267.1 | -0.2 | |
34 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.1 | 264.1 | -0.0 | |
35 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 257.6 | 257.4 | 0.2 | |
36 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.5 | 217.6 | -0.1 | |
37 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 211.8 | 211.5 | 0.3 | |
38 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 208.0 | 206.7 | 1.3 | |
39 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 193.6 | 192.1 | 1.4 | |
40 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 187.3 | 185.6 | 1.7 | |
41 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 182.7 | 180.6 | 2.1 | |
42 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 179.6 | 178.1 | 1.4 | |
43 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 169.1 | 168.0 | 1.1 | |
44 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 166.5 | 166.3 | 0.2 | |
45 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 162.2 | 161.7 | 0.5 | |
46 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 162.2 | 160.7 | 1.5 | |
47 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 153.7 | 151.6 | 2.1 | |
48 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 149.9 | 150.0 | -0.1 | |
49 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 149.7 | 149.7 | 0.0 | |
50 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 147.1 | 146.4 | 0.7 | |
51 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 138.3 | 138.2 | 0.1 | |
52 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 131.9 | 130.8 | 1.1 | |
53 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 130.7 | 130.8 | -0.0 | |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 129.5 | 129.0 | 0.5 | |
55 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | |
56 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 113.0 | 112.7 | 0.3 | |
57 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金财富号 | 110.8 | 110.9 | -0.1 | |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 105.8 | 104.2 | 1.6 | |
59 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 105.4 | 102.5 | 2.9 | |
60 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 98.1 | 97.8 | 0.2 | |
61 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 97.0 | 96.1 | 0.9 | |
62 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金财富号 | 96.4 | 96.3 | 0.1 | |
63 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 94.4 | 94.3 | 0.2 | |
64 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 93.4 | 93.4 | 0.0 | |
65 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 91.7 | 91.1 | 0.5 | |
66 | 富达基金 | 富达基金财富号 | 82.9 | 83.1 | -0.2 | |
67 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 82.4 | 82.4 | 0.0 | |
68 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 77.4 | 76.5 | 0.9 | |
69 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 68.3 | 67.9 | 0.4 | |
70 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 68.2 | 67.6 | 0.6 | |
71 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 64.8 | 64.3 | 0.5 | |
72 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 57.9 | 57.7 | 0.2 | |
73 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 56.2 | 56.1 | 0.1 | |
74 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 55.0 | 54.3 | 0.6 | |
75 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 54.6 | 53.9 | 0.7 | |
76 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 53.1 | 53.0 | 0.1 | |
77 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 52.1 | 51.8 | 0.3 | |
78 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.1 | 52.1 | -0.0 | |
79 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 48.6 | 48.6 | 0.1 | |
80 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 48.4 | 48.4 | -0.0 | |
81 | 国联基金 | 国联基金财富号 | 47.9 | 47.2 | 0.7 | |
82 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 44.8 | 45.0 | -0.1 | |
83 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 43.2 | 43.2 | -0.0 | |
84 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 39.2 | 39.2 | 0.0 | |
85 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 38.9 | 38.9 | -0.0 | |
86 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 37.5 | 37.3 | 0.2 | |
87 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 36.0 | 35.7 | 0.3 | |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 35.7 | 35.8 | -0.0 | |
89 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 35.3 | 34.7 | 0.6 | |
90 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 35.3 | 35.1 | 0.2 | |
91 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 33.7 | 33.3 | 0.3 | |
92 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 32.7 | 32.7 | 0.0 | |
93 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 31.6 | 31.4 | 0.2 | |
94 | 路博迈基金 | 路博迈基金财富号 | 31.6 | 23.4 | 8.3 | |
95 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 31.5 | 31.3 | 0.2 | |
96 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 30.4 | 30.0 | 0.3 | |
97 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 28.4 | 28.2 | 0.2 | |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 25.2 | 25.2 | -0.0 | |
99 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 21.6 | 21.5 | 0.1 | |
100 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 20.0 | 20.1 | -0.1 | |
101 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 19.6 | 19.5 | 0.1 | |
102 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 19.3 | 19.2 | 0.0 | |
103 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.6 | 18.6 | -0.0 | |
104 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 18.6 | 17.3 | 1.3 | |
105 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 18.5 | 18.4 | 0.1 | |
106 | 山西证券资管 | 山西证券财富号 | 17.0 | 16.8 | 0.1 | |
107 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 15.4 | 15.3 | 0.2 | |
108 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | -0.0 | |
109 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | |
110 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 13.5 | 13.6 | -0.1 | |
111 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 13.0 | 13.0 | -0.0 | |
112 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 12.4 | 12.3 | 0.1 | |
113 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 12.3 | 12.1 | 0.1 | |
114 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | |
115 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | -0.0 | |
116 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 9.8 | 9.7 | 0.1 | |
117 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | |
118 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | |
119 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 8.0 | 8.1 | -0.0 | |
120 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 7.4 | 7.4 | -0.0 | |
121 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | |
122 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金财富号 | 7.0 | 6.8 | 0.2 | |
123 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | |
124 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 6.6 | 6.6 | -0.0 | |
125 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 6.0 | 6.0 | -0.0 | |
126 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 5.9 | 5.9 | -0.0 | |
127 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | |
128 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | |
129 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |
130 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | |
131 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 4.7 | 4.0 | 0.7 | |
132 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金财富号 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | |
133 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | |
134 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | |
135 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 3.2 | 3.2 | -0.0 | |
136 | 招商证券资管 | 招商资管财富号 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
137 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | |
138 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | |
139 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
140 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | |
141 | 方正证券资管 | 方正资管财富号 | 1.3 | 1.3 | -0.0 | |
142 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 1.3 | 1.3 | -0.0 | |
143 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金财富号 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |
144 | 一创证券资管 | 一创资管财富号 | 1.2 | 1.2 | -0.0 | |
145 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | |
146 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.9 | 0.9 | -0.0 | |
147 | 明亚基金 | 明亚基金财富号 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
148 | 中庚基金 | 中庚基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
149 | 东吴证券资管 | 东吴资管财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
150 | 信达证券资管 | 信达证券资管财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
151 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:数据更新于2024年10月11日,数据来源支付宝APP;空白为暂未获取到数据;
粉丝数、粉丝数增长(单位:万)
天天基金财富号订阅数
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 10月4日粉丝数(万) | 9月1日粉丝数(万) | 月度粉丝增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 132.8 | 105.5 | 27.2 |
2 | 富国基金 | 富国基金 | 41.8 | 40.7 | 1.1 |
3 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 39.9 | 40.0 | -0.0 |
4 | 银华基金 | 银华基金 | 37.0 | 35.9 | 1.1 |
5 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 34.2 | 34.2 | -0.0 |
6 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 31.2 | 31.2 | -0.0 |
7 | 招商基金 | 招商基金 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
8 | 南方基金 | 南方基金 | 29.4 | 29.4 | 0.0 |
9 | 广发基金 | 广发基金 | 27.9 | 27.9 | -0.0 |
10 | 宏利基金 | 宏利基金管理 | 27.3 | 27.3 | -0.0 |
11 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 27.3 | 27.3 | -0.0 |
12 | 华宝基金 | 华宝基金 | 26.7 | 26.7 | -0.0 |
13 | 建信基金 | 建信基金 | 26.6 | 26.6 | 0.0 |
14 | 华安基金 | 华安基金 | 26.4 | 26.4 | 0.0 |
15 | 博时基金 | 博时基金 | 26.0 | 26.0 | 0.0 |
16 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 25.6 | 25.6 | 0.1 |
17 | 华夏基金 | 华夏基金 | 25.4 | 25.4 | 0.0 |
18 | 摩根资管 | 摩根资产管理 | 24.2 | 23.9 | 0.2 |
19 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 23.6 | 23.7 | -0.0 |
20 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 23.2 | 22.9 | 0.3 |
21 | 天弘基金 | 天弘基金 | 22.6 | 22.6 | 0.0 |
22 | 易方达基金 | 易方达基金 | 22.1 | 22.0 | 0.0 |
23 | 万家基金 | 万家基金 | 21.4 | 21.4 | 0.0 |
24 | 中欧基金 | 中欧基金 | 20.6 | 19.4 | 1.2 |
25 | 诺安基金 | 诺安基金 | 19.9 | 19.9 | -0.0 |
26 | 东财基金 | 东财基金 | 17.4 | 17.3 | 0.1 |
27 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 15.5 | 15.5 | -0.0 |
28 | 华商基金 | 华商基金 | 15.4 | 15.2 | 0.2 |
29 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
30 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.9 | 14.9 | 0.0 |
31 | 中银基金 | 中银基金 | 14.7 | 13.3 | 1.4 |
32 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 14.3 | 12.7 | 1.7 |
33 | 安信基金 | 安信基金 | 13.4 | 13.4 | -0.0 |
34 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 12.3 | -0.0 |
35 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
36 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 12.1 | 12.1 | -0.0 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
38 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
39 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 12.0 | 11.6 | 0.3 |
40 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 11.5 | 11.5 | -0.0 |
41 | 新华基金 | 新华基金 | 11.2 | 11.2 | -0.0 |
42 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 10.8 | 10.8 | 0.0 |
43 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
44 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
45 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 9.8 | 9.8 | -0.0 |
46 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 9.5 | 9.5 | -0.0 |
47 | 浙商基金 | 浙商基金 | 8.8 | 8.8 | -0.0 |
48 | 诺德基金 | 诺德基金 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
49 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
50 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 8.2 | 8.2 | 0.0 |
51 | 大成基金 | 大成基金 | 8.1 | 8.1 | 0.0 |
52 | 银河基金 | 银河基金 | 8.1 | 8.1 | -0.0 |
53 | 海富通基金 | 海富通基金 | 8.0 | 8.0 | -0.0 |
54 | 长城基金 | 长城基金 | 7.9 | 7.9 | -0.0 |
55 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
56 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 7.5 | -0.0 |
57 | 永赢基金 | 永赢基金 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
58 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
59 | 平安基金 | 平安基金 | 6.7 | 6.7 | -0.0 |
60 | 国联安基金 | 国联安基金 | 6.4 | 6.3 | 0.1 |
61 | 长安基金 | 长安微理财 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
62 | 融通基金 | 融通基金 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
63 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 5.7 | -0.0 |
64 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 5.6 | 5.6 | -0.0 |
65 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.6 | 5.6 | -0.0 |
66 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
67 | 中海基金 | 中海基金 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
68 | 中加基金 | 中加基金 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
69 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
70 | 富荣基金 | 富荣基金 | 5.1 | 5.1 | -0.0 |
71 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 5.0 | -0.0 |
72 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
73 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
74 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
75 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
76 | 华夏财富投顾 | 华夏财富投顾 | 4.7 | 4.6 | 0.0 |
77 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
78 | 博道基金 | 博道基金 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
79 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.3 | 4.3 | -0.0 |
80 | 东方基金 | 东方基金 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
81 | 财通基金 | 财通基金 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
82 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
83 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
84 | 国联基金 | 国联基金 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
85 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 3.6 | -0.0 |
86 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 3.4 | 3.4 | -0.0 |
87 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
88 | 华富基金 | 华富基金 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
89 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
90 | 国联证券基金投顾 | 国联证券投顾 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
91 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 2.8 | -0.0 |
92 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 2.7 | -0.0 |
93 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 2.7 | -0.0 |
94 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
95 | 长信基金 | 长信基金 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
96 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
97 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
98 | 泓德基金 | 泓德基金 | 2.4 | 2.4 | -0.0 |
99 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
100 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
101 | 金信基金 | 金信基金 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
102 | 中欧财富投顾 | 中欧财富 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
103 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 2.1 | -0.0 |
104 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
105 | 富达基金 | 富达基金 | 2.0 | 2.0 | -0.0 |
106 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
107 | 英大基金 | 英大基金 | 1.9 | 1.9 | -0.0 |
108 | 天治基金 | 天治基金 | 1.9 | 1.8 | 0.0 |
109 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
110 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
111 | 国金基金 | 国金基金 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
112 | 东海基金 | 东海基金 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
113 | 华泰证券 | 华泰证券省心投 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
114 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
115 | 格林基金 | 格林基金 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
116 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
117 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
118 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 1.4 | -0.0 |
119 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 1.4 | -0.0 |
120 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
121 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
122 | 博时基金投顾 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 1.2 | -0.0 |
123 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
124 | 国海证券资管 | 国海资管 | 1.1 | 1.1 | -0.0 |
125 | 国新国证基金 | 国新国证基金 | 1.1 | 1.1 | -0.0 |
126 | 东兴基金 | 东兴基金 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
127 | 凯石基金 | 凯石基金 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
128 | 国都证券 | 国都证券基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
129 | 南华基金 | 南华基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
130 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
131 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
132 | 银华基金* | 银华基金ETF优选 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
133 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
134 | 海通证券资管 | 海通资管 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
135 | 中金资管 | 中金资管 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
136 | 信银理财 | 中信理财 | 0.8 | 0.8 | -0.0 |
137 | 鹏华基金投顾 | 鹏华投顾 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
138 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
139 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
140 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
141 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
142 | 国融基金 | 国融基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
143 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.7 | 0.7 | -0.0 |
144 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金证券资管 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
145 | 广发证券资管 | 广发资产管理 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
146 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
147 | 博远基金 | 博远基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
148 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
149 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
150 | 长江证券资管 | 长江资管 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
151 | 天弘基金* | 天弘国民ETF | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
152 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
153 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
154 | 东海证券 | 东海证券 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
155 | 中信证券资管 | 中信证券资管 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
156 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管 | 0.4 | 0.4 | -0.0 |
157 | 东方财富基金投顾 | 东方财富证券基金投顾 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
158 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
159 | 富国基金投顾 | 富国星投顾 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
160 | 德邦证券资管 | 德邦资管 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
161 | 光大证券资管 | 光大证券资管 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
162 | 中航基金 | 中航基金 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
163 | 中信建投证券基金投顾 | 中信建投基金投顾 | 0.3 | 0.3 | -0.0 |
164 | 浦银理财 | 浦银理财 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
165 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
166 | 易米基金 | 易米基金 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
167 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
168 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
169 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
170 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
171 | 泰信基金 | 泰信基金 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
172 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金管理有限公司 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
173 | 尚正基金 | 尚正基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
174 | 银河证券基金投顾 | 中国银河投顾 | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
175 | 泉果基金 | 泉果基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
176 | 联储证券资管 | 联储资管 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
177 | 兴华基金 | 兴华基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
178 | 瑞达基金 | 瑞达基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
179 | 山西证券资管 | 山证资管 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
180 | 华宝证券基金投顾 | 华宝证券基金投顾 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
181 | 招商财富 | 招商财富 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
