蚂蚁财富号粉丝数
wdt_ID | 排序 | 机构名称 | 财富号名称 | 12月2日粉丝数(万) | 11月1日粉丝数(万) | 粉丝月增长数(万) |
---|
注:数据更新于2024年12月2日,数据来源支付宝APP;空白为暂未获取到数据;
粉丝数、粉丝数增长(单位:万)
天天基金财富号订阅数
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 2024年12月2日粉丝数(万) | 2024年11月1日粉丝数(万) | 月度粉丝增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 43.5 | 42.8 | 0.8 |
2 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 39.9 | 39.9 | -0.0 |
3 | 银华基金 | 银华基金 | 38.7 | 38.0 | 0.7 |
4 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 34.1 | 34.2 | -0.0 |
5 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 32.0 | 31.7 | 0.3 |
6 | 招商基金 | 招商基金 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
7 | 南方基金 | 南方基金 | 29.8 | 29.8 | -0.0 |
8 | 广发基金 | 广发基金 | 27.9 | 27.9 | -0.0 |
9 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 27.4 | 27.3 | 0.1 |
10 | 宏利基金 | 宏利基金管理 | 27.3 | 27.3 | -0.0 |
11 | 华宝基金 | 华宝基金 | 26.6 | 26.6 | -0.0 |
12 | 建信基金 | 建信基金 | 26.6 | 26.6 | -0.0 |
13 | 华安基金 | 华安基金 | 26.4 | 26.4 | -0.0 |
14 | 博时基金 | 博时基金 | 26.3 | 26.3 | 0.0 |
15 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 26.2 | 25.9 | 0.3 |
16 | 华夏基金 | 华夏基金 | 25.8 | 25.7 | 0.0 |
17 | 摩根资管 | 摩根资产管理 | 24.6 | 24.4 | 0.3 |
18 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 24.0 | 23.6 | 0.3 |
19 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 23.6 | 23.3 | 0.3 |
20 | 中欧基金 | 中欧基金 | 22.8 | 21.6 | 1.2 |
21 | 天弘基金 | 天弘基金 | 22.6 | 22.6 | -0.0 |
22 | 易方达基金 | 易方达基金 | 22.2 | 22.2 | 0.1 |
23 | 万家基金 | 万家基金 | 21.4 | 21.4 | 0.0 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 19.9 | 19.9 | -0.0 |
25 | 东财基金 | 东财基金 | 17.5 | 17.5 | -0.0 |
26 | 中银基金 | 中银基金 | 16.7 | 15.8 | 1.0 |
27 | 华商基金 | 华商基金 | 16.6 | 15.6 | 1.0 |
28 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 16.6 | 15.5 | 1.0 |
29 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 15.5 | 15.5 | -0.0 |
30 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
31 | 国泰基金 | 国泰基金 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
32 | 安信基金 | 安信基金 | 13.4 | 13.4 | -0.0 |
33 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资产管理 | 12.9 | 12.9 | -0.0 |
34 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 12.8 | 10.8 | 2.0 |
35 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 12.3 | 12.3 | -0.0 |
36 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 12.3 | 12.2 | 0.0 |
37 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 12.1 | 12.0 | 0.1 |
38 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 12.1 | 12.1 | -0.0 |
39 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 12.1 | 12.0 | 0.1 |
40 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 11.5 | 11.5 | -0.0 |
41 | 新华基金 | 新华基金 | 11.2 | 11.2 | -0.0 |
42 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
43 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 10.2 | 10.2 | -0.0 |
44 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 9.8 | 9.8 | -0.0 |
45 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 9.5 | 9.5 | -0.0 |
46 | 浙商基金 | 浙商基金 | 8.8 | 8.8 | -0.0 |
47 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
48 | 诺德基金 | 诺德基金 | 8.4 | 8.4 | -0.0 |
49 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 8.2 | 8.2 | 0.0 |
50 | 大成基金 | 大成基金 | 8.2 | 8.2 | 0.0 |
51 | 银河基金 | 银河基金 | 8.1 | 8.1 | -0.0 |
52 | 海富通基金 | 海富通基金 | 7.9 | 7.9 | -0.0 |
53 | 长城基金 | 长城基金 | 7.9 | 7.9 | -0.0 |
54 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 7.8 | 7.8 | -0.0 |
55 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 7.5 | -0.0 |
56 | 永赢基金 | 永赢基金 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
57 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 7.1 | 7.1 | -0.0 |
58 | 平安基金 | 平安基金 | 6.7 | 6.7 | -0.0 |
59 | 国联安基金 | 国联安基金 | 6.6 | 6.6 | 0.0 |
60 | 长安基金 | 长安微理财 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
61 | 融通基金 | 融通基金 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
62 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 5.7 | -0.0 |
63 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 5.6 | 5.6 | -0.0 |
64 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.6 | 5.6 | -0.0 |
65 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
66 | 中海基金 | 中海基金 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
67 | 中加基金 | 中加基金 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
68 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
69 | 富荣基金 | 富荣基金 | 5.1 | 5.1 | -0.0 |
70 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 5.0 | -0.0 |
71 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
72 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
73 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
74 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 4.6 | -0.0 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
76 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
77 | 东方基金 | 东方基金 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
78 | 财通基金 | 财通基金 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
79 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.9 | 3.8 | 0.0 |
80 | 国联基金 | 国联基金 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
81 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
82 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 3.6 | -0.0 |
83 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
84 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 3.4 | 3.4 | -0.0 |
85 | 华富基金 | 华富基金 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
86 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
87 | 同泰基金 | 同泰基金 | 3.1 | 2.2 | 0.9 |
88 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.7 | 2.8 | -0.0 |
89 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 2.7 | -0.0 |
90 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 2.7 | -0.0 |
91 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
92 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
93 | 长信基金 | 长信基金 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
94 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.4 | 2.4 | -0.0 |
95 | 泓德基金 | 泓德基金 | 2.3 | 2.3 | -0.0 |
96 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
97 | 金信基金 | 金信基金 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
98 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 2.1 | -0.0 |
99 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
100 | 富达基金 | 富达基金 | 2.0 | 2.0 | -0.0 |
101 | 英大基金 | 英大基金 | 1.9 | 1.9 | -0.0 |
102 | 天治基金 | 天治基金 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
103 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 1.8 | -0.0 |
104 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
105 | 国金基金 | 国金基金 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
106 | 东海基金 | 东海基金 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 1.6 | -0.0 |
108 | 格林基金 | 格林基金 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
109 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
110 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 1.4 | -0.0 |
111 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 1.4 | -0.0 |
112 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
113 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
114 | 国新国证基金 | 国新国证基金 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
115 | 国海证券资管 | 国海资管 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
116 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 1.1 | 1.1 | -0.0 |
117 | 东兴基金 | 东兴基金 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
118 | 凯石基金 | 凯石基金 | 1.0 | 1.0 | -0.0 |
119 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
120 | 南华基金 | 南华基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
121 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
122 | 银华基金* | 银华基金ETF优选 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
123 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
124 | 海通证券资管 | 海通资管 | 0.8 | 0.8 | -0.0 |
125 | 中金资管 | 中金资管 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
126 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
127 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 0.7 | -0.0 |
128 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
129 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 0.7 | -0.0 |
130 | 国融基金 | 国融基金 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
131 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.7 | 0.7 | -0.0 |
132 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金证券资管 | 0.6 | 0.6 | -0.0 |
133 | 广发证券资管 | 广发资产管理 | 0.6 | 0.6 | -0.0 |
134 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
135 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
136 | 博远基金 | 博远基金 | 0.6 | 0.6 | -0.0 |
137 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
138 | 长江证券资管 | 长江资管 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
139 | 天弘基金* | 天弘国民ETF | 0.5 | 0.5 | -0.0 |
140 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.5 | 0.5 | -0.0 |
141 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.5 | 0.5 | -0.0 |
142 | 中信证券资管 | 中信证券资管 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
143 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管 | 0.4 | 0.4 | -0.0 |
144 | 德邦证券资管 | 德邦资管 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
145 | 光大证券资管 | 光大证券资管 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
146 | 中航基金 | 中航基金 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
147 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
148 | 易米基金 | 易米基金 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
149 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.3 | 0.3 | -0.0 |
150 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.3 | 0.3 | -0.0 |
151 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
152 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 0.2 | -0.0 |
153 | 泰信基金 | 泰信基金 | 0.2 | 0.2 | -0.0 |
154 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金管理有限公司 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
155 | 尚正基金 | 尚正基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
156 | 泉果基金 | 泉果基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
157 | 联储证券资管 | 联储资管 | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
158 | 兴华基金 | 兴华基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
159 | 瑞达基金 | 瑞达基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
160 | 山西证券资管 | 山证资管 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
161 | 路博迈基金 | NB路博迈基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
162 | 招商证券资管 | 招商证券资产管理 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
163 | 兴合基金 | 兴合基金管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
164 | 信达证券资管 | 信达资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
165 | 银河金汇证券资管 | 银河资管财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
166 | 申万宏源证券资管 | 申万宏源资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
167 | 江信基金 | 江信基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
168 | 东吴证券资管 | 东吴证券资产管理 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
注:数据更新于2024年12月2日,数据来源天天基金APP;空白为暂未获取到数据;
2023年12月起,天天基金财富号数据获取来源改为天天基金网;
订阅数、订阅数增长(单位:万)
招商银行招财号粉丝数
序号 | 机构名称 | 招财号 | 12月2日粉丝数(万) | 点赞数(万) | 月度粉丝数增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 招商基金 | 112.9 | 11.1 | 0.0 |
2 | 博时基金 | 博时基金 | 90.1 | 6.4 | 0.8 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 88.4 | 6.0 | 0.4 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 84.6 | 9.7 | 1.0 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金 | 83.2 | 5.6 | 0.5 |
6 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 82.7 | 4.7 | -0.1 |
7 | 中欧基金 | 中欧基金 | 81.3 | 8.9 | 0.6 |
8 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 77.1 | 10.0 | 0.0 |
9 | 天弘基金 | 天弘基金 | 75.8 | 6.3 | 0.6 |
10 | 富国基金 | 富国基金 | 75.7 | 7.1 | 0.5 |
11 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 71.6 | 9.6 | -0.2 |
12 | 华夏基金 | 华夏基金 | 67.8 | 5.1 | 0.3 |
13 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 67.3 | 3.5 | 0.1 |
14 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 65.2 | 0.7 | -0.2 |
15 | 华宝基金 | 华宝基金 | 61.4 | 4.6 | 0.0 |
16 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 57.8 | 4.0 | -0.1 |
17 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 55.8 | 1.7 | -0.2 |
18 | 华安基金 | 华安基金 | 54.9 | 10.0 | 0.0 |
19 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 45.5 | 0.8 | 0.1 |
20 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 43.8 | 5.7 | 0.8 |
21 | 安信基金 | 安信基金 | 39.7 | 0.4 | -0.1 |
22 | 长信基金 | 长信基金 | 39.1 | 1.5 | -0.2 |
23 | 广发基金 | 广发基金 | 38.7 | 2.1 | 0.9 |
24 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 36.8 | 2.0 | 6.1 |
25 | 摩根资管 | 摩根资产管理 | 36.6 | 1.9 | -0.1 |
26 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 35.5 | 7.5 | 0.5 |
27 | 大成基金 | 大成基金 | 32.9 | 1.3 | 0.4 |
28 | 海富通基金 | 海富通基金 | 30.6 | 2.1 | 0.7 |
29 | 银华基金 | 银华基金 | 29.1 | 9.5 | 0.2 |
30 | 国泰基金 | 国泰基金 | 27.8 | 2.3 | -0.1 |
31 | 平安基金 | 平安基金 | 24.8 | 1.0 | 0.5 |
32 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 23.8 | 0.1 | -0.2 |
33 | 万家基金 | 万家基金 | 22.8 | 4.0 | 0.5 |
34 | 长城基金 | 长城基金 | 20.5 | 1.0 | 0.5 |
35 | 银河基金 | 银河基金 | 20.1 | 0.7 | -0.1 |
36 | 泓德基金 | 泓德基金 | 19.8 | 4.8 | -0.1 |
37 | 中银基金 | 中银基金 | 19.7 | 2.8 | -0.2 |
38 | 国联安基金 | 国联安基金 | 17.4 | 0.6 | 1.3 |
39 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 16.4 | 1.2 | -0.1 |
40 | 中金基金 | 中金基金 | 13.9 | 0.9 | 0.3 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 13.8 | 0.8 | -0.2 |
42 | 长盛基金 | 长盛基金 | 13.6 | 0.3 | 0.2 |
43 | 融通基金 | 融通基金 | 13.0 | 1.4 | -0.1 |
44 | 兴业基金 | 兴业基金 | 12.3 | 0.2 | 0.0 |
45 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 11.6 | 0.2 | -0.1 |
46 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 11.5 | 0.9 | -0.3 |
47 | 睿远基金 | 睿远基金 | 10.0 | 0.8 | -0.1 |
48 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金 | 9.8 | 0.2 | 0.3 |
49 | 永赢基金 | 永赢基金 | 9.5 | 0.1 | 1.2 |
50 | 建信基金 | 建信基金 | 8.1 | 0.4 | 0.0 |
51 | 浙商基金 | 浙商基金管理有限公司 | 7.8 | 0.5 | -0.1 |
52 | 诺安基金 | 诺安基金 | 7.6 | 0.1 | 0.0 |
53 | 博道基金 | 博道基金 | 6.5 | 0.3 | 0.0 |
54 | 华富基金 | 华富基金 | 6.4 | 0.0 | 1.0 |
55 | 新华基金 | 新华基金 | 5.8 | 0.1 | 0.0 |
56 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金 | 4.9 | 0.4 | 0.0 |
57 | 汇安基金 | 汇安基金 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
58 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
59 | 宏利基金 | 宏利基金管理 | 4.0 | 0.1 | 0.0 |
60 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 3.7 | 0.1 | 0.0 |
61 | 东方基金 | 东方基金 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
62 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
63 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 3.3 | 0.0 | 1.2 |
64 | 华商基金 | 华商基金 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
65 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
66 | 中海基金 | 中海基金 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
67 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
68 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
69 | 上银基金 | 上银基金 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
70 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
71 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
72 | 泉果基金 | 泉果基金 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
73 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
74 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
75 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
76 | 中信证券资管 | 中信证券资管 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
77 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
78 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资产管理 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
79 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 东吴基金 | 东吴基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 德邦基金 | 德邦基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 金信基金 | 金信基金管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 格林基金 | 格林基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:数据更新于2024年12月2日,数据来源招商银行APP;空白为暂未获取到数据;
粉丝数、点赞数、粉丝数增长(单位:万)
数据说明:
数据统计主体为公募基金机构及取得公募牌照的资管机构、券商资管子公司、证券公司及银行理财公司。
统计来源为支付宝、天天基金、招商银行等平台公开数据
免责声明:
以上数据均来自平台公开数据,因统计时间不同,数据会略有差异,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请发送邮件至research@szltech.com联系我们。
0