基金月报摘要
直销平台
- 直销APP动态:23家机构直销APP更新迭代,注重功能服务升级以及用户使用体验优化。
代销平台
- 互联网三方平台:多家机构蚂蚁财富号积极开展营销活动;天天基金理财直播场均观看量已连续五个月小幅上涨。
- 银行:3个银行财富号共新入驻11家机构;7家银行财富号平均粉丝数实现正增长。
- 券商:仅3家券商财富开放平台平均粉丝数实现正增长,增长幅度不大。
直销平台
◆直销APP运营动态
(1)基金公司APP运营动态
4月共有23家公募基金管理机构进行直销APP迭代更新。其中有6家机构直销APP迭代次数不止1次。招商基金、天弘基金直销APP迭代次数最多,共有3次。
从各机构直销APP更新情况来看,个人养老金业务、定投等相关功能为本月迭代重点,有近40%机构选择优化升级。除此之外,绝大部分更新内容为修复已知问题、优化功能服务。
(2)券商资管公司APP运营动态
4月仅东方证券资管、中泰证券资管以及财通证券资管3家机构直销APP进行更新迭代。其中有两家机构直销APP上线新功能:中泰资管APP新增直播预告功能,财享通APP在【首页】、【我的】页面中上线客服功能。
代销平台
(一)互联网三方平台
◆蚂蚁基金动态
(1)蚂蚁财富号运营动态
- 平台活动
4月蚂蚁平台开展18财富日、“余额宝月月有余”等常规活动。其中“余额宝月月有余”活动采用随机邀请制,用户可领财运红包用于基金体验。活动目的在于培养投资者科学理财观,具备正确的理财规划意识,进一步稳健理财。
- 机构活动
为进一步引流获客、 激活存量用户,多家机构蚂蚁财富号举办福利类型营销活动。从财富号粉丝数来看,活动带来新关注的用户不多。
(南方基金蚂蚁财富号、汇添富基金蚂蚁财富号、天弘基金蚂蚁财富号)
(2)蚂蚁财富号运营动态
4月,31家资管机构(本文所指资管机构仅含公募基金管理机构及券商资管子公司)财富号粉丝增长数超过1万,环比增加11家。4家机构财富号粉丝数增长数超过10万,其中华夏基金财富号增粉最多,为16.8万,其次是富达基金财富号,为14.7万。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 5月6日粉丝数(万) | 粉丝月增长数(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1571.3 | 1.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1373.4 | 1.7 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 915.4 | -0.3 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 899.2 | 2.1 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 836.2 | 2.3 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 715.0 | 1.0 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 696.5 | 1.2 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 659.2 | 0.2 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 641.5 | 1.8 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 640.0 | 2.4 |
11 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 638.8 | 0.2 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 616.4 | 1.4 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 594.6 | -0.1 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 562.9 | 16.8 |
15 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 481.3 | 0.6 |
16 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 473.6 | -0.6 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 468.5 | 1.5 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 435.3 | 0.2 |
19 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 370.4 | 0.6 |
20 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.5 | -0.1 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.0 | -0.2 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 325.6 | 0.2 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 323.1 | 0.3 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 311.7 | 1.5 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 279.5 | 1.3 |
26 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 274.8 | 11.4 |
27 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 267.6 | 0.4 |
28 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.5 | 0.0 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 252.7 | 5.9 |
30 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 239.3 | 3.5 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 230.7 | 1.1 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.7 | -0.1 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 205.1 | 0.3 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.7 | 0.2 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 180.5 | 0.5 |
36 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 174.6 | 0.0 |
37 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 164.7 | 0.1 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 164.3 | 1.2 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 158.6 | 1.0 |
40 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 150.2 | -0.4 |
41 | 东方证券资管 | 东方红资产管理财富号 | 147.0 | 7.7 |
42 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 144.8 | 4.7 |
43 | 摩根资管 | 摩根资产管理财富号 | 141.8 | 0.0 |
44 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 140.0 | 3.2 |
45 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 139.9 | 0.5 |
46 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 139.7 | 0.1 |
47 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 133.8 | 0.5 |
48 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.3 | -0.1 |
49 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 129.1 | 0.7 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.8 | 0.7 |
51 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 120.5 | 2.9 |
52 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 120.0 | -0.1 |
53 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 119.3 | 0.1 |
54 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 119.0 | 4.2 |
55 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 106.8 | 1.0 |
56 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 89.5 | 0.0 |
57 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 89.0 | 0.3 |
58 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.0 | 0.1 |
59 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 84.4 | 0.6 |
60 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 82.3 | 0.0 |
61 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.7 | 0.1 |
62 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 73.1 | 0.1 |
63 | 富达基金 | 富达基金财富号 | 66.4 | 14.7 |
64 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 64.9 | 1.7 |
65 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 62.0 | 0.2 |
66 | 宏利基金 | 宏利基金管理财富号 | 60.4 | 0.5 |
67 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 59.0 | 0.1 |
68 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.0 | 0.1 |
69 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.9 | 0.1 |
70 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 52.9 | 1.2 |
71 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.6 | -0.1 |
72 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 52.0 | 0.0 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 51.7 | 0.4 |
74 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 50.5 | 0.0 |
75 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 50.2 | 5.8 |
76 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 50.0 | 0.4 |
77 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 46.0 | 0.0 |
78 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 45.2 | 0.2 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 42.2 | 0.1 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.0 |
81 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 37.6 | 0.0 |
82 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 36.1 | 0.3 |
83 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.3 | 0.0 |
84 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 31.6 | 0.3 |
85 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 31.0 | 0.6 |
86 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 30.7 | 0.3 |
87 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 30.4 | 0.0 |
88 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 28.3 | 0.1 |
89 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 28.1 | 0.3 |
90 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 28.1 | 0.1 |
91 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 26.7 | 0.7 |
92 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 26.5 | 0.3 |
93 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 23.3 | 0.1 |
94 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 22.9 | -0.1 |
95 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.3 | 20.3 |
96 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 19.0 | 0.4 |
97 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.7 | -0.1 |
98 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 18.1 | 0.3 |
99 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 15.4 | 0.0 |
100 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 13.6 | 1.0 |
101 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.3 | 0.0 |
102 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 13.0 | 0.1 |
103 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 12.3 | 0.3 |
104 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.9 | 0.2 |
105 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.9 | 0.1 |
106 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 10.7 | 0.5 |
107 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.5 | 0.3 |
108 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 10.2 | 0.3 |
109 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.1 | -0.1 |
110 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 9.8 | 0.1 |
111 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.6 | 0.2 |
112 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.4 | 0.2 |
113 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 7.8 | 0.7 |
114 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.4 | 0.1 |
115 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 7.0 | 0.1 |
116 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.0 |
117 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 6.3 | 0.2 |
118 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 6.2 | 0.1 |
119 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.8 | 0.1 |
120 | 广发证券资管 | 广发资管财富号* | 5.1 | -0.0 |
121 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 4.9 | 0.2 |
122 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 4.2 | 0.3 |
123 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 4.2 | 0.2 |
124 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.0 |
125 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.9 | 0.2 |
126 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.0 |
127 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 3.5 | 0.1 |
128 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 3.0 | 0.2 |
129 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.7 | 0.0 |
130 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.0 |
131 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 2.1 | 0.3 |
132 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 2.0 | 0.7 |
133 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.8 | 0.2 |
134 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.3 | 0.0 |
135 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.2 | 0.0 |
136 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
137 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 1.1 | 0.5 |
138 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 0.4 | 0.1 |
139 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
140 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | 0.1 | - |
141 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.0 |
142 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | 0.1 | - |
143 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
144 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
145 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金财富号 | - | - |
146 | 信达证券资管 | 信达证券资管财富号 | - | - |
数据来源:支付宝APP,统计区间为2023年3月29日-2023年5月6日,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数月增长(单位:万)
(3)支付宝理财直播
- 直播概况
4月共115家资管机构在支付宝理财直播栏目开展1086场直播,环比下降超300场,平均每家机构直播9.2场。
蚂蚁理财直播场均观看量已连续3个月呈下降趋势。由于正值五一放假前夕,4月支付宝理财直播观看量环比下降,场均观看量为11.8万/场,较3月下降0.4万/场。
从直播场次来看,10家资管机构开展直播超20场,环比减少6家机构。其中鹏华基金直播场次最多,为56场,其次是华夏基金,为38场。值得注意的是,鹏华基金已连续两个月以远超第二名近20场位居直播场次榜首。
从直播效果来看,42家机构直播总观看量超百万,其中鹏华基金以613万直播总观看量排名第一,中欧基金以532万直播总观看量排名第二。
47%家机构直播场均观看量不足10万/场,仅有7家场均观看量超过20/场。其中中欧基金以25.3万/场排名第一,其次是国泰基金,为24.2万,排名第三的是富国金,为24万。
- 单场观看量榜单
4月,24场直播观看量超30万,43%场观看量不足10万。
单场直播观看量排名第一的是银华基金于4月14日开展的“银华基金二季度策略会”,观看量为62万,本场直播邀请多位行业专家、基金经理就二季度经济与市场进行研讨与展望,对半导体、港股等多个热点话题进行分析讲解。该场直播也是4月支付宝理财直播平台唯一破50万的直播。
◆天天基金动态
(1)天天基金财富号运营动态
4月,48家资管机构订阅号粉丝增长数超过1千,5家机构订阅号增粉超过5千,其中英大基金、中信建投基金订阅号增粉均超过1万。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 5月6日粉丝数(万) | 文章数 | 粉丝月增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 32.1 | 9303 | 0.4 |
2 | 华宝基金 | 华宝基金 | 21.1 | 11000 | 0.3 |
3 | 广发基金 | 广发基金 | 21.8 | 7184 | 0.1 |
4 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 31.0 | 8265 | 0.3 |
5 | 华安基金 | 华安基金 | 19.3 | 5542 | 0.0 |
6 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 19.1 | 13000 | 0.6 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 22.3 | 6099 | 0.3 |
8 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.9 | 14000 | 0.1 |
9 | 建信基金 | 建信基金 | 25.5 | 14000 | 0.0 |
10 | 南方基金 | 南方基金 | 28.5 | 11000 | 0.2 |
11 | 易方达基金 | 易方达基金 | 18.0 | 4132 | 0.1 |
12 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 22.6 | 2106 | 0.1 |
13 | 摩根资管 | 摩根资产管理 | 19.5 | 6666 | 0.2 |
14 | 博时基金 | 博时基金 | 23.6 | 5662 | 0.1 |
15 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.2 | 2681 | 0.0 |
16 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 19.8 | 2146 | 0.0 |
17 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 23.1 | 7918 | 0.0 |
18 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 11.3 | 3844 | 0.2 |
19 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 28.7 | 7988 | 0.2 |
20 | 中欧基金 | 中欧基金 | 15.2 | 2778 | 0.5 |
21 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.6 | 1540 | 0.1 |
22 | 银华基金 | 银华基金 | 19.5 | 2308 | 0.1 |
23 | 招商基金 | 招商基金 | 23.0 | 4352 | 0.1 |
24 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 4198 | 0.0 |
25 | 万家基金 | 万家基金 | 20.6 | 4481 | 0.1 |
26 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.4 | 4390 | 0.0 |
27 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 27.6 | 3628 | 0.2 |
28 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3742 | 0.0 |
29 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.4 | 4396 | 0.2 |
30 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 10.9 | 2415 | 0.2 |
31 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.5 | 2472 | 0.1 |
32 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 11.1 | 2612 | 0.0 |
33 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 7.9 | 1313 | 0.0 |
34 | 永赢基金 | 永赢基金 | 7.0 | 2525 | 0.1 |
35 | 安信基金 | 安信基金 | 9.8 | 1944 | 0.4 |
36 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1737 | 0.0 |
37 | 新华基金 | 新华基金 | 9.3 | 3120 | 0.0 |
38 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2639 | 0.0 |
39 | 宏利基金 | 宏利基金管理 | 24.0 | 5576 | 0.2 |
40 | 大成基金 | 大成基金 | 6.9 | 5873 | 0.0 |
41 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.8 | 3756 | 0.2 |
42 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.5 | 2443 | 0.0 |
43 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3588 | 0.0 |
44 | 华商基金 | 华商基金 | 11.3 | 6014 | 0.3 |
45 | 东财基金 | 东财基金 | 6.8 | 368 | 0.6 |
46 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 7.7 | 2573 | 0.3 |
47 | 诺安基金 | 诺安基金 | 16.7 | 2526 | 0.1 |
48 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1523 | 0.0 |
49 | 银河基金 | 银河基金 | 5.0 | 707 | 0.3 |
50 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.4 | 3215 | 0.0 |
51 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.8 | 3799 | 0.0 |
52 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.9 | 766 | 0.0 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2609 | 0.0 |
54 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.2 | 2638 | 0.0 |
55 | 财通基金 | 财通基金 | 3.8 | 1412 | 0.0 |
56 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 931 | 0.0 |
57 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.2 | 972 | 0.0 |
58 | 海富通基金 | 海富通基金 | 5.7 | 1208 | 0.0 |
59 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 1336 | 0.0 |
60 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.5 | 1003 | 0.1 |
61 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.4 | 475 | 0.2 |
62 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1616 | 0.0 |
63 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 9.0 | 813 | 0.0 |
64 | 博道基金 | 博道基金 | 4.1 | 2110 | 0.3 |
65 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.5 | 1955 | 0.0 |
66 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.8 | 352 | 0.0 |
67 | 平安基金 | 平安基金 | 4.7 | 1922 | 0.2 |
68 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.3 | 2286 | 0.0 |
69 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 14.2 | 2846 | 1.0 |
70 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 5.0 | 1673 | 0.3 |
71 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1234 | 0.0 |
72 | 中海基金 | 中海基金 | 3.1 | 1622 | 0.1 |
73 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 1058 | 0.0 |
74 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 5.3 | 1843 | 0.2 |
75 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1311 | 0.0 |
76 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.2 | 1528 | 0.2 |
77 | 华富基金 | 华富基金 | 3.3 | 1245 | 0.0 |
78 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.6 | 1835 | 0.0 |
79 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.5 | 2090 | 0.0 |
80 | 东方基金 | 东方基金 | 2.7 | 1616 | 0.0 |
81 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 721 | 0.0 |
82 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.2 | 1484 | 0.0 |
83 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 624 | 0.0 |
84 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 624 | 0.0 |
85 | 长信基金 | 长信基金 | 2.4 | 1429 | 0.1 |
86 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.3 | 1167 | 0.0 |
87 | 天治基金 | 天治基金 | 1.8 | 1025 | 0.0 |
88 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 901 | 0.0 |
89 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.3 | 2121 | 0.0 |
90 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.2 | 1358 | 0.1 |
91 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1489 | 0.0 |
92 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1245 | 0.0 |
93 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.0 | 2395 | 0.0 |
94 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 832 | 0.0 |
95 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.3 | 1231 | 0.0 |
96 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.7 | 1423 | 0.0 |
97 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1140 | 0.0 |
98 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 418 | 0.0 |
99 | 凯石基金 | 凯石基金 | 1.0 | 472 | 0.0 |
100 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 550 | 0.0 |
101 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 164 | 0.0 |
102 | 格林基金 | 格林基金 | 1.5 | 792 | 0.0 |
103 | 国金基金 | 国金基金 | 1.2 | 586 | 0.0 |
104 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.1 | 402 | 0.0 |
105 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 1.0 | 294 | 0.0 |
106 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.7 | 337 | 0.0 |
107 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.3 | 786 | 0.0 |
108 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.6 | 747 | 0.0 |
109 | 英大基金 | 英大基金 | 1.9 | 295 | 1.2 |
110 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.5 | 240 | 0.0 |
111 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 387 | 0.0 |
112 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.8 | 388 | 0.0 |
113 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.7 | 485 | 0.0 |
114 | 博远基金 | 博远基金 | 0.6 | 222 | 0.0 |
115 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.9 | 602 | 0.0 |
116 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 512 | 0.0 |
117 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.6 | 268 | 0.0 |
118 | 东兴基金 | 东兴基金 | 1.0 | 765 | 0.0 |
119 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.7 | 491 | 0.0 |
120 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.5 | 304 | 0.0 |
121 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.3 | 106 | 0.0 |
122 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 172 | 0.0 |
123 | 泰信基金 | 泰信基金 | 0.1 | 28 | 0.0 |
124 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金管理有限公司 | 0.1 | 67 | 0.0 |
125 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 131 | 0.0 |
126 | 瑞达基金 | 瑞达基金 | 0.1 | 61 | 0.0 |
127 | 中航基金 | 中航基金 | 0.3 | 141 | 0.0 |
128 | 长安基金 | 长安微理财 | 5.0 | 865 | 0.2 |
129 | 易米基金 | 易米基金 | 0.2 | 126 | 0.0 |
130 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.5 | 255 | 0.0 |
131 | 尚正基金 | 尚正基金 | 0.1 | 91 | 0.0 |
132 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 709 | 0.0 |
133 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.6 | 3718 | 0.1 |
134 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 9.1 | 1639 | 0.0 |
135 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 8.8 | 2025 | 0.2 |
136 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 853 | 0.0 |
137 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 288 | 0.0 |
138 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.5 | 187 | 0.0 |
139 | 海通证券资管 | 海通资管 | 0.8 | 302 | 0.0 |
140 | 广发证券资管 | 广发资产管理 | 0.6 | 261 | 0.0 |
141 | 联储证券资管 | 联储资管 | 0.1 | 40 | 0.0 |
142 | 长江证券资管 | 长江资管 | 0.5 | 315 | 0.0 |
143 | 信达证券资管 | 信达资管 | 0.0 | 11 | 0.0 |
144 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.3 | 185 | 0.0 |
145 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.3 | 125 | 0.0 |
146 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 703 | 0.0 |
147 | 银河金汇证券资管 | 银河资管财富号 | 0.0 | 0 | 0.0 |
148 | 光大证券资管 | 光大证券资管 | 0.4 | 247 | 0.0 |
149 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金证券资管 | 0.6 | 437 | 0.0 |
150 | 德邦证券资管 | 德邦资管 | 0.4 | 274 | 0.0 |
151 | 国融基金 | 国融基金 | 0.6 | 404 | 0.0 |
152 | 泉果基金 | 泉果基金 | 0.1 | 86 | 0.0 |
153 | 山西证券资管 | 山证资管 | 0.1 | 51 | 0.0 |
154 | 申万宏源证券资管 | 申万宏源资管 | 0.0 | 17 | 0.0 |
155 | 兴合基金 | 兴合基金管理有限公司 | 0.0 | 54 | 0.0 |
156 | 招商证券资管 | 招商证券资产管理 | 0.0 | 40 | 0.0 |
157 | 中金资管 | 中金资管 | 0.7 | 464 | 0.0 |
158 | 中信证券资管 | 中信证券资管 | 0.4 | 270 | 0.0 |
159 | 兴华基金 | 兴华基金 | 0.0 | 467 | 0.0 |
160 | 富达基金 | 富达基金 | 2.1 | 100 | 0.1 |
161 | 国新国证基金 | 国新国证基金 | 0.0 | 5 | 0.0 |
162 | 路博迈基金 | NB路博迈基金 | 0.0 | 28 | 0.0 |
数据来源:天天基金APP,统计区间为2023年3月29日-2023年5月6日,标-为无数据;
订阅数、订阅数月增长(单位:万)
(2)天天基金理财直播
- 直播概况
4月,共有109家机构在天天基金直播栏目开展986场直播,直播场次较3月增加162场,平均每家机构直播9场。
观察天天基金理财直播概况,直播场均观看量已连续五个月上涨。4月直播场均观看量达5.5万/场,环比上升0.3万/场。
从直播场次来看,4月共有15家机构直播场次超20。华夏基金以60场直播位居榜首,其次是鹏华基金,为42场。值得注意的是,鹏华基金、华夏基金在支付宝理财直播栏目同样位居前二,可见这两家机构对直播板块投入力度较大。
从直播效果来看,4月共有9家机构直播总观看量超百万。工银瑞信基金以845.7万总观看量位居榜首,远超第二名423.5万。中信建投基金、华夏基金分别以422.2万、308.9万总观看量位列第二和第三。
工银瑞信基金、中信建投基金以21.1万场均观看量并列第一。
- 单场观看量榜单
单场直播观看量前十榜单中,工银瑞信基金上榜6场,中信建投基金上榜3场,招商基金上榜1场。
2023年开年至今,工银瑞信基金与中信建投基金多场直播进前十榜单,且绝大部分为系列主题直播。主要通过高频的直播场次、固定的开播时间,邀请知名行业专家、基金经理分析当下市场热门话题热点,为投资者解答疑惑。从直播效果来看,该类型直播深受用户喜欢,已然拥有稳定的粉丝,且具备一定的用户粘性。
(二)银行
◆银行财富开放平台入驻机构数及平均粉丝数
