基金周报摘要
行业资讯
· 中基协发布2022年三季度资产管理业务统计数据:公募基金规模26.59万亿元,基金公司管理的养老金规模4.07万亿元
· 三季度中国开放式公募基金净销售额超过700亿美元,全球排名第一
· 蚂蚁、天天、雪球等均已上线个人养老金业务,第三方机构驶入“新赛道”
产品动态
· 浮动费率基金超额收益明显,近三年最高赚83%
营销动态
· 道乐研究院发布11月基金品牌视频号榜单,“视频号”成品牌传播与市场营销新突破点
· 手机银行升级“做减法” ,数字化转型精耕细作
机构动态
· 财信证券上报设立基金公司,券商系公募再扩容
· 申万菱信基金上线“申小顾”,打造场景交互数字化服务平台
· 同泰基金推出基金经理“数字分身”,提升陪伴服务质量
· 天弘基金投资者教育基地正式揭牌
· 江苏银行因基金销售业务违规被监管点名
运营数据
· 直销APP动态:5家机构直销APP进行升级优化,中欧基金APP上线个人养老金业务
· 代销平台动态:支付宝平台推出“18财富日”活动;9家机构工行财富号粉丝数增长超5万;多平台财富号粉丝数增长
01 行业资讯
◆中基协发布2022年三季度资产管理业务统计数据:公募基金规模26.59万亿元,基金公司管理的养老金规模4.07万亿元
中国证券投资基金业协会 2022.12.16
中基协发布2022年三季度资产管理业务统计数据,截至2022年三季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.34万亿元,其中,公募基金规模26.59万亿元,基金公司管理的养老金规模4.07万亿元。
◆三季度中国开放式公募基金净销售额超过700亿美元,全球排名第一
中国基金报 2022.12.17
美国东部时间12月14日,美国投资公司协会ICI在官网发布2022年截至三季度末全球受监管开放式基金数据。截至2022年三季度末,剔除基金中基金(FOF),全球受监管的开放式基金规模56.19万亿美元,与二季度末相比缩水3.68万亿美元,约折合人民币25.66万亿元。
从净销售情况来看,三季度,中国开放式公募基金实现了超过700亿美元的净销售(销售额-赎回额),净销售额全球排名第一,这是中国蝉联全球受监管开放式基金季度净销售额第一。
◆蚂蚁、天天、雪球等均已上线个人养老金业务,第三方机构驶入“新赛道”
上海证券报 2022.12.19
12月13日,盈米基金旗下且慢App上线个人养老金在线开户和交易业务,并与工商银行、平安银行等合作伙伴签订合作协议。12月15日,雪球基金上线个人养老金业务,支持用户个人养老金账户的开户和交易。目前,该平台上线的个人养老目标基金Y份额超过120只。
截至目前,蚂蚁基金、天天基金、盈米基金、雪球基金均已上线相关服务。业内人士认为,随着拥有巨大线上流量与受众的互联网巨头陆续驶入养老金这个新赛道,未来基金销售行业将出现新的竞争点。
◆浮动费率基金超额收益明显,近三年最高赚83%
中国基金报 2022.12.17
2019年12月18日-26日,国泰、华泰柏瑞、富国、兴证全球、华安、中欧基金等6家公募成立了逐笔份额提取业绩报酬的浮动费率基金。如今,这类基金运作将近三周年,超额收益非常显著。其中,国泰研究精选两年成立近三年净赚83.05%,位居首批产品业绩第一。
◆道乐研究院发布11月基金品牌视频号榜单,“视频号”成品牌传播与市场营销新突破点
上海证券报 2022.12.14
道乐研究院近日公布了《11月基金品牌视频号影响力榜单》,综合评分结果显示,富国基金、中欧基金和汇添富基金CUAM位列前三,位居前十的还有银华理财家、南方基金、华夏基金、嘉实基金HARVEST FUND、博时投资汇、上投摩根基金、招商基金等视频号。
“新媒体领域不断延伸发展,视频和直播成为各平台重点发力的内容。随着短视频和长视频的界限被打破,丰富的表现形式呈现出强大的吸粉力和品牌影响力,与视频直播相关的微信‘视频号’逐渐成为企业品牌传播与市场营销新突破点。”道乐研究院人士说。
◆手机银行升级“做减法” ,数字化转型精耕细作
上海证券报 2022.12.19
11月以来,交通银行、工商银行、招商银行、光大银行等先后推出手机银行新版本,并通过开设直播、粉丝节、抽奖等活动为其“造势”。“做减法”是手机银行升级中的一大亮点。例如工行以系统更轻、交互更简、功能更精、服务更柔为目标,对手机银行8.0版本进行了轻量化提升,核心高频交易响应效率提升超过20%;交行个人手机银行7.0版本基于“轻松一点”的设计理念,旨在用数字化手段为客户带来更轻松、便捷的体验。
业内人士表示,如今手机银行的功能更加聚焦,注重“做减法”,不再追求“大而全”,而是沉下心来开发对用户有用的特色功能。手机银行正在通过创新和实用的功能来获客、留客,进一步构建差异化的竞争优势。
02 机构动态
◆财信证券上报设立基金公司,券商系公募再扩容
中国基金报 2022.12.14
近期,证监会官网显示,财信证券递交《公募基金管理公司设立资格审批》,监管层已在12月13日接收材料。
越来越多的券商开始加入公募牌照申请赛道,目前拟设立资管子公司的券商已近15家,分别为万联证券、申万宏源证券、国海证券等,未来资产管理将成为券商重要竞争力。
◆申万菱信基金上线“申小顾”,打造场景交互数字化服务平台
中国证券报·中证网 2022.12.16
近日,申万菱信基金重磅推出数字化服务平台“申小顾”。申万菱信基金介绍表示,“申小顾”是公司系统的数字化战略的重要产品形式,“申小顾”定位于公司的基金投资顾问和服务平台,充分融合‘视频化、图文化’的输出趋势,结合各类用户理财场景,为代销渠道、终端零售客户等外部用户提供针对性的市场解读、理财分析服务,并在过程中实现客户交互与数据获取。
未来随着功能的持续迭代,这一平台将借助大数据技术有望不断降低投资者的投资行为收益损耗,提升其获得感,并帮助财富管理机构不断优化对客营销服务,进而逐渐成为各类外部用户的日常“办事中心”。
◆同泰基金推出基金经理“数字分身”,提升陪伴服务质量
中国基金报 2022.12.16
12月16日,同泰基金数字人员工阵营再添新军,基金经理王小根的“数字分身”正式亮相。从形象上看,基金经理的数字分身几乎完全还原了真人的相貌、动作特征。同泰基金表示,基金经理“数字分身”的诞生,可以持续为用户提供形式多样的陪伴服务,帮助他们更好的提升持有体验,提高投资的获得感。
近年来,数字化转型成为金融行业科技创新的重要方向。2022年5月,公募基金行业首个数字人——“灵汐”以主播身份入职同泰基金,肩负起投资者陪伴的重要职责,取得了非常好的效果。同泰基金之后,国泰君安、中金财富、创金合信等公司的数字人也陆续上岗,据了解,后续还有更多的数字人出炉。
◆天弘基金投资者教育基地正式揭牌
上海证券报 2022.12.15
12月14日,天弘基金投资者教育基地揭牌仪式在天津成功举行。目前,围绕运营目标,天弘基金投资者教育基地已经打造出诸多独具特色的图文栏目、直播栏目和视频栏目,包括基民营地、理财营地、主题活动等。数据显示,该教育基地目前已经积累了超254万粉丝,观看次数达7800万,互动次数超过500万。
◆江苏银行因基金销售业务违规被监管点名
中国基金报 2022.12.15
12月15日,江苏银行因基金销售业务违规被监管点名。随着公募基金的火热,基金代销业务作为中间收入的重要来源,自然也成为各大银行的布局重点。
与此同时,基金代销中存在的问题也频繁引起监管注意。今年以来,已有日照银行、威海市商业银行、河北银行等多家银行因基金销售问题收到监管罚单。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
12月13日-12月20日,3家基金公司APP进行更新迭代。中欧基金APP上线个人养老金业务。
2)券商资管APP动态
12月13日-12月20日,2家券商资管公司APP进行更新迭代。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- “18财富日•滑雪领好礼”活动
活动时间:2022年12月19日-12月23日
活动规则:受邀请用户可参与活动,活动每日赠送3次基础滑雪次数,用户通过滑雪小游戏获取金币,不同金币数量对应不同等级的支付红包或随机精选奖品。
活动分析:活动通过简单有趣的小游戏吸引用户游玩,奖品设置有支付红包,大咖持仓窥窥卡、各种打车、电影优惠券等奖励,引导用户体验金选基金,了解更多投资理念,以长期优质的陪伴服务,让用户“拿的住”。
- 财富号运营粉丝数
与12月12日相比,70家机构财富号粉丝数环比增加,8家机构粉丝增长数超1万,国海富兰克林基金财富号增粉最多,为11.4万;其次是西部利得基金财富号,为9.8万。
27家机构粉丝数环比下降,19家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 12月20日粉丝数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.1 | 0.10 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1358.2 | 0.60 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 900.7 | 4.00 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 885.9 | -0.20 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 819.1 | 0.50 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 699.2 | 0.50 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 689.3 | 0.10 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 653.8 | 5.80 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.0 | -0.10 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 630.3 | 0.00 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 629.2 | 0.00 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 604.1 | 0.00 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 589.9 | 0.00 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 524.4 | 0.30 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 476.6 | -0.20 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 473.7 | -0.30 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 462.2 | 0.60 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.7 | 0.10 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.8 | 0.00 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 363.7 | 0.30 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.7 | 0.00 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.5 | 0.00 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.6 | -0.10 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.2 | 0.00 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 271.2 | 0.20 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.5 | 0.10 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.9 | 0.00 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 232.1 | -0.10 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.6 | -0.10 |
30 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 223.6 | 0.70 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 221.2 | 0.00 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.6 | 0.00 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.9 | 0.00 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.1 | -0.10 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.8 | -0.10 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.9 | -0.10 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 162.8 | 0.00 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.7 | -0.10 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 153.6 | 0.70 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.9 | 0.40 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.9 | 0.00 |
42 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.8 | 0.00 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理财富号 | 137.5 | 0.00 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 134.7 | 0.40 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 130.9 | 0.10 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.7 | 0.00 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 125.6 | 0.10 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 125.3 | 1.80 |
49 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 125.3 | 2.60 |
50 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 124.5 | 0.30 |
51 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.9 | 0.00 |
52 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.5 | 0.00 |
53 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 114.4 | 0.20 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 110.9 | 9.80 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 108.3 | 3.40 |
56 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.8 | 0.10 |
57 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 101.5 | 2.60 |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.1 | 0.00 |
59 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.3 | 0.00 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.1 | 0.00 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.8 | -0.10 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.7 | -0.10 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.7 | 0.00 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.8 | -0.10 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 59.6 | 0.30 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.8 | 0.00 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.8 | 0.00 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.00 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.9 | 0.70 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.4 | -0.10 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.0 | 0.10 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.9 | -0.10 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.9 | 0.00 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.7 | 0.00 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.3 | 0.00 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.7 | 0.10 |
77 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 44.9 | 11.40 |
78 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.5 | -0.10 |
79 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 44.3 | 0.10 |
80 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 41.9 | -0.20 |
81 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.9 | 0.00 |
82 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 0.10 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.1 | 0.00 |
84 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.8 | 0.00 |
85 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 31.7 | 0.10 |
86 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.00 |
87 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.3 | 0.00 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.2 | 0.00 |
89 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 28.9 | -0.10 |
90 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 27.7 | 0.00 |
91 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 0.00 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 26.5 | 0.20 |
93 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.00 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.6 | 0.10 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.4 | 0.10 |
96 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 24.4 | 0.50 |
97 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.7 | 0.00 |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.00 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.5 | 0.00 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.1 | 0.00 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.00 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.7 | 0.10 |
103 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 16.3 | 0.40 |
104 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.7 | 0.10 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | 0.00 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.00 |
107 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.8 | 0.10 |
108 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.6 | 0.00 |
109 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.00 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.7 | 0.00 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.00 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.2 | 0.02 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.9 | 0.01 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.8 | 0.00 |
116 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.6 | 0.13 |
117 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.0 | 0.06 |
118 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.0 | 0.06 |
119 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 7.0 | 0.01 |
120 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | -0.01 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.7 | 0.05 |
122 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.6 | 0.01 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 0.01 |
124 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.6 | 0.01 |
125 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 0.01 |
126 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.4 | 0.03 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.01 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.01 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | -0.01 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
131 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 3.7 | 0.29 |
132 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | 0.00 |
133 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | - |
134 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.3 | 0.02 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.8 | 0.01 |
136 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.00 |
137 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 2.6 | 0.00 |
138 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | -0.01 |
139 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.00 |
140 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.00 |
141 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.3 | 0.02 |
142 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.2 | 0.04 |
143 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.6 | 0.02 |
144 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.00 |
145 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.3 | 0.05 |
146 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.01 |
147 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
148 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.00 |
149 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.0 | 0.02 |
151 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.9 | -0.00 |
152 | 国海证券 | 国海证券 | 0.5 | - |
153 | 中金财富证券 | 中金财富号 | 0.4 | - |
154 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
155 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.00 |
156 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.00 |
157 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | -0.00 |
158 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.00 |
159 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.00 |
160 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.1 | 0.00 |
161 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
162 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
163 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
164 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
165 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
166 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
167 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
168 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | - | - |
注:数据更新于12月20日,数据来源于支付宝APP,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数周增长(单位:万)
- 支付宝理财直播动态
12月12日-12月18日,107家机构开展315场直播,场均观看量为11.1万/场,平均每家机构直播3场。理财直播场次环比减少17场,场均热度环比下降0.5万/场。
2)天天基金动态
- 天天基金理财直播间运营动态
12月12日-12月18日,86家机构开展256场直播。平均每家直播3场/周,场均热度4.3万/场。理财直播场次环比增加19场,观看热度上涨0.2万/场。理财直播热度连续两周下跌后首次回升。
3)银行APP运营动态
- 银行财富开放平台入驻机构数及平均粉丝数
据不完全统计,截至2022年12月20日,12家银行上线财富开放平台,工商银行财富开放平台平均粉丝数及上涨幅度均位列第一。与12月13日相比,6家银行财富开放平台平均粉丝数环比上涨,上周暂无机构新入驻银行财富号。
- 招商银行招财号动态
截至2022年12月20日,招商基金招财号粉丝数最高,为103.2万;其次是鹏华基金招财号,为79.6万。
与12月12日相比,51家机构招财号粉丝数环比上涨,8家机构招财号粉丝数增长超过1万,兴证全球基金招财号粉丝数增长最多,为5.76万,其次是中银基金招财号,为3.28万;19家机构招财号粉丝数环比出现下降,1家机构粉丝数环比下降超过1千。
上周,多家机构招财号持续推出引导用户关注的活动,通过设置各类奖品及红包,吸引用户关注,相关机构招财号粉丝数出现较大幅增长。
序号 | 机构简称 | 招财号名称 | 12月20日粉丝数(万) | 点赞数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 招商基金 | 103.2 | 6.5 | 0.19 |
2 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 79.6 | 3.4 | 0.36 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 79.4 | 2.8 | 0.18 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 77.4 | 5.9 | 0.53 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金 | 73.5 | 4.2 | 0.18 |
6 | 博时基金 | 博时基金 | 71.4 | 3.8 | 2.60 |
7 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 70.4 | 6.2 | 0.32 |
8 | 招银理财 | 招银理财 | 70.2 | 20.0 | -0.02 |
9 | 中欧基金 | 中欧基金 | 66.7 | 4.3 | 0.84 |
10 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 64.1 | 4.7 | 0.33 |
11 | 富国基金 | 富国基金 | 63.1 | 1.0 | -0.03 |
12 | 天弘基金 | 天弘基金 | 62.0 | 2.2 | 0.66 |
13 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 60.3 | 2.7 | 0.07 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金 | 58.0 | 3.4 | 1.42 |
15 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 54.0 | 0.8 | -0.01 |
16 | 华宝基金 | 华宝基金 | 52.6 | 2.2 | 0.21 |
17 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 52.5 | 3.4 | 0.30 |
18 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 51.4 | 0.6 | 0.10 |
19 | 华安基金 | 华安基金 | 42.1 | 3.6 | -0.03 |
20 | 泰康基金 | 泰康基金 | 40.2 | 0.1 | 0.33 |
21 | 安信基金 | 安信基金 | 38.6 | 0.2 | 0.09 |
22 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 31.2 | 1.3 | -0.07 |
23 | 长信基金 | 长信基金 | 29.9 | 1.2 | -0.08 |
24 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 27.2 | 2.6 | 5.76 |
25 | 广发基金 | 广发基金 | 26.9 | 1.0 | 0.19 |
26 | 海富通基金 | 海富通基金 | 25.9 | 1.2 | 0.14 |
27 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 19.8 | 1.1 | 0.03 |
28 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 19.6 | 0.6 | 0.11 |
29 | 大成基金 | 大成基金 | 19.2 | 0.1 | 0.39 |
30 | 银河基金 | 银河基金 | 14.5 | 0.6 | 1.10 |
31 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.5 | 0.0 | 0.30 |
32 | 银华基金 | 银华基金 | 14.3 | 1.4 | 1.06 |
33 | 泓德基金 | 泓德基金 | 13.7 | 2.1 | 0.35 |
34 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 13.1 | 0.1 | 1.95 |
35 | 中银基金 | 中银基金 | 9.2 | 0.9 | 3.28 |
36 | 诺安基金 | 诺安基金 | 7.7 | 0.1 | -0.04 |
37 | 兴业基金 | 兴业基金 | 6.3 | 0.0 | -0.14 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 6.2 | 0.1 | -0.08 |
39 | 新华基金 | 新华基金 | 5.2 | 0.1 | -0.04 |
40 | 平安基金 | 平安基金 | 5.2 | 0.1 | 1.38 |
41 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 5.2 | 0.0 | -0.04 |
42 | 融通基金 | 融通基金 | 5.1 | 1.2 | -0.02 |
43 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 3.3 | 0.3 | -0.01 |
44 | 万家基金 | 万家基金 | 2.6 | 0.4 | -0.02 |
45 | 博道基金 | 博道基金 | 2.3 | 0.2 | -0.02 |
46 | 建信基金 | 建信基金 | 2.3 | 0.1 | -0.01 |
47 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 2.1 | 0.0 | -0.00 |
48 | 浙商基金 | 浙商基金管理有限公司 | 1.9 | 0.2 | -0.03 |
49 | 国联安基金 | 国联安基金 | 1.0 | 0.0 | -0.01 |
50 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 0.8 | 0.3 | 0.00 |
51 | 睿远基金 | 睿远基金 | 0.8 | 0.1 | 0.00 |
52 | 长城基金 | 长城基金 | 0.4 | 0.0 | 0.00 |
53 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 0.2 | 0.0 | 0.00 |
54 | 交银理财 | 交银理财 | 0.2 | 0.0 | 0.00 |
55 | 中银理财 | 中银理财 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
56 | 长盛基金 | 长盛基金 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
57 | 光大理财 | 光大理财 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
58 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
59 | 兴银理财 | 兴银理财 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
60 | 华商基金 | 华商基金 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
61 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
62 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
63 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
64 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
65 | 东方基金 | 东方基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
66 | 永赢基金 | 永赢基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
67 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
68 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
69 | 信银理财 | 信银理财 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
70 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
72 | 汇安基金 | 汇安基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
73 | 中海基金 | 中海基金招财号 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
注:数据更新于12月20日,数据来源于招商银行APP;
粉丝数、点赞数、粉丝数周增长(单位:万)
- 浦发银行财富号动态
截至2022年12月20日,共29家机构入驻浦发银行财富号,嘉实基金财富号粉丝数最多,为104.6万。
与12月13日相比,18家机构财富号粉丝数环比上涨,10家机构财富号粉丝数增长超过1千。工银瑞信基金财富号增粉最多,为3万,其次是浦银安盛基金财富号,为2.7万。
- 中信银行财富号动态
截至2022年12月20日,共13家机构入驻中信银行财富号。其中华夏基金财富号粉丝数最高,为20.9万。
与12月13日相比,7家机构财富号粉丝数环比上升。中欧基金财富号粉丝数增长最多,为0.6万,其次是南方基金财富号,为0.5万。
2022年11月26日-2023年5月1日,中信银行APP推出“全民定投赢红包”活动,引导用户关注5家基金公司幸福号,来获得红包奖励,活动期间相关机构幸福号粉丝数持续增长。
- 平安银行财富号动态
截至2022年12月20日,共23家机构入驻平安银行财富号。其中中欧基金财富号粉丝数最高,为46.4万。
与12月13日相比,8家机构财富号粉丝数环比上升。银华基金财富号粉丝数增长最多,为0.6万,其次是中欧基金财富号,为0.5万。
- 工商银行财富号动态
截至2022年12月20日,共13家机构入驻工商银行财富号,工银瑞信基金财富号粉丝数最多,为69.2万;其次是工银理财财富号,为64万。
