基金周报摘要
监管动态
■ 中基协下发投教工作指引,投教评估结果将列入监管评价指标
行业资讯
■ 多家银行对养老公募基金产品减费让利
■ 年内近10家基金管理人增资,公募行业竞争愈发激烈
■ 140家券商前三季度成绩单出炉:营收和净利双降
产品动态
■ 养老FOF产品持续上新
营销动态
■ 公募多样化营销拓展个人养老金业务:积极对接银行渠道,走入线下
■ 67家机构手机银行App迭代近500次,银行“酣战”移动终端
机构动态
■ 久富财富被注销基金销售牌照
■ 南方基金子公司申请首次获反馈,汇添富子公司申请新进展
■ 实控人违规干预基金运作,九泰基金被监管处罚
■ 兴业证券推出数智员工“小知”
运营数据
■ 直销APP动态:6家资管公司直销APP进行优化升级
■ 代销平台动态:广发银行APP新上线财富号;多家银行APP持续开展财富号推广活动;多家机构工商银行财富号粉丝数猛增30万
01 监管动态
◆中基协下发投教工作指引,投教评估结果将列入监管评价指标
财联社 2022.12.01
11月23日,中基协下发《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》,面向全体公募基金管理人及销售机构征求意见。
《指引》结合相应境外经验和我国公募基金行业实践特点,规定了投教的四个目标、六大原则以及七大领域。《指引》明确,中基协对公募基金管理人和销售机构的投资者教育工作评估结果,将作为监管评价、创新业务试点等工作的参考指标。
02 行业动态
◆多家银行对养老公募基金产品减费让利
中国基金报 2022.12.05
近日,多家银行纷纷降低费率,以争夺个人养老金市场。比如日前,建设银行决定对部分养老公募基金产品实行申购费率5折优惠。据不完全统计,目前已有包括邮储银行、农业银行、招商银行、兴业银行、民生银行等在内多家银行推出优惠政策,以期用最快速度在个人养老金市场占据一席之地。
◆年内近10家基金管理人增资,公募行业竞争愈发激烈
券商中国 2022.11.23
11月3日,易米基金宣布公司注册资本由1亿元增加至1.3亿元。今年以来近10家基金公司宣布增加注册资本金,无论从金额还是基金公司数量上,均超过去年全年。
从今年宣布增资的基金公司来看,多数属于中小基金公司。多位业内人士直言,当前公募行业竞争愈发激烈,头部效应显现,中小基金公司的生存处境更加艰难。1亿资本金或已不够烧,股东不得不增资从而支持公司的发展。
◆140家券商前三季度成绩单出炉:营收和净利双降
券商中国 2022.12.04
12月2日,中国证券业协会发布证券公司2022年前三季度经营数据。数据显示,2022年前三季度,140家证券公司实现营业收入3042.42亿元,净利润1167.63亿元,分别同比去年同期下滑16.95%及18.90%。
此外,140家券商合计实现财务顾问业务净收入46.22亿元,同比下降1.91%;投资咨询业务净收入尽管占比较小,也逆势实现增长,今年前三季度为42.25亿元,同比增长14.81%;资产管理业务净收入201.95亿元,同比下降8.05%。
◆养老FOF产品持续上新,公募加大养老FOF业务布局
上海证券报 2022.12.01
12月1日起,中欧基金、英大基金等公募陆续上新养老FOF。仅在1日当天,就将有英大基金旗下3只以2035年、2055年、2060年为日期目标的养老FOF开闸发售。此外,目前申报待批的还有易方达基金、泰康基金等公募旗下的逾15只养老FOF。此外,为进一步加大养老FOF业务布局,相关公募还在养老投研人才招聘、数字平台打造等方面下了功夫。
◆公募多样化营销拓展个人养老金业务:积极对接银行渠道,走入线下
上海证券报 2022.12.06
多家基金公司正在加快与银行渠道对接。华安基金表示,公司旗下直销平台已与工商银行、兴业银行和平安银行3家资金账户实现联通并平稳运行,并正在与招商银行、浦发银行等进行对接,后续将联通更多的资金账户行,尽可能满足更多投资者的需求。
开展投资者教育成为多家基金公司当前的工作重点,从宣传内容来看颇为丰富,包括打造养老投教专区、拍摄微电影、撰写“科普”文章等。除了积极进行线上营销,多家基金公司选择走进企业进行养老投资宣传教育活动。
◆67家机构手机银行App迭代近500次,银行“酣战”移动终端
证券日报 2022.12.01
据易观千帆用户体验分析系统数据显示,今年1月份至10月份,67家银行机构的手机银行App版本迭代次数达496次。综合来看,各家银行升级手机App普遍在建设“数字生态”以及易用性、适老化上精耕细作。覆盖金融场景也更为多样,包括普惠金融、养老、低碳等。
有业内人士认为,手机银行App是零售银行的营销阵地,未来的升级趋势是基于差异化的用户需求,打造精细化、个性化、智能化的产品及服务,通过数智化营销策略提升获客、活客、留客的能力。
03 机构动态
◆久富财富被注销基金销售牌照
中国基金报 2022.12.04
12月1日,中国证监会上海监管局发布公告,注销上海久富财富基金销售有限公司(简称“久富财富”)公募证券投资基金销售业务许可证。
除了久富财富外,年内还有泰诚财富、安存基金、科地瑞富基金等6家第三方代销机构主动或被动注销基金代销牌照。
◆南方基金子公司申请首次获反馈,汇添富子公司申请新进展
财联社 2022.12.02
近期,2家基金公司设立境内子公司动态更新,南方基金的设立子公司申请已获得第一次反馈意见,汇添富基金的设立子公司申请则更新受理决定或者不予受理决定日。
今年4月底,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,支持差异化发展,支持公募主业突出、合规运营稳健、专业能力适配的基金管理公司设立子公司,专门从事公募REITs、股权投资、基金投资顾问、养老金融服务等业务,提升综合财富管理能力。
◆实控人违规干预基金运作,九泰基金被监管处罚
上海证券报 2022.12.01
12月1日晚,九鼎投资发布公告,吴刚违规干预九泰基金经营活动,九泰基金作为九泰久利基金管理人,利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益,公司已就相关事项收到监管机构责令改正的行政监管措施。
◆兴业证券推出数智员工“小知”
上海证券报 2022.12.02
据悉,“小知”将提供专业投资服务,及时传递每日财经要闻,实时解读股市行情、分享市场资讯。同时,“小知”上线后,能极大提高视频资讯的生产效率,只要输入脚本文字,等待片刻即可生成一条视频资讯。
高度拟人化的数智人,在提供更加亲切、更具科技感的客户体验的同时,也为企业实现了降本增效。
04 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
11.30-12.06,共3家基金公司APP进行更新迭代。
2)券商资管APP动态
11.30-12.06,共3家券商资管公司APP进行更新迭代。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- “每日做任务得黄金票”活动
活动时间:2022年12月5日-2023年1月31日
活动规则:用户通过观看理财直播,以及体验相关理财产品等任务,可以获得黄金票和消费红包,兑换黄金及其他奖品。
活动分析:活动通过设置兑换黄金等极具吸引的奖励,吸引用户体验相关理财产品以及观看理财直播,在推动平台用户培养投资理念的同时,进行相关理财产品的营销推广。
- 财富号运营粉丝数
11.29-12.05共68家机构财富号粉丝数环比增加,5家机构粉丝增长数超1万,大成基金财富号增粉最多,为3.7万;其次是招商基金财富号,为3.3万。
18家机构粉丝数环比下降,15家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 12月20日粉丝数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.1 | 0.10 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1358.2 | 0.60 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 900.7 | 4.00 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 885.9 | -0.20 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 819.1 | 0.50 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 699.2 | 0.50 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 689.3 | 0.10 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 653.8 | 5.80 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.0 | -0.10 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 630.3 | 0.00 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 629.2 | 0.00 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 604.1 | 0.00 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 589.9 | 0.00 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 524.4 | 0.30 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 476.6 | -0.20 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 473.7 | -0.30 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 462.2 | 0.60 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.7 | 0.10 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.8 | 0.00 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 363.7 | 0.30 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.7 | 0.00 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.5 | 0.00 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.6 | -0.10 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.2 | 0.00 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 271.2 | 0.20 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.5 | 0.10 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.9 | 0.00 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 232.1 | -0.10 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.6 | -0.10 |
30 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 223.6 | 0.70 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 221.2 | 0.00 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.6 | 0.00 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.9 | 0.00 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.1 | -0.10 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.8 | -0.10 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.9 | -0.10 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 162.8 | 0.00 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.7 | -0.10 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 153.6 | 0.70 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.9 | 0.40 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.9 | 0.00 |
42 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.8 | 0.00 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理财富号 | 137.5 | 0.00 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 134.7 | 0.40 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 130.9 | 0.10 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.7 | 0.00 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 125.6 | 0.10 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 125.3 | 1.80 |
49 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 125.3 | 2.60 |
50 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 124.5 | 0.30 |
51 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.9 | 0.00 |
52 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.5 | 0.00 |
53 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 114.4 | 0.20 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 110.9 | 9.80 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 108.3 | 3.40 |
56 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.8 | 0.10 |
57 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 101.5 | 2.60 |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.1 | 0.00 |
59 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.3 | 0.00 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.1 | 0.00 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.8 | -0.10 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.7 | -0.10 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.7 | 0.00 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.8 | -0.10 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 59.6 | 0.30 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.8 | 0.00 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.8 | 0.00 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.00 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.9 | 0.70 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.4 | -0.10 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.0 | 0.10 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.9 | -0.10 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.9 | 0.00 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.7 | 0.00 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.3 | 0.00 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.7 | 0.10 |
77 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 44.9 | 11.40 |
78 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.5 | -0.10 |
79 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 44.3 | 0.10 |
80 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 41.9 | -0.20 |
81 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.9 | 0.00 |
82 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 0.10 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.1 | 0.00 |
84 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.8 | 0.00 |
85 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 31.7 | 0.10 |
86 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.00 |
87 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.3 | 0.00 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.2 | 0.00 |
89 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 28.9 | -0.10 |
90 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 27.7 | 0.00 |
91 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 0.00 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 26.5 | 0.20 |
93 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.00 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.6 | 0.10 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.4 | 0.10 |
96 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 24.4 | 0.50 |
97 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.7 | 0.00 |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.00 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.5 | 0.00 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.1 | 0.00 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.00 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.7 | 0.10 |
103 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 16.3 | 0.40 |
104 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.7 | 0.10 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | 0.00 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.00 |
107 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.8 | 0.10 |
108 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.6 | 0.00 |
109 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.00 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.7 | 0.00 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.00 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.2 | 0.02 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.9 | 0.01 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.8 | 0.00 |
116 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.6 | 0.13 |
117 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.0 | 0.06 |
118 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.0 | 0.06 |
119 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 7.0 | 0.01 |
120 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | -0.01 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.7 | 0.05 |
122 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.6 | 0.01 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 0.01 |
124 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.6 | 0.01 |
125 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 0.01 |
126 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.4 | 0.03 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.01 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.01 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | -0.01 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
131 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 3.7 | 0.29 |
132 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | 0.00 |
133 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | - |
134 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.3 | 0.02 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.8 | 0.01 |
136 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.00 |
137 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 2.6 | 0.00 |
138 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | -0.01 |
139 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.00 |
140 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.00 |
141 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.3 | 0.02 |
142 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.2 | 0.04 |
143 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.6 | 0.02 |
144 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.00 |
145 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.3 | 0.05 |
146 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.01 |
147 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
148 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.00 |
149 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.0 | 0.02 |
151 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.9 | -0.00 |
152 | 国海证券 | 国海证券 | 0.5 | - |
153 | 中金财富证券 | 中金财富号 | 0.4 | - |
154 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
155 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.00 |
156 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.00 |
157 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | -0.00 |
158 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.00 |
159 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.00 |
160 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.1 | 0.00 |
161 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
162 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
163 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
164 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
165 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
166 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
167 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
168 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | - | - |
注:数据更新于12月5日,数据来源于支付宝APP,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数增长(单位:万)
- 支付宝理财直播动态
11.28-12.04,共有105家机构开展306场直播,场均观看量为10.2万/场,平均每家机构直播3场。理财直播场次环比减少61场,场均热度环比下降0.6万/场。理财直播场均热度连续四周下降,直播场次连续三周下降。
2)天天基金动态
- 天天基金理财直播间运营动态
11.28-12.04,共80家机构开展200场直播。平均每家直播2.5场/周,场均热度4.2万/场。理财直播场次环比减少89场,观看热度环比下降0.4万/场。理财直播场次连涨四周后首次下跌。
3)银行APP运营动态
- 银行财富开放平台入驻机构数及平均粉丝数
据不完全统计,截至2022年12月6日,共有11家银行上线财富开放平台,工商银行财富开放平台平均粉丝数最高,为38.1万,上涨幅度最高。12月1日,广发银行APP新上线财富号,目前已有鹏华基金和南方基金两个机构入驻。
广发银行APP(7.5.0版本)财富号页面
- 招商银行招财号动态
截至2022年12月6日,招商基金招财号粉丝数最高,为102.9万;其次是南方基金招财号,为79.1万。
与11月28日相比,28家机构招财号粉丝数环比上涨,11家机构招财号粉丝数增长超过1千,大成基金招财号粉丝数增长最多,为3.6万;其次是银河基金招财号,为2.28万。39家机构招财号粉丝数环比出现下降,4家机构招财号粉丝数环比下降超过1千。
上周,多家机构招财号推出引导用户关注的活动,通过设置各类奖品及红包,吸引用户关注,相关机构招财号粉丝数出现较大幅增长。
序号 | 机构简称 | 招财号名称 | 12月20日粉丝数(万) | 点赞数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 招商基金 | 103.2 | 6.5 | 0.19 |
2 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 79.6 | 3.4 | 0.36 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 79.4 | 2.8 | 0.18 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 77.4 | 5.9 | 0.53 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金 | 73.5 | 4.2 | 0.18 |
6 | 博时基金 | 博时基金 | 71.4 | 3.8 | 2.60 |
7 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 70.4 | 6.2 | 0.32 |
8 | 招银理财 | 招银理财 | 70.2 | 20.0 | -0.02 |
9 | 中欧基金 | 中欧基金 | 66.7 | 4.3 | 0.84 |
10 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 64.1 | 4.7 | 0.33 |
11 | 富国基金 | 富国基金 | 63.1 | 1.0 | -0.03 |
12 | 天弘基金 | 天弘基金 | 62.0 | 2.2 | 0.66 |
13 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 60.3 | 2.7 | 0.07 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金 | 58.0 | 3.4 | 1.42 |
15 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 54.0 | 0.8 | -0.01 |
16 | 华宝基金 | 华宝基金 | 52.6 | 2.2 | 0.21 |
17 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 52.5 | 3.4 | 0.30 |
18 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 51.4 | 0.6 | 0.10 |
19 | 华安基金 | 华安基金 | 42.1 | 3.6 | -0.03 |
20 | 泰康基金 | 泰康基金 | 40.2 | 0.1 | 0.33 |
21 | 安信基金 | 安信基金 | 38.6 | 0.2 | 0.09 |
22 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 31.2 | 1.3 | -0.07 |
23 | 长信基金 | 长信基金 | 29.9 | 1.2 | -0.08 |
24 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 27.2 | 2.6 | 5.76 |
25 | 广发基金 | 广发基金 | 26.9 | 1.0 | 0.19 |
26 | 海富通基金 | 海富通基金 | 25.9 | 1.2 | 0.14 |
27 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 19.8 | 1.1 | 0.03 |
28 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 19.6 | 0.6 | 0.11 |
29 | 大成基金 | 大成基金 | 19.2 | 0.1 | 0.39 |
30 | 银河基金 | 银河基金 | 14.5 | 0.6 | 1.10 |
31 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.5 | 0.0 | 0.30 |
32 | 银华基金 | 银华基金 | 14.3 | 1.4 | 1.06 |
33 | 泓德基金 | 泓德基金 | 13.7 | 2.1 | 0.35 |
34 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 13.1 | 0.1 | 1.95 |
35 | 中银基金 | 中银基金 | 9.2 | 0.9 | 3.28 |
36 | 诺安基金 | 诺安基金 | 7.7 | 0.1 | -0.04 |
37 | 兴业基金 | 兴业基金 | 6.3 | 0.0 | -0.14 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 6.2 | 0.1 | -0.08 |
39 | 新华基金 | 新华基金 | 5.2 | 0.1 | -0.04 |
40 | 平安基金 | 平安基金 | 5.2 | 0.1 | 1.38 |
41 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 5.2 | 0.0 | -0.04 |
42 | 融通基金 | 融通基金 | 5.1 | 1.2 | -0.02 |
43 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 3.3 | 0.3 | -0.01 |
44 | 万家基金 | 万家基金 | 2.6 | 0.4 | -0.02 |
45 | 博道基金 | 博道基金 | 2.3 | 0.2 | -0.02 |
46 | 建信基金 | 建信基金 | 2.3 | 0.1 | -0.01 |
47 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 2.1 | 0.0 | -0.00 |
48 | 浙商基金 | 浙商基金管理有限公司 | 1.9 | 0.2 | -0.03 |
49 | 国联安基金 | 国联安基金 | 1.0 | 0.0 | -0.01 |
50 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 0.8 | 0.3 | 0.00 |
51 | 睿远基金 | 睿远基金 | 0.8 | 0.1 | 0.00 |
52 | 长城基金 | 长城基金 | 0.4 | 0.0 | 0.00 |
53 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 0.2 | 0.0 | 0.00 |
54 | 交银理财 | 交银理财 | 0.2 | 0.0 | 0.00 |
55 | 中银理财 | 中银理财 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
56 | 长盛基金 | 长盛基金 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
57 | 光大理财 | 光大理财 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
58 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
59 | 兴银理财 | 兴银理财 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
60 | 华商基金 | 华商基金 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
61 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 0.1 | 0.0 | 0.00 |
62 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
63 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
64 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
65 | 东方基金 | 东方基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
66 | 永赢基金 | 永赢基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
67 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
68 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
69 | 信银理财 | 信银理财 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
70 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
72 | 汇安基金 | 汇安基金 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
73 | 中海基金 | 中海基金招财号 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
注:数据更新于12月6日,数据来源于招商银行APP;
粉丝数、点赞数、粉丝数增长(单位:万)
招商银行各招财号引导关注活动
- 浦发银行财富号动态
截至2022年12月6日,共29家机构入驻浦发银行财富号。其中嘉实基金财富号粉丝数最高,为104.3万。
11.29-12.06,16家机构财富号粉丝数环比增加。其中财富号粉丝增长数最多的是天弘基金财富号,为11.4万;其次是工银瑞信基金财富号,为2.1万。
近期,天弘基金财富号推出“暖冬宠粉节”活动,通过设置立减金等奖品,引导用户关注天弘基金财富号,获得超10万粉丝增长数。
- “暖冬宠粉节”活动
活动时间:2022年11月24日-2022年12月12日
活动规则:用户通过填写投教问卷以及关注天弘基金财富号,即可获得立减金奖励。
- 中信银行财富号动态
截至2022年12月6日,共13家机构入驻中信银行财富号。其中华夏基金财富号粉丝数最高,为19.9万。
11.29-12.06,9家机构财富号粉丝数环比上升。信银理财幸福号粉丝数增长最多,为0.7万,华夏基金和南方基金幸福号粉丝数均增长0.5万,其余机构幸福号粉丝数无较大变化。
2022.11.26-2023.05.01,中信银行APP推出“全民定投赢红包”活动,引导用户关注5家基金公司幸福号,来获得红包奖励,活动期间相关机构幸福号粉丝数持续增长。
- 平安银行财富号动态
截至2022年12月6日,共23家机构入驻平安银行财富号,中欧基金财富号粉丝数最多,为45.3万;其次是平安基金财富号,为29.2万。
11.29-12.06,10家机构财富号粉丝数环比增加,8家机构财富号粉丝数增长超1千,中欧基金财富号增粉最多,为1万。
- 工商银行财富号动态
截至2022年12月6日,共13家机构入驻工商银行财富号,工银瑞信基金财富号粉丝数最多,为44万;其次是工银理财财富号,为43.1万。
11.29-12.06,13家机构财富号粉丝数环比增加,13家机构财富号粉丝数增长超30万,工银瑞信基金财富号增粉最多,为39.7万。
2022.12.01-2023.1.31,工商银行APP推出“奏响财富集结号”活动,引导用户关注财富号,活动效果较好,入驻机构财富号粉丝数均获得大幅增长。
- “奏响财富集结号”活动
活动时间:2022年12月1日-2023年1月31日
活动规则:用户每关注一个财富号,即可获得一次微信立减金抽奖机会,完成全部财富号关注,再得一次抽奖机会。
其余银行财富开放平台的资管机构财富号数据无较大变动。
4)券商APP运营动态
- 涨乐财富通涨乐号动态
截至2022年12月6日,共26家机构入驻涨乐号。上周,国投瑞银基金新入驻涨乐号,汇添富基金涨乐号粉丝数小幅上升,其他入驻机构的涨乐号粉丝数无明显变动。
数据说明:
