基金周报摘要
行业资讯
· 个人养老金投资公募业务落地,基金迎来新“长钱”
· 个人养老金投资公募产品管理办法出台:适度放宽产品纳入范围,为投顾业务预留制度空间
· 多家券商通过首轮个人养老金行业平台对接验收测试
· 上市券商资管业务前三季度净收入超330亿元
产品动态
· 公募REITs新品获批,总融资已超600亿
· 超200只养老目标基金迈入发展机遇期,14只新产品近日集中获批
· 11月新基金密集发行,权益类基金占比超六成
营销动态
· 银行发力多元化代销,差异化营销提升业务竞争力
· 多家基金公司放弃直销APP
· 交通银行APP推出7.0版本:打造财富广场板块,推出养老专区
机构动态
· 申万宏源获批设立资产管理子公司
运营数据
· 基金公司直销APP动态:11.02-11.08共有5家资管机构直销APP进行更新迭代
· 代销平台动态:11.01-11.08华宝基金新入驻浦发银行财富开放平台;浦银安盛基金浦发银行财富号粉丝数增长超10万;多家银行APP推出财富号推广活动
01 行业动态
◆个人养老金投资公募业务落地,基金迎来新“长钱”
证券时报 2022.11.07
11月4日,五部委联合印发《个人养老金实施办法》(下称“《实施办法》”),与此同时,证监会制定的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(下称“《暂行规定》”)正式发布实施。《实施办法》与《暂行规定》明确了个人养老金运作流程、税收征管要求和投资公募基金业务等具体规定,标志着个人养老金投资公募业务正式落地。
兴证全球基金FOF投资与工程部总监林国怀认为,从赚钱效应的角度来看,养老资金具有长期属性,这解决了一个长期困扰基金行业的痛点,就是基金投资短期化,追涨杀跌,基民盈利体验差。养老目标FOF产品有机会让基民真正体会到长期投资的魅力和专业投资的价值,并从中获得实实在在的回报。
◆个人养老金投资公募产品管理办法出台:适度放宽产品纳入范围,为投顾业务预留制度空间
财联社 2022.11.04
11月4日晚间,证监会官网正式发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(下称《规定》),即日起施行。
相较于今年6月证监会发布的征求意见稿,此次《规定》做了进一步优化:
- 一是适度放宽产品纳入范围并强化合规性要求。将养老目标基金的参与条件由“最近4个季度末规模不低于5000万元”调整为“最近4个季度末规模不低于5000万元或者上一季度末规模不低于2亿元”。在适度放宽产品范围的同时,强化对管理人的合规性要求。
- 二是专章明确基金行业平台定位及职责。
- 三是优化销售结算资金划付流程。
- 四是为投顾业务预留制度空间,投资顾问服务管理规范将由证监会另行制定。
点击查看《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》全文
◆多家券商通过首轮个人养老金行业平台对接验收测试
券商中国 2022.11.02
11月1日,记者获悉,中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国结算”)向多家头部券商发出了首轮个人养老金行业平台对接验收测试的结果。据了解,多家大型头部券商已经通过了首轮测试。
“验收测试通过的市场参与机构可以向中国结算申请测试报告,测试报告是上线个人养老金业务的必须材料之一”,市场人士表示。
◆上市券商资管业务前三季度净收入超330亿元
上海证券报 2022.11.04
Choice数据显示,今年前三季度,42家上市券商实现资管业务手续费净收入合计335.58亿元,较去年同期下滑0.04%。其中,中信证券、广发证券的净收入稳居行业第一梯队;华泰证券、东方证券的净收入超过20亿元,位列第二梯队;海通证券、光大证券、财通证券、中金公司的净收入超10亿元。
以业务发展势头来看,上述8家资管业务净收入在10亿元以上的券商中,有4家券商实现正增长,分别是华泰证券、光大证券、财通证券和中金公司。其中,光大证券同比增幅高达81%。
◆公募REITs新品获批,总融资已超600亿
证券日报 2022.11.03
11月1日,华夏基金华润有巢REIT正式获得证监会发行批文。据悉,该项目是国内首单市场化机构运营的保障性租赁住房REIT。
目前,A股市场已经上市的公募REITs产品共20只,另有4只处于申报/待发行。上述20只产品发行总规模已超600亿元,上市至今平均涨幅达25%。底层资产经营方面,已披露三季报的14只产品中(另有6只产品上市不满两个月),11只产品对应项目实现盈利。
◆超200只养老目标基金迈入发展机遇期,14只新产品近日集中获批
证券日报 2022.11.06
11月4日,证监会发布了对14只养老目标基金的批复。涉及易方达基金、兴证全球基金、天弘基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、南方基金、汇添富基金、广发基金、工银瑞信基金、国海富兰克林基金、创金合信基金、永赢基金、英大基金等13家基金公司。
东方财富Choice数据显示,截至11月6日,养老目标基金(包括养老目标日期FOF和养老目标风险FOF)的管理总规模为944.85亿元,其中养老目标日期FOF规模为177.39亿元,养老目标风险FOF规模为767.46亿元;养老目标基金数量(A/C份额分开计算)合计达到208只。
◆11月新基金密集发行,权益类基金占比超六成
上海证券报 2022.11.03
11月首周有15只基金进入发行期,第二周新基金发行数量达32只。多家龙头公司将在11月发行新产品。其中,嘉实基金发行7只,广发基金发行5只,富国基金、中欧基金、华夏基金等各发行4只。
据统计,11月共有79只新基金进入发行期,其中权益类基金占比超六成。不少明星基金经理上阵,在他们看来,A股市场长期向好趋势不变,可捕捉明年的结构性机会。
◆银行发力多元化代销,差异化营销提升业务竞争力
证券日报 2022.11.06
记者梳理部分上市银行三季报发现,今年前三季度,部分上市银行的保险、理财代销收入较去年同期实现大幅增长。
与之相对的,今年前三季度,银行的基金、信托、证券业务代销手续费收入同比出现了大幅下降,则导致部分银行手续费及佣金净收入较去年同期收窄。招商银行在三季报中指出,该行前三季度代理基金收入52.91亿元,同比减少46.89%,主要由于代理基金销售规模下降及低交易费率的债券型基金占比提升。平安银行亦表示,前三季度该行实现代理基金收入23.35亿元,受市场等因素影响,同比下降27.8%。
中信证券首席经济学家明明认为,实施差异化营销成为商业银行提升代理代销业务竞争力的关键。
◆多家基金公司放弃直销APP
中国基金报 2022.11.05
三季度以来,随着市场调整,基金销售遇冷,多家中小基金公司基于成本等考量停止运营直销APP。与此同时,一些头部基金公司却在持续投入,对APP、微信小程序进行迭代升级。
据道乐研究院不完全统计,算上8月份泉果基金新上线的直销APP,截至10月初,共55家基金公司和5家券商资管公司运营直销APP。如果再剔除其中已公告于今年6月30日终止APP运营及维护服务的中海基金和即将于今年12月31日终止APP运营及维护服务的长信基金,目前运营直销APP的基金管理人还不足60家,这意味着,在150多家基金管理人中,目前维持APP运营的还不足4成。
此外,多家APP迭代了重要功能。比如,富国基金上线会员中心,鹏华基金上线目标盈功能,南方基金升级亲情宝,广发基金升级超级定投家。此外,多家APP对投顾、理财页面做了升级改版。如中欧财富升级投顾频道,嘉实基金对首页升级改版。
◆交通银行APP推出7.0版本:打造财富广场板块,推出养老专区
交通银行公众号 2022.11.03
11月3日,交通银行召开发布会,升级推出个人手机银行7.0版本(以下简称“7.0版本”)。
本次升级版本更新中,交通银行APP打造财富广场,整合财富管理板块的各项功能,交通银行财富号板块(财富圈)亦出现在财富广场板块中。同时,本次更新已包含推出养老专区,为个人养老金业务提供支持和保障。
02 机构动态
◆申万宏源获批设立资产管理子公司
中国基金报 2022.11.04
近日,申万宏源证券收到中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》。
根据记者统计,申万宏源资管子公司将成为国内第21家券商资管子公司。目前已设立资管子公司的券商有20家,包括国泰君安资管、广发资管、华泰资管、中泰资管、招商资管、海通资管、财通资管、浙商资管、长江资管、银河金汇、渤海汇金、东证融汇、光大资管、兴证资管、东证资管、安信资管、天风资管以及德邦资管。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
11.02-11.08,共有4家基金公司APP进行更新迭代。其中,富国基金APP【星投顾专区】全新升级,中欧基金APP新上线【尊享添盈小目标】功能。
2)券商资管APP动态
11.02-11.08,仅有1家资管公司APP进行更新迭代。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
10.31-11.08,蚂蚁财富有81家资管机构财富号粉丝数环比增加,共有7家机构粉丝增长数超1万,其中,汇添富基金财富号粉丝增长数最多,为10.8万。其次是华泰证券资管财富号,为3.5万。
共有11家机构粉丝数呈负增长,其中有9家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 11月28日粉丝数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.4 | 0.00 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1356.4 | 0.70 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 890.3 | 4.30 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 882.0 | 7.70 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 817.4 | 1.10 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 698.2 | 0.80 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 689.0 | 0.70 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 642.6 | 0.40 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.2 | 0.10 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 630.2 | 0.30 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 629.1 | 0.70 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 604.0 | 0.10 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 590.0 | 0.50 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 523.8 | 0.50 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 477.2 | -0.20 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 474.7 | -0.10 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 460.3 | 0.00 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.5 | 0.00 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.8 | -0.10 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 362.7 | 0.50 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.00 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.5 | 0.10 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.8 | 0.00 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.2 | 0.00 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 270.7 | 0.40 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.2 | 0.10 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.7 | 0.00 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 232.1 | 0.60 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.8 | 0.00 |
30 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 221.3 | 0.20 |
31 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 218.1 | 1.50 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.6 | -0.10 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.9 | 0.10 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.2 | -0.10 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.9 | 0.10 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.9 | 0.20 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.0 | 0.00 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.8 | 0.00 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 152.1 | 0.60 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.3 | 1.20 |
41 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.9 | 0.10 |
42 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.8 | 0.10 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理财富号 | 137.4 | 0.00 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 134.0 | 0.10 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 130.9 | 0.00 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.7 | 0.00 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 125.0 | 0.30 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 123.7 | 0.20 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 122.7 | 0.50 |
50 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 120.2 | 0.20 |
51 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.1 | 0.00 |
52 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.5 | 0.00 |
53 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 113.7 | 0.20 |
54 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 105.1 | 2.70 |
55 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.7 | 0.10 |
56 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.7 | 0.00 |
57 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 95.5 | 3.10 |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.2 | 0.00 |
59 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.3 | 0.00 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.2 | 0.00 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.9 | 0.10 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.8 | 0.00 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.7 | 0.00 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.9 | 0.00 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 58.8 | 0.00 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.8 | 0.10 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.7 | 0.10 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.00 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.3 | -0.10 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.7 | 0.30 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 53.9 | 0.00 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 53.0 | 0.00 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.7 | 0.10 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 0.00 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.4 | 0.00 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.6 | 0.00 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.6 | 0.00 |
78 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 44.1 | 0.00 |
79 | 泰康基金 | 泰康资产基金财富号 | 42.0 | 1.00 |
80 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.8 | 0.00 |
81 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.00 |
82 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.2 | 0.00 |
83 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 33.0 | 0.70 |
84 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.9 | -0.10 |
85 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 31.0 | 0.00 |
86 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.8 | 0.00 |
87 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.3 | 0.00 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.1 | 0.00 |
89 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.0 | 0.00 |
90 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 0.00 |
91 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 27.4 | 1.20 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 25.9 | 0.20 |
93 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.00 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.4 | 0.00 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.1 | 0.10 |
96 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.7 | 0.00 |
97 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.00 |
98 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 22.9 | 0.50 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.4 | 0.10 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.2 | 0.20 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.00 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.5 | 0.00 |
103 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.5 | 0.10 |
104 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 14.1 | 0.70 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | 0.00 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.00 |
107 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.6 | 0.00 |
108 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.5 | 0.00 |
109 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.00 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.5 | 0.00 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.10 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.2 | 0.01 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.9 | 0.05 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.7 | 0.06 |
116 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.9 | 0.01 |
117 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 6.9 | 0.03 |
118 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.9 | 0.02 |
119 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.00 |
120 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.6 | 0.06 |
121 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.6 | 0.03 |
122 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 6.2 | -0.02 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 0.01 |
124 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.6 | 0.00 |
125 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.5 | 0.05 |
126 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.3 | -0.01 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.01 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | 0.00 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.00 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
131 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | -0.01 |
132 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.2 | 0.02 |
133 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 3.1 | 0.07 |
134 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.01 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.8 | 0.01 |
136 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 2.6 | 0.01 |
137 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.00 |
138 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.01 |
139 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.00 |
140 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.2 | 0.04 |
141 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.2 | 0.12 |
142 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.01 |
143 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.4 | -0.01 |
144 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.00 |
145 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.01 |
146 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.1 | 0.00 |
147 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.00 |
148 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
149 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.9 | 0.03 |
150 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.9 | 0.04 |
151 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
152 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 0.4 | 0.01 |
153 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.00 |
154 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.00 |
155 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.01 |
156 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | 0.00 |
157 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
158 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
159 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
160 | 易米基金 | 易米基金财富号 | - | - |
161 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
162 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
163 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
164 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年11月8日,富国基金财富号订阅数最高,为29.1万,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.9万。
10.31-11.08,共有75家机构财富号订阅数环比上升,25家机构财富号订阅数环比上升超过1千。此外,有2家机构订阅数环比出现小幅下降。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 11月21日订阅数(万) | 文章数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 29.5 | 8260 | 0.1 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 26.4 | 7265 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 25.2 | 10000 | 0.0 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 23.2 | 6900 | 0.0 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 21.2 | 6559 | 0.0 |
6 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.6 | 11000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.5 | 5505 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 20.2 | 3178 | 0.0 |
9 | 华安基金 | 华安基金 | 18.6 | 5241 | 0.0 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.6 | 12000 | 0.0 |
11 | 银华基金 | 银华基金 | 18.7 | 2006 | 0.1 |
12 | 建信基金 | 建信基金 | 17.9 | 9653 | 0.0 |
13 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.9 | 12000 | 0.0 |
14 | 招商基金 | 招商基金 | 17.7 | 3568 | 0.0 |
15 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.5 | 3747 | 0.0 |
16 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 17.3 | 968 | 0.0 |
17 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 17.3 | 5555 | 0.0 |
18 | 万家基金 | 万家基金 | 16.6 | 3962 | 0.0 |
19 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 16.3 | 4793 | 0.1 |
20 | 博时基金 | 博时基金 | 15.9 | 4969 | 0.0 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.4 | 6365 | 0.0 |
22 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 15.0 | 1973 | 0.1 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 14.4 | 1783 | 0.1 |
24 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.0 | 2385 | 0.0 |
25 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.2 | 2057 | 0.0 |
26 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.0 | 2216 | 0.1 |
27 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 847 | 0.0 |
28 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.9 | 3378 | 0.1 |
29 | 中欧基金 | 中欧基金 | 10.6 | 2467 | 0.1 |
30 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.4 | 1460 | 0.1 |
31 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.2 | 2012 | 0.0 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.1 | 3096 | 0.0 |
33 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.0 | 4081 | 0.0 |
34 | 华商基金 | 华商基金 | 9.8 | 5180 | 0.1 |
35 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 9.6 | 2400 | 0.0 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.7 | 1979 | 0.1 |
37 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 8.4 | 1424 | 0.0 |
38 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.2 | 3641 | 0.0 |
39 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.3 | 3777 | 0.1 |
40 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.2 | 684 | 0.0 |
41 | 长城基金 | 长城基金 | 7.7 | 3372 | 0.0 |
42 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1638 | 0.0 |
43 | 安信基金 | 安信基金 | 7.6 | 1734 | 0.0 |
44 | 新华基金 | 新华基金 | 7.6 | 2440 | 0.1 |
45 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.4 | 2407 | 0.0 |
46 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.4 | 2125 | 0.0 |
47 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.8 | 2115 | 0.0 |
48 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 6.7 | 1835 | 0.0 |
49 | 大成基金 | 大成基金 | 6.5 | 5175 | 0.0 |
50 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.5 | 2490 | 0.1 |
51 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 6.1 | 1187 | 0.0 |
52 | 西藏东财基金 | 东财基金 | 6.1 | 343 | 0.0 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.8 | 2452 | 0.0 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 539 | 0.1 |
55 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.5 | 3562 | 0.0 |
56 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3418 | 0.1 |
57 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 807 | 0.0 |
58 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.3 | 2988 | 0.0 |
59 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1406 | 0.0 |
60 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 422 | 0.0 |
61 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.8 | 1378 | 0.0 |
62 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.7 | 3342 | 0.0 |
63 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.7 | 4423 | 0.0 |
64 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 561 | 0.0 |
65 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.6 | 795 | 0.0 |
66 | 泰康基金 | 泰康资产公募基金 | 4.7 | 696 | 0.1 |
67 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.6 | 1111 | 0.0 |
68 | 平安基金 | 平安基金 | 4.4 | 1689 | 0.0 |
69 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.4 | 1703 | 0.0 |
70 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.4 | 1799 | 0.0 |
71 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1144 | 0.0 |
72 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.1 | 2520 | 0.0 |
73 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.9 | 825 | 0.0 |
74 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.0 | 1343 | 0.1 |
75 | 上银基金 | 上银基金 | 3.8 | 1124 | 0.0 |
76 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1318 | 0.0 |
77 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1235 | 0.0 |
78 | 博道基金 | 博道基金 | 3.7 | 1836 | 0.0 |
79 | 兴业基金 | 兴业基金 | 0.0 | 0 | -3.6 |
80 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1103 | 0.0 |
81 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1406 | 0.0 |
82 | 华富基金 | 华富基金 | 3.2 | 1112 | 0.0 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.2 | 1990 | 0.0 |
84 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.1 | 1163 | 0.0 |
85 | 中海基金 | 中海基金 | 3.0 | 1442 | 0.0 |
86 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 186 | 0.0 |
87 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 206 | 0.0 |
88 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1136 | 0.0 |
89 | 东方基金 | 东方基金 | 2.6 | 1263 | 0.1 |
90 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.5 | 1527 | 0.0 |
91 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.3 | 1731 | 0.0 |
92 | 长信基金 | 长信基金 | 2.3 | 1256 | 0.1 |
93 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.2 | 1090 | 0.0 |
94 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.0 | 939 | 0.0 |
95 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.1 | 1122 | 0.1 |
96 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1135 | 0.1 |
97 | 东吴基金 | 东吴基金 | 1.9 | 1120 | 0.0 |
98 | 中庚基金 | 中庚基金 | 1.9 | 772 | 0.0 |
99 | 同泰基金 | 同泰基金 | 1.9 | 1872 | 0.0 |
