基金周报摘要
行业资讯
· 中基协发布公募基金市场数据:9月末公募基金规模26.59万亿元
· 个人养老金业务推出加速,中国结算完成首轮平台系统对接测试
· 基金投顾试点三周年头部效应显现,业内对股票投顾试点已有明确预期
· 中国工商银行APP即将正式上线财富开放平台,银行业财富开放平台渐成趋势
产品动态
· 公募FOF获批落地五周年,规模合计约2337.42亿元,养老产品成主力军
· 同业存单基金扩容,全市场同业存单基金数量将达到37只
· 公募力推持有期基金,引导长期投资
营销动态
· 雪球推出首部投资剧情类作品,创新投教模式
机构动态
· 渤海证券申请基金托管人资格材料已获证监会接收
· 国泰基金旗下投顾品牌“国泰基金投顾目标盈”即将上线
· 中欧财富投顾试点三周年:为超30万客户提供专业服务
运营数据
· 基金公司直销APP动态:10.19-10.25暂无直销APP进行更新迭代
· 代销平台动态:工银瑞信基金连续三周位居浦发银行财富号粉丝增长数榜单第一位
01 行业动态
◆中基协发布公募基金市场数据:9月末公募基金规模26.59万亿元
中国基金业协会 2022.10.21
截至2022年9月底,我国境内共有基金管理公司140家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.59万亿元。
◆个人养老金业务推出加速,中国结算完成首轮平台系统对接测试
券商中国 2022.10.20
10月19日,中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国结算”)完成了首轮个人养老金行业平台对接验收测试工作,首批约7家券商参与测试,以头部券商为主。
一家参与测试的券商人士表示,中国结算将测试结果单独反馈给了各家券商,验收测试通过的市场参与机构,可以向中国结算平台申请测试报告,测试报告将作为券商上线养老金业务的必须材料之一。据了解,除了参与中国结算的平台对接测试,有头部券商的App已经上线了个人养老金业务预约功能。
业内人士认为,对券商而言,一方面,会有一部分的代销费收入;另一方面,券商可以以这个业务为切入口,增强与客户的互动粘性,立体多元化服务投资者。
◆基金投顾试点三周年头部效应显现,业内对股票投顾试点已有明确预期
证券日报 2022.10.25
招商基金研究部首席经济学家李湛表示,纵观当下基金投顾业务,头部效应显现。如大型基金公司、大型第三方基金销售机构凭借平台优势,展业相对容易,市场规模相对领先。而试点机构各有特色和优势:基金公司深耕市场投研多年,专业投资优势相对明显;券商的优势主要在于资产获取能力、市场研究能力和产品创新能力;银行与独立基金销售机构通常拥有更广泛的客户资源或线上线下营销渠道优势。整体上看,后续基金投顾策略会更加丰富,服务也将更加精细化。
此外,基于基金投顾业务试点运行稳定,相关专家认为,股票投顾业务推出只是时间问题。
◆中国工商银行APP即将正式上线财富开放平台,银行业财富开放平台渐成趋势
中国基金报 2022.10.25
近日,记者从多位业内人士处获悉,“宇宙行”中国工商银行APP联合了多家公募基金、银行理财子公司,即将正式上线财富开放平台——“财富号”。
据知情人士透露,工行“财富号”距今已测试半年有余,首批邀请了华夏、易方达、嘉实等11家基金公司和2家银行理财子公司开展测试。该知情人士还表示,工行“财富号”现行版本属于业内领先水平。
道乐研究员表示,“目前银行开放平台尚在起步阶段,线上财富管理格局尚未形成。随着银行数字化转型加速,未来或许会形成类似互联网三方平台的‘寡头垄断’格局,国有行和重视线上的股份行成为未来线上财富管理的龙头企业,基金公司需要在窗口期及时把握机遇。”
◆公募FOF获批落地五周年,规模合计约2337.42亿元,养老产品成主力军
中国证券报·中证网 2022.10.25
从2017年至今,首批公募FOF已经获批落地五周年。数据显示,截至10月24日,全市场共有77家公募机构布局352只公募FOF产品(不同份额合并计算),FOF规模合计约2337.42亿元。
整体来看,养老FOF已经成为目前FOF产品布局的主要领域。Wind数据显示,截至10月24日,共有53家公募机构的215只FOF(不同份额分别计算)为养老主题产品;截至二季度末,养老主题FOF规模合计约1085.00亿元,占FOF总规模的46.42%。
◆同业存单基金扩容,全市场同业存单基金数量将达到37只
券商中国 2022.10.24
10月24日起,民生加银同业存单基金和东吴同业存单基金进行公开发售。鹏扬基金旗下的鹏扬同业存单基金,则于11月28日起公开发售。其中,东吴同业存单基金设定的募集上限为50亿元,其余两只基金的募集上限则为100亿元。
Wind数据显示,截至10月23日,包括上述3只产品在内,全市场的同业存单基金数量已达到了37只。其中,34只已成立的存量基金累计规模已超过了2200亿元。收益方面,34只基金成立以来的平均回报率约为1%,其中有4只产品的收益率超过了2%。
◆公募力推持有期基金,引导长期投资
上海证券报 2022.10.23
近期A股市场持续调整,基金公司在发行新产品时,加大了持有期基金的布局力度。Choice数据显示,目前正在发行的持有期基金近30只,在同期发行的所有基金中占比近三成。
业内人士认为,公募基金在市场相对低位大力布局持有期基金,意在从产品设计角度引导投资者长期投资,规避短期市场波动带来的情绪干扰和频繁赎回。
◆雪球推出首部投资剧情类作品,创新投教模式
中国证券报·中证网 2022.10.23
10月23日,雪球发布消息表示,由该平台出品的首部投资剧情类漫画作品——《进阶吧!投资者》正式上线。雪球表示,随着越来越多的年轻人加入权益投资的队伍,投资者群体也需要更加多元化、更有创新性的“投教模式”。
据介绍,此次雪球推出的投教作品,与拥有20余年创作经历的国内资深画师团队进行了合作,也邀请到了国内知名编剧团队加盟进行剧本创作。此外,漫画还特别邀请了中泰资管基金业务部总经理姜诚、正圆投资基金经理华通、雪球资管投资总监杨鑫斌、汇添富基金基金经理过蓓蓓等专业人士担任顾问,确保作品所展示投资逻辑的完整性和专业度。
02 机构动态
◆渤海证券申请基金托管人资格材料已获证监会接收
券商中国 2022.10.24
近日,证监会信息显示,渤海证券申请基金托管人资格材料已获证监会接收。渤海证券成为继东吴证券、东北证券、东兴证券、湘财证券之后,年内第5家申请基金托管资格的券商。截至目前,排队申请基金托管人资格的券商有8家。
今年以来,证券行业中相继有南京证券、东方财富证券、第一创业证券获得基金托管人资格,截至目前合计有30家券商拥有基金托管人资格,且大部分券商为头部券商。
◆国泰基金旗下投顾品牌“国泰基金投顾目标盈”即将上线
中国基金报 2022.10.25
近日,国泰基金旗下基金投顾品牌——国泰民安投顾即将推出新的投顾服务“国泰目标盈”,并将于10.28-11.1在天天基金平台上线发行。目标盈是一款目标止盈型投顾服务,按期运作,每期确定目标收益率,若在运作周期内达成目标收益率则自动止盈,帮助投资者及时落袋为安,追求更好的投资体验。
◆中欧财富投顾试点三周年:为超30万客户提供专业服务
金融界 2022.10.24
作为国内首批获得公募基金投顾资质的试点机构之一,中欧财富投顾于2020年12月正式上线投顾业务。截止2022年8月31日,中欧财富投顾为超过30万客户提供服务,复购率近70%。
数据显示,年内有近60%的中欧财富投顾交易客户开启了定投和跟投计划(数据区间:2022/1/1 -2022/9/22)。同时,截至2022年8月末,中欧财富投顾客户留存率超65%,复购率近70%,投顾客户平均持有时长超190天。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
10.19-10.25,暂无基金公司APP进行更新迭代。
2)券商资管APP动态
10.19-10.25,仅有1家资管公司APP进行更新迭代。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
10.17-10.23,蚂蚁财富有84家资管机构财富号粉丝数环比增加。粉丝增长数超过1万的共有8家机构,其中,中信保诚基金财富号粉丝增长数最多,为2.9w。其次是华泰证券资管财富号,为2.5w。
共有11家机构粉丝数呈负增长,其中有9家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 10月31日粉丝数(万) | 粉丝数增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.6 | -0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1354.6 | 0.2 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 883.2 | 1.1 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 872.9 | 0.8 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 814.5 | 0.4 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 694.3 | 1.1 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 686.7 | 0.3 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.0 | 0.2 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 629.1 | 0.3 |
10 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 628.4 | 8.8 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 626.3 | 0.4 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 603.4 | 0.1 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 587.9 | 0.4 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 522.1 | 0.4 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 478.1 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 460.4 | 0.0 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.1 | 0.3 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.5 | 0.1 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 361.3 | 0.5 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.0 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.2 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.9 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 308.5 | 0.3 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 269.3 | 0.5 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 265.6 | 0.3 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.5 | 0.1 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 231.6 | 0.0 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.6 | 0.1 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 219.7 | 0.3 |
31 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.9 | -0.1 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 213.5 | 1.1 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.2 | 0.2 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.3 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.7 | 0.0 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.3 | 0.1 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.2 | -0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.9 | 0.0 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 150.9 | 0.2 |
40 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.4 | -0.1 |
41 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 137.9 | 0.0 |
42 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 137.7 | 1.2 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 137.2 | 0.1 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 133.3 | 0.3 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.0 | 0.0 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 0.0 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 124.3 | 0.0 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 122.6 | 0.3 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.5 | 0.1 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.2 | -0.1 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.4 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 112.9 | 0.0 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 110.8 | 4.2 |
54 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.4 | 0.0 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 100.4 | 0.7 |
56 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.6 | 0.0 |
57 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.2 | -0.1 |
58 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.4 | 0.0 |
59 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.0 | 0.0 |
60 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 86.6 | 2.2 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.4 | 0.2 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.9 | 0.0 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.6 | 0.1 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | 0.0 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 58.8 | 0.1 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.5 | 0.0 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.3 | 0.0 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.1 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.5 | -0.1 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.8 | 2.1 |
71 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.8 | 0.0 |
72 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.1 | 0.0 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.6 | 0.1 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 0.0 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.3 | 0.1 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.4 | 0.1 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.6 | 0.0 |
78 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 43.6 | 0.3 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.8 | 0.0 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 0.0 |
81 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.2 | 0.0 |
82 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 32.9 | 1.4 |
83 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.0 | 0.1 |
84 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.9 | 0.0 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.0 |
86 | 国君资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.2 | 0.0 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.1 | 0.0 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 0.0 |
89 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 28.4 | 0.2 |
90 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | -0.1 |
91 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.1 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 25.1 | 0.3 |
93 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.2 | 0.0 |
94 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.8 | 0.0 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.7 | 0.0 |
96 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.0 |
97 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.8 | 0.2 |
98 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 21.3 | 0.3 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 0.0 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 19.9 | 0.2 |
101 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.0 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.4 | 0.0 |
103 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.2 | 0.0 |
104 | 光证资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | -0.1 |
105 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.1 |
106 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.6 | 0.0 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 0.0 |
108 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.0 |
109 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 10.8 | 0.1 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.4 | 0.0 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.0 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | -0.1 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.1 | 0.0 |
114 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.5 | 0.0 |
115 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.2 | 0.3 |
116 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.9 | 0.0 |
117 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.8 | 0.0 |
118 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.8 | 0.0 |
119 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.0 |
120 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.5 | 0.0 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.4 | 0.0 |
122 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | -0.0 |
123 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 0.0 |
124 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.4 | 0.0 |
125 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.2 | 0.0 |
126 | 广发资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.0 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.0 |
128 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 4.7 | 0.1 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.0 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.0 |
131 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.4 | 0.0 |
132 | 安信资管 | 安信资管财富号 | 3.1 | 0.0 |
133 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 2.8 | 0.0 |
134 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.7 | 0.0 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
136 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
137 | 平安证券 | 平安证券 | 2.4 | 0.0 |
138 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.0 |
139 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.1 | -0.0 |
140 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.0 |
141 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.2 | 0.0 |
142 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
143 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
144 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.0 |
145 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
146 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.8 | 0.0 |
147 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.7 | 0.1 |
148 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.0 |
149 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 0.4 | 0.0 |
150 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
151 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.0 |
152 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | -0.0 |
153 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
154 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
155 | 易米基金 | 易米基金财富号 | - | - |
156 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
157 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
158 | 渤海汇金资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
- 支付宝理财直播间运营动态
10.17-10.23,共106家机构开了308场直播。平均每家机构直播2.9场/周,场均观看量达到12.2万/场。与10.10-10.16相比,理财直播场次有所减少,但观看热度上升1.1万/场。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年10月24日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28.9w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.9w。
10.17-10.23,共有70家机构财富号订阅数环比上升,其中,22家机构财富号订阅数环比上升超过1千。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 10月31日订阅数 | 文章数 | 订阅数增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 29.1 | 8051 | 0.2 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.9 | 7097 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 24.9 | 10000 | 0.0 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.9 | 6692 | 0.0 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 21.1 | 6433 | 0.0 |
6 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.5 | 11000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.4 | 5382 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.9 | 3117 | 0.0 |
9 | 华安基金 | 华安基金 | 18.5 | 5179 | 0.0 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.5 | 12000 | 0.0 |
11 | 银华基金 | 银华基金 | 18.3 | 1957 | 0.0 |
12 | 招商基金 | 招商基金 | 17.7 | 3527 | 0.3 |
13 | 建信基金 | 建信基金 | 17.5 | 9613 | 0.1 |
14 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.4 | 3677 | 0.0 |
15 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.2 | 12000 | 0.0 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 17.1 | 5408 | 0.1 |
17 | 万家基金 | 万家基金 | 16.6 | 3895 | 0.0 |
18 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.9 | 4675 | 0.0 |
19 | 博时基金 | 博时基金 | 15.5 | 4850 | 0.0 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.1 | 6154 | 0.0 |
21 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.5 | 1949 | 0.0 |
22 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.0 | 2334 | 0.1 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.9 | 1723 | 0.0 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.1 | 2014 | 0.0 |
25 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.9 | 2106 | 0.0 |
26 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 846 | 0.0 |
27 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.8 | 3278 | 0.1 |
28 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.1 | 1957 | 0.0 |
29 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.1 | 2994 | 0.0 |
30 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.9 | 2419 | 0.0 |
31 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.9 | 1444 | 0.0 |
32 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.9 | 4032 | 0.0 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 9.6 | 5063 | 0.2 |
34 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 9.0 | 2360 | 0.0 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.6 | 1889 | 0.0 |
36 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.3 | 1368 | 0.0 |
37 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.2 | 3710 | 0.0 |
38 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.2 | 666 | 0.0 |
39 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.1 | 3581 | 0.0 |
40 | 长城基金 | 长城基金 | 7.7 | 3336 | 0.1 |
41 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1621 | 0.0 |
42 | 安信基金 | 安信基金 | 7.5 | 1716 | 0.0 |
43 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.4 | 2372 | 0.1 |
44 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.4 | 2064 | 0.1 |
45 | 新华基金 | 新华基金 | 7.0 | 2309 | 0.0 |
46 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.8 | 2082 | 0.0 |
47 | 大成基金 | 大成基金 | 6.5 | 5092 | 0.0 |
48 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.4 | 2473 | 0.0 |
49 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 6.2 | 1809 | 0.0 |
50 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 6.1 | 1187 | 0.0 |
51 | 东财基金 | 东财基金 | 6.1 | 341 | 0.0 |
52 | 中银基金 | 中银基金 | 5.8 | 2431 | 0.0 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.6 | 510 | 0.0 |
54 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.5 | 3542 | 0.0 |
55 | 融通基金 | 融通基金 | 5.4 | 3366 | 0.0 |
56 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.3 | 760 | 0.0 |
57 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.3 | 2957 | 0.0 |
58 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 4.9 | 1388 | 0.0 |
59 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 419 | 0.0 |
60 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.8 | 1328 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.7 | 3190 | 0.0 |
62 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.7 | 4296 | 0.1 |
63 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 4.6 | 674 | 0.0 |
64 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 543 | 0.1 |
65 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.5 | 781 | 0.0 |
66 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.3 | 1675 | 0.0 |
67 | 平安基金 | 平安基金 | 4.3 | 1671 | 0.0 |
68 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1136 | 0.0 |
69 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.0 | 2503 | 0.0 |
70 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.0 | 1028 | 0.0 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 3.9 | 1765 | 0.0 |
72 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.9 | 807 | 0.1 |
73 | 上银基金 | 上银基金 | 3.8 | 1087 | 0.0 |
74 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1306 | 0.0 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 3.7 | 1801 | 0.0 |
76 | 中加基金 | 中加基金 | 3.6 | 1164 | 0.0 |
77 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1400 | 0.0 |
78 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 877 | 0.1 |
79 | 中融基金 | 中融基金 | 3.5 | 1091 | 0.0 |
80 | 富荣基金 | 富荣基金 | 3.4 | 1314 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金 | 3.2 | 1093 | 0.0 |
82 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.1 | 1958 | 0.0 |
83 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.1 | 1145 | 0.0 |
84 | 国联证券 | 国联证券投顾 | 3.0 | 3440 | 0.1 |
85 | 中海基金 | 中海基金 | 2.9 | 1405 | 0.0 |
86 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 178 | 0.0 |
87 | 华夏基金 | 华夏财富投顾 | 2.8 | 491 | 0.0 |
88 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 180 | 0.0 |
89 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1121 | 0.0 |
90 | 东方基金 | 东方基金 | 2.5 | 1210 | 0.0 |
91 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.5 | 1481 | 0.1 |
92 | 长信基金 | 长信基金 | 2.2 | 1239 | 0.0 |
93 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.2 | 1671 | 0.0 |
94 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.2 | 1051 | 0.0 |
95 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.0 | 931 | 0.0 |
96 | 金信基金 | 金信基金 | 2.0 | 1110 | 0.0 |
97 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.0 | 1085 | 0.0 |
98 | 中庚基金 | 中庚基金 | 1.9 | 753 | 0.0 |
99 | 同泰基金 | 同泰基金 | 1.9 | 1803 | 0.1 |
100 | 东吴基金 | 东吴基金 | 1.9 | 1092 | 0.1 |
101 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 680 | 0.0 |
102 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.8 | 848 | 0.0 |
103 | 中欧财富 | 中欧财富 | 1.8 | 459 | 0.0 |
104 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 890 | 0.0 |
105 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 586 | 0.0 |
106 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1080 | 0.0 |
107 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 254 | 0.0 |
108 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.5 | 1117 | 0.0 |
109 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.5 | 182 | 0.0 |
110 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 591 | 0.0 |
