基金周报摘要
行业资讯
· 基金投顾业务试点落地三周年:服务规模已达千亿,个性和深度服务深化
· 加强重点区域战略布局,多家券商增设分支机构
· 千余只基金下半年以来派利390亿元
· 13家公募基金和券商资管宣布自购旗下基金
产品动态
· 首批5只公募REITs申请扩募,各家公募积极筹备
· 中短债基金发行升温,规模已超8200亿元
机构动态
券商资管动态
· 第一创业证券获批基金托管牌照,基金托管持牌券商增至30家
· 国泰君安App上线个人养老金投资预约功能
基金公司动态
· 睿远基金总经理陈光明卸任,原副总经理饶刚接棒
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆基金投顾业务试点落地三周年:服务规模已达千亿,个性和深度服务深化
券商中国 2022.10.17
三年来,基金投顾的试点数量持续扩容。据中国证券投资基金业协会会员服务一部负责人沈宁在“2022年中国基金投顾峰会”上介绍,截至2021年底,共计24家试点机构正式展业,服务客户约367万人,服务资产约980亿元。
试点机构越来越看重“顾”在投顾中的作用,“三分投七分顾”已经成为行业共识。中欧财富总经理郑焰表示,基金投顾本质上是基于财富管理的一类服务,而基金公司是做资产管理的,从资产管理到财富管理,整个行业有非常多的路要走。他认为,未来的投顾行业将会往深度服务的方向重点探索。
盈米基金副总裁林杰才指出,要真正做好“顾”,首先要从底层问题做起,即要用“买方思维”对组织进行重构。其次,要站在投资者这一边。基金销售机构和投顾机构放弃自己的短期利益,去捍卫投资者的利益,投资者感受到了爱与关怀,这是情感上的获得。反过来,投资者也会更平和、更耐心,机构与投资者之间的关系也更倾向于伙伴关系而非交易关系,在这个过程中机构也能赢得更良好的口碑。
◆加强重点区域战略布局,多家券商增设分支机构
上海证券报 2022.10.15
今年以来,宣布新增分支机构的主要是大中型券商。近日,国泰君安宣布拟设立临港新片区分公司和青浦新城分公司。公开信息显示,目前国泰君安在全国共设有33家证券分公司、339家证券营业部,此前在总部上海设立了两家分公司,分别是上海分公司、上海自贸试验区分公司。
同样选择增设营业网点的头部券商还有海通证券。9月28日,海通证券上海浦东分公司、上海苏虹路营业部分别在上海张江科学城、虹桥商务区正式开业。
◆千余只基金下半年以来派利390亿元
上海证券报 2022.10.15
Choice数据显示,今年下半年以来,截至10月14日,已有1103只基金(不同份额分开计算)累计分红390.44亿元。其中,债券型基金分红较多,部分绩优权益类基金也在积极分红。
具体来看,在上述1103只基金中,共有30余只基金分红超2亿元。从基金类别来看,债券型基金无疑是下半年以来分红的“主力军”。其中,有953只债基共计分红了324.12亿元,占总分红金额的83%。
实际上,今年以来,债券型基金分红力度一直较大,目前分红总额已超过1073亿元,累计分红3443次。
◆13家公募基金和券商资管宣布自购旗下基金
券商中国 2022.10.17
10月17日中午以来,招商基金、易方达基金和中欧基金等13家公募基金和券商资管纷纷宣布自购旗下基金,在A股3000点附近,向市场传递出积极信号。券商中国记者统计显示,自购基金合计达到11.5亿元。
◆首批5只公募REITs申请扩募,各家公募积极筹备
中国基金报 2022.10.16
近日,博时蛇口产园REIT、富国首创水务REIT、华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、红土盐田港REIT等首批5家公募REITs发布申请扩募和新购入基础设施项目的公告,具有里程碑意义的公募REITs的扩募试点正式开启。
在推动公募REITs扩募过程中,基金管理人需要筛选和调研项目、配备人员开展扩募工作,做好信息披露、定价、监管审核等流程,多家公募机构表示已经在积极准备,并按照相关规定有序推进扩募工作。
◆中短债基金发行升温,规模已超8200亿元
证券日报 2022.10.17
随着权益市场的持续震荡,收益相对稳健的债券类产品越来越受到市场资金的青睐。据Wind数据显示,截至2022年10月16日,今年债券型基金发行规模占比已达49%,明显高于去年同期的33%。其中,归属于纯债类基金的中短债产品,凭借其流动性、收益性和安全性于一体的特点,今年以来热度不断上升。
近两年来,中短债产品数量和规模增长迅速,根据最新披露的规模数据统计,中短期纯债型基金规模超过8200亿元,单只产品规模破百亿元的也较多,规模最大的达到220亿元。
02 机构动态
◆第一创业证券获批基金托管牌照,基金托管持牌券商增至30家
券商中国 2022.10.13
10月12日第一创业公告,公司证券投资基金托管资格已获证监会核准。这意味着持有基金托管牌照的券商扩容至30家。
此外,据证监会公开资料显示,东兴证券和湘财证券今年上半年向证监会递交有关证券投资基金托管资格的申报材料。而东北证券则在8月递交申请。天风证券与财信证券均在2021年发起申请。西部证券更早,于2018年递交材料。
◆国泰君安App上线个人养老金投资预约功能
证券时报 2022.10.18
目前,国泰君安App已经上线了个人养老金投资预约功能。该功能的宣传亮点在于,可以抵扣个人税收优惠1.2万元。
据了解,目前上线相关功能的可能还只有国泰君安一家。而同为头部券商的银河证券虽然尚未上线预约功能,但其工作人员在接受采访时表示,公司正在抓紧部署相关业务所需的软硬件基础工作,已初步完成制度设计、团队组建、系统搭建和联调测试工作,并持续做好养老规划投教工作。
◆睿远基金总经理陈光明卸任,原副总经理饶刚接棒
经济观察报 2022.10.18
10月18日,睿远基金公告显示,睿远基金原副总经理饶刚将接任公司创始人陈光明成为新任总经理。陈光明将专注于投资管理工作,担任专户权益投资决策委员会主任委员、投资经理。
睿远基金表示,陈光明作为睿远基金主要股东、董事,股东会下设人才与激励委员会主任委员,以及董事会下设薪酬管理委员会主任委员,将在公司治理框架下聚焦公司战略和人才发展,参与重大事项决策管理,积极推动公司中长期稳健发展。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
10.13-10.18,共有2家基金公司APP进行更新迭代。其中,华安基金APP上线养老投顾服务。
以下为华安基金APP养老投顾服务界面
2)券商资管APP动态
10.13-10.18,仅有1家资管公司APP进行更新迭代。财通资管APP银行卡签约新增第三方支付协议。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
10.10-10.16,蚂蚁财富有83家资管机构财富号粉丝数环比增加。粉丝增长数超过1万的共有7家机构,其中,泰康资产基金财富号粉丝增长数最多,为2.6w。其次是华泰证券资管财富号,为2.1w。
共有12家机构粉丝数呈负增长,其中有10家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 10月31日粉丝数(万) | 粉丝数增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.6 | -0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1354.6 | 0.2 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 883.2 | 1.1 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 872.9 | 0.8 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 814.5 | 0.4 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 694.3 | 1.1 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 686.7 | 0.3 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.0 | 0.2 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 629.1 | 0.3 |
10 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 628.4 | 8.8 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 626.3 | 0.4 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 603.4 | 0.1 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 587.9 | 0.4 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 522.1 | 0.4 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 478.1 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 460.4 | 0.0 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.1 | 0.3 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.5 | 0.1 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 361.3 | 0.5 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.0 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.2 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.9 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 308.5 | 0.3 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 269.3 | 0.5 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 265.6 | 0.3 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.5 | 0.1 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 231.6 | 0.0 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.6 | 0.1 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 219.7 | 0.3 |
31 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.9 | -0.1 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 213.5 | 1.1 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.2 | 0.2 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.3 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.7 | 0.0 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.3 | 0.1 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.2 | -0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.9 | 0.0 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 150.9 | 0.2 |
40 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.4 | -0.1 |
41 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 137.9 | 0.0 |
42 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 137.7 | 1.2 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 137.2 | 0.1 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 133.3 | 0.3 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.0 | 0.0 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 0.0 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 124.3 | 0.0 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 122.6 | 0.3 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.5 | 0.1 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.2 | -0.1 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.4 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 112.9 | 0.0 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 110.8 | 4.2 |
54 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.4 | 0.0 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 100.4 | 0.7 |
56 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.6 | 0.0 |
57 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.2 | -0.1 |
58 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.4 | 0.0 |
59 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.0 | 0.0 |
60 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 86.6 | 2.2 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.4 | 0.2 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.9 | 0.0 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.6 | 0.1 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | 0.0 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 58.8 | 0.1 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.5 | 0.0 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.3 | 0.0 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.1 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.5 | -0.1 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.8 | 2.1 |
71 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.8 | 0.0 |
72 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.1 | 0.0 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.6 | 0.1 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 0.0 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.3 | 0.1 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.4 | 0.1 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.6 | 0.0 |
78 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 43.6 | 0.3 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.8 | 0.0 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 0.0 |
81 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.2 | 0.0 |
82 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 32.9 | 1.4 |
83 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.0 | 0.1 |
84 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.9 | 0.0 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.0 |
86 | 国君资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.2 | 0.0 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.1 | 0.0 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 0.0 |
89 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 28.4 | 0.2 |
90 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | -0.1 |
91 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.1 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 25.1 | 0.3 |
93 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.2 | 0.0 |
94 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.8 | 0.0 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.7 | 0.0 |
96 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.0 |
97 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.8 | 0.2 |
98 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 21.3 | 0.3 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 0.0 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 19.9 | 0.2 |
101 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.0 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.4 | 0.0 |
103 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.2 | 0.0 |
104 | 光证资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | -0.1 |
105 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.1 |
106 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.6 | 0.0 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 0.0 |
108 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.0 |
109 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 10.8 | 0.1 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.4 | 0.0 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.0 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | -0.1 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.1 | 0.0 |
114 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.5 | 0.0 |
115 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.2 | 0.3 |
116 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.9 | 0.0 |
117 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.8 | 0.0 |
118 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.8 | 0.0 |
119 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.0 |
120 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.5 | 0.0 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.4 | 0.0 |
122 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | -0.0 |
123 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 0.0 |
124 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.4 | 0.0 |
125 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.2 | 0.0 |
126 | 广发资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.0 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.0 |
128 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 4.7 | 0.1 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.0 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.0 |
131 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.4 | 0.0 |
132 | 安信资管 | 安信资管财富号 | 3.1 | 0.0 |
133 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 2.8 | 0.0 |
134 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.7 | 0.0 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
136 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
137 | 平安证券 | 平安证券 | 2.4 | 0.0 |
138 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.0 |
139 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.1 | -0.0 |
140 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.0 |
141 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.2 | 0.0 |
142 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
143 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
144 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.0 |
145 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
146 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.8 | 0.0 |
147 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.7 | 0.1 |
148 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.0 |
149 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 0.4 | 0.0 |
150 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
151 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.0 |
152 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | -0.0 |
153 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
154 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
155 | 易米基金 | 易米基金财富号 | - | - |
156 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
157 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
158 | 渤海汇金资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
- 支付宝理财直播间运营动态
10.10-10.16,共114家机构开了328场直播。平均每家机构直播2.8场/周,场均观看量达到11.1万/场。与国庆假期前相比,理财直播场数基本持平,观看热度有所下降。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年10月17日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28.8w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.8w。
10.10-10.16,共有77家机构财富号订阅数环比上升,其中24家机构财富号订阅数环比上升超过1千。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 10月31日订阅数 | 文章数 | 订阅数增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 29.1 | 8051 | 0.2 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.9 | 7097 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 24.9 | 10000 | 0.0 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.9 | 6692 | 0.0 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 21.1 | 6433 | 0.0 |
6 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.5 | 11000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.4 | 5382 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.9 | 3117 | 0.0 |
9 | 华安基金 | 华安基金 | 18.5 | 5179 | 0.0 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.5 | 12000 | 0.0 |
11 | 银华基金 | 银华基金 | 18.3 | 1957 | 0.0 |
12 | 招商基金 | 招商基金 | 17.7 | 3527 | 0.3 |
13 | 建信基金 | 建信基金 | 17.5 | 9613 | 0.1 |
14 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.4 | 3677 | 0.0 |
15 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.2 | 12000 | 0.0 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 17.1 | 5408 | 0.1 |
17 | 万家基金 | 万家基金 | 16.6 | 3895 | 0.0 |
18 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.9 | 4675 | 0.0 |
19 | 博时基金 | 博时基金 | 15.5 | 4850 | 0.0 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.1 | 6154 | 0.0 |
21 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.5 | 1949 | 0.0 |
22 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.0 | 2334 | 0.1 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.9 | 1723 | 0.0 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.1 | 2014 | 0.0 |
25 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.9 | 2106 | 0.0 |
26 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 846 | 0.0 |
27 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.8 | 3278 | 0.1 |
28 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.1 | 1957 | 0.0 |
29 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.1 | 2994 | 0.0 |
30 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.9 | 2419 | 0.0 |
31 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.9 | 1444 | 0.0 |
32 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.9 | 4032 | 0.0 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 9.6 | 5063 | 0.2 |
34 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 9.0 | 2360 | 0.0 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.6 | 1889 | 0.0 |
36 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.3 | 1368 | 0.0 |
37 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.2 | 3710 | 0.0 |
38 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.2 | 666 | 0.0 |
39 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.1 | 3581 | 0.0 |
40 | 长城基金 | 长城基金 | 7.7 | 3336 | 0.1 |
41 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1621 | 0.0 |
42 | 安信基金 | 安信基金 | 7.5 | 1716 | 0.0 |
43 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.4 | 2372 | 0.1 |
44 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.4 | 2064 | 0.1 |
45 | 新华基金 | 新华基金 | 7.0 | 2309 | 0.0 |
46 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.8 | 2082 | 0.0 |
47 | 大成基金 | 大成基金 | 6.5 | 5092 | 0.0 |
48 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.4 | 2473 | 0.0 |
49 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 6.2 | 1809 | 0.0 |
50 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 6.1 | 1187 | 0.0 |
51 | 东财基金 | 东财基金 | 6.1 | 341 | 0.0 |
52 | 中银基金 | 中银基金 | 5.8 | 2431 | 0.0 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.6 | 510 | 0.0 |
54 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.5 | 3542 | 0.0 |
55 | 融通基金 | 融通基金 | 5.4 | 3366 | 0.0 |
56 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.3 | 760 | 0.0 |
57 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.3 | 2957 | 0.0 |
58 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 4.9 | 1388 | 0.0 |
59 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 419 | 0.0 |
60 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.8 | 1328 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.7 | 3190 | 0.0 |
62 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.7 | 4296 | 0.1 |
63 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 4.6 | 674 | 0.0 |
64 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 543 | 0.1 |
65 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.5 | 781 | 0.0 |
66 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.3 | 1675 | 0.0 |
67 | 平安基金 | 平安基金 | 4.3 | 1671 | 0.0 |
68 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1136 | 0.0 |
69 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.0 | 2503 | 0.0 |
70 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.0 | 1028 | 0.0 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 3.9 | 1765 | 0.0 |
72 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.9 | 807 | 0.1 |
73 | 上银基金 | 上银基金 | 3.8 | 1087 | 0.0 |
74 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1306 | 0.0 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 3.7 | 1801 | 0.0 |
76 | 中加基金 | 中加基金 | 3.6 | 1164 | 0.0 |
77 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1400 | 0.0 |
78 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 877 | 0.1 |
79 | 中融基金 | 中融基金 | 3.5 | 1091 | 0.0 |
80 | 富荣基金 | 富荣基金 | 3.4 | 1314 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金 | 3.2 | 1093 | 0.0 |
82 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.1 | 1958 | 0.0 |
83 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.1 | 1145 | 0.0 |
84 | 国联证券 | 国联证券投顾 | 3.0 | 3440 | 0.1 |
85 | 中海基金 | 中海基金 | 2.9 | 1405 | 0.0 |
86 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 178 | 0.0 |
87 | 华夏基金 | 华夏财富投顾 | 2.8 | 491 | 0.0 |
88 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 180 | 0.0 |
89 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1121 | 0.0 |
90 | 东方基金 | 东方基金 | 2.5 | 1210 | 0.0 |
91 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.5 | 1481 | 0.1 |
92 | 长信基金 | 长信基金 | 2.2 | 1239 | 0.0 |
93 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.2 | 1671 | 0.0 |
94 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.2 | 1051 | 0.0 |
95 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.0 | 931 | 0.0 |
96 | 金信基金 | 金信基金 | 2.0 | 1110 | 0.0 |
97 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.0 | 1085 | 0.0 |
98 | 中庚基金 | 中庚基金 | 1.9 | 753 | 0.0 |
99 | 同泰基金 | 同泰基金 | 1.9 | 1803 | 0.1 |
100 | 东吴基金 | 东吴基金 | 1.9 | 1092 | 0.1 |
101 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 680 | 0.0 |
102 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.8 | 848 | 0.0 |
103 | 中欧财富 | 中欧财富 | 1.8 | 459 | 0.0 |
104 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 890 | 0.0 |
105 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 586 | 0.0 |
106 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1080 | 0.0 |
107 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 254 | 0.0 |
108 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.5 | 1117 | 0.0 |
109 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.5 | 182 | 0.0 |
110 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 591 | 0.0 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.4 | 703 | 0.0 |
112 | 格林基金 | 格林基金 | 1.4 | 668 | 0.0 |
113 | 兴证资管 | 兴证资管 | 1.4 | 645 | 0.0 |
114 | 博时基金 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 58 | 0.0 |
115 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.2 | 622 | 0.0 |
116 | 太平基金 | 太平基金 | 1.1 | 519 | 0.0 |
117 | 国金基金 | 国金基金 | 1.1 | 511 | 0.0 |
118 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.0 | 237 | 0.0 |
119 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.9 | 244 | 0.0 |
120 | 凯石基金 | 凯石基金 | 0.9 | 438 | 0.0 |
121 | 国都证券基金 | 国都证券基金 | 0.9 | 430 | 0.0 |
122 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 414 | 0.0 |
123 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.8 | 510 | 0.0 |
124 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.8 | 559 | 0.0 |
125 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 325 | 0.0 |
126 | 海通资管 | 海通资管 | 0.8 | 271 | 0.0 |
127 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.7 | 297 | 0.0 |
128 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 164 | -0.0 |
129 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 416 | 0.0 |
130 | 中金资管 | 中金资管 | 0.7 | 344 | 0.0 |
131 | 英大基金 | 英大基金 | 0.7 | 273 | 0.0 |
132 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.6 | 389 | 0.0 |
133 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.6 | 354 | 0.0 |
134 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.6 | 215 | 0.0 |
