基金周报摘要
行业资讯
· 我国公募基金管理规模增至27.29万亿元
· 公募基金前三季度业绩出炉:首尾业绩差超110%
· 基金超级发行周将至:44只产品在10月内发行
· 年内新发基金规模超万亿元,公募积极备战四季度
· 年内逾百只产品完成公募化改造,券商资管加速布局公募赛道
· 证券从业人员新风向:经纪人跌破5万,投顾超7万
产品动态
· 新发ETF超1200亿元,总规模超1.55万亿
营销动态
· 51家基金公司联合蚂蚁基金升级金选“金服务”体系,丰富投资者陪伴形式
机构动态
· 国泰君安获批控股华安基金,持股比例将升至51%
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆我国公募基金管理规模增至27.29万亿元
证券日报 2022.09.30
9月30日,中国基金业协会发布2022年8月份公募基金市场数据。数据显示,截至2022年8月底,公募基金资产净值合计27.29万亿元,较7月底的27.06万亿元环比增长0.85%,创历史新高,基金产品数量达到10262只。
◆公募基金前三季度业绩出炉:首尾业绩差超110%
上海证券报 2022.10.02
Choice数据显示,截至9月30日,主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)今年以来整体业绩平均亏损约18.49%。不过,仍有100多只基金实现了正收益。
和过去三年一样,又一次出现前三名被同一位基金经理管理的基金包揽的情况。黄海管理的万家宏观择时多策略混合今年以来收益率为68.46%,他管理的万家新利混合、万家精选混合A等另外两只基金今年以来收益率也均超过50%。
此外,200多只基金今年以来亏损超30%,更有部分基金今年以来亏损超40%。从投向来看,此类基金多数重仓科技板块。具体来看,截至9月30日,华宝科技先锋混合A今年以来亏损46.76%,诺安创新驱动混合A也亏损 45.49%。
◆基金超级发行周将至:44只产品在10月内发行
证券日报 2022.10.10
据《证券日报》统计,全市场已有44只新基金(A/C份额合并计算)定档10月份发行,若加上目前正在发行中的80只基金,10月份新发基金数量至少达124只。
另据东方财富Choice统计,全市场已经排上10月份发行档期的44只新基金中,仅10月10日至16日单周的发行数量就达到25只,基金发行市场在10月份或迎来“超级发行周”。
◆年内新发基金规模超万亿元,公募积极备战四季度
上海证券报 2022.10.07
2022年截至10月9日,新成立的公募基金数量达1159只,募集资金总规模为1.12万亿元。2019年以来,新基金年度发行数量已连续4年超过1000只,新基金发行规模也连续4年突破万亿元。公募行业管理规模也不断创新高,至今年7月末已突破27万亿元。
在业内人士看来,公募基金凭借低门槛、产品多样化、运作规范等特征满足了老百姓投资理财需求。对于基金管理人而言,后续应以投资者利益为核心,打造定位明确、风险收益特征清晰的基金产品线。
◆年内逾百只产品完成公募化改造,券商资管加速布局公募赛道
中国证券报 2022.10.11
Wind数据显示,截至2022年10月11日,按照转型生效日来看,券商及资管子公司完成的大集合公募化改造产品数量累计为345只(按交易份额基金口径统计,下同)。其中,今年以来,券商资管完成的大集合公募化改造产品数量为103只。
在业内人士看来,券商大集合资管产品的公募化改造已成券商资管业务转型的一个重要方向,目前有中信证券、中金公司、中信建投、华创证券、申万宏源、国信证券、国联证券、华安证券、东兴证券、国海证券、万联证券等券商在申请设立资管子公司。未来将有更多券商资管申请公募牌照,进军公募基金市场。
◆证券从业人员新风向:经纪人跌破5万,投顾超7万
券商中国 2022.10.03
中证协信息显示,截至三季度末,证券业登记的从业人员共有35.54万人,相比年初增长4.21%,有6家券商登记的从业者突破万人。
从人员结构来看,证券经纪人数量在今年第三季度跌破5万人关口,截至三季度末只有4.8万人,相比年初减少了12%。随着券商财富管理转型提速,证券经纪人逐渐减少是行业趋势,一直相对应的投资顾问队伍逐渐壮大。
截至9月30日,全行业共有7.27万名投资顾问,相比年初增长6.37%。其中,广发证券的投顾群体突破4000人规模,达到4201名,相比年初增加220人。中信证券、银河证券、国泰君安、中信建投、国信证券、华泰证券也有超过3000名投资顾问。
◆新发ETF超1200亿元,总规模超1.55万亿
金融界 2022.10.09
在今年震荡的市场环境下,国内ETF的发行依旧比较火热,数据显示,今年以来新成立的ETF有111只,发行规模达到1235.25亿元;全市场ETF的数量超过700只,总资产净值达到1.55万亿元。但与此同时,今年也有15只ETF及联接基金发生清盘,更有不少热门主题赛道ETF公告规模小于5000万,面临清盘风险。
◆51家基金公司联合蚂蚁基金升级金选“金服务”体系,丰富投资者陪伴形式
金融界 2022.09.29
继“蚂蚁理财金选”透明化改版后,9月28日,51家基金公司联合蚂蚁基金升级金选“金服务”体系,在投资者持有主动型基金的过程中,提供每年对基金经理的千次调研报告和每只基金的百次解读服务,更及时分析基金变化。同时,蚂蚁基金也升级了聚焦被动型基金的板块,透明呈现不同指数基金的风险收益特征、选品方法,并提供配置、定投等投资策略。
02 机构动态
◆国泰君安获批控股华安基金,持股比例将升至51%
中国基金报 2022.10.12
10月11日晚间,国泰君安官宣,近日,证监会正式核准国泰君安受让上海工业投资(集团)有限公司持有的华安基金8%股权。本次交易完成后,国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%,华安基金成为国泰君安的控股子公司。国泰君安也成为“公募新规”后业内首家控股一家公募基金管理公司且资管子公司具有公募基金管理业务资格的证券公司。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
09.29-10.12,共有9家基金公司APP进行更新迭代。其中,汇添富基金APP上线一键更换定投产品功能;工银瑞信基金APP新增省心定投功能和客户微信服务群入口;华安基金APP上线投顾定投新服务;兴证全球基金APP新增七大基金投顾策略。
2)券商资管APP动态
09.29-10.12,有2家资管公司APP进行更新迭代。中泰资管APP新增集合中特定产品的风险告知函。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
09.28-10.10,蚂蚁财富有81家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝增长数超过1万的共有12家机构,其中,国联证券财富号粉丝增长数最多,为23.8w。其次是华泰证券资管财富号,为9.6w。
共有27家机构粉丝数呈负增长,其中有16家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 10月31日粉丝数(万) | 粉丝数增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.6 | -0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1354.6 | 0.2 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 883.2 | 1.1 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 872.9 | 0.8 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 814.5 | 0.4 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 694.3 | 1.1 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 686.7 | 0.3 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.0 | 0.2 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 629.1 | 0.3 |
10 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 628.4 | 8.8 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 626.3 | 0.4 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 603.4 | 0.1 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 587.9 | 0.4 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 522.1 | 0.4 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 478.1 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 460.4 | 0.0 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.1 | 0.3 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.5 | 0.1 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 361.3 | 0.5 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.0 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.2 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.9 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 308.5 | 0.3 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 269.3 | 0.5 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 265.6 | 0.3 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.5 | 0.1 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 231.6 | 0.0 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.6 | 0.1 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 219.7 | 0.3 |
31 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.9 | -0.1 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 213.5 | 1.1 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.2 | 0.2 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.3 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.7 | 0.0 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.3 | 0.1 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.2 | -0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.9 | 0.0 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 150.9 | 0.2 |
40 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.4 | -0.1 |
41 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 137.9 | 0.0 |
42 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 137.7 | 1.2 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 137.2 | 0.1 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 133.3 | 0.3 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.0 | 0.0 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 0.0 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 124.3 | 0.0 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 122.6 | 0.3 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.5 | 0.1 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.2 | -0.1 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.4 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 112.9 | 0.0 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 110.8 | 4.2 |
54 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.4 | 0.0 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 100.4 | 0.7 |
56 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.6 | 0.0 |
57 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.2 | -0.1 |
58 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.4 | 0.0 |
59 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.0 | 0.0 |
60 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 86.6 | 2.2 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.4 | 0.2 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.9 | 0.0 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.6 | 0.1 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | 0.0 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 58.8 | 0.1 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.5 | 0.0 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.3 | 0.0 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.1 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.5 | -0.1 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.8 | 2.1 |
71 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.8 | 0.0 |
72 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.1 | 0.0 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.6 | 0.1 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 0.0 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.3 | 0.1 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.4 | 0.1 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.6 | 0.0 |
78 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 43.6 | 0.3 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.8 | 0.0 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 0.0 |
81 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.2 | 0.0 |
82 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 32.9 | 1.4 |
83 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.0 | 0.1 |
84 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.9 | 0.0 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.0 |
86 | 国君资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.2 | 0.0 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.1 | 0.0 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 0.0 |
89 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 28.4 | 0.2 |
90 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | -0.1 |
91 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.1 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 25.1 | 0.3 |
93 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.2 | 0.0 |
94 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.8 | 0.0 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.7 | 0.0 |
96 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.0 |
97 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.8 | 0.2 |
98 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 21.3 | 0.3 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 0.0 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 19.9 | 0.2 |
101 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.0 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.4 | 0.0 |
103 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.2 | 0.0 |
104 | 光证资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | -0.1 |
105 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.1 |
106 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.6 | 0.0 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 0.0 |
108 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.0 |
109 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 10.8 | 0.1 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.4 | 0.0 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.0 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | -0.1 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.1 | 0.0 |
114 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.5 | 0.0 |
115 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.2 | 0.3 |
116 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.9 | 0.0 |
117 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.8 | 0.0 |
118 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.8 | 0.0 |
119 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.0 |
120 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.5 | 0.0 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.4 | 0.0 |
122 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | -0.0 |
123 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 0.0 |
124 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.4 | 0.0 |
125 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.2 | 0.0 |
126 | 广发资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.0 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.0 |
128 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 4.7 | 0.1 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.0 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.0 |
131 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.4 | 0.0 |
132 | 安信资管 | 安信资管财富号 | 3.1 | 0.0 |
133 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 2.8 | 0.0 |
134 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.7 | 0.0 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
136 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
137 | 平安证券 | 平安证券 | 2.4 | 0.0 |
138 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.0 |
139 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.1 | -0.0 |
140 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.0 |
141 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.2 | 0.0 |
142 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
143 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
144 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.0 |
145 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
146 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.8 | 0.0 |
147 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.7 | 0.1 |
148 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.0 |
149 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 0.4 | 0.0 |
150 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
151 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.0 |
152 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | -0.0 |
153 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
154 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
155 | 易米基金 | 易米基金财富号 | - | - |
156 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
157 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
158 | 渤海汇金资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
- 支付宝理财直播间运营动态
09.26-10.02,共116家机构开了330场直播。平均每家机构直播3场/周,场均观看量达到12.1万/场。与09.19-09.25相比,理财直播数据整体变化不大。
10.03-10.09,共6家机构开了9场直播。平均每家机构直播1.5场/周,场均观看量为6.8万/场。当周正值国庆假期,理财直播数量较少。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年10月10日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28.6w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.8w。
09.28-10.10,共有90家机构财富号订阅数环比上升,其中45家机构财富号订阅数环比上升超过1千。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 10月31日订阅数 | 文章数 | 订阅数增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 29.1 | 8051 | 0.2 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.9 | 7097 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 24.9 | 10000 | 0.0 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.9 | 6692 | 0.0 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 21.1 | 6433 | 0.0 |
6 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.5 | 11000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.4 | 5382 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.9 | 3117 | 0.0 |
9 | 华安基金 | 华安基金 | 18.5 | 5179 | 0.0 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.5 | 12000 | 0.0 |
11 | 银华基金 | 银华基金 | 18.3 | 1957 | 0.0 |
12 | 招商基金 | 招商基金 | 17.7 | 3527 | 0.3 |
13 | 建信基金 | 建信基金 | 17.5 | 9613 | 0.1 |
14 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.4 | 3677 | 0.0 |
15 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.2 | 12000 | 0.0 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 17.1 | 5408 | 0.1 |
17 | 万家基金 | 万家基金 | 16.6 | 3895 | 0.0 |
18 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.9 | 4675 | 0.0 |
19 | 博时基金 | 博时基金 | 15.5 | 4850 | 0.0 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.1 | 6154 | 0.0 |
21 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.5 | 1949 | 0.0 |
22 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.0 | 2334 | 0.1 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.9 | 1723 | 0.0 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.1 | 2014 | 0.0 |
25 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.9 | 2106 | 0.0 |
26 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 846 | 0.0 |
27 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.8 | 3278 | 0.1 |
28 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.1 | 1957 | 0.0 |
29 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.1 | 2994 | 0.0 |
30 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.9 | 2419 | 0.0 |
31 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.9 | 1444 | 0.0 |
32 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.9 | 4032 | 0.0 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 9.6 | 5063 | 0.2 |
34 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 9.0 | 2360 | 0.0 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.6 | 1889 | 0.0 |
36 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.3 | 1368 | 0.0 |
37 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.2 | 3710 | 0.0 |
38 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.2 | 666 | 0.0 |
39 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.1 | 3581 | 0.0 |
40 | 长城基金 | 长城基金 | 7.7 | 3336 | 0.1 |
41 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1621 | 0.0 |
42 | 安信基金 | 安信基金 | 7.5 | 1716 | 0.0 |
43 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.4 | 2372 | 0.1 |
44 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.4 | 2064 | 0.1 |
45 | 新华基金 | 新华基金 | 7.0 | 2309 | 0.0 |
46 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.8 | 2082 | 0.0 |
47 | 大成基金 | 大成基金 | 6.5 | 5092 | 0.0 |
48 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.4 | 2473 | 0.0 |
49 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 6.2 | 1809 | 0.0 |
50 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 6.1 | 1187 | 0.0 |
51 | 东财基金 | 东财基金 | 6.1 | 341 | 0.0 |
52 | 中银基金 | 中银基金 | 5.8 | 2431 | 0.0 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.6 | 510 | 0.0 |
54 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.5 | 3542 | 0.0 |
55 | 融通基金 | 融通基金 | 5.4 | 3366 | 0.0 |
56 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.3 | 760 | 0.0 |
57 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.3 | 2957 | 0.0 |
58 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 4.9 | 1388 | 0.0 |
59 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 419 | 0.0 |
60 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.8 | 1328 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.7 | 3190 | 0.0 |
62 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.7 | 4296 | 0.1 |
63 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 4.6 | 674 | 0.0 |
64 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 543 | 0.1 |
65 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.5 | 781 | 0.0 |
66 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.3 | 1675 | 0.0 |
67 | 平安基金 | 平安基金 | 4.3 | 1671 | 0.0 |
68 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1136 | 0.0 |
69 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.0 | 2503 | 0.0 |
70 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.0 | 1028 | 0.0 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 3.9 | 1765 | 0.0 |
72 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.9 | 807 | 0.1 |
73 | 上银基金 | 上银基金 | 3.8 | 1087 | 0.0 |
74 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1306 | 0.0 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 3.7 | 1801 | 0.0 |
76 | 中加基金 | 中加基金 | 3.6 | 1164 | 0.0 |
77 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1400 | 0.0 |
78 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 877 | 0.1 |
79 | 中融基金 | 中融基金 | 3.5 | 1091 | 0.0 |
80 | 富荣基金 | 富荣基金 | 3.4 | 1314 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金 | 3.2 | 1093 | 0.0 |
82 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.1 | 1958 | 0.0 |
83 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.1 | 1145 | 0.0 |
84 | 国联证券 | 国联证券投顾 | 3.0 | 3440 | 0.1 |
85 | 中海基金 | 中海基金 | 2.9 | 1405 | 0.0 |
86 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 178 | 0.0 |
87 | 华夏基金 | 华夏财富投顾 | 2.8 | 491 | 0.0 |
88 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 180 | 0.0 |
89 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1121 | 0.0 |
90 | 东方基金 | 东方基金 | 2.5 | 1210 | 0.0 |
91 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.5 | 1481 | 0.1 |
92 | 长信基金 | 长信基金 | 2.2 | 1239 | 0.0 |
93 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.2 | 1671 | 0.0 |
94 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.2 | 1051 | 0.0 |
95 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.0 | 931 | 0.0 |
96 | 金信基金 | 金信基金 | 2.0 | 1110 | 0.0 |
97 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.0 | 1085 | 0.0 |
98 | 中庚基金 | 中庚基金 | 1.9 | 753 | 0.0 |
99 | 同泰基金 | 同泰基金 | 1.9 | 1803 | 0.1 |
100 | 东吴基金 | 东吴基金 | 1.9 | 1092 | 0.1 |
101 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 680 | 0.0 |
102 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.8 | 848 | 0.0 |
103 | 中欧财富 | 中欧财富 | 1.8 | 459 | 0.0 |
104 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 890 | 0.0 |
105 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 586 | 0.0 |
106 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1080 | 0.0 |
107 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 254 | 0.0 |
108 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.5 | 1117 | 0.0 |
109 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.5 | 182 | 0.0 |
110 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 591 | 0.0 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.4 | 703 | 0.0 |
112 | 格林基金 | 格林基金 | 1.4 | 668 | 0.0 |
113 | 兴证资管 | 兴证资管 | 1.4 | 645 | 0.0 |
114 | 博时基金 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 58 | 0.0 |
115 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.2 | 622 | 0.0 |
116 | 太平基金 | 太平基金 | 1.1 | 519 | 0.0 |
117 | 国金基金 | 国金基金 | 1.1 | 511 | 0.0 |
118 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.0 | 237 | 0.0 |
119 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.9 | 244 | 0.0 |
120 | 凯石基金 | 凯石基金 | 0.9 | 438 | 0.0 |
121 | 国都证券基金 | 国都证券基金 | 0.9 | 430 | 0.0 |
122 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 414 | 0.0 |
123 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.8 | 510 | 0.0 |
124 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.8 | 559 | 0.0 |
125 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 325 | 0.0 |
126 | 海通资管 | 海通资管 | 0.8 | 271 | 0.0 |
127 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.7 | 297 | 0.0 |
128 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 164 | -0.0 |
129 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 416 | 0.0 |
130 | 中金资管 | 中金资管 | 0.7 | 344 | 0.0 |
131 | 英大基金 | 英大基金 | 0.7 | 273 | 0.0 |
132 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.6 | 389 | 0.0 |
133 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.6 | 354 | 0.0 |
134 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.6 | 215 | 0.0 |
135 | 博远基金 | 博远基金 | 0.5 | 199 | 0.0 |
