基金周报摘要

行业动态

监管动态

· 中基协发布7月公募基金市场数据:公募基金规模突破27万亿

行业资讯

· 上半年基金管理费收入近720亿元,同比增长6.92%
· 基金投顾展业数据亮相:8家券商披露签约规模
· 41家上市券商上半年资管业务净收入超200亿元

营销动态

· 代销金融产品收入下降,券商财富管理转型酝酿新打法

产品动态

· 基金市场发行降温:债基与FOF成“香饽饽”
· 首批标准化“固收+”基金获批

机构动态

基金公司动态

· 银华基金设立财富子公司获证监会反馈

运营数据

· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态





01 行业动态



◆中基协发布7月公募基金市场数据:公募基金规模突破27万亿

中国基金业协会 2022.08.31

8月31日,中国基金业协会发布2022年7月公募基金市场数据。截至2022年7月底,我国境内共有基金管理公司140家,管理的公募基金资产净值合计27.06万亿元。

自去年10月以来,公募基金规模连续5个月刷新历史新高,今年2月份总规模首次突破26万亿历史关口,时隔不到半年,总规模再次突破27万亿元。

原文链接



◆上半年基金管理费收入近720亿元,同比增长6.92%

上海证券报 2022.09.01

天相投顾数据显示,上半年基金公司管理费收入为719.61亿元,较去年同期的673.06亿元增长6.92%。其中,管理费收入超10亿元的基金公司增至21家,行业“马太效应”仍在加强。

据统计,上半年管理费收入超过10亿元的基金公司增至21家,去年同期为20家,新增公司为建信基金。具体来看,易方达基金是上半年管理费收入最多的基金公司,达到了51.07亿元,同比小幅增长。其次是广发基金,达到35.99亿元,与易方达基金相差约15亿元。

原文链接



◆基金投顾展业数据亮相:8家券商披露签约规模

财联社  2022.09.01

近期2022年半年报密集出台,不少券商交出了基金投顾的成绩单。

9家券商在半年报中适当披露了公司基金投顾展业情况,涵盖客户签约数量,签约资产规模等数据,分别是中信证券、华泰证券、国泰君安证券、申万宏源证券、国联证券、招商证券、国信证券、东方证券、山西证券。

原文链接



41家上市券商上半年资管业务净收入超200亿元

上海证券报 2022.09.01

据Choice数据,上半年,41家上市券商实现资管业务手续费净收入合计212.86亿元,同比下滑0.05%。其中,中信证券、广发证券、华泰证券位居前三。此外,净收入超过10亿元的还有东方证券和海通证券。

具体来看,中信证券实现资管业务手续费净收入54.34亿元,超过排名第二的广发证券10亿元,与去年同期基本持平,稳居行业第一。

原文链接



代销金融产品收入下降,券商财富管理转型酝酿新打法

上海证券报 2022.09.01

券商半年报显示,40家券商代销金融产品收入出现不同程度的下滑。从同比增速看,仅8家券商的代销净收入实现增长,分别为华鑫证券、东方财富、华泰证券、东兴证券、东吴证券、中泰证券、华创证券、中金公司。

上半多家券商在2022年半年报中披露了近半年财富管理路径的新进展。或是企业家办公室业务的高速发展,或是股票投顾的签约规模大幅提升,抑或是海外财富管理业务的深入拓展。

原文链接



基金发行市场降温:债基与FOF成“香饽饽”

中国证券报·中证网 2022.09.02

Wind数据显示,截至8月31日,全市场今年以来共新发行基金949只,较去年同期发行数量减少约20%;累计发行份额9804.40亿份,较去年同期下降约54%,基金发行市场降温较为明显。 

在今年基金发行市场中,债券型基金成为“主角”。截至8月31日,全市场共新发债券型基金270只,占整体新发基金数量的近三成。此外,FOF的发行数量和占比均显著增加。今年前八个月,新发FOF的数量已经超过2021年全年发行数量,达97只。

原文链接



首批标准化“固收+”基金获批

券商中国 2022.09.01

券商中国记者从业内独家获悉,8月中下旬以来,博时、博道、交银施罗德、广发、富国、华商等多家公司均新获批了“固收+”基金。

值得注意的是,这些基金均严格按照此前的监管规定,为权益资产(股票+可转债+可交债)比例10-30%的持有期偏债混合型基金,这将是监管规范后首批标准化“固收+”基金。

原文链接




02 机构动态



银华基金设立财富子公司获证监会反馈

中国中国证券报·中证网    2022.09.06

9月2日,证监会对银华基金设立银华财富的申请文件提出反馈意见。据悉,反馈意见中,证监会着重关注的几点分别为:后续的业务规划及研究团队对子公司的具体支持;可持续的商业模式;风险处置预案;高管水平评价测试的证明材料;以及业务资金结算流程等。

据不完全统计,目前,国内已有4家基金公司设立了财富管理子公司:嘉实基金旗下的嘉实财富、华夏基金旗下的华夏财富、中欧基金旗下的中欧财富和2021年证监会核准博时基金设立的博时财富。

原文链接




03  运营数据

公募基金公司直销APP动态

1)基金公司直销APP动态

在08.31-09.06期间,华夏基金APP进行界面性能优化和新增筛选、排序功能;南方基金APP新增目标盈和养老投顾场景以及对用户体验进行升级优化;嘉实基金APP对已知问题进行修复。

2)券商资管APP动态

在08.31-09.06期间,中泰资管APP对已知问题进行修复。


代销平台动态

1)蚂蚁基金动态

  • 财富号运营粉丝数

08.29-09.04期间,蚂蚁财富有67家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有10家机构,其中中金基金财富号粉丝周增长数最多,为3.8w。其次是诺安基金财富号和中信保诚基金财富号,为2.6w。

上周共有11家机构粉丝数呈负增长,其中有3家资管机构财富号粉丝数下降超过2千,分别是汇安基金、博时基金和兴业证券。

序号 机构简称 财富号名称 9月13日 9月5日 粉丝周增长数(万)
1 博时基金 博时基金财富号 1567.6 1567.8 -0.2
2 天弘基金 天弘基金财富号 1352.0 1351.6 0.4
3 招商基金 招商基金财富号 879.4 879.1 0.3
4 中欧基金 中欧基金财富号 868.4 868.2 0.2
5 易方达基金 易方达基金财富号 811.5 811.2 0.3
6 广发基金 广发基金财富号 687.4 686.1 1.3
7 华安基金 华安基金财富号 684.7 684.5 0.2
8 南方基金 南方基金财富号 631.5 631.5 0.0
9 兴证全球基金 兴证全球基金财富号 629.6 626.3 3.3
10 富国基金 富国基金财富号 623.4 623.0 0.4
11 汇添富基金 汇添富基金财富号 615.9 615.7 0.2
12 建信基金 建信基金财富号 602.5 602.5 0.0
13 国泰基金 国泰基金财富号 582.2 584.6 -2.4
14 华夏基金 华夏基金财富号 518.7 518.6 0.1
15 汇安基金 汇安基金财富号 479.4 479.6 -0.2
16 银华基金 银华基金财富号 472.1 472.1 0.0
17 嘉实基金 嘉实基金财富号 459.7 459.2 0.5
18 景顺长城基金 景顺长城基金财富号 431.9 431.6 0.3
19 前海开源基金 前海开源基金财富号 365.8 365.7 0.1
20 新华基金 新华基金财富号 357.9 358.0 -0.1
21 鹏华基金 鹏华基金财富号 356.7 356.1 0.6
22 工银瑞信基金 工银瑞信基金财富号 321.7 321.6 0.1
23 德邦基金 德邦基金财富号 317.0 317.0 0.0
24 华宝基金 华宝基金财富号 306.6 306.3 0.3
25 交银基金 交银基金财富号 265.3 264.6 0.7
26 万家基金 万家基金财富号 263.3 262.9 0.4
27 民生加银基金 民生加银基金财富号 263.1 263.1 0.0
28 诺安基金 诺安基金财富号 231.9 231.2 0.7
29 光大保德信基金 光大保德信基金财富号 218.3 218.5 -0.2
30 财通资管 财通资管财富号 216.1 214.1 2.0
31 中信保诚基金 中信保诚基金财富号 214.2 214.1 0.1
32 大成基金 大成基金财富号 205.7 204.5 1.2
33 永赢基金 永赢基金财富号 202.1 202.0 0.1
34 银河基金 银河基金财富号 182.6 182.7 -0.1
35 农银汇理基金 农银汇理基金财富号 177.1 177.0 0.1
36 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金财富号 174.1 173.9 0.2
37 信达澳亚基金 信达澳亚基金财富号 163.6 163.7 -0.1
38 泓德基金 泓德基金财富号 162.2 162.2 0.0
39 长城基金 长城基金财富号 148.1 147.4 0.7
40 上投摩根基金 上投摩根基金财富号 138.0 138.0 0.0
41 国投瑞银基金 国投瑞银基金财富号 137.9 137.9 0.0
42 东方红资产管理 东方红资产管理财富号 137.1 137.2 -0.1
43 浦银安盛基金 浦银安盛基金财富号 132.2 132.0 0.2
44 中海基金 中海基金财富号 131.1 131.0 0.1
45 长信基金 长信基金财富号 130.8 130.9 -0.1
46 信银理财 信银理财财富号 129.1 127.8 1.3
47 宝盈基金 宝盈基金财富号 123.5 123.4 0.1
48 中银基金 中银基金财富号 121.2 121.2 0.0
49 创金合信基金 创金合信基金财富号 120.6 120.5 0.1
50 长盛基金 长盛基金财富号 118.7 118.6 0.1
51 国寿安保基金 国寿安保基金财富号 118.2 118.2 0.0
52 同泰基金 同泰基金财富号 111.8 111.7 0.1
53 融通基金 融通基金财富号 103.9 103.9 0.0
54 西部利得基金 西部利得基金财富号 97.6 97.8 -0.2
55 鹏扬基金 鹏扬基金财富号 88.5 88.4 0.1
56 浙商基金 浙商基金财富号 87.2 87.2 0.0
57 海富通基金 海富通基金财富号 86.8 86.7 0.1
58 华泰证券资管 华泰证券资管财富号 83.5 82.0 1.5
59 长安基金 长安基金财富号 81.0 81.0 0.0
60 东方基金 东方基金财富号 81.0 81.0 0.0
61 兴业基金 兴业基金财富号 73.7 71.8 1.9
62 摩根士丹利华鑫基金 摩根士丹利华鑫基金财富号 70.2 70.1 0.1
63 先锋领航基金 先锋领航投顾财富号 65.4 65.4 0.0
64 平安基金 平安基金财富号 61.4 61.2 0.2
65 泰达宏利基金 泰达宏利基金财富号 58.5 58.4 0.1
66 兴银基金 兴银基金财富号 57.3 57.1 0.2
67 财通基金 财通基金财富号 56.7 56.7 0.0
68 中金基金 中金基金财富号 54.3 54.3 0.0
69 长江资管 长江资管财富号 53.3 53.3 0.0
70 中泰资管 中泰资管财富号 53.3 53.1 0.2
71 上银基金 上银基金财富号 50.9 51.0 -0.1
72 国联安基金 国联安基金财富号 50.4 50.3 0.1
73 金鹰基金 金鹰基金财富号 48.5 48.5 0.0
74 中邮基金 中邮基金财富号 47.8 47.8 0.0
75 国联证券 国联证券财富号 47.8 43.0 4.8
76 中邮创业基金 中邮基金 47.8 47.8 0.0
77 申万菱信基金 申万菱信基金财富号 45.0 44.9 0.1
78 安信基金 安信基金财富号 44.3 44.3 0.0
79 财通证券 财通证券财富号 42.9 42.8 0.1
80 国金基金 国金基金财富号 41.7 41.7 0.0
81 博道基金 博道基金财富号 41.5 41.5 0.0
82 华富基金 华富基金财富号 41.5 41.2 0.3
83 前海联合基金 前海联合基金财富号 33.1 33.1 0.0
84 兴业证券 兴业证券财富号 32.3 32.4 -0.1
85 诺德基金 诺德基金财富号 30.7 30.7 0.0
86 中融基金 中融基金财富号 30.7 30.6 0.1
87 鑫元基金 鑫元基金财富号 29.2 29.2 0.0
88 国泰君安资管 国泰君安资管财富号 29.1 29.0 0.1
89 国君资管 国泰君安资管 29.1 29.0 0.1
90 华商基金 华商基金财富号 29.0 29.0 0.0
91 泰康资产基金 泰康资产基金财富号 28.4 28.4 0.0
92 汇丰晋信基金 汇丰晋信基金财富号 27.7 27.6 0.1
93 国海富兰克林基金 国海富兰克林财富号 26.3 26.1 0.2
94 中欧财富 中欧财富投顾 24.8 24.8 0.0
95 金信基金 金信基金财富号 24.3 24.2 0.1
96 中信建投基金 中信建投基金财富号 23.9 23.9 0.0
97 恒越基金 恒越基金财富号 23.9 23.9 0.0
98 中信建投证券 中信建投证券财富号 23.8 23.6 0.2
99 南华基金 南华基金财富号 23.2 23.2 0.0
100 弘毅远方基金 弘毅远方基金财富号 23.2 23.1 0.1
101 方正富邦基金 方正富邦基金财富号 22.7 22.7 0.0
102 东方阿尔法基金 东方阿尔法基金财富号 20.2 20.2 0.0
103 国信证券 国信证券财富号 20.0 19.7 0.3
104 南方基金投顾 司南投顾 18.9 18.9 0.0
105 兴证资管 兴证资管财富号 18.8 18.8 0.0
106 富荣基金 富荣基金财富号 18.4 18.1 0.3
107 嘉实财富 嘉实财富投顾管家 18.3 18.3 0.0
108 华夏财富 华夏财富投顾 16.9 16.9 0.0
109 湘财基金 湘财基金财富号 16.4 16.4 0.0
110 金元顺安基金 金元顺安基金 14.0 13.9 0.1
111 光大证券资管 光大证券资管财富号 13.5 13.5 0.0
112 光证资管 光大证券资管 13.5 13.5 0.0
113 东吴基金 东吴基金财富号 12.5 12.4 0.1
114 淳厚基金 淳厚基金财富号 11.5 11.5 0.0
115 富安达基金 富安达基金财富号 11.4 11.4 0.0
116 英大基金 英大基金财富号 11.1 11.1 0.0
117 恒生前海基金 恒生前海基金财富号 10.3 10.3 0.0
118 长江养老保险 长江养老保险财富号 10.3 10.3 0.0
119 中加基金 中加基金财富号 10.3 10.3 0.0
120 东海基金 东海基金财富号 10.0 10.0 0.0
121 华泰保兴基金 华泰保兴基金财富号 9.0 9.0 0.0
122 山证资管 山证资管财富号 8.4 8.4 0.0
123 达诚基金 达诚基金财富号 7.8 7.8 0.0
124 九泰基金 九泰基金 7.1 5.6 1.5
125 北信瑞丰基金 北信瑞丰基金财富号 6.8 6.8 0.0
126 广发证券 广发证券财富号 6.7 6.7 0.0
127 红土创新基金 红土创新基金财富号 6.5 6.5 0.0
128 浙商证券资管 浙商证券资管财富号 6.4 6.4 0.0
129 浙商资管 浙商证券资管 6.4 6.4 0.0
130 东证融汇资管 东证融汇资管财富号 6.3 6.3 0.1
131 中国银河证券 中国银河证券财富号 6.1 6.1 0.0
132 嘉合基金 嘉合基金财富号 5.7 5.7 0.0
133 汇泉基金 汇泉基金财富号 5.5 5.5 0.1
134 安信证券 安信证券财富号 5.3 5.3 0.0
135 广发资管 广发资管财富号 5.2 5.2 0.0
136 兴华基金 兴华基金财富号 5.2 5.2 -0.0
137 申万宏源证券 申万宏源证券财富号 5.1 5.1 0.0
138 太平基金 太平基金 4.4 4.4 -0.0
139 惠升基金 惠升基金财富号 3.9 3.9 0.0
140 中金资管 中金资管财富号 3.8 3.8 0.0
141 海通资管 海通资管财富号 3.4 3.4 0.0
142 安信资管 安信资管 3.0 3.0 0.0
143 国泰君安证券 国泰君安证券财富号 2.6 2.6 0.0
144 国融基金 国融基金 2.6 2.5 0.1
145 中航基金 中航基金财富号 2.5 2.5 0.0
146 平安证券 平安证券财富号 2.4 2.4 0.0
147 格林基金 格林基金 2.4 2.3 0.1
148 中信证券资管 中信证券资管财富号 2.3 2.3 0.0
149 平安养老 平安养老财富号 2.1 2.1 0.0
150 华宸未来基金 华宸未来基金财富号 1.9 1.8 0.1
151 盈立证券 盈立证券财富号 1.4 1.4 0.0
152 天治基金 天治基金财富号 1.2 0.0 1.2
153 圆信永丰基金 圆信永丰基金财富号 1.1 1.1 0.0
154 先锋基金 先锋基金财富号 1.1 1.1 0.0
155 交银理财 交银理财财富号 1.0 1.0 0.0
156 中银证券资管 中银证券资管财富号 0.7 0.7 0.0
157 东兴基金 东兴基金财富号 0.5 0.5 0.0
158 中金财富 中金财富号 0.4 0.4 0.0
159 宁银理财 宁银理财财富号 0.4 0.4 0.0
160 华润元大基金 华润元大基金 0.4 0.4 0.0
161 人保资产基金 人保资产基金财富号 0.2 0.2 0.0
162 尚正基金 尚正基金财富号 0.2 0.2 0.0
163 青银理财 青银理财财富号 0.2 0.2 0.0
164 泰信基金 泰信基金财富号 0.1 0.1 0.0
165 鹏华基金 鹏华智投——投顾号 0.1 - -
166 光大理财 光大理财财富号 0.1 0.1 0.0
167 建信理财 建信理财财富号 0.1 0.1 0.0
168 新沃基金 新沃基金 0.0 0.0 0.0
169 国开泰富基金 国开泰富基金 0.0 0.0 0.0
170 朱雀基金 朱雀基金 0.0 0.0 0.0
171 中科沃土基金 中科沃土基金财富号 0.0 0.0 0.0
172 光大证券 光大证券 0.0 0.0 0.0
173 天风证券 天风证券财富号 0.0 0.0 0.0
174 中信证券 中信证券财富号 0.0 0.0 0.0
175 渤海汇金资管 渤海汇金资管 0.0 0.0 0.0
  • 支付宝理财直播间运营动态

08.29-09.04期间,共116家机构开了337场直播。平均每家机构直播2.9场/周,场均观看量达到12.4万/场,环比下降1.5万/场。


2天天基金动态

  • 财富号运营订阅数

截至2022年9月4日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28.1w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.7w。

上周共有24家机构财富号粉丝数环比上升,其中中邮创业基金财富号粉丝周增长数最多,为5千;其次是建信基金财富号,为2千。

序号 机构名称 财富号名称 订阅数(万) 文章数 订阅数周增长数(万)
1 富国基金 富国基金 28.2 7701 0.1
2 汇添富基金 汇添富基金 25.7 6799 0.0
3 南方基金 南方基金 24.5 9759 0.0
4 工银瑞信基金 工银瑞信基金 22.6 6453 0.0
5 广发基金 广发基金 20.6 6280 0.0
6 华宝基金 华宝基金 20.1 10000 0.0
7 华夏基金 华夏基金 19.8 5203 0.0
8 前海开源基金 前海开源基金 19.6 3029 0.1
9 华安基金 华安基金 18.4 5062 0.0
10 天弘基金 天弘基金 18.4 12000 0.0
11 银华基金 银华基金 18.2 1863 0.0
12 招商基金 招商基金 17.3 3332 0.1
13 建信基金 建信基金 17.2 9340 0.0
14 易方达基金 易方达基金 17.2 3614 0.0
15 嘉实基金 嘉实基金 17.0 12000 0.0
16 上投摩根基金 上投摩根基金 16.7 5135 0.1
17 万家基金 万家基金 16.4 3768 0.0
18 泰达宏利基金 泰达宏利基金 15.4 4398 0.0
19 博时基金 博时基金 15.1 4673 0.0
20 鹏华基金 鹏华基金 14.7 5749 0.0
21 兴证全球基金 兴证全球基金 14.4 1913 0.0
22 国泰基金 国泰基金 13.8 2246 0.0
23 交银施罗德基金 交银施罗德基金 13.3 1634 0.0
24 诺安基金 诺安基金 13.0 1923 0.0
25 中信建投基金 中信建投基金 12.7 1870 0.0
26 国泰君安资管 国泰君安资产管理 12.4 846 0.0
27 浦银安盛基金 浦银安盛基金 10.5 3114 0.0
28 信达澳亚基金 信达澳亚基金 10.0 1839 0.0
29 汇丰晋信基金 汇丰晋信基金 9.9 1414 0.1
30 中欧基金 中欧基金 9.8 2331 0.1
31 创金合信基金 创金合信基金 9.8 3937 0.1
32 财通证券资管 财通证券资管 9.7 2704 0.0
33 华商基金 华商基金 9.0 4810 0.1
34 国投瑞银基金 国投瑞银基金 8.9 2294 0.0
35 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金 8.4 1753 0.0
36 东方红资产管理 东方红资产管理 8.2 1322 0.0
37 景顺长城基金 景顺长城基金 8.1 3496 0.1
38 长盛基金 长盛基金 8.0 3707 0.0
39 长城基金 长城基金 7.6 3227 0.0
40 浙商基金 浙商基金 7.5 1598 0.0
41 安信基金 安信基金 7.4 1676 0.0
42 申万菱信基金 申万菱信基金 7.4 628 0.0
43 光大保德信基金 光大保德信基金 7.3 2318 0.1
44 新华基金 新华基金 6.9 2114 0.0
45 永赢基金 永赢基金 6.7 2038 0.0
46 大成基金 大成基金 6.3 4920 0.0
47 中信保诚基金 中信保诚财富号 6.1 1189 0.0
48 东财基金 东财基金 6.0 341 0.0
49 宝盈基金 宝盈基金 5.8 2435 0.0
50 中银基金 中银基金 5.7 2340 0.1
51 农银汇理基金 农银汇理基金 5.6 1962 0.1
52 中泰证券资管 中泰证券资管 5.6 1721 0.1
53 华泰证券资管 华泰证券资管 5.5 463 0.0
54 国联安基金 国联安基金 5.4 3494 0.0
55 融通基金 融通基金 5.2 3288 0.0
56 金鹰基金 金鹰基金 5.2 2892 0.1
57 鑫元基金 鑫元基金 5.2 734 0.0
58 国寿安保基金 国寿安保基金 4.9 1349 0.0
59 恒越基金 恒越基金 4.9 404 0.0
60 银河基金 银河基金 4.5 504 0.0
61 摩根士丹利华鑫基金 摩根士丹利华鑫基金 4.5 2915 0.0
62 长安基金 长安微理财 4.5 759 0.0
63 长安基金 长安基金 4.5 759 0.0
64 中邮创业基金 中邮创业基金 4.4 1253 0.0
65 平安基金 平安基金 4.3 1639 0.1
66 国海富兰克林基金 国海富兰克林基金 4.2 1629 0.0
67 海富通基金 海富通基金 4.1 1156 0.0
68 泰康资产公募基金 泰康资产公募基金 3.9 642 0.0
69 诺德基金 诺德基金财富号 3.9 2440 0.0
70 民生加银基金 民生加银基金 3.9 887 0.0
71 金元顺安基金 金元顺安基金 3.8 767 0.1
72 西部利得基金 西部利得基金 3.8 1672 0.0
73 财通基金 财通基金 3.7 1288 0.1
74 上银基金 上银基金 3.7 1031 0.1
75 博道基金 博道基金 3.6 1748 0.1
76 兴业基金 兴业基金 3.5 1532 0.0
77 中加基金 中加基金 3.5 1041 0.0
78 中金基金 中金基金 3.5 1369 0.0
79 中融基金 中融基金 3.4 1030 0.0
80 富荣基金 富荣基金 3.3 1256 0.0
81 华富基金 华富基金 3.1 1061 0.0
82 前海联合基金 前海联合基金 3.0 1885 0.0
83 鹏扬基金 鹏扬基金 3.0 1109 0.0
84 中海基金 中海基金 2.8 1338 0.0
85 国联证券 国联证券投顾 2.8 3379 0.0
86 汇安基金 汇安基金 2.7 168 0.0
87 华夏财富投顾 华夏财富投顾 2.7 462 0.0
88 浙商证券资管 浙商证券资管 2.7 158 0.0
89 先锋基金 先锋基金 2.6 1095 0.0
90 东方基金 东方基金 2.4 1098 0.1
91 嘉合基金 嘉合基金 2.3 1397 0.0
92 长信基金 长信基金 2.1 1180 0.0
93 德邦基金 德邦基金 2.1 975 0.1
94 兴银基金 兴银基金 2.1 1588 0.0
95 华润元大基金 华润元大基金 2.0 931 0.0
96 金信基金 金信基金 1.9 1055 0.0
97 朱雀基金 朱雀基金 1.8 678 0.0
98 中庚基金 中庚基金 1.8 719 0.0
99 红土创新基金 红土创新基金 1.8 1017 0.0
100 天治基金 天治基金 1.7 859 0.0
101 嘉实财富投顾 嘉实财富投顾 1.7 817 0.0
102 中欧财富 中欧财富 1.7 415 0.0
103 同泰基金 同泰基金 1.7 1654 0.0
104 东吴基金 东吴基金 1.7 1037 0.0
105 圆信永丰基金 圆信永丰基金 1.6 250 0.0
106 易方达基金投顾 易方达基金投顾 1.5 171 0.0
107 富安达基金 富安达基金 1.5 578 0.0
108 东海基金 东海基金 1.5 1062 0.0
109 九泰基金 九泰基金 1.4 584 0.0
110 恒生前海基金 恒生前海基金 1.4 693 0.0
111 方正富邦基金 方正富邦基金 1.4 1042 0.0
112 兴证资管 兴证资管 1.4 634 0.1
113 格林基金 格林基金 1.3 624 0.0
114 太平基金 太平基金 1.1 497 0.0
115 国金基金 国金基金 1.1 491 0.0
116 华泰保兴基金 华泰保兴基金 1.1 586 0.0
117 泓德基金 泓德基金 0.9 207 0.0
118 东方阿尔法基金 东方阿尔法基金 0.9 236 0.0
119 凯石基金 凯石基金 0.9 419 0.0
120 南华基金 南华基金 0.8 409 0.0
121 国都证券基金 国都证券基金 0.8 409 0.0
122 弘毅远方基金 弘毅远方基金 0.8 318 0.0
123 海通资管 海通资管 0.7 261 0.0
124 明亚基金 明亚基金 0.7 524 0.0
125 新沃基金 新沃基金 0.7 164 0.0
126 东兴基金 东兴基金 0.7 441 0.0
127 淳厚基金 淳厚基金 0.7 280 0.0
128 益民基金 益民基金 0.7 418 0.0
129 英大基金 英大基金 0.6 263 0.0
130 华宸未来基金 华宸未来基金 0.6 360 0.0
131 中科沃土基金 中科沃土基金 0.6 214 0.0
132 达诚基金 达诚基金 0.5 322 0.0
133 博远基金 博远基金 0.5 188 0.0
134 蜂巢基金 蜂巢基金 0.5 196 0.0
135 广发资产管理 广发资产管理 0.5 152 0.0
136 湘财基金 湘财基金 0.5 214 0.0
137 渤海汇金 渤海汇金证券资管 0.4 200 0.0
138 汇泉基金 汇泉基金 0.4 219 0.0
139 中银国际证券资管 中银国际证券资管 0.4 154 0.0
140 长江资管 长江资管 0.4 182 0.0
141 东证融汇 东证融汇资管 0.4 99 0.0
142 贝莱德基金 贝莱德基金 0.4 141 0.0
143 鹏华基金 鹏华投顾 0.3 175 0.0
144 浦银理财 浦银理财 0.3 156 -0.0
145 南方基金 司南投顾 0.3 94 0.0
146 光证资管 光大证券资管 0.3 133 0.0
147 北信瑞丰基金 北信瑞丰基金 0.2 98 0.0
148 中航基金 中航基金 0.2 81 0.0
149 安信证券资管 安信证券资管 0.2 103 0.0
150 百嘉基金 百嘉基金 0.2 106 0.0
151 红塔红土基金 红塔红土基金 0.2 105 0.0
152 中信建投基金 中信建投基金投顾财富号 0.2 0 0.0
153 方正证券资管 方正证券资管 0.2 81 0.0
154 中信理财 中信理财 0.1 82 0.0
155 中国银河投顾 中国银河投顾 0.1 9 0.0
156 联储资管 联储资管 0.1 40 0.0
157 尚正基金 尚正基金 0.1 61 0.0
158 泰信基金 泰信基金 0.1 27 0.0
159 易米基金 易米基金 0.1 34 0.0
160 瑞达基金 瑞达基金 0.0 40 0.0
161 招商财富 招商财富 0.0 21 0.0
162 东方财富 东方财富证券基金投顾 0.0 19 0.0
163 人保资产基金 人保资产基金 0.0 26 0.0
164 信达资管 信达资管 0.0 11 0.0
165 银河资管 银河资管 0.0 0 0.0
166 华宝证券 华宝证券基金投顾财富号 0.0 2 0.0
  • 天天基金理财直播运营动态

08.29-09.04期间,共86家机构开了222场直播。平均每家直播2.6场/周,场均热度4.1万/场。

3)银行APP运营动态

  • 银行财富开放平台及入驻机构数

截至2022年9月6日,共有8家银行上线财富开放平台,其中招商银行入驻机构最多,为93家。

上周华夏理财新入驻中信银行幸福号。

  • 招商银行招财号粉丝数

截至2022年9月4日,招商基金粉丝数最高,为103.3w。与上上周相比,粉丝周增长数超过1万的共有3家资管机构招财号,分别是新华基金、海富通基金以及交银施罗德基金。其中新华基金招财号和海富通基金招财号以1.3w粉丝周增长数并列第一。

序号 机构名称 招财号名称 粉丝数(万) 被赞数(万) 粉丝周增长数(万)
1 招商基金 招商基金 103.3 5.6 0.0
2 南方基金 南方基金 79.6 2.7 -0.1
3 鹏华基金 鹏华基金 78.9 3.1 0.0
4 工银瑞信基金 工银瑞信基金 76.3 5.8 -0.1
5 易方达基金 易方达基金 70.5 4.0 -0.1
6 招银理财 招银理财 70.3 20.0 -0.0
7 东方红资产管理 东方红资产管理 68.6 5.6 0.0
8 中欧基金 中欧基金 65.9 3.9 -0.1
9 博时基金 博时基金 65.4 3.1 -0.0
10 交银施罗德基金 交银施罗德基金 61.7 3.3 0.7
11 富国基金 富国基金 61.6 0.6 -0.1
12 天弘基金 天弘基金 60.5 1.8 -0.0
13 汇添富基金 汇添富基金 60.2 2.6 -0.0
14 华夏基金 华夏基金 55.9 3.0 0.0
15 前海开源基金 前海开源基金 53.6 0.8 0.2
16 景顺长城基金 景顺长城基金 52.0 3.4 -0.0
17 嘉实基金 嘉实基金 51.2 0.5 -0.0
18 华宝基金 华宝基金 50.1 2.1 -0.0
19 华安基金 华安基金 41.2 2.2 -0.1
20 安信基金 安信基金 38.2 0.1 -0.0
21 泰康资产公募 泰康资产公募基金 37.3 0.1 -0.1
22 上投摩根基金 上投摩根基金 31.9 1.3 -0.1
23 长信基金 长信基金 30.0 1.2 -0.1
24 广发基金 广发基金 26.4 1.0 -0.0
25 海富通基金 海富通基金招财号 25.5 0.5 0.0
26 创金合信基金 创金合信基金 19.1 0.5 0.7
27 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金 18.2 0.3 0.4
28 兴证全球基金 兴证全球基金 13.1 2.0 -0.0
29 国泰基金 国泰基金 13.0 0.0 -0.0
30 泓德基金 泓德基金 12.7 1.8 0.2
31 大成基金 大成基金 12.4 0.1 0.3
32 银华基金 银华基金 10.8 0.9 -0.0
33 诺安基金 诺安基金 8.0 0.0 -0.0
34 新华基金 新华基金 5.7 0.1 -0.1
35 融通基金 融通基金 5.3 1.2 -0.0
36 浦银安盛基金 浦银安盛基金 4.3 0.0 3.9
37 兴业基金 兴业基金 4.0 0.0 2.0
38 鹏扬基金 鹏扬基金 3.4 0.0 0.1
39 摩根士丹利华鑫基金 摩根士丹利华鑫基金 3.4 0.3 -0.0
40 博道基金 博道基金 2.5 0.2 -0.0
41 建信基金 建信基金 2.3 0.0 -0.0
42 泰达宏利基金 泰达宏利基金 2.1 0.0 -0.0
43 信达澳亚基金 信达澳亚基金 1.5 0.1 -0.0
44 万家基金 万家基金 1.5 0.1 -0.0
45 国信证券 国信证券 1.3 0.4 -0.0
46 安信证券 安信证券 1.0 0.9 -0.0
47 中泰证券资管 中泰证券资管 0.8 0.3 0.0
48 睿远基金 睿远基金 0.7 0.1 0.0
49 汇丰晋信基金 汇丰晋信基金 0.7 0.1 -0.0
