基金周报摘要
行业动态
监管动态
· 2022年上半年券商业绩:140家券商上半年资产破11万亿元
行业资讯
· 43家券商的上半年业绩亮相,中信证券成上半年唯一百亿券商
· 40家基金公司半年报亮相,超半数上半年净利润出现滑坡
· 年内已累计发生242人次高管变更
产品动态
· 8月近20只基金下调管理费、托管费率
· 8月份至少有42只权益基金发出“限购令”
机构动态
基金公司动态
· 招商基金提交《公募基金管理公司设立子公司审批》申请
券商资管动态
· 中信证券发布2022年半年度报告:资产管理规模合计15956.75亿元
代销机构动态
· 公募代销三巨头营收集体滑坡,蚂蚁基金净利润被天天基金超越
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆2022年上半年券商业绩:140家券商上半年资产破11万亿元
证券日报 2022.08.24
8月23日,中国证券业协会发布证券公司2022年上半年度经营数据。证券公司未经审计财务报表显示,140家证券公司2022年上半年度实现营业收入2059.19亿元,同比减少11.40%;实现净利润811.95亿元,同比减少10.06%,其中115家证券公司实现盈利,占比总数的82.14%。
值得注意的是,证券公司总资产突破11万亿元。据统计,截至2022年6月30日,140家证券公司总资产为11.20万亿元,净资产为2.68万亿元,相较于上年末分别增加5.76%和4.28%。
◆43家券商的上半年业绩亮相,中信证券成上半年唯一百亿券商
财联社 2022.08.30
8月29日,包括“券业一哥”中信证券在内的8家券商(含主体为上市公司,下同)披露半年报,至此,已有43家券商的上半年业绩亮相。上半年净利润排名暂居前十的分别是中信证券(111.96亿元)、国泰君安(63.73亿元)、海通证券(47.58亿元)、招商证券(42.88亿元)、东方财富(44.44亿元)、国信证券(32.10亿元)、光大证券(21.08亿元)、安信证券(16.48亿元)、方正证券(14.21亿元)、中泰证券(9.12亿元)。
35家可比上市券商净利润环比增速均值达246.78%,其中32家券商净利润环比增幅为正,28家券商自营平均同比下降超五成。
◆40家基金公司半年报亮相,超半数上半年净利润出现滑坡
中国基金报 2022.08.28
在目前已披露的40家基金公司中,仅有富国基金和华夏基金两家净利润超过10亿大关。包括招商、博时、交银施罗德、天弘在内4家基金公司紧随其后,净利润均超过7亿元。除此之外,鹏华、华安两家基金公司上半年净利润也均挤入“5亿元俱乐部”
40家基金公司中约达半数的基金公司上半年净利润出现不同程度下滑,更有6家基金公司净利润同比降幅超30%,仅少部分固收产品占比较大或是最近一年权益基金业绩表现突出的基金公司能够逆势取得正增长。
◆年内已累计发生242人次高管变更
中国基金报 2022.08.29
8月29日,中融基金发布高管变更公告,副总经理、首席信息官发生变更。
Wind数据显示,截至8月26日,今年以来已累计发生242人次高管变更,平均每月有19家公司发生高管变更,平均每月变动30人次,具体包括基金公司董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官等职位。
◆8月近20只基金下调管理费、托管费率
经济参考报 2022.08.30
截至8月29日,8月以来已有来自平安、招商、鹏华、诺安、嘉实、南华等多家基金公司旗下的近二十只产品(不同类别分开计算,下同)发布降费相关的公告,多只基金同时下调了管理费率与托管费率。
今年以来,公募基金下调管理费率或托管费率的现象并不罕见,尤其在债券基金领域,费用下调现象更是频繁出现。Wind数据显示,截至29日,今年以来下调过费率的基金产品共186只,其中140只基金下调了管理费率,133只基金下调了托管费率,更有87只基金将管理费率和托管费率双双下调。
◆8月份至少有42只权益基金发出“限购令”
证券日报 2022.08.30
据《证券日报》记者不完全统计后发现,8月份以来,至少有42只权益基金发布关于暂停或限制大额申购业务的信息。此外,至少还有40只债券型基金、6只货币基金宣布限购,另有部分QDII基金因境外市场休市而暂停申购。
上述公募基金发布的暂停或限制大额申购的相关公告普遍提到,基金公司“限购”原因是为了维护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,保证基金业绩和规模良性成长。
02 机构动态
◆招商基金提交《公募基金管理公司设立子公司审批》申请
中国基金报 2022.08.28
8月23日,招商基金提交了《公募基金管理公司设立子公司审批》申请。这是4月份《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》发布以来,第三家做出此类申请的基金公司,华夏和汇添富基金分别在今年5月、7月申请。
◆中信证券发布2022年半年度报告:资产管理规模合计15956.75亿元
中国证券报 2022.08.29
8月29日,中信证券发布2022年半年度报告。2022年上半年,中信证券实现营业收入348.85亿元,同比下降7.52%;截至2022年6月30日,中信证券总资产达1.40万亿元,相比2021年底的1.28万亿元增长9.74%。资产管理规模合计15956.75亿元
◆公募代销三巨头营收集体滑坡,蚂蚁基金净利润被天天基金超越
上海证券报 2022.08.27
8月25日晚间,恒生电子发布2022年半年报,其参股的蚂蚁基金今年上半年实现营业收入近54亿元,同比减少7%;净利润为0.83亿元。至此,基金代销“三巨头”上半年的营收数据全部揭晓。
据东方财富2022年半年报,天天基金上半年实现营业收入22.07亿元,同比下降了8.16%;净利润为1.02亿元。
招商银行半年报显示,今年上半年,其财富管理手续费及佣金收入188.73亿元,同比减少8.13%;代理基金收入34.74亿元,同比减少46.95%。
上半年头部代销平台营收下降,主要有两大原因。第三方基金销售机构凯石财富分析认为,2022年上半年市场经历震荡走势,投资者更偏好相对稳健的固收类产品,而这类产品费率较低,影响了基金销售机构整体的营收表现。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
在08.24-08.30期间,景顺长城基金APP对已知问题进行修复。
2)券商资管APP动态
在08.24-08.30期间,财通资管APP进行功能界面优化升级。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
08.22-08.28期间,蚂蚁财富有72家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有10家机构,其中诺安基金财富号粉丝周增长数最多,为5.4w。其次是中金基金财富号,为4.8w。
上周共有12家机构粉丝数呈负增长,其中有4家资管机构财富号粉丝数下降超过2千,分别是兴业证券、汇安基金、西部利得基金和东方红资产管理。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 8月29日 | 8月22日 | 粉丝周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.0 | 1567.9 | 0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1351.2 | 1350.6 | 0.6 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 879.0 | 878.7 | 0.3 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 868.2 | 866.9 | 1.3 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 810.8 | 810.2 | 0.6 |
6 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 684.3 | 683.1 | 1.2 |
7 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 684.8 | 682.9 | 1.9 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 631.5 | 631.5 | 0.0 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 625.6 | 625.0 | 0.6 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 622.6 | 622.0 | 0.6 |
11 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 615.6 | 615.2 | 0.4 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 602.4 | 602.2 | 0.2 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 584.0 | 583.0 | 1.0 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 518.6 | 518.2 | 0.4 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 479.9 | 480.1 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 472.1 | 472.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 458.6 | 457.9 | 0.7 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 431.2 | 430.7 | 0.5 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 365.6 | 365.3 | 0.3 |
20 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 358.0 | 358.1 | -0.1 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 355.4 | 354.5 | 0.9 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 321.5 | 321.4 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 317.0 | 317.0 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 305.9 | 305.4 | 0.5 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 263.9 | 263.0 | 0.9 |
26 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.0 | 262.9 | 0.1 |
27 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 262.6 | 262.0 | 0.6 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 228.6 | 223.2 | 5.4 |
29 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.6 | 218.6 | 0.0 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 212.4 | 211.8 | 0.6 |
31 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 211.5 | 211.3 | 0.2 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 203.5 | 202.3 | 1.2 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 201.8 | 201.6 | 0.2 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.7 | 182.8 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 176.9 | 176.8 | 0.1 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 173.8 | 173.6 | 0.2 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.7 | 163.6 | 0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 162.2 | 162.1 | 0.1 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 146.9 | 146.2 | 0.7 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 138.0 | 138.0 | 0.0 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 137.9 | 137.9 | 0.0 |
42 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 | 137.3 | 137.5 | -0.2 |
43 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 131.9 | 131.8 | 0.1 |
44 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.0 | 131.0 | 0.0 |
45 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 130.9 | -0.1 |
46 | 信银理财 | 信银理财财富号* | 126.5 | 125.8 | 0.7 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 123.2 | 123.1 | 0.1 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.2 | 121.1 | 0.1 |
49 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 120.4 | 119.7 | 0.7 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 118.5 | 118.5 | 0.0 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.1 | 118.1 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 111.5 | 111.4 | 0.1 |
53 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 103.8 | 103.7 | 0.1 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.8 | 98.0 | -0.2 |
55 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.5 | 88.5 | 0.0 |
56 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
57 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.7 | 86.7 | 0.0 |
58 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 82.1 | 82.1 | 0.0 |
59 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
60 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.0 | 69.9 | 0.1 |
62 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 70.0 | 68.2 | 1.8 |
63 | 先锋领航基金 | 先锋领航投顾财富号 | 65.4 | 65.5 | -0.1 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.0 | 60.9 | 0.1 |
65 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.4 | 58.4 | 0.0 |
66 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 57.0 | 56.7 | 0.3 |
67 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.6 | 56.6 | 0.0 |
68 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.3 | 53.3 | 0.0 |
69 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.0 | 52.9 | 0.1 |
70 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.3 | 50.2 | 0.1 |
71 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 50.3 | 50.0 | 0.3 |
72 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.4 | 48.4 | 0.0 |
73 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
74 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
75 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 50.5 | 45.7 | 4.8 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 44.9 | 44.9 | 0.0 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
78 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 42.6 | 42.4 | 0.2 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.7 | 41.7 | 0.0 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.6 | 41.6 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 40.8 | 40.6 | 0.2 |
82 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 40.7 | 36.9 | 3.8 |
83 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.6 | 33.0 | -0.4 |
84 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.0 | 32.9 | 0.1 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
86 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.5 | 30.4 | 0.1 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.2 | 29.1 | 0.1 |
88 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
89 | 国君资管 | 国泰君安资管 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 28.9 | 0.1 |
91 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 28.4 | 28.5 | -0.1 |
92 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 27.6 | 0.0 |
93 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 25.8 | 25.6 | 0.2 |
94 | 中欧财富 | 中欧财富投顾 | 24.8 | 24.9 | -0.1 |
95 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
96 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 23.8 | 23.8 | 0.0 |
97 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 23.9 | 23.6 | 0.3 |
98 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 23.5 | 23.3 | 0.2 |
99 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 23.2 | -0.1 |
100 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.0 | 22.9 | 0.1 |
101 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.7 | 22.6 | 0.1 |
102 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
103 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 19.5 | 19.2 | 0.3 |
104 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 19.0 | 19.0 | 0.0 |
105 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.9 | 18.9 | 0.0 |
106 | 嘉实财富 | 嘉实财富投顾管家 | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
107 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 17.9 | 17.7 | 0.2 |
108 | 华夏财富 | 华夏财富投顾 | 16.9 | 17.0 | -0.1 |
109 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.3 | 16.3 | 0.0 |
110 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 13.8 | 13.6 | 0.2 |
111 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
112 | 光证资管 | 光大证券资管 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
113 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.4 | 12.3 | 0.1 |
114 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 11.3 | 0.1 |
115 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
116 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 10.9 | 10.8 | 0.1 |
117 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.4 | 10.4 | 0.0 |
118 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
119 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
120 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
121 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.0 | 8.9 | 0.0 |
122 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
123 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
124 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
125 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
126 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管财富号 | 6.4 | 6.4 | -0.0 |
127 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.4 | 6.4 | -0.0 |
128 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.4 | 6.3 | 0.1 |
129 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号* | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
130 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 6.3 | 5.8 | 0.5 |
131 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
132 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
133 | 广发资管 | 广发资管财富号* | 5.2 | 5.2 | -0.0 |
134 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.3 | 5.2 | 0.0 |
135 | 兴华基金 | 兴华基金财富号* | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
136 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
137 | 太平基金 | 太平基金 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
138 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
139 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
140 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
141 | 安信资管 | 安信资管 | 3.0 | 2.9 | 0.0 |
142 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
143 | 国融基金 | 国融基金 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
144 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
145 | 平安证券 | 平安证券财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
146 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
147 | 格林基金 | 格林基金 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
148 | 九泰基金 | 九泰基金 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
149 | 平安养老 | 平安养老财富号 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
150 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |
151 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
152 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
153 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
154 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
155 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
156 | 中金财富 | 中金财富号* | 0.4 | 0.4 | -0.0 |
157 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
158 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
159 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
160 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
161 | 尚正基金 | 尚正基金财富号* | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
162 | 青银理财 | 青银理财财富号* | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
163 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
164 | 光大理财 | 光大理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
165 | 建信理财 | 建信理财财富号* | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
166 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
167 | 国开泰富基金 | 国开泰富基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
168 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 8月29日 | 8月22日 | 粉丝周增长数(万) |
- 支付宝理财直播间运营动态
08.22-08.28期间,共113家机构开了3753场直播。平均每家机构直播3.1场/周,场均观看量达到13.9万/场,环比上涨1.3万/场。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年8月28日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.7w。
上周共有32家机构财富号粉丝数环比上升,其中仅有富国基金财富号粉丝周增长数超过2千。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数 | 订阅数周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 28.0 | 7565 | 0.2 |
2 | 广发基金 | 广发基金 | 20.6 | 6227 | 0.1 |
3 | 华夏基金 | 华夏基金 | 19.8 | 5132 | 0.1 |
4 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.0 | 12000 | 0.1 |
5 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 16.5 | 5030 | 0.1 |
6 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.3 | 1610 | 0.1 |
7 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 8.8 | 2263 | 0.1 |
8 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 7.4 | 607 | 0.1 |
9 | 新华基金 | 新华基金 | 6.9 | 2079 | 0.1 |
10 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 402 | 0.1 |
11 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.2 | 1601 | 0.1 |
12 | 中金基金 | 中金基金 | 3.5 | 1355 | 0.1 |
13 | 中融基金 | 中融基金 | 3.4 | 1013 | 0.1 |
14 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.0 | 1864 | 0.1 |
15 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.1 | 1552 | 0.1 |
16 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 670 | 0.1 |
17 | 太平基金 | 太平基金 | 1.1 | 489 | 0.1 |
18 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 845 | 0.1 |
19 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.4 | 1880 | 0.1 |
20 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.7 | 1795 | 0.1 |
21 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.5 | 3061 | 0.1 |
22 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.0 | 1791 | 0.1 |
23 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.7 | 2303 | 0.1 |
24 | 华商基金 | 华商基金 | 8.9 | 4726 | 0.1 |
25 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.4 | 1704 | 0.1 |
26 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.2 | 1297 | 0.1 |
27 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.0 | 3652 | 0.1 |
28 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 5.8 | 2404 | 0.1 |
29 | 中海基金 | 中海基金 | 2.8 | 1324 | 0.1 |
30 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.7 | 6691 | 0.1 |
31 | 银华基金 | 银华基金 | 18.2 | 1839 | 0.1 |
32 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.2 | 3604 | 0.1 |
33 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.7 | 423 | 0.0 |
34 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.5 | 309 | 0.0 |
35 | 渤海汇金 | 渤海汇金证券资管 | 0.4 | 184 | 0.0 |
36 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.3 | 139 | 0.0 |
37 | 博远基金 | 博远基金 | 0.5 | 183 | 0.0 |
38 | 凯石基金 | 凯石基金 | 0.9 | 404 | 0.0 |
39 | 东证融汇 | 东证融汇资管 | 0.4 | 96 | 0.0 |
40 | 长江资管 | 长江资管 | 0.4 | 173 | 0.0 |
41 | 泓德基金 | 泓德基金 | 0.9 | 200 | 0.0 |
42 | 中航基金 | 中航基金 | 0.2 | 76 | 0.0 |
43 | 易米基金 | 易米基金 | 0.1 | 31 | 0.0 |
44 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.7 | 278 | 0.0 |
45 | 国都证券基金 | 国都证券基金 | 0.8 | 401 | 0.0 |
46 | 光证资管 | 光大证券资管 | 0.2 | 127 | 0.0 |
47 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.7 | 519 | 0.0 |
48 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 409 | 0.0 |
49 | 海通资管 | 海通资管 | 0.7 | 258 | 0.0 |
50 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.2 | 97 | 0.0 |
51 | 英大基金 | 英大基金 | 0.6 | 259 | 0.0 |
52 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 314 | 0.0 |
53 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 101 | 0.0 |
54 | 广发资产管理 | 广发资产管理 | 0.5 | 148 | 0.0 |
55 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.6 | 356 | 0.0 |
56 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.9 | 234 | 0.0 |
57 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.4 | 152 | 0.0 |
58 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.5 | 209 | 0.0 |
59 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.4 | 217 | 0.0 |
60 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 99 | 0.0 |
61 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 408 | 0.0 |
62 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.2 | 97 | 0.0 |
63 | 中信理财 | 中信理财 | 0.1 | 81 | 0.0 |
64 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.5 | 195 | 0.0 |
65 | 招商财富 | 招商财富 | 0.0 | 21 | 0.0 |
66 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.2 | 81 | 0.0 |
67 | 人保资产基金 | 人保资产基金 | 0.0 | 26 | 0.0 |
68 | 信达资管 | 信达资管 | 0.0 | 11 | 0.0 |
69 | 浦银理财 | 浦银理财 | 0.3 | 156 | 0.0 |
70 | 南方基金 | 南方基金 | 24.4 | 9558 | 0.0 |
71 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.5 | 6322 | 0.0 |
72 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.0 | 10000 | 0.0 |
73 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.5 | 2987 | 0.0 |
74 | 华安基金 | 华安基金 | 18.3 | 5012 | 0.0 |
75 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.3 | 12000 | 0.0 |
76 | 招商基金 | 招商基金 | 17.2 | 3245 | 0.0 |
77 | 建信基金 | 建信基金 | 17.0 | 9145 | 0.0 |
78 | 万家基金 | 万家基金 | 16.4 | 3714 | 0.0 |
79 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.3 | 4292 | 0.0 |
80 | 博时基金 | 博时基金 | 15.0 | 4610 | 0.0 |
81 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 14.6 | 5611 | 0.0 |
82 | 国泰基金 | 国泰基金 | 13.8 | 2224 | 0.0 |
83 | 诺安基金 | 诺安基金 | 12.9 | 1893 | 0.0 |
84 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 841 | 0.0 |
85 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.8 | 1405 | 0.0 |
86 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.7 | 3886 | 0.0 |
87 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 9.7 | 2613 | 0.0 |
88 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.0 | 3441 | 0.0 |
89 | 长城基金 | 长城基金 | 7.5 | 3225 | 0.0 |
90 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.5 | 1592 | 0.0 |
91 | 安信基金 | 安信基金 | 7.4 | 1667 | 0.0 |
92 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.2 | 2292 | 0.0 |
93 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.6 | 2026 | 0.0 |
