基金周报摘要
行业动态
监管动态
· 中基协发布《基金管理公司声誉风险管理指引 (试行)》
行业资讯
· 央行:一季度末我国金融机构总资产396.39万亿元,同比增长8.7%
· 我国开放式公募基金稳坐全球第四
营销动态
· 震荡市场公募行业频吹“定投风”,引导投资者合理投资
· 坚持“买方投顾”立场,部分投顾机构降费揽客
产品动态
· 今年以来84只基金清盘,迷你产品拉响警报
· 锁定期权益基金产品发行掀起热潮
· 34只主动权益基金反弹超50%
机构动态
基金公司
· 中融基金51%股权拟公开挂牌转让
· 景顺长城基金投顾产品“V智投”上线
· 入选广发智投首批合作伙伴,鹏华投顾携5大组合诚意上线
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
· 自媒体运营动态
01 行业动态
◆中基协发布《基金管理公司声誉风险管理指引 (试行)》
中国基金报 2022.06.18
6月17日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布“基金公司声誉风险管理指引”,要求基金公司建立健全声誉风险管理组织架构,设立或指定专门部门、团队开展该项工作,并由一名高管牵头负责。
同时要求,基金公司应当建立健全声誉风险管理制度,指定新闻发言人,将声誉风险管理纳入全面风险管理体系等。
◆央行:一季度末我国金融机构总资产396.39万亿元,同比增长8.7%
中国政府网 2022.06.16
初步统计,2022年一季度末,我国金融业机构总资产为396.39万亿元,同比增长8.7%,其中,银行业机构总资产为357.9万亿元,同比增长8.6%;证券业机构总资产为12.81万亿元,同比增长18.8%;保险业机构总资产为25.67万亿元,同比增长5.8%。
金融业机构负债为360.27万亿元,同比增长8.6%,其中,银行业机构负债为327.66万亿元,同比增长8.5%;证券业机构负债为9.77万亿元,同比增长20.9%;保险业机构负债为22.85万亿元,同比增长6.1%。
◆我国开放式公募基金稳坐全球第四
中国基金报 2022.06.14
美国投资公司协会ICI 6月16日发布截至2022年1季度末全球受监管的开放式共同基金(相当于我国的开放式公募基金)报告显示:中国公募基金坐稳全球第四名,与第三名的差距缩窄。
ICI在新闻稿中指出,截至1季度末,剔除基金中的基金(FOF)全球受监管的开放式共同基金总规模67.80万亿美元,环比下降4.6%。
◆震荡市场公募行业频吹“定投风”,引导投资者合理投资
中国基金报 2022.06.19
近期,基金行业掀起一阵定投风潮,而基金经理领头定投成为最新热潮。据记者不完全统计,至少已10位以上基金经理公开宣布定投自己管理的产品。
从记者业内采访来看,基金经理一次性或者定投自家基金是“常态”,而此类宣传模式行业内也有一些公司愿意跟随,存在类似计划的打算,不过也有一些基金公司表示,内部对此模式存在争议。
◆坚持“买方投顾”立场 部分投顾机构降费揽客
中国基金报 2022.06.20
基金投顾业务试点两年半以来,已有约60家资管机构获得试点资格。随着更多机构加入进来,业务竞争也在加剧。此前,嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等首批试点机构已陆续调整费率,按照固收、权益、量化等策略实施差异化投顾服务费率结构,网上交易平台投顾服务费率最低0.1折优惠。
对此,业内人士表示,实施费率优惠让利给投资者是好事,但从中长期维度来看,投顾机构展业更要做好组合的投资业绩和陪伴服务,以“买方思维”和投资者利益为中心,才能不断提升投资者的获得感。
◆今年以来84只基金清盘,迷你产品拉响警报
中国证券报·中证网 2022.06.17
Wind数据显示,以初始基金为统计口径,截至6月16日,今年以来共有84只基金清盘,处于近年同期的较高水平。并且,全市场共有1585只基金(不同份额分开统计)规模低于5000万元,成为面临清盘风险的迷你基金。
◆锁定期权益基金产品发行掀起热潮
中国证券报·中证网 2022.06.21
近期,多家基金公司集中发行了三年持有期的主动权益基金,其中不乏易方达基金、华夏基金、广发基金等头部公司。
在监管层的引导和鼓励下,基金公司纷纷布局锁定期权益基金,三年持有期产品也在其中。研究机构测算发现,三年持有期设定有利于提高投资收益,提升投资体验。在推进公募基金高质量发展的当下,“三年之约”的产品有望在基金公司和投资者之间建立更为紧密的纽带。
◆34只主动权益基金反弹超50%
财联社 2022.06.18
Wind数据显示,自4月27日至6月17日,在权益类基金中,34只基金区间涨幅超50%,逾520只基金涨幅超30%,240只基金净值收复失地,年内收益由负转正。而仅从本周的情况来看,收益率为正的基金就超过3700只,超过百只收益率超过5%,更有6只单周反弹幅度超过10%。
02 机构动态
◆中融基金51%股权拟公开挂牌转让
证券日报 2022.06.16
经纬纺机发布公告称,经纬纺织机械股份有限公司子公司中融国际信托有限公司拟以不低于15.04亿元的评估价格公开挂牌转让其所持中融基金全部51%的股权。
公告显示,本次中融信托转让中融基金股权旨在贯彻监管要求,将主营业务回归信托本源,未来将更加凸显信托主业定位,此举符合公司战略发展规划以及长远利益。
◆景顺长城基金投顾产品“V智投”上线
中国证券报·中证网 2022.06.20
6月20日景顺长城基金与北京新浪仓石基金销售有限公司(下称“新浪仓石”)推出的公募基金投顾产品“V智投”正式上线。
据介绍,“V智投”投顾服务由景顺长城基金提供,成分基金销售服务由新浪仓石提供,该产品能提供选基、资产配置、自动调仓、投教陪伴等基金投顾服务。
◆入选广发智投首批合作伙伴,鹏华投顾携5大组合诚意上线
财报网 2022.06.21
鹏华基金入选广发智投首批合作伙伴,将在广发银行App上线鹏华智投的五大核心策略组合。
鹏华智投经过潜心钻研,研究出了适配当下行情的5大核心策略组合,包括“鹏华群星闪耀”、“鹏华股债严选”、“鹏华优选宝7天”、“鹏华优选宝60天”和“鹏华优选宝90天”等。
03 运营数据
基金公司直销APP动态
在06.15-06.21期间,共2家机构直销APP进行更新。
富国基金APP投顾专区上线直销组合、对功能页面进行升级优化;招商基金APP新增投顾定投及智能投功能。
- 招商银行APP:新增投顾定投及智能投功能
为解决用户选基难、择时难等问题,招商银行APP于上周新增招财乐投顾以及招商定投专区功能。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
06.15-06.21期间,蚂蚁财富有77家资管机构财富号粉丝数增加。其中增长数超过1万的共有8家,增长数最高的是西部利得基金财富号,为9.1w。上周共有12家机构粉丝增长数下降,但下降幅度不大。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 8月29日 | 8月22日 | 粉丝周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.0 | 1567.9 | 0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1351.2 | 1350.6 | 0.6 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 879.0 | 878.7 | 0.3 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 868.2 | 866.9 | 1.3 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 810.8 | 810.2 | 0.6 |
6 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 684.3 | 683.1 | 1.2 |
7 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 684.8 | 682.9 | 1.9 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 631.5 | 631.5 | 0.0 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 625.6 | 625.0 | 0.6 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 622.6 | 622.0 | 0.6 |
11 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 615.6 | 615.2 | 0.4 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 602.4 | 602.2 | 0.2 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 584.0 | 583.0 | 1.0 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 518.6 | 518.2 | 0.4 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 479.9 | 480.1 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 472.1 | 472.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 458.6 | 457.9 | 0.7 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 431.2 | 430.7 | 0.5 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 365.6 | 365.3 | 0.3 |
20 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 358.0 | 358.1 | -0.1 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 355.4 | 354.5 | 0.9 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 321.5 | 321.4 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 317.0 | 317.0 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 305.9 | 305.4 | 0.5 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 263.9 | 263.0 | 0.9 |
26 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.0 | 262.9 | 0.1 |
27 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 262.6 | 262.0 | 0.6 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 228.6 | 223.2 | 5.4 |
29 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.6 | 218.6 | 0.0 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 212.4 | 211.8 | 0.6 |
31 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 211.5 | 211.3 | 0.2 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 203.5 | 202.3 | 1.2 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 201.8 | 201.6 | 0.2 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.7 | 182.8 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 176.9 | 176.8 | 0.1 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 173.8 | 173.6 | 0.2 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.7 | 163.6 | 0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 162.2 | 162.1 | 0.1 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 146.9 | 146.2 | 0.7 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 138.0 | 138.0 | 0.0 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 137.9 | 137.9 | 0.0 |
42 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 | 137.3 | 137.5 | -0.2 |
43 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 131.9 | 131.8 | 0.1 |
44 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.0 | 131.0 | 0.0 |
45 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 130.9 | -0.1 |
46 | 信银理财 | 信银理财财富号* | 126.5 | 125.8 | 0.7 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 123.2 | 123.1 | 0.1 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.2 | 121.1 | 0.1 |
49 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 120.4 | 119.7 | 0.7 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 118.5 | 118.5 | 0.0 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.1 | 118.1 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 111.5 | 111.4 | 0.1 |
53 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 103.8 | 103.7 | 0.1 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.8 | 98.0 | -0.2 |
55 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.5 | 88.5 | 0.0 |
56 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
57 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.7 | 86.7 | 0.0 |
58 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 82.1 | 82.1 | 0.0 |
59 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
60 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.0 | 69.9 | 0.1 |
62 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 70.0 | 68.2 | 1.8 |
63 | 先锋领航基金 | 先锋领航投顾财富号 | 65.4 | 65.5 | -0.1 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.0 | 60.9 | 0.1 |
65 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.4 | 58.4 | 0.0 |
66 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 57.0 | 56.7 | 0.3 |
67 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.6 | 56.6 | 0.0 |
68 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.3 | 53.3 | 0.0 |
69 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.0 | 52.9 | 0.1 |
70 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.3 | 50.2 | 0.1 |
71 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 50.3 | 50.0 | 0.3 |
72 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.4 | 48.4 | 0.0 |
73 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
74 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
75 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 50.5 | 45.7 | 4.8 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 44.9 | 44.9 | 0.0 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
78 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 42.6 | 42.4 | 0.2 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.7 | 41.7 | 0.0 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.6 | 41.6 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 40.8 | 40.6 | 0.2 |
82 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 40.7 | 36.9 | 3.8 |
83 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.6 | 33.0 | -0.4 |
84 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.0 | 32.9 | 0.1 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
86 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.5 | 30.4 | 0.1 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.2 | 29.1 | 0.1 |
88 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
89 | 国君资管 | 国泰君安资管 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 28.9 | 0.1 |
91 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 28.4 | 28.5 | -0.1 |
92 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 27.6 | 0.0 |
93 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 25.8 | 25.6 | 0.2 |
94 | 中欧财富 | 中欧财富投顾 | 24.8 | 24.9 | -0.1 |
95 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
96 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 23.8 | 23.8 | 0.0 |
97 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 23.9 | 23.6 | 0.3 |
98 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 23.5 | 23.3 | 0.2 |
99 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 23.2 | -0.1 |
100 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.0 | 22.9 | 0.1 |
101 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.7 | 22.6 | 0.1 |
102 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
103 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 19.5 | 19.2 | 0.3 |
104 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 19.0 | 19.0 | 0.0 |
105 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.9 | 18.9 | 0.0 |
106 | 嘉实财富 | 嘉实财富投顾管家 | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
107 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 17.9 | 17.7 | 0.2 |
108 | 华夏财富 | 华夏财富投顾 | 16.9 | 17.0 | -0.1 |
109 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.3 | 16.3 | 0.0 |
110 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 13.8 | 13.6 | 0.2 |
111 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
112 | 光证资管 | 光大证券资管 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
113 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.4 | 12.3 | 0.1 |
114 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 11.3 | 0.1 |
115 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
116 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 10.9 | 10.8 | 0.1 |
117 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.4 | 10.4 | 0.0 |
118 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
119 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
120 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
121 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.0 | 8.9 | 0.0 |
122 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
123 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
124 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
125 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
126 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管财富号 | 6.4 | 6.4 | -0.0 |
127 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.4 | 6.4 | -0.0 |
128 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.4 | 6.3 | 0.1 |
129 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号* | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
130 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 6.3 | 5.8 | 0.5 |
131 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
132 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
133 | 广发资管 | 广发资管财富号* | 5.2 | 5.2 | -0.0 |
134 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.3 | 5.2 | 0.0 |
135 | 兴华基金 | 兴华基金财富号* | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
136 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
137 | 太平基金 | 太平基金 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
138 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
139 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
140 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
141 | 安信资管 | 安信资管 | 3.0 | 2.9 | 0.0 |
142 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
143 | 国融基金 | 国融基金 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
144 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
145 | 平安证券 | 平安证券财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
146 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
147 | 格林基金 | 格林基金 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
148 | 九泰基金 | 九泰基金 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
149 | 平安养老 | 平安养老财富号 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
150 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |
151 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
152 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
153 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
154 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
155 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
156 | 中金财富 | 中金财富号* | 0.4 | 0.4 | -0.0 |
157 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
158 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
159 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
160 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
161 | 尚正基金 | 尚正基金财富号* | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
162 | 青银理财 | 青银理财财富号* | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
163 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
164 | 光大理财 | 光大理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
165 | 建信理财 | 建信理财财富号* | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
166 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
167 | 国开泰富基金 | 国开泰富基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
168 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 8月29日 | 8月22日 | 粉丝周增长数(万) |
- 支付宝理财直播间运营动态
06.14-06.20期间,共119家机构开了390场直播,环比增长43场。平均每家机构直播3.3场/周,场均观看量达到14.4w。上周正值618,直播机构数量以及直播场次均有所上涨,据此前观察,今年以来节假日前后的直播场次与直播观看量皆有所上涨,但上涨的幅度不大,节假日带来的流量效应正逐渐减弱。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年6月21日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为25.3w,富国基金排名第二,粉丝数为24.8w。本周共有30家机构粉丝数环比上升,其中,粉丝数上涨最多的是中邮创业基金,为1.2w。其余上升幅度均在1千左右。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数 | 订阅数周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 28.0 | 7565 | 0.2 |
2 | 广发基金 | 广发基金 | 20.6 | 6227 | 0.1 |
3 | 华夏基金 | 华夏基金 | 19.8 | 5132 | 0.1 |
4 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.0 | 12000 | 0.1 |
5 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 16.5 | 5030 | 0.1 |
6 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.3 | 1610 | 0.1 |
7 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 8.8 | 2263 | 0.1 |
8 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 7.4 | 607 | 0.1 |
9 | 新华基金 | 新华基金 | 6.9 | 2079 | 0.1 |
10 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 402 | 0.1 |
11 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.2 | 1601 | 0.1 |
12 | 中金基金 | 中金基金 | 3.5 | 1355 | 0.1 |
13 | 中融基金 | 中融基金 | 3.4 | 1013 | 0.1 |
14 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.0 | 1864 | 0.1 |
15 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.1 | 1552 | 0.1 |
16 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 670 | 0.1 |
17 | 太平基金 | 太平基金 | 1.1 | 489 | 0.1 |
18 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 845 | 0.1 |
19 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.4 | 1880 | 0.1 |
20 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.7 | 1795 | 0.1 |
21 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.5 | 3061 | 0.1 |
22 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.0 | 1791 | 0.1 |
23 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.7 | 2303 | 0.1 |
24 | 华商基金 | 华商基金 | 8.9 | 4726 | 0.1 |
25 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.4 | 1704 | 0.1 |
26 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.2 | 1297 | 0.1 |
27 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.0 | 3652 | 0.1 |
28 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 5.8 | 2404 | 0.1 |
29 | 中海基金 | 中海基金 | 2.8 | 1324 | 0.1 |
30 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.7 | 6691 | 0.1 |
31 | 银华基金 | 银华基金 | 18.2 | 1839 | 0.1 |
32 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.2 | 3604 | 0.1 |
33 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.7 | 423 | 0.0 |
34 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.5 | 309 | 0.0 |
35 | 渤海汇金 | 渤海汇金证券资管 | 0.4 | 184 | 0.0 |
36 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.3 | 139 | 0.0 |
37 | 博远基金 | 博远基金 | 0.5 | 183 | 0.0 |
38 | 凯石基金 | 凯石基金 | 0.9 | 404 | 0.0 |
39 | 东证融汇 | 东证融汇资管 | 0.4 | 96 | 0.0 |
40 | 长江资管 | 长江资管 | 0.4 | 173 | 0.0 |
41 | 泓德基金 | 泓德基金 | 0.9 | 200 | 0.0 |
42 | 中航基金 | 中航基金 | 0.2 | 76 | 0.0 |
43 | 易米基金 | 易米基金 | 0.1 | 31 | 0.0 |
44 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.7 | 278 | 0.0 |
45 | 国都证券基金 | 国都证券基金 | 0.8 | 401 | 0.0 |
46 | 光证资管 | 光大证券资管 | 0.2 | 127 | 0.0 |
47 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.7 | 519 | 0.0 |
48 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 409 | 0.0 |
49 | 海通资管 | 海通资管 | 0.7 | 258 | 0.0 |
50 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.2 | 97 | 0.0 |
51 | 英大基金 | 英大基金 | 0.6 | 259 | 0.0 |
52 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 314 | 0.0 |
53 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 101 | 0.0 |
54 | 广发资产管理 | 广发资产管理 | 0.5 | 148 | 0.0 |
55 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.6 | 356 | 0.0 |
56 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.9 | 234 | 0.0 |
57 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.4 | 152 | 0.0 |
58 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.5 | 209 | 0.0 |
59 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.4 | 217 | 0.0 |
60 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 99 | 0.0 |
61 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 408 | 0.0 |
62 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.2 | 97 | 0.0 |
63 | 中信理财 | 中信理财 | 0.1 | 81 | 0.0 |
64 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.5 | 195 | 0.0 |
65 | 招商财富 | 招商财富 | 0.0 | 21 | 0.0 |
66 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.2 | 81 | 0.0 |
67 | 人保资产基金 | 人保资产基金 | 0.0 | 26 | 0.0 |
68 | 信达资管 | 信达资管 | 0.0 | 11 | 0.0 |
69 | 浦银理财 | 浦银理财 | 0.3 | 156 | 0.0 |
70 | 南方基金 | 南方基金 | 24.4 | 9558 | 0.0 |
71 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.5 | 6322 | 0.0 |
72 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.0 | 10000 | 0.0 |
73 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.5 | 2987 | 0.0 |
74 | 华安基金 | 华安基金 | 18.3 | 5012 | 0.0 |
75 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.3 | 12000 | 0.0 |
76 | 招商基金 | 招商基金 | 17.2 | 3245 | 0.0 |
77 | 建信基金 | 建信基金 | 17.0 | 9145 | 0.0 |
78 | 万家基金 | 万家基金 | 16.4 | 3714 | 0.0 |
79 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.3 | 4292 | 0.0 |
80 | 博时基金 | 博时基金 | 15.0 | 4610 | 0.0 |
81 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 14.6 | 5611 | 0.0 |
82 | 国泰基金 | 国泰基金 | 13.8 | 2224 | 0.0 |
83 | 诺安基金 | 诺安基金 | 12.9 | 1893 | 0.0 |
84 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 841 | 0.0 |
85 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.8 | 1405 | 0.0 |
86 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.7 | 3886 | 0.0 |
87 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 9.7 | 2613 | 0.0 |
88 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.0 | 3441 | 0.0 |
