基金周报摘要
行业动态
行业资讯
· 晨星(中国)2022年度基金奖提名名单揭晓:广发睿毅领先、华安逆向策略等入围
· 18只货基密集降低管理费,最低仅0.15%
· 注销牌照潮起,部分第三方基金销售机构出局
营销动态
· 公募基金规模再创新高,权益类缩水
· 基金发行遭遇寒流,机构火力主攻持续营销!
· 年内已超50位!公募高管变动越来越多
机构动态
· 方正富邦基金宣布暂停APP运营及维护服务
· 银河基金董事长刘立达罕见遭免
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 蚂蚁财富动态
· 天天基金动态
· 银行财富号运营动态
· 自媒体运营动态
01 行业动态
◆公募基金规模再创新高,权益类缩水
券商中国 2022.03.07
3月3日,中国基金业协会公布数据显示,截至2022年1月底,我国境内共有基金管理公司137家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司92家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。上述机构管理的公募基金资产净值合计25.87万亿元。
截至2022年1月末,公募基金资产净值同比2021年1月末增长25.64%,环比2021年末增长1.22%,连续4个月保持增长。
具体来看,1月份公募基金规模的增长主要得益于稳健型产品规模的增长,其中货币市场基金和债券基金规模分别环比增长6.09%和7.45%,股票基金和混合基金规模均出现下降。
◆晨星(中国)2022年度基金奖提名名单揭晓:广发睿毅领先、华安逆向策略等入围
新浪财经 2022.03.03
2022年3月3日,晨星(中国)2022年度基金奖提名名单揭晓。本届晨星基金奖共有14只基金进入提名名单,最终有5只基金获奖。
晨星(中国)2022年度基金奖提名名单如下,正式获奖名单预计将于3月30日颁布。
注:以上提名名单按照基金名称拼音顺序排列;
如果基金有多个份额,表格中列示为A类或A/B类份额代码。
◆18只货基密集降低管理费,最低仅0.15%
中国基金报 2022.03.05
18只货基降低管理费
去年以来,已经陆续有18只货币型基金降低管理费率,多达10只产品将管理费调低到0.15%的行业较低的费率水平。
货基调低管理费在今年已经出现多起案例。3月1日,鑫元货币基金的年管理费率由0.33%调整为0.28%,年托管费率由0.1%调整为0.05%;今年2月,光大现金宝货币、博时现金宝货币都将管理费降至0.15%。
0.3%以下管理费货基占比逼近6成
Wind数据显示,目前0.3%及以上的管理费率的货基数量为137只,占比为41.02%;管理费在0.3%以下的货基数量已经达到197只,占比接近6成,低费率的货基数量正在持续扩容。其中,易方达现金增利、鹏华添利宝、南方收益宝、富国安益四只货基,都实施了0.14%的行业最低管理费率。
◆基金发行遭遇寒流,机构火力主攻持续营销!
券商中国 2022.03.05
公募机构主攻持续营销
公募发行新产品的节奏受代销渠道排期的影响较大,发行周期延长,会使公募机构产品“上新”的节奏放缓,而持续营销则不受渠道排期的影响。
兴证全球基金表示,公司一贯重视持续营销,奉行“精品策略”,注重存量高于增量。
浙商基金认为,在整个市场信心不足或者经济前景不确定性较大、市场基本面预期转向、时而表现疲软时,高股息策略的防御属性会凸显出来,并且可能额外受到稳增长政策的支持。
固收+最获青睐
具体来看,固收+类产品以其回撤相对可控,追求年度级别正收益等特点,正在成为多家机构持续营销的主推。所谓持续营销是指通过拆分、优惠待遇、分红等方式来推广一个长期成立的基金。
一家公募的品牌人士表示,公司的产品策略以持续营销为主,主推固收+基金。开年两个多月,市场的主线一直不太明朗,投资者风险偏好下行,对风格更为稳健的固收+产品关注度有所提升。
◆年内已超50位!公募高管变动越来越多
中国基金报 2022.03.06
今年以来,公募基金行业高级管理人员的变更仍频。统计显示,截至3月5日,年初以来合计发生55人次高管变更,涉及50人和29家基金管理人,包括基金公司董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官等职位的新任和离任。
统计显示,年内已经有6家基金公司的总经理和3家基金公司的董事长职务变更。对于原公司总经理和董事长变更的原因,各家基金公司在公告中多以“个人原因”标注。目前,除个别代任职位的案例外,已有包括4位新总经理和2位新董事长的6位新掌舵人正式走马上任。
◆注销牌照潮起,部分第三方基金销售机构出局
中国证券报·中证网 2022.03.03
河南证监局决定注销该公司公募证券投资基金销售业务许可证。今年牌照注销的机构还有杭州科地瑞富基金、泰诚财富基金销售(大连)有限公司。
自2021年11月以来,接连有大泰金石、财路基金、长春发展农村商业银行、山东寿光农村商业银行等多家机构的基金销售牌照注销。加上上述新增案例,第三方基金销售机构“注销潮”或有愈演愈烈之势。
02 机构动态
◆方正富邦基金宣布暂停APP运营及维护服务
界面新闻 2022.03.07
3月5日,方正富邦基金发布了《暂停APP运营及维护服务的公告》。公告宣布自3月10日起暂停提供方正富邦基金APP手机应用软件的运营及维护服务。
◆银河基金董事长刘立达罕见遭免
财联社 2022.03.02
银河基金大股东——银河金控已于近日宣布免除刘立达银河基金党委书记、董事长职务,由银河金控副总经理宋卫刚接任该公司党委书记,并推荐为董事长人选。同时,原诺安基金副总经理于东升接任银河基金党委副书记,并推荐为总经理人选。
在刘立达掌管银河基金的4年多时间里,这家公司高管层几度“震荡”。近一年的时间里,与银河基金以及刘立达相关的负面报道更是屡屡见诸于社交网络和媒体,这在央企子公司中实属罕见。
03 运营数据
基金公司直销APP动态
在03.01-03.07期间,2021年TOP20基金公司中有5家基金公司直销APP进行更新。
- 华夏基金APP调整产品风险等级,对已定投产品增加二次风险提示功能;
- 汇添富基金APP新增零花钱定投功能、多维度基金筛选功能以及一键找到投资服务顾问功能;
- 天弘基金APP新增支持APP线上自助销户功能。
代销公司动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营动态
2022年3月7日,蚂蚁基金有49家基金公司财富号粉丝数增加,新华基金涨粉最多,为7.9w,中国银河证券、天弘基金、方正富邦基金均涨粉超过2w。
- 支付宝理财直播间运营动态
02.28-03.06期间,共104家机构开了372场直播,上周直播环比减少36场,平均每家机构直播3.6场/周,场均观看量14.9w,场均观看呈小幅上升。
- 支付宝基金经理粉丝数
截至2022年3月8日,富国基金的朱少醒粉丝数最多,为94.8w;信达澳银基金冯明远和富国基金王园园生活号被赞数均为11w。
2)天天基金动态
- 财富号运营动态
截至2022年3月7日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为25w,富国基金排名第二,粉丝数为22w。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数(万) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.0 | 0.6 | |
2 | 富国基金 | 富国基金 | 24.1 | 0.6 | |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 22.0 | 0.8 | |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 19.9 | 0.5 | |
5 | 华宝基金 | 华宝基金 | 18.7 | 0.9 | |
6 | 广发基金 | 广发基金 | 18.5 | 0.6 | |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 18.0 | 0.5 | |
8 | 华安基金 | 华安基金 | 18.0 | 0.5 | |
9 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 17.8 | 0.3 | |
10 | 银华基金 | 银华基金 | 16.4 | 0.2 | |
11 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 16.2 | 1.1 | |
12 | 万家基金 | 万家基金 | 16.0 | 0.3 | |
13 | 建信基金 | 建信基金 | 15.8 | 0.8 | |
14 | 天弘基金 | 天弘基金 | 14.7 | 1.0 | |
15 | 易方达基金 | 易方达基金 | 14.6 | 0.3 | |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 14.3 | 0.4 | |
17 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 13.4 | 0.3 | |
18 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 13.2 | 0.4 | |
19 | 博时基金 | 博时基金 | 13.1 | 0.4 | |
20 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 13.0 | 0.2 | |
21 | 诺安基金 | 诺安基金 | 12.6 | 0.2 | |
22 | 国泰君安资产管理 | 国泰君安资产管理 | 12.1 | 0.1 | |
23 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 11.3 | 0.1 | |
24 | 国泰基金 | 国泰基金 | 11.0 | 0.2 | |
25 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 10.9 | 0.1 | |
26 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.1 | 0.3 | |
27 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.5 | 0.1 | |
28 | 招商基金 | 招商基金 | 9.5 | 0.2 | |
29 | 财通资管 | 财通证券资管 | 9.4 | 0.2 | |
30 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.2 | 0.2 | |
31 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 7.9 | 0.3 | |
32 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 7.9 | 0.2 | |
33 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 7.8 | 0.1 | |
34 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 7.8 | 0.1 | |
35 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 7.6 | 0.3 | |
36 | 长盛基金 | 长盛基金 | 7.5 | 0.3 | |
37 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 7.2 | 0.2 | |
38 | 长城基金 | 长城基金 | 7.1 | 0.3 | |
39 | 安信基金 | 安信基金 | 7.0 | 0.2 | |
40 | 浙商基金 | 浙商基金 | 6.6 | 0.1 | |
41 | 新华基金 | 新华基金 | 6.5 | 0.2 | |
42 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.3 | 0.2 | |
43 | 大成基金 | 大成基金 | 5.9 | 0.4 | |
44 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 5.8 | 0.2 | |
45 | 东财基金 | 东财基金 | 5.5 | 0.0 | |
46 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 5.4 | 0.1 | |
47 | 中银基金 | 中银基金 | 5.3 | 0.2 | |
48 | 华商基金 | 华商基金 | 5.3 | 0.4 | |
49 | 华泰资管 | 华泰证券资管 | 5.2 | 0.0 | |
50 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 5.1 | 0.2 | |
51 | 中泰资管 | 中泰证券资管 | 5.1 | 0.1 | |
52 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.0 | 0.3 | |
53 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 4.9 | 0.1 | |
54 | 融通基金 | 融通基金 | 4.8 | 0.3 | |
55 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 4.7 | 0.1 | |
56 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 4.6 | 0.2 | |
57 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.3 | 0.1 | |
58 | 银河基金 | 银河基金 | 4.3 | 0.0 | |
59 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 4.0 | 0.3 | |
60 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.0 | 0.2 | |
61 | 平安基金 | 平安基金 | 3.9 | 0.1 | |
62 | 海富通基金 | 海富通基金 | 3.9 | 0.1 | |
63 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 3.8 | 0.1 | |
64 | 恒越基金 | 恒越基金 | 3.7 | 0.0 | |
65 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 3.6 | 0.0 | |
66 | 诺德基金 | 诺德基金 | 3.6 | 0.2 | |
67 | 财通基金 | 财通基金 | 3.4 | 0.1 | |
68 | 上银基金 | 上银基金 | 3.3 | 0.1 | |
69 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.3 | 0.1 | |
70 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.3 | 0.1 | |
71 | 博道基金 | 博道基金 | 3.2 | 0.2 | |
72 | 中金基金 | 中金基金 | 3.1 | 0.1 | |
73 | 中加基金 | 中加基金 | 3.1 | 0.1 | |
74 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 2.9 | 0.1 | |
75 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 2.6 | 0.0 | |
76 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.6 | 0.0 | |
77 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 2.6 | 0.2 | |
78 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 2.5 | 0.1 | |
79 | 中海基金 | 中海基金 | 2.4 | 0.1 | |
80 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 2.3 | 0.1 | |
81 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.3 | 0.1 | |
82 | 华夏查理智投 | 华夏查理智投 | 2.3 | 0.0 | |
83 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 2.3 | 0.1 | |
84 | 华富基金 | 华富基金 | 2.1 | 0.1 | |
85 | 富荣基金 | 富荣基金 | 2.1 | 0.1 | |
86 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.0 | 0.1 | |
87 | 中融基金 | 中融基金 | 2.0 | 0.1 | |
88 | 东方基金 | 东方基金 | 1.9 | 0.1 | |
89 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 1.9 | 0.1 | |
90 | 兴银基金 | 兴银基金 | 1.7 | 0.1 | |
91 | 德邦基金 | 德邦基金 | 1.7 | 0.1 | |
92 | 长信基金 | 长信基金 | 1.7 | 0.1 | |
93 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.6 | 0.1 | |
94 | 金信基金 | 金信基金 | 1.5 | 0.1 | |
95 | 中庚基金 | 中庚基金 | 1.5 | 0.1 | |
96 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.5 | 0.0 | |
97 | 中欧财富 | 中欧财富 | 1.5 | 0.0 | |
98 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.4 | 0.1 | |
99 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 1.4 | 0.1 | |
100 | 天治基金 | 天治基金 | 1.4 | 0.1 | |
101 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.4 | 0.1 | |
102 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 0.1 | |
103 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.4 | 0.0 | |
104 | 东吴基金 | 东吴基金 | 1.3 | 0.1 | |
105 | 同泰基金 | 同泰基金 | 1.3 | 0.1 | |
106 | 东海基金 | 东海基金 | 1.2 | 0.1 | |
107 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.1 | 0.1 | |
108 | 兴证资管 | 兴证资管 | 1.0 | 0.1 | |
109 | 格林基金 | 格林基金 | 1.0 | 0.0 | |
110 | 太平基金 | 太平基金 | 0.8 | 0.0 | |
111 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 0.8 | 0.0 | |
112 | 国金基金 | 国金基金 | 0.8 | 0.0 | |
113 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.8 | 0.0 | |
114 | 泓德基金 | 泓德基金 | 0.8 | 0.0 | |
115 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 0.0 | |
116 | 凯石基金 | 凯石基金 | 0.8 | 0.0 | |
117 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 0.0 | |
118 | 国都证券基金 | 国都证券基金 | 0.7 | 0.0 | |
119 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.6 | 0.0 | |
120 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.6 | 0.0 | |
121 | 海通资管 | 海通资管 | 0.6 | 0.0 | |
122 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.5 | 0.0 | |
123 | 英大基金 | 英大基金 | 0.5 | 0.0 | |
124 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.5 | 0.0 | |
125 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.5 | 0.0 | |
126 | 益民基金 | 益民基金 | 0.5 | 0.0 | |
127 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.5 | 0.0 | |
128 | 博远基金 | 博远基金 | 0.4 | 0.0 | |
129 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.4 | 0.0 | |
130 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.4 | 0.0 | |
131 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.4 | 0.0 | |
132 | 广发资产 | 广发资产管理 | 0.3 | 0.0 | |
133 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.3 | 0.0 | |
134 | 浦银理财 | 浦银理财 | 0.3 | 0.0 | |
135 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.3 | 0.0 | |
136 | 长江资管 | 长江资管 | 0.2 | 0.0 | |
137 | 中金资管 | 中金资管 | 0.2 | 0.0 | |
138 | 东证融汇 | 东证融汇资管 | 0.2 | 0.0 | |
139 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.2 | 0.0 | |
140 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.2 | 0.0 | |
141 | 光证资管 | 光大证券资管 | 0.2 | 0.0 | |
142 | 国融基金 | 国融基金 | 0.1 | 0.0 | |
143 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.1 | 0.0 | |
144 | 中国银河投顾 | 中国银河投顾 | 0.1 | 0.0 | |
145 | 联储资管 | 联储资管 | 0.1 | 0.0 | |
146 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.1 | 0.0 | |
147 | 泰信基金 | 泰信基金 | 0.1 | 0.0 | |
148 | 渤海汇金 | 渤海汇金证券资管 | 0.1 | 0.0 | |
149 | 中信理财 | 中信理财 | 0.1 | 0.0 | |
150 | 安信资管 | 安信证券资管 | 0.1 | 0.0 | |
151 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.1 | 0.0 | |
152 | 中航基金 | 中航基金 | 0.1 | 0.0 | |
153 | 招商财富 | 招商财富 | 0.0 | 0.0 | |
154 | 瑞达基金 | 瑞达基金 | 0.0 | 0.0 | |
155 | 尚正基金 | 尚正基金 | 0.0 | 0.0 | |
156 | 人保资产基金 | 人保资产基金 | 0.0 | 0.0 | |
157 | 银河资管 | 银河资管财富号 | 0.0 | 0.0 | |
158 | 中信证券资管 | 中信证券资管 | 0.0 | 0.0 | |
159 | 信达资管 | 信达资管 | 0.0 | 0.0 | |
160 | 申万宏源资管 | 申万宏源资管 | 0.0 | 0.0 | |
161 | 易米基金 | 易米基金 | 0.0 | 0.0 | |
162 | 山证资管 | 山证资管 | 0.0 | 0.0 | |
163 | 中信保诚基金 | 中信保诚财富号 | - | - | |
164 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金 | - | - | |
165 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | - | - | |
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数(万) |
- 天天基金理财直播间运营动态
02.28-03.06期间,共68家机构开了155场直播,环比持平。平均每家直播2.2场/周,场均热度5w,上周场均热度与上上周持平。
3)银行财富号运营动态
- 宁波银行财富号运营动态
截至2022年3月8日,共9家基金公司入驻宁波银行财富号。其中永赢基金粉丝数最高,为5w,周增长为0.2w。
- 浦发银行财富号运营动态
截至2022年3月8日,共6家基金公司入驻浦发银行财富号。其中汇添富基金粉丝数最高,为72.8w,周增长为12w。
- 中信银行幸福号运营动态
截至2022年3月8日,共10家基金公司入驻中信银行幸福号。其中天弘基金粉丝数最高,为13.9w。此外,中信银行幸福号十家基金公司幸福号粉丝数周增长均为4k。
- 交通银行财富圈运营动态
截至2022年3月8日,共39家基金公司入驻交通银行财富圈。其中交银基金粉丝数最高,为9.7w。
- 平安银行财富号运营动态
截至2022年3月8日,共21家基金公司入驻平安银行财富号。其中中欧基金粉丝数最高,为35.7w;易方达基金粉丝增长数最高,为2k。
- 招商银行招财号运营动态
截至2022年3月8日,共80家基金公司入驻招商银行招财号。只有42家基金公司粉丝数超过1w,其中招商基金粉丝数最高,为99.6w。
- 中国建设银行财富号
截至2022年3月8日,共7家基金公司入驻中国建设银行财富号。其中建信基金粉丝数最高,为1k,其余基金公司粉丝数均在1k以下。
免责声明:以上数据均来自平台公开数据,因统计时间不同,数据会略有差异,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。
转载声明:商业转载请联系我们获得授权,非商业转载请注明出处。
商务合作:周晓杰 18826241835
投稿/转载 research@szltech.com
获取更多行业资讯,请关注道乐科技微信公众号