基金周报摘要
监管动态
· 银保监会发布《商业银行托管业务监督管理办法(征求意见稿)》 :要求银行规范外部机构营销宣传行为,禁止产品管理人假借银行品牌、声誉营销宣传
行业资讯
· 中基协:截至2022年11月底,公募基金规模合计26.38万亿元
· 个人养老金启动首月概况:开户人数超千万、589只产品上架,缴存意愿待激活;机构掀起个人养老金业务“投教”潮
· 公募基金托管竞争白热化,汇丰银行(中国)等7家银行排队等待受理
· 年内128只大集合产品完成公募化改造,券商资管公募化转型加速
产品动态
· 公募基金产品多点开花:投资领域持续扩大,产品设计不断创新
· 2022年公募基金发行市场画像:募集规模合计1.48万亿元,债券型基金“挑大梁”
· 首批浮动费率基金三年成绩出炉;6只产品成立以来平均收益率41.93%
机构动态
· 方正富邦基金实控人变更为中国平安保险,保险系公募有望扩容至10家
· 中欧财富联合蚂蚁理财智库发布《试点三周年基金投顾业务发展白皮书(2022)》:基金投顾有效改善投资体验、优化投资行为
· 中信证券资管子公司获批
· 违规新增资管产品规模,太平洋证券被采取行政监管措施
· 涉及未及时识别评估基金代销业务廉洁风险等两项问题,银河证券收罚单
运营数据
· 直销APP动态:11家机构APP进行更新迭代,华夏基金等4家机构APP针对个人养老金业务进行优化升级;
· 代销平台动态:支付宝平台推出“余额宝年年有余”活动;大成基金蚂蚁财富号增粉超20万;支付宝APP和天天基金APP理财直播场次连续两周下降;华夏基金浦发银行财富号增粉超10万;10家机构工行财富号粉丝数增长超15万
01 监管动态
◆银保监会发布《商业银行托管业务监督管理办法(征求意见稿)》:要求银行规范外部机构营销宣传行为,禁止产品管理人假借银行品牌、声誉营销宣传
证券时报 2022.12.30
银保监会12月29日发布《商业银行托管业务监督管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),即日起至2023年1月29日进行公开意见征集。
《办法》从外部管理上,要求商业银行加强托管产品和外部机构的尽职调查,强化风险隔离,规范外部机构营销宣传行为。例如,《办法》规定:“禁止从业人员利用未公开信息为自己或者他人谋取利益”,以及“商业银行应当禁止产品管理人、从事产品销售业务活动的机构等,借助托管银行的品牌、声誉开展营销宣传”等。
02 行业动态
◆中基协:截至2022年11月底,公募基金规模合计26.38万亿元
中国证券投资基金业协会 2023.01.03
中基协发布公募基金市场数据,截至2022年11月底,我国境内共有基金管理公司141家,其中,外商投资基金管理公司46家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.38万亿元。
◆个人养老金启动首月概况
• 开户人数超千万、589只产品上架,缴存意愿待激活
上海证券报 2022.12.27
从11月25日个人养老金启动实施以来,目前个人养老金账户已经有1000多万人开户。截至12月26日,个人养老金产品已多达589只,其中基金类产品129只,保险类产品7只,储蓄类产品453只,理财类产品暂未公布。
近期,不少银行推出开户抽奖、送微信立减金等各种营销活动,亦有银行通过调降产品管理费、托管费来吸引客户,部分银行将目光盯准目标客户群体,采取公私联动、批量获客等方式为个人养老金开户加力。在银行开展强势营销的背后,不少人抱着“薅羊毛”的心态开户,也有部分客户被税收优惠所吸引,但在开户后仍然选择观望,资金缴存意愿有待激活。
• 机构掀起个人养老金业务“投教”潮
上海证券报 2022.12.30
据统计,截至目前,已有20多家银行启动个人养老金投教工作。“这1个月来,不管是公司大楼内,还是商场和十字路口,随处可见银行对个人养老金相关内容的投教介绍。”家住上海浦东的“90后”付先生向记者说,通过了解,个人养老金的税优和复利效应有一定吸引力,考虑到未来养老压力,他打算先开户再做进一步选择。
◆公募基金托管竞争白热化,汇丰银行(中国)等7家银行排队等待受理
财联社 2022.12.21
基金规模迅速增长带动托管“蛋糕”变大,不少中小机构布局这一业务。以银行为例,据不完全统计数据显示,今年以来已有苏州银行、青岛银行和成都银行取得基金托管资质。
证监会网站信息显示,截至12月14日,还有15家中小银行、券商申请这一业务资质。其中,包括汇丰银行(中国)、蒙商银行、重庆农商银行、上海农商银行、法国巴黎银行(中国)、广州银行、长沙银行等7家银行在排队等待受理。
◆年内128只大集合产品完成公募化改造,券商资管公募化转型加速
上海证券报 2022.12.26
Wind资讯数据显示,自2019年8月券商资管大集合公募化改造推行以来,共43家券商旗下的370只大集合产品完成公募化改造。进一步来看,2022年以来截至12月25日,券商资管公募化改造产品的数量已有128只。其中,中信证券、光大资管、海通资管等12家券商及其资管子公司完成10只及以上数量的产品公募化改造。从投资品种类型上来看,债券型基金产品达186只,占据全部产品数量的半数以上,而货币型基金和股票型基金产品较少,合计46只。
◆公募基金产品多点开花:投资领域持续扩大,产品设计不断创新
上海证券报 2022.12.20
今年以来,公募基金产品投向领域不断丰富,首批政金债ETF、碳中和ETF、北证50指数基金等相继问世,QDII基金投资版图持续延展,REITs底层资产不断扩围。与此同时,产品设计方面也推陈出新,养老目标基金Y份额应运而生,让利型基金渐行渐近,首批标准化“固收+”基金获批发行等。
◆2022年公募基金发行市场画像:募集规模合计1.48万亿元,债券型基金“挑大梁”
证券日报 2022.12.29
据东方财富Choice数据显示,年内公募基金市场共成立1520只基金产品,比去年全年减少493只;合计募集规模为1.48万亿元,与去年全年募集规模相差1.49万亿元。单只新基金的首募规模较去年明显下滑。
2022年共有508只债券型基金成立,占新成立基金总数的33.42%;募集规模达到9898亿元,占新基金募集总规模的66.68%。
◆首批浮动费率基金三年成绩出炉;6只产品成立以来平均收益率41.93%
证券时报 2022.12.29
2019年12月18日至12月26日,6家基金公司试点成立了行业首批逐笔份额提取业绩报酬的浮动管理费率基金。如今,这6只浮动费率基金运作均已满三年,截至2022年12月26日,6只产品成立以来平均收益率41.93%,整体表现大幅领先同期沪深300指数的表现。
03 机构动态
◆方正富邦基金实控人变更为中国平安保险,保险系公募有望扩容至10家
上海证券报 2022.12.26
12月22日,方正富邦基金发布公告称,收到证监会关于获准变更公司实际控制人的批复,核准中国平安保险(集团)股份有限公司成为方正证券及方正富邦基金的实际控制人,又一家保险系公募即将诞生。
通常来说,保险机构经营公募基金业务有三条途径,即新设基金公司、收购基金公司、设立基金事业部。数据显示,除方正富邦基金外,目前保险资金直接或间接控股、参股的保险系公募基金管理人共有9家,包括平安基金、国寿安保基金、国联安基金、太平基金、泓德基金、华泰保兴基金、浙商基金、泰康资产和人保资产。
◆中欧财富联合蚂蚁理财智库发布《试点三周年基金投顾业务发展白皮书(2022)》:基金投顾有效改善投资体验、优化投资行为
金融界 2022.12.28
由中欧财富和蚂蚁理财智库联合编写的《试点三周年 基金投顾业务发展白皮书(2022)》(以下简称“白皮书”)于12月28日正式发布。
根据白皮书的调研数据显示,对基金投顾较满意的受访者认为,与其他金融产品投资相比,基金投顾策略的主要优势体现在:有专业的团队管理、投资服务让投资更轻松、以及有贴心的服务可以缓解投资焦虑。同时,受访者认为目前基金投顾还需要完善的方面包括:盈利体验提升空间、投顾服务的有效性、更低的投顾服务费率以及投顾策略的个性化定制等。
◆中信证券资管子公司获批
券商中国 2023.01.01
日前,证监会披露了《关于核准中信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》。据该公告,证监会核准中信证券通过设立中信资管从事证券资产管理业务。
中信证券是2022年年内第四家被核准设立资管子公司的券商。在此之前,2022年7月和11月,国金证券、申万宏源证券、万联证券先后被核准设立资管子公司。目前券商行业还有国海证券、中金公司、华创证券、中信建投9等家券商正在推进设立资管子公司事宜。
◆违规新增资管产品规模,太平洋证券被采取行政监管措施
券商中国 2022.12.30
12月29日,太平洋证券公告称,公司收到云南证监局的《行政监管措施事先告知书》。云南证监局拟对太平洋证券采取暂停新设资产管理产品3个月的行政监管措施。
云南证监局指出,太平洋证券于2017年3月设立并管理的“太平洋证券宁静126号定向资产管理计划”在期限匹配、估值方法上均不符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》有关规定,按照规定不得新增规模,但太平洋证券仍违规新增该产品规模。
◆涉及未及时识别评估基金代销业务廉洁风险等两项问题,银河证券收罚单
财联社 2022.12.29
12月28日,北京证监局官网披露了一则银河证券的罚单,指出银河证券存在的两点问题:一是对重点业务领域和关键岗位廉洁风险梳理不全面,未及时识别评估公募基金代销业务廉洁风险,未按要求持续跟踪报告廉洁从业风险事件;二是在适当性管理和融资融券业务开展中存在员工执业不规范的情况。
今年以来,涉及公募基金销售业务问题被处罚的券商已包括华福证券、中金财富、华安证券等多家券商。整体来看,券商在合规管理、内部控制、廉洁风险、执业规范等问题上依然需要上紧发条,容不得马虎与松懈。
04 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
2022年12月20日-2023年1月3日,9家基金公司APP进行更新迭代。华夏基金APP、南方基金APP、招商基金APP和银华基金APP针对个人养老金业务进行优化改进,景顺长城基金APP全新支持长辈版。
2)券商资管APP动态
2022年12月20日-2023年1月3日,2家券商资管公司APP进行更新迭代。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- “余额宝年年有余”活动
活动时间:2023年1月3日-1月20日
活动规则:用户点击“跳一跳”按钮即可进入到“小鱼跳龙门”页面,通过点击页面完成小鱼跳龙门的游戏,有机会领到金币同时获得一次抽取对应好运礼包的机会,每个用户最多可抽奖50次。年俗礼包打开后,可随机抽取一个奖励,包括但不限于余额宝x谢瑞麟联名黄金转运珠、余额宝银行卡支付红包、财运红包、余额宝消费红包等奖品。
活动分析:活动通过简单有趣的小游戏吸引用户游玩,奖品设置有支付红包,体验金等奖励,引导用户沉浸式体验金选基金,实现基金推广和引流转化的目的。
- 蚂蚁财富号运营动态
与2022年12月20日相比,34家机构财富号粉丝增长数超1千,11家机构粉丝数增长超1万,大成基金财富号增粉最多,为23.2万;其次是招商基金财富号,为10.5万。
40家机构粉丝数环比下降,21家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 1月30日粉丝数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.2 | 0.50 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1364.1 | 5.80 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 912.5 | 1.70 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 889.6 | 3.90 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 826.2 | 6.50 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 703.6 | 4.20 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 691.3 | 1.80 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 655.9 | 3.00 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 636.0 | 4.20 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 633.5 | 4.10 |
11 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 632.6 | 2.30 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 612.6 | 8.50 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 593.0 | 3.50 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 534.5 | 9.60 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 475.6 | -0.50 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.4 | 2.30 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 463.8 | 1.90 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.6 | 0.10 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.2 | -0.20 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 365.5 | 1.70 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.10 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 324.6 | 2.10 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 323.0 | 6.50 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.3 | 0.20 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 275.6 | 4.00 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.7 | 0.20 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.2 | 0.30 |
28 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 254.1 | 5.60 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 243.4 | 14.70 |
30 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 233.4 | 1.40 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 227.4 | 6.50 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 219.1 | 1.70 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 204.2 | 0.30 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.2 | 0.20 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 179.6 | 3.70 |
36 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.7 | 0.00 |
37 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 164.7 | 3.10 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 162.7 | 0.20 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 155.0 | 1.00 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.9 | 0.00 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 139.0 | 0.10 |
42 | 东方证券资管 | 东方红资产管理财富号 | 138.8 | 1.30 |
43 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.5 | -0.10 |
44 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 136.7 | 7.90 |
45 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 136.2 | 0.60 |
46 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.5 | 0.20 |
47 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 131.1 | 0.40 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 129.1 | 3.70 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 128.7 | 1.20 |
50 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 127.4 | 1.30 |
51 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 121.1 | 0.70 |
52 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.4 | -0.30 |
53 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.8 | 0.40 |
54 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 115.8 | 0.60 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 109.7 | -0.10 |
56 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 105.1 | 2.80 |
57 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 105.0 | 0.00 |
58 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 89.7 | 2.40 |
59 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.7 | 0.60 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.8 | -0.20 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 83.2 | 0.40 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.5 | -0.10 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 72.9 | 2.30 |
64 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 68.8 | 4.20 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 62.6 | 2.40 |
66 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | -0.10 |
67 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 59.3 | 0.60 |
68 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 58.1 | 0.20 |
69 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 58.0 | 1.10 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.2 | 0.00 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.4 | 0.40 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.9 | 0.10 |
73 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 51.9 | -0.10 |
74 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 51.0 | 0.20 |
75 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 50.5 | 2.00 |
76 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 50.5 | 2.20 |
77 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 49.3 | 0.60 |
78 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.9 | 0.20 |
79 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.9 | 0.30 |
80 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.9 | 0.10 |
81 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.00 |
82 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 41.2 | -0.20 |
83 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 35.2 | 3.50 |
84 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.3 | 0.20 |
85 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.6 | -0.10 |
86 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 31.1 | 0.10 |
87 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.00 |
88 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 30.5 | 2.90 |
89 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 30.4 | 1.10 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.6 | 0.40 |
91 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 28.4 | 4.20 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 27.9 | 0.90 |
93 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.8 | 0.10 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 27.5 | 2.90 |
95 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 26.8 | 1.50 |
96 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.9 | 0.20 |
97 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.8 | 0.30 |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.0 | -0.10 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 22.9 | 2.30 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.3 | 0.30 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.7 | -0.10 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 17.7 | 0.30 |
103 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 17.2 | 0.40 |
104 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.8 | 0.10 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.3 | -0.10 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.7 | 0.10 |
107 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 12.2 | 1.50 |
108 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.9 | 0.10 |
109 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.5 | -0.10 |
110 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 0.10 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.2 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.00 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.7 | 0.55 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 9.2 | 0.21 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.9 | 0.10 |
116 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.2 | -0.15 |
117 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.2 | 0.15 |
118 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.1 | 0.10 |
119 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 7.0 | 0.05 |
120 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.05 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.7 | 0.00 |
122 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.7 | 0.07 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.9 | 0.10 |
124 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.8 | 0.39 |
125 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.7 | 0.08 |
126 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.6 | 0.05 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.00 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.02 |
129 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 4.0 | 0.26 |
130 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.00 |
131 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
132 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | -0.01 |
133 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.5 | 0.22 |
134 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | 0.00 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 3.1 | 0.21 |
136 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 3.0 | 0.37 |
137 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.00 |
138 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.00 |
139 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.5 | 0.13 |
140 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.01 |
141 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.4 | 0.20 |
142 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.01 |
143 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 2.0 | 1.14 |
144 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.6 | -0.01 |
145 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.00 |
146 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.5 | 0.11 |
147 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.2 | 0.00 |
148 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.00 |
149 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.01 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.1 | 0.09 |
151 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
152 | 国海证券 | 国海证券 | 0.5 | -0.00 |
153 | 中金财富证券 | 中金财富号 | 0.4 | 0.00 |
154 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
155 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.00 |
156 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.3 | 0.10 |
157 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.01 |
158 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.00 |
159 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.01 |
160 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.00 |
161 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
162 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
163 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
164 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
165 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
166 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
167 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
168 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | - | - |
注:数据更新于2023年1月2日,数据来源于支付宝APP,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数周增长(单位:万)
- 支付宝理财直播动态
2022年12月19日-2022年12月25日,84家机构开展228场直播,场均观看量为9.2万/场,平均每家机构直播2.7场。理财直播场次环比减少87场,场均热度环比下降1.9万/场。
2022年12月26日-2023年1月1日,87家机构开展226场直播,场均观看量为10.3万/场,平均每家机构直播2.6场。理财直播场均热度环比上升1.1万/场,理财直播场次连续两周减少。
2)天天基金动态
- 天天基金财富号运营动态
与2022年12月12日相比,25家机构财富号粉丝数环比上升超1千,8家机构粉丝数环比上升超1万。建信基金、万家基金等6家机构增粉最多,均为3.1万。
7家机构财富号粉丝数环比下降,1家机构粉丝数环比下降超1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 1月30日粉丝数(万) | 文章数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 30.4 | 8763 | 0.40 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 29.9 | 7815 | 3.30 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 28.2 | 10000 | 2.80 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 27.7 | 7297 | 3.20 |
5 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 26.8 | 3351 | 3.20 |
6 | 建信基金 | 建信基金 | 25.2 | 10000 | 3.70 |
7 | 博时基金 | 博时基金 | 23.2 | 5285 | 3.60 |
8 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 23.1 | 5098 | 3.30 |
9 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 22.5 | 7001 | 3.60 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 22.4 | 2028 | 3.90 |
11 | 招商基金 | 招商基金 | 22.0 | 3823 | 3.90 |
12 | 广发基金 | 广发基金 | 21.4 | 6789 | 0.00 |
13 | 华夏基金 | 华夏基金 | 21.2 | 5800 | 0.40 |
14 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.7 | 11000 | 0.10 |
15 | 万家基金 | 万家基金 | 20.5 | 4156 | 0.40 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 19.1 | 5963 | 0.40 |
17 | 华安基金 | 华安基金 | 19.1 | 5390 | 0.50 |
18 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 19.1 | 1909 | 3.60 |
19 | 银华基金 | 银华基金 | 18.8 | 2122 | 0.10 |
20 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.8 | 13000 | 0.20 |
21 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 18.3 | 12000 | 0.10 |
22 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.8 | 3857 | 0.20 |
23 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 17.4 | 987 | 0.00 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 16.6 | 2241 | 3.40 |
25 | 中欧基金 | 中欧基金 | 14.7 | 2554 | 0.50 |
26 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.2 | 2500 | 0.10 |
27 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.0 | 2455 | 0.00 |
28 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 848 | -0.10 |
29 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 11.0 | 3607 | 0.00 |
30 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 11.0 | 2480 | 0.30 |
31 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.4 | 1502 | 0.00 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.4 | 3362 | 0.20 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 10.4 | 5542 | 0.20 |
34 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.2 | 2181 | 0.00 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 10.2 | 2162 | 0.40 |
36 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.1 | 4212 | 0.00 |
37 | 新华基金 | 新华基金 | 9.3 | 2732 | 0.40 |
38 | 安信基金 | 安信基金 | 9.3 | 1805 | 0.40 |
39 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 9.2 | 1504 | 0.50 |
40 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 8.5 | 1926 | 0.40 |
41 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 3845 | 0.00 |
42 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.3 | 3999 | 0.00 |
43 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.3 | 738 | 0.10 |
44 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 7.9 | 1256 | 0.40 |
45 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3474 | 0.00 |
46 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1668 | 0.00 |
47 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2504 | 0.00 |
48 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.5 | 2264 | 0.00 |
49 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 7.4 | 2517 | 0.00 |
50 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.9 | 2254 | 0.00 |
51 | 大成基金 | 大成基金 | 6.8 | 5440 | 0.00 |
52 | 西藏东财基金 | 东财基金 | 6.2 | 343 | 0.00 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2489 | 0.00 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 610 | 0.00 |
55 | 海富通基金 | 海富通基金 | 5.7 | 1174 | 0.40 |
56 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.6 | 3627 | 0.00 |
57 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3496 | 0.00 |
58 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 919 | 0.00 |
59 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.4 | 3063 | 0.00 |
60 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1454 | 0.00 |
61 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.0 | 434 | 0.00 |
62 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 5.0 | 1567 | 0.10 |
63 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.9 | 739 | 0.00 |
64 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.8 | 3571 | 0.00 |
65 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.8 | 4688 | 0.00 |
66 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.7 | 1345 | 0.00 |
