蚂蚁财富号粉丝数

序号 机构名称 财富号名称 4月11日粉丝数(万) 3月4日粉丝数(万) 月度粉丝增长数(万)
1 博时基金 博时基金财富号 1643.0 1640.8 2.2
2 天弘基金 天弘基金财富号 1492.1 1487.9 4.2
3 招商基金 招商基金财富号 1039.8 1037.7 2.1
4 易方达基金 易方达基金财富号 997.3 994.9 2.4
5 中欧基金 中欧基金财富号 936.8 933.9 2.9
6 广发基金 广发基金财富号 874.9 872.7 2.2
7 华夏基金 华夏基金财富号 814.0 810.5 3.5
8 富国基金 富国基金财富号 806.7 806.4 0.3
9 华安基金 华安基金财富号 750.5 748.9 1.6
10 汇添富基金 汇添富基金财富号 715.1 712.9 2.2
11 南方基金 南方基金财富号 706.7 705.5 1.2
12 兴证全球基金 兴证全球基金财富号 681.5 680.6 0.9
13 国泰基金 国泰基金财富号 668.0 665.4 2.6
14 建信基金 建信基金财富号 631.2 630.8 0.4
15 银华基金 银华基金财富号 595.0 594.8 0.2
16 嘉实基金 嘉实基金财富号 572.9 571.4 1.5
17 德邦证券 德邦证券财富号 479.8 479.8 0.0
18 汇安基金 汇安基金财富号 473.5 473.7 -0.2
19 景顺长城基金 景顺长城基金财富号 448.9 447.8 1.1
20 鹏华基金 鹏华基金财富号 419.8 418.2 1.6
21 前海开源基金 前海开源基金财富号 394.0 393.2 0.8
22 工银瑞信基金 工银瑞信基金财富号 391.0 391.2 -0.2
23 华宝基金 华宝基金财富号 367.4 366.2 1.2
24 新华基金 新华基金财富号 358.4 358.1 0.3
25 大成基金 大成基金财富号 342.3 338.9 3.4
26 德邦基金 德邦基金财富号 333.7 332.8 0.9
27 交银施罗德基金 交银基金财富号 320.0 319.0 1.0
28 摩根资管 摩根资产管理财富号 280.5 280.8 -0.3
29 万家基金 万家基金财富号 277.5 275.7 1.8
30 诺安基金 诺安基金财富号 272.7 270.4 2.3
31 中信保诚基金 中信保诚基金财富号 266.5 266.2 0.3
32 东方证券资管 东方红资产管理 266.3 266.5 -0.2
33 财通证券资管 财通资管财富号 265.9 264.8 1.1
34 民生加银基金 民生加银基金财富号 264.1 264.1 0.0
35 中银基金 中银基金财富号 254.5 254.1 0.4
36 光大保德信基金 光大保德信基金财富号 217.8 217.9 -0.1
37 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金财富号 214.1 213.0 1.1
38 永赢基金 永赢基金财富号 210.0 209.4 0.6
39 长城基金 长城基金财富号 192.4 189.9 2.5
40 银河基金 银河基金财富号 189.2 188.0 1.2
41 农银汇理基金 农银汇理基金财富号 179.1 178.6 0.5
42 创金合信基金 创金合信基金财富号 175.2 172.3 2.9
43 同泰基金 同泰基金财富号 174.7 173.2 1.5
44 信达澳亚基金 信达澳亚基金财富号 166.7 166.7 0.0
45 泓德基金 泓德基金财富号 166.1 165.7 0.4
46 长信基金 长信基金财富号 157.2 155.9 1.3
47 国投瑞银基金 国投瑞银基金财富号 153.5 151.6 1.9
48 浦银安盛基金 浦银安盛基金财富号 149.7 149.4 0.3
49 华泰证券资管 华泰证券资管财富号 149.4 149.5 -0.1
50 上银基金 上银基金财富号 144.7 144.2 0.5
51 兴业基金 兴业基金财富号 143.9 142.6 1.3
52 信银理财 信银理财财富号 135.6 135.9 -0.3
53 宝盈基金 宝盈基金财富号 134.5 134.1 0.4
54 中海基金 中海基金财富号 131.1 131.1 0.0
55 长盛基金 长盛基金财富号 128.4 128.1 0.3
56 西部利得基金 西部利得基金财富号 126.4 125.7 0.7
57 国寿安保基金 国寿安保基金财富号 122.0 121.9 0.1
58 贝莱德基金 贝莱德基金财富号 112.5 113.2 -0.7
59 融通基金 融通基金财富号 111.5 111.1 0.4
60 国联证券 国联证券财富号 108.2 108.3 -0.1
61 鹏扬基金 鹏扬基金财富号 100.3 99.2 1.1
62 东方基金 东方基金财富号 97.8 96.6 1.2
63 中信建投证券 中信建投证券财富号 97.7 96.8 0.9
64 浙商基金 浙商基金财富号 96.5 96.1 0.4
65 国联安基金 国联安基金财富号 94.8 94.5 0.3
66 长安基金 长安基金财富号 91.4 90.2 1.2
67 海富通基金 海富通基金财富号 89.7 88.8 0.9
68 摩根士丹利基金 摩根士丹利基金财富号 89.3 87.8 1.5
69 平安基金 平安基金财富号 89.1 88.2 0.9
70 富达基金 富达基金财富号 83.9 85.2 -1.3
71 中金基金 中金基金财富号 82.4 82.4 0.0
72 国信证券 国信证券财富号 78.0 76.6 1.4
73 兴银基金 兴银基金财富号 72.4 70.6 1.8
74 宏利基金 宏利基金管理财富号 68.8 65.7 3.1
75 财通基金 财通基金财富号 65.4 64.7 0.7
76 华富基金 华富基金财富号 63.9 63.0 0.9
77 蚂蚁投顾 帮你投财富号 63.6 63.7 -0.1
78 财通证券 财通证券财富号 63.5 63.4 0.1
79 国海富兰克林基金 国海富兰克林财富号 63.1 62.4 0.7
80 中泰证券资管 中泰资管财富号 56.8 56.6 0.2
81 金鹰基金 金鹰基金财富号 53.3 53.0 0.3
82 安信基金 安信基金财富号 52.4 51.0 1.4
83 长江证券资管 长江资管财富号 52.2 52.2 0.0
84 中邮创业基金 中邮基金财富号 51.3 51.2 0.1
85 泰康基金 泰康基金财富号 50.9 50.2 0.7
86 国金基金 国金基金财富号 48.7 47.7 1.0
87 申万菱信基金 申万菱信基金财富号 48.0 47.9 0.1
88 诺德基金 诺德基金财富号 47.4 47.2 0.2
89 湘财基金 湘财基金财富号 45.5 45.4 0.1
90 兴业证券 兴业证券财富号 45.2 44.9 0.3
91 国联基金 国联基金财富号 43.8 42.7 1.1
92 博道基金 博道基金财富号 42.9 42.5 0.4
93 鑫元基金 鑫元基金财富号 38.7 38.6 0.1
94 前海联合基金 前海联合基金财富号 38.6 38.0 0.6
95 恒越基金 恒越基金财富号 33.9 32.7 1.2
96 国泰君安证券资管 国泰君安资管财富号 33.6 33.2 0.4
97 华商基金 华商基金财富号 33.5 33.5 0.0
98 方正富邦基金 方正富邦基金财富号 32.1 31.8 0.3
99 弘毅远方基金 弘毅远方基金财富号 32.1 31.7 0.4
100 东证融汇证券资管 东证融汇资管财富号 32.0 30.1 1.9
101 中信建投基金 中信建投基金财富号 30.5 30.0 0.5
102 汇丰晋信基金 汇丰晋信基金财富号 29.9 29.8 0.1
103 金信基金 金信基金财富号 29.5 29.2 0.3
104 东方阿尔法基金 东方阿尔法基金财富号 26.9 26.3 0.6
105 中加基金 中加基金财富号 26.2 24.3 1.9
106 南华基金 南华基金财富号 24.9 24.5 0.4
107 富荣基金 富荣基金财富号 21.5 21.4 0.1
108 九泰基金 九泰基金财富号 20.1 20.1 0.0
109 英大基金 英大基金财富号 19.2 19.2 0.0
110 金元顺安基金 金元顺安基金 19.0 18.9 0.1
111 兴证证券资管 兴证资管财富号 18.6 18.6 0.0
112 安信证券 国投证券财富号 17.4
113 东吴基金 东吴基金财富号 17.0 16.3 0.7
114 华泰保兴基金 华泰保兴基金财富号 16.4 15.6 0.8
115 山西证券资管 山西证券财富号 15.7 15.0 0.7
116 光大证券资管 光大证券资管财富号 13.6 13.6 0.0
117 泰信基金 泰信基金财富号 13.6 13.6 0.0
118 东海基金 东海基金财富号 13.5 13.1 0.4
119 淳厚基金 淳厚基金财富号 13.3 12.6 0.7
120 路博迈基金 路博迈基金财富号 13.3 5.2 8.1
121 富安达基金 富安达基金财富号 12.7 12.6 0.1
122 达诚基金 达诚基金财富号 11.7 11.4 0.3
123 太平基金 太平基金财富号 10.7 10.7 0.0
124 广发证券 广发证券 10.7 10.6 0.1
125 浙商证券资管 浙商证券资管 10.1 9.4 0.7
126 恒生前海基金 恒生前海基金财富号 10.0 10.0 0.0
127 嘉合基金 嘉合基金财富号 9.4 9.4 0.1
128 红土创新基金 红土创新基金财富号 8.1 7.9 0.2
129 北信瑞丰基金 北信瑞丰基金财富号 7.8 7.7 0.1
130 中国银河证券 中国银河证券财富号 7.7 7.6 0.0
131 中科沃土基金 中科沃土基金财富号 7.4 6.6 0.8
132 海通证券 海通证券财富号 7.1 7.0 0.0
133 汇泉基金 汇泉基金财富号 6.7 6.5 0.3
134 兴华基金 兴华基金财富号 6.7 6.6 0.1
135 东兴基金 东兴基金财富号 6.3 6.2 0.1
136 格林基金 格林基金财富号 6.0 5.8 0.2
137 中金资管 中金资管财富号 5.8 5.6 0.2
138 红塔红土基金 红塔红土基金财富号 5.8 5.2 0.6
139 国融基金 国融基金财富号 5.8 5.8 0.0
140 申万宏源证券 申万宏源证券财富号 5.6 5.6 0.0
141 华宸未来基金 华宸未来基金财富号 5.5 5.4 0.1
142 广发证券资管 广发资管财富号 5.0 5.0 -0.0
143 安信证券资管 安信资管财富号 4.9 4.9 0.0
144 海通证券资管 海通资管财富号 4.5 4.5 0.0
145 东海证券 东海证券财富号 4.4 4.3 0.1
146 中航基金 中航基金财富号 4.1 3.5 0.6
147 惠升基金 惠升基金财富号 4.0 4.0 0.0
148 蜂巢基金 蜂巢基金财富号 3.9 2.8 1.1
149 易米基金 易米基金财富号 3.6 3.5 0.0
150 长城证券 长城证券 3.5
151 天治基金 天治基金财富号 3.2 3.3 -0.0
152 国泰君安证券 国泰君安证券 3.0 2.9 0.0
153 泉果基金 泉果基金财富号 2.8 2.7 0.0
154 招商证券资管 招商资管财富号 2.6 2.3 0.3
155 平安证券 平安证券 2.5 2.5 0.0
156 华润元大基金 华润元大基金财富号 2.5 2.5 -0.0
157 中信证券资管 中信证券资管财富号 2.4 2.4 0.0
158 中银国际证券资管 中银证券资管财富号 2.2 17.0 -14.8
159 圆信永丰基金 圆信永丰基金财富号 1.9 1.5 0.4
160 盈立证券 盈立证券财富号 1.7 1.6 0.0
161 方正证券资管 方正资管财富号 1.3 1.3 -0.0
162 尚正基金 尚正基金财富号 1.3 0.8 0.5
163 一创证券资管 一创资管财富号 1.2 1.1 0.1
164 交银理财 交银理财财富号 1.1 1.1 0.0
165 先锋基金 先锋基金财富号 1.1 1.1 0.0
166 人保资管 人保资产基金财富号 0.9 1.0 -0.0
167 青银理财 青银理财财富号 0.8 0.8 0.0
168 华安证券 华安证券财富号 0.8
169 明亚基金 明亚基金财富号 0.4
170 宁银理财 宁银理财财富号 0.4 0.4 0.0
171 中庚基金 中庚基金 0.3 0.3 0.0
172 渤海汇金证券资管 渤海汇金资管财富号 0.2 0.2 0.0
173 合煦智远基金 合煦智远基金财富号 0.0
174 国新国证基金 国新国证基金财富号 0.0
175 国海证券 国海证券财富号 0.0 1.1 -1.1
176 中信证券 中信证券财富号 0.0 0.1 -0.1
177 平安养老 平安养老财富号
178 长江养老保险 长江养老保险财富号
179 光大证券 光大证券财富号
180 凯石基金 凯石基金财富号
181 平安理财 平安理财财富号
182 百嘉基金 百嘉基金财富号
183 东吴证券资管 东吴资管财富号
184 天风证券 天风证券
185 国金证券资管 国金资管
186 东方财富证券 东方财富证券
187 信达证券资管 信达证券资管财富号
188 德邦证券资管 德邦资管

注:数据更新于2024年3月4日,数据来源支付宝APP;空白为暂未获取到数据;
粉丝数、粉丝数增长(单位:万)



天天基金财富号订阅数

序号 机构名称 财富号名称 2月28日粉丝数(万) 2月1日粉丝数(万) 月度粉丝增长数(万)
1 东方财富证券 东方财富证券 74.4 68.2 6.2
2 富国基金 富国基金 37.4 37.3 0.2
3 前海开源基金 前海开源基金 33.9 31.0 2.9
4 工银瑞信基金 工银瑞信基金 32.6 32.6 -0.0
5 银华基金 银华基金 32.3 31.9 0.4
6 汇添富基金 汇添富基金 31.2 31.2 -0.0
7 招商基金 招商基金 30.7 30.6 0.1
8 南方基金 南方基金 29.4 29.4 0.0
9 广发基金 广发基金 28.0 24.3 3.7
10 宏利基金 宏利基金管理 27.4 27.4 -0.0
11 建信基金 建信基金 26.6 26.6 -0.0
12 华安基金 华安基金 26.5 25.4 1.1
13 华宝基金 华宝基金 26.4 26.4 -0.0
14 交银施罗德基金 交银施罗德基金 26.3 23.3 3.1
15 华夏基金 华夏基金 25.3 25.2 0.0
16 博时基金 博时基金 25.3 25.2 0.0
17 鹏华基金 鹏华基金 25.2 25.2 0.0
18 兴证全球基金 兴证全球基金 23.7 23.7 -0.0
19 嘉实基金 嘉实基金 22.5 22.4 0.0
20 摩根资管 摩根资产管理 22.4 22.2 0.2
21 天弘基金 天弘基金 21.9 21.4 0.5
22 易方达基金 易方达基金 21.9 21.9 0.0
23 万家基金 万家基金 20.7 20.7 0.0
24 诺安基金 诺安基金 19.6 19.2 0.4
25 中欧基金 中欧基金 17.1 17.1 -0.0
26 东财基金 东财基金 16.3 12.8 3.4
27 国泰基金 国泰基金 14.8 14.8 0.0
28 中信建投基金 中信建投基金 14.3 14.3 0.0
29 国投瑞银基金 国投瑞银基金 13.8 13.2 0.6
30 华商基金 华商基金 13.5 13.4 0.2
31 安信基金 安信基金 12.7 12.3 0.5
32 浦银安盛基金 浦银安盛基金 12.2 12.2 0.0
33 国泰君安证券资管 国泰君安资产管理 12.2 12.2 -0.0
34 汇丰晋信基金 汇丰晋信基金 12.2 12.2 -0.0
35 信达澳亚基金 信达澳亚基金 12.2 12.2 -0.0
36 创金合信基金 创金合信基金 12.0 12.0 -0.0
37 财通证券资管 财通证券资管 11.6 10.5 1.0
38 新华基金 新华基金 11.2 11.2 -0.0
39 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金 11.1 11.1 0.0
40 宝盈基金 宝盈基金 10.7 10.7 0.0
41 景顺长城基金 景顺长城基金 10.1 10.1 0.0
42 中银基金 中银基金 10.0 10.0 -0.0
43 农银汇理基金 农银汇理基金 9.8 8.9 0.9
44 申万菱信基金 申万菱信基金 9.5 9.5 -0.0
45 东方证券资管 东方红资产管理 9.2 9.2 0.0
46 中泰证券资管 中泰证券资管 8.9 8.9 -0.0
47 浙商基金 浙商基金 8.8 8.8 -0.0
48 长盛基金 长盛基金 8.4 8.4 0.0
49 银河基金 银河基金 8.1 8.1 -0.0
50 中信保诚基金 中信保诚 8.1 8.1 0.0
51 海富通基金 海富通基金 8.0 7.6 0.4
52 中邮创业基金 中邮创业基金 7.9 7.9 -0.0
53 诺德基金 诺德基金 7.9 6.5 1.4
54 长城基金 长城基金 7.8 7.8 0.0
55 光大保德信基金 光大保德信基金 7.5 7.5 -0.0
56 大成基金 大成基金 7.2 7.2 0.0
57 鑫元基金 鑫元基金 7.1 7.1 -0.0
58 永赢基金 永赢基金 7.0 7.0 0.0
59 平安基金 平安基金 6.8 6.8 -0.0
60 长安基金 长安微理财 6.1 5.2 0.8
61 融通基金 融通基金 6.0 6.0 0.0
62 国联安基金 国联安基金 5.8 5.8 0.0
63 华泰证券资管 华泰证券资管 5.7 5.7 -0.0
64 泰康基金 泰康基金财富号 5.7 5.7 -0.0
65 恒越基金 恒越基金 5.6 5.6 -0.0
66 金鹰基金 金鹰基金 5.5 5.5 0.0
67 中海基金 中海基金 5.3 5.3 -0.0
68 中加基金 中加基金 5.2 5.2 0.0
69 民生加银基金 民生加银基金 5.1 5.1 -0.0
70 国寿安保基金 国寿安保基金 5.0 5.0 -0.0
71 摩根士丹利基金 摩根士丹利基金 4.9 4.9 -0.0
72 西部利得基金 西部利得基金 4.9 4.9 0.0
73 太平洋证券 太平洋证券 4.8 4.8 -0.0
74 国海富兰克林基金 国海富兰克林基金 4.6 4.6 0.0
75 华夏财富投顾 华夏财富投顾 4.6 4.6 -0.0
76 上银基金 上银基金 4.5 4.5 -0.0
77 富荣基金 富荣基金 4.4 4.4 0.0
78 博道基金 博道基金 4.4 4.4 -0.0
79 金元顺安基金 金元顺安基金 4.3 4.3 0.0
80 东方基金 东方基金 3.9 3.9 0.0
81 财通基金 财通基金 3.8 3.8 0.0
82 兴业基金 兴业基金 3.8 3.7 0.0
83 东吴基金 东吴基金 3.6 3.6 0.0
84 国联基金 国联基金 3.6 3.6 -0.0
85 中金基金 中金基金 3.6 3.6 0.0
86 华富基金 华富基金 3.3 3.3 0.0
87 前海联合基金 前海联合基金 3.3 3.3 0.0
88 鹏扬基金 鹏扬基金 3.3 3.3 0.0
89 圆信永丰基金 圆信永丰基金 3.2 1.7 1.5
90 国联证券基金投顾 国联证券投顾 3.2 3.1 0.0
91 浙商证券资管 浙商证券资管 2.8 2.8 -0.0
92 先锋基金 先锋基金 2.7 2.7 0.0
93 汇安基金 汇安基金 2.7 2.7 -0.0
94 嘉合基金 嘉合基金 2.7 2.7 0.0
95 德邦基金 德邦基金 2.4 2.4 0.0
96 长信基金 长信基金 2.4 2.4 0.0
97 兴银基金 兴银基金 2.4 2.4 0.0
98 红土创新基金 红土创新基金 2.2 2.2 0.0
99 金信基金 金信基金 2.2 2.2 0.0
100 华润元大基金 华润元大基金 2.1 2.1 0.0
101 同泰基金 同泰基金 2.1 2.1 0.0
102 中欧财富投顾 中欧财富 2.1 2.1 0.0
103 中庚基金 中庚基金 2.0 2.0 0.0
104 富达基金 富达基金 2.0 2.0 0.0
105 嘉实财富投顾 嘉实财富投顾 1.9 1.9 0.0
106 英大基金 英大基金 1.9 1.9 -0.0
107 天治基金 天治基金 1.8 1.8 0.0
108 朱雀基金 朱雀基金 1.8 1.8 0.0
109 方正富邦基金 方正富邦基金 1.8 1.8 0.0
110 国金基金 国金基金 1.7 1.7 0.0
111 东海基金 东海基金 1.7 1.7 0.0
112 富安达基金 富安达基金 1.6 1.6 -0.0
113 易方达基金投顾 易方达基金投顾 1.6 1.6 0.0
114 格林基金 格林基金 1.6 1.6 0.0
115 恒生前海基金 恒生前海基金 1.5 1.5 0.0
116 九泰基金 九泰基金 1.4 1.4 -0.0
117 兴证证券资管 兴证资管 1.4 1.4 0.0
118 华泰保兴基金 华泰保兴基金 1.3 1.3 0.0
119 太平基金 太平基金 1.2 1.2 0.0
120 博时基金投顾 博时基金博乐智投 1.2 1.2 -0.0
121 泓德基金 泓德基金 1.1 1.1 0.0
122 国新国证基金 国新国证基金 1.1 1.1 0.0
123 国海证券资管 国海资管 1.1 1.1 0.0
124 东方阿尔法基金 东方阿尔法基金 1.1 1.1 0.0
125 东兴基金 东兴基金 1.0 1.0 0.0
126 凯石基金 凯石基金 1.0 1.0 -0.0
127 国都证券 国都证券基金 0.9 0.9 0.0
128 弘毅远方基金 弘毅远方基金 0.9 0.9 -0.0
129 南华基金 南华基金 0.9 0.9 0.0
130 明亚基金 明亚基金 0.9 0.9 0.0
131 淳厚基金 淳厚基金 0.8 0.8 0.0
132 海通证券资管 海通资管 0.8 0.8 0.0
133 信银理财 中信理财 0.8 0.8 -0.0
134 中金资管 中金资管 0.8 0.8 0.0
135 益民基金 益民基金 0.7 0.7 0.0
136 华宸未来基金 华宸未来基金 0.7 0.7 0.0
137 鹏华基金投顾 鹏华投顾 0.7 0.7 0.0
138 新沃基金 新沃基金 0.7 0.7 -0.0
139 达诚基金 达诚基金 0.7 0.7 0.0
140 中科沃土基金 中科沃土基金 0.7 0.7 0.0
141 国融基金 国融基金 0.7 0.7 0.0
142 渤海汇金证券资管 渤海汇金证券资管 0.6 0.6 0.0
143 广发证券资管 广发资产管理 0.6 0.6 0.0
144 湘财基金 湘财基金 0.6 0.6 0.0
145 博远基金 博远基金 0.6 0.6 0.0
146 贝莱德基金 贝莱德基金 0.6 0.6 0.0
147 蜂巢基金 蜂巢基金 0.5 0.5 0.0
148 长江证券资管 长江资管 0.5 0.5 0.0
149 银华基金* 银华基金ETF优选 0.5 0.5 0.0
150 天弘基金* 天弘国民ETF 0.5 0.5 0.0
151 中银国际证券资管 中银国际证券资管 0.5 0.5 0.0
152 汇泉基金 汇泉基金 0.5 0.5 0.0
153 东海证券 东海证券 0.4 0.4 0.0
154 东证融汇证券资管 东证融汇资管 0.4 0.4 0.0
155 南方基金投顾 司南投顾 0.4 0.4 0.0
156 中信证券资管 中信证券资管 0.4 0.4 0.0
157 德邦证券资管 德邦资管 0.4 0.4 0.0
158 富国基金投顾 富国星投顾 0.4 0.4 0.0
159 光大证券资管 光大证券资管 0.4 0.4 0.0
160 东方财富基金投顾 东方财富证券基金投顾 0.3 0.3 0.0
161 中航基金 中航基金 0.3 0.3 0.0
162 浦银理财 浦银理财 0.3 0.3 0.0
163 中信建投证券基金投顾 中信建投基金投顾 0.3 0.3 0.0
164 北信瑞丰基金 北信瑞丰基金 0.3 0.3 0.0
165 安信证券资管 安信证券资管 0.3 0.3 0.0
166 易米基金 易米基金 0.3 0.3 0.0
167 方正证券资管 方正证券资管 0.3 0.3 0.0
168 百嘉基金 百嘉基金 0.2 0.2 0.0
169 红塔红土基金 红塔红土基金 0.2 0.2 0.0
170 泰信基金 泰信基金 0.2 0.2 0.0
171 尚正基金 尚正基金 0.1 0.1 0.0
172 合煦智远基金 合煦智远基金管理有限公司 0.1 0.1 0.0
173 银河证券基金投顾 中国银河投顾 0.1 0.1 -0.0
174 联储证券资管 联储资管 0.1 0.1 0.0
175 泉果基金 泉果基金 0.1 0.1 0.0
176 瑞达基金 瑞达基金 0.1 0.1 0.0
177 山西证券资管 山证资管 0.1 0.1 0.0
178 招商财富 招商财富 0.1 0.1 0.0
179 华宝证券基金投顾 华宝证券基金投顾 0.0 0.0 0.0
180 财通证券基金投顾 财通证券基金投顾 0.0 0.0 -0.0
181 万联证券 万联证券财富管理 0.0 0.0 0.0
182 兴合基金 兴合基金管理有限公司 0.0 0.0 0.0
183 路博迈基金 NB路博迈基金 0.0 0.0 0.0
184 人保资管 人保资产基金 0.0 0.0 0.0
185 兴华基金 兴华基金 0.0 0.0 0.0
186 信达证券资管 信达资管 0.0 0.0 0.0
187 北银理财 北银理财_京华四季 0.0
188 银河金汇证券资管 银河资管财富号 0.0 0.0 0.0
189 国元证券 国元证券 0.0 0.0 0.0
190 招商证券资管 招商证券资产管理 0.0 0.0 0.0
191 申万宏源证券资管 申万宏源资管 0.0 0.0 0.0
192 国信证券基金投顾 国信证券基金投顾 0.0 0.0 0.0
193 江信基金 江信基金 0.0
194 恒丰理财 恒丰理财 0.0 0.0 0.0
195 国信证券 国信证券财富号 0.0
196 中金财富证券 中国中金财富证券有限公司 0.0 0.0 -0.0
197 青银理财 青银理财 0.0 0.0 0.0
198 东吴证券资管 东吴证券资产管理 0.0 0.0 0.0
199 东方财富证券资管 东方财富证券资管

注:数据更新于2024年2月28日,数据来源天天基金APP;空白为暂未获取到数据;
2023年12月起,天天基金财富号数据获取来源改为天天基金网;
订阅数、订阅数增长(单位:万)



招商银行招财号粉丝数

序号 机构名称 账号名称 3月4日粉丝数(万) 点赞数(万) 月度粉丝数增长数(万)
1 招商基金 招商基金 111.1 10.5 0.2
2 南方基金 南方基金 86.7 5.1 0.7
3 博时基金 博时基金 85.3 5.8 -0.2
4 鹏华基金 鹏华基金 84.0 4.5 -0.1
5 工银瑞信基金 工银瑞信基金 82.4 7.4 0.1
6 易方达基金 易方达基金 80.6 5.0 -0.2
7 中欧基金 中欧基金 80.1 7.8 0.1
8 东方证券资管 东方红资产管理 74.4 9.1 -0.0
9 交银施罗德基金 交银施罗德基金 73.7 9.5 0.1
10 富国基金 富国基金 72.5 5.1 0.9
11 招银理财 招银理财 72.3 21.0 0.2
12 天弘基金 天弘基金 70.8 5.3 0.3
13 华夏基金 华夏基金 66.9 4.8 0.1
14 汇添富基金 汇添富基金 65.0 3.0 0.6
15 嘉实基金 嘉实基金 62.1 0.6 2.6
16 华宝基金 华宝基金 60.3 3.4 0.4
17 招商信诺 招商信诺 57.9 1.3 -0.0
18 景顺长城基金 景顺长城基金 57.5 3.7 -0.1
19 前海开源基金 前海开源基金 56.4 1.3 -0.1
20 华安基金 华安基金 52.0 7.3 0.3
21 泰康在线 泰康在线 50.4 0.3 -0.1
22 信美相互 信美相互 48.8 2.1 -0.1
23 招牌基金 招牌基金 46.5 0.9 -0.0
24 泰康基金 泰康基金 44.6 0.6 -0.1
25 国华人寿 国华人寿 43.6 0.1 -0.0
26 安信基金 安信基金 40.6 0.3 -0.1
27 兴证全球基金 兴证全球基金 40.3 5.2 0.1
28 长信基金 长信基金 40.2 1.3 -0.1
29 摩根资管 摩根资产管理 38.0 1.8 -0.1
30 广发基金 广发基金 35.5 1.4 0.5
31 创金合信基金 创金合信基金 30.7 5.4 0.4
32 大成基金 大成基金 30.5 0.8 -0.1
33 海富通基金 海富通基金 29.4 1.9 -0.1
34 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞基金 28.2 1.6 0.5
35 国泰基金 国泰基金 25.6 1.8 0.1
36 银华基金 银华基金 25.2 4.1 0.3
37 浦银安盛基金 浦银安盛基金 23.5 0.1 -0.2
38 平安基金 平安基金 23.4 0.9 0.3
39 银河基金 银河基金 21.2 0.7 -0.1
40 泓德基金 泓德基金 20.4 4.5 -0.1
41 万家基金 万家基金 19.0 2.4 1.3
42 中银基金 中银基金 17.9 2.5 -0.1
43 信达澳亚基金 信达澳亚基金 17.8 1.2 -0.1
44 融通基金 融通基金 14.2 1.3 0.1
45 长城基金 长城基金 13.2 0.5 2.3
46 鹏扬基金 鹏扬基金 12.3 0.1 -0.1
47 长盛基金 长盛基金 12.0 0.1 0.8
48 兴业基金 兴业基金 11.9 0.0 0.1
49 国联安基金 国联安基金 11.9 0.1 0.9
50 中金基金 中金基金 11.1 0.6 1.1
51 睿远基金 睿远基金 10.2 0.8 -0.1
52 国海富兰克林基金 国海富兰克林基金 9.9 0.7 0.0
53 国投瑞银基金 国投瑞银基金 9.7 0.2 0.1
54 中信保诚基金 中信保诚基金 9.4 0.1 0.1
55 建信基金 建信基金 8.6 0.4 0.2
56 浙商基金 浙商基金管理有限公司 8.4 0.5 -0.1
57 诺安基金 诺安基金 8.0 0.1 -0.0
58 博道基金 博道基金 7.0 0.3 -0.0
59 新华基金 新华基金 6.2 0.1 -0.0
60 摩根士丹利基金 摩根士丹利基金 5.1 0.4 -0.0
61 申万菱信基金 申万菱信基金 5.0 0.0 -0.0
62 汇安基金 汇安基金 4.7 0.0 0.0
63 永赢基金 永赢基金 4.7 0.0 0.2
64 宏利基金 宏利基金管理 4.1 0.0 -0.0
65 民生加银基金 民生加银基金 3.8 0.0 -0.0
66 东方基金 东方基金 3.7 0.0 -0.0
67 华商基金 华商基金 3.0 0.0 0.0
68 国寿安保基金 国寿安保基金 2.9 0.0 0.0
69 中海基金 中海基金 2.5 0.0 -0.0
70 中泰证券资管 中泰证券资管 0.9 0.3 0.0
71 宝盈基金 宝盈基金 0.5 0.0 0.0
72 中银理财 中银理财 0.4 0.0 0.0
73 光大保德信基金 光大保德信基金 0.4 0.0 0.0
74 上银基金 上银基金 0.4 0.0 0.0
75 交银理财 交银理财 0.3 0.0 0.0
76 兴银理财 兴银理财 0.3 0.0 0.0
77 光大理财 光大理财 0.3 0.1 0.0
78 泉果基金 泉果基金 0.2 0.0 0.0
79 中信建投基金 中信建投基金 0.2 0.0 0.0
80 西部利得基金 西部利得基金 0.2 0.0 0.0
81 东方阿尔法基金 东方阿尔法基金 0.2 0.0 0.0
82 信银理财 信银理财 0.1 0.0 0.0

注:数据更新于2024年3月4日,数据来源招商银行APP;空白为暂未获取到数据;
粉丝数、点赞数、粉丝数增长(单位:万)


数据说明:
数据统计主体为公募基金机构及取得公募牌照的资管机构、券商资管子公司、证券公司及银行理财公司。
统计来源为支付宝、天天基金、招商银行等平台公开数据

免责声明:
以上数据均来自平台公开数据,因统计时间不同,数据会略有差异,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请发送邮件至research@szltech.com联系我们。

13+

道乐研究院