蚂蚁财富号粉丝数
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 8月30日粉丝数(万) | 8月4日粉丝数(万) | 粉丝月增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1572.9 | 1572.6 | 0.3 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1383.1 | 1382.1 | 1.0 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 982.2 | 969.1 | 13.1 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 916.5 | 902.2 | 14.3 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 861.7 | 843.5 | 18.2 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 792.4 | 771.1 | 21.3 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 701.8 | 699.9 | 1.9 |
8 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 668.0 | 641.6 | 26.4 |
9 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 661.8 | 661.7 | 0.1 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 648.3 | 648.0 | 0.3 |
11 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 641.1 | 641.2 | -0.1 |
12 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 640.9 | 619.4 | 21.5 |
13 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 617.7 | 617.6 | 0.1 |
14 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 594.8 | 594.8 | 0.0 |
15 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 499.4 | 482.5 | 16.9 |
16 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 475.4 | 476.0 | -0.6 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 471.6 | 471.3 | 0.3 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 436.6 | 436.5 | 0.1 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 382.8 | 367.7 | 15.1 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 372.2 | 371.9 | 0.3 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 356.8 | 356.8 | 0.0 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 344.5 | 335.8 | 8.7 |
23 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 326.2 | 312.8 | 13.4 |
24 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 323.2 | 323.2 | 0.0 |
25 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 309.1 | 299.3 | 9.8 |
26 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 286.3 | 285.6 | 0.7 |
27 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 269.0 | 268.9 | 0.1 |
28 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.1 | 264.2 | -0.1 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 262.1 | 261.1 | 1.0 |
30 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 247.7 | 245.1 | 2.6 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 231.3 | 231.3 | 0.0 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.0 | 218.2 | -0.2 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 206.0 | 205.8 | 0.2 |
34 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 203.6 | 203.2 | 0.4 |
35 | 摩根资管 | 摩根资产管理财富号 | 198.9 | 199.7 | -0.8 |
36 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 183.2 | 183.3 | -0.1 |
37 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 182.2 | 181.8 | 0.4 |
38 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 175.9 | 175.6 | 0.3 |
39 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 165.1 | 165.2 | -0.1 |
40 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 164.6 | 164.8 | -0.2 |
41 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 163.7 | 142.4 | 21.3 |
42 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 161.5 | 160.7 | 0.8 |
43 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 154.5 | 154.4 | 0.1 |
44 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 149.7 | 149.8 | -0.1 |
45 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 143.6 | 142.0 | 1.6 |
46 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 140.9 | 140.7 | 0.2 |
47 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 138.1 | 126.7 | 11.4 |
48 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 138.1 | 137.4 | 0.7 |
49 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 137.3 | 137.5 | -0.2 |
50 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.1 | 131.3 | -0.2 |
51 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 130.9 | 131.0 | -0.1 |
52 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 127.7 | 127.7 | 0.0 |
53 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 122.3 | 121.9 | 0.4 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 120.1 | 120.2 | -0.1 |
55 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 119.9 | 119.7 | 0.2 |
56 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 108.4 | 108.5 | -0.1 |
57 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 108.1 | 108.0 | 0.1 |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 91.1 | 90.9 | 0.2 |
59 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 90.2 | 89.9 | 0.3 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.8 | 86.9 | -0.1 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 86.2 | 85.7 | 0.5 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 82.4 | 81.8 | 0.6 |
63 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 82.1 | 82.1 | 0.0 |
64 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金财富号 | 80.1 | 78.1 | 2.0 |
65 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 68.9 | 65.9 | 3.0 |
66 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 68.7 | 36.0 | 32.7 |
67 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 65.5 | 65.5 | 0.0 |
68 | 先锋领航投顾 | 先锋领航投顾财富号 | 64.1 | 64.2 | -0.1 |
69 | 富达基金 | 富达基金财富号 | 63.7 | 63.9 | -0.2 |
70 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 61.7 | 61.0 | 0.7 |
71 | 宏利基金 | 宏利基金管理财富号 | 61.0 | 60.9 | 0.1 |
72 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 59.3 | 59.2 | 0.1 |
73 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 58.0 | 57.1 | 0.9 |
74 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 55.4 | 55.4 | 0.0 |
75 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.3 | 55.1 | 0.2 |
76 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 54.5 | 54.3 | 0.2 |
77 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 52.4 | 52.3 | 0.1 |
78 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.4 | 52.5 | -0.1 |
79 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 50.6 | 50.6 | 0.0 |
80 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 50.5 | 50.5 | 0.0 |
81 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 50.2 | 50.3 | -0.1 |
82 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 47.2 | 47.1 | 0.1 |
83 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 46.5 | 46.4 | 0.1 |
84 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 42.7 | 42.5 | 0.2 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 42.5 | 42.7 | -0.2 |
86 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 41.5 | 0.0 |
87 | 国联基金 | 国联基金财富号 | 38.2 | 38.1 | 0.1 |
88 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 37.4 | 37.4 | 0.0 |
89 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 37.2 | 34.5 | 2.7 |
90 | 中信建投证券 | 中信建投证券 | 36.8 | 35.9 | 0.9 |
91 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 35.0 | 34.7 | 0.3 |
92 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 31.9 | 31.7 | 0.2 |
93 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 31.0 | 30.9 | 0.1 |
94 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 30.6 | 30.6 | 0.0 |
95 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 29.2 | 29.2 | 0.0 |
96 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 28.7 | 19.1 | 9.6 |
97 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 28.5 | 28.2 | 0.3 |
98 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 28.5 | 28.5 | 0.0 |
99 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 28.5 | 28.5 | 0.0 |
100 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 27.4 | 27.4 | 0.0 |
101 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.3 | 23.2 | 0.1 |
102 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 23.3 | 23.3 | 0.0 |
103 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.8 | 20.9 | -0.1 |
104 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 19.6 | 19.3 | 0.3 |
105 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.7 | 18.7 | 0.0 |
106 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 17.7 | 17.6 | 0.1 |
107 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 16.4 | 16.0 | 0.4 |
108 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 14.1 | 12.7 | 1.4 |
109 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.2 | 13.2 | 0.0 |
110 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 13.2 | 13.2 | 0.0 |
111 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 12.7 | 12.3 | 0.4 |
112 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 12.3 | 12.2 | 0.1 |
113 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
114 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
115 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 11.0 | 10.8 | 0.2 |
116 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 10.7 | 9.7 | 1.0 |
117 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
118 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 9.9 | 9.9 | 0.0 |
119 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 9.4 | 9.3 | 0.1 |
120 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
121 | 广发证券 | 广发证券 | 8.5 | 7.9 | 0.6 |
122 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.6 | 7.6 | -0.0 |
123 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 7.5 | 7.3 | 0.2 |
124 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
125 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 7.0 | 6.8 | 0.1 |
126 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | -0.0 |
127 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 6.7 | 6.6 | 0.1 |
128 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
129 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 6.0 | 5.9 | 0.1 |
130 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.9 | 5.8 | 0.0 |
131 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.5 | 5.4 | 0.0 |
132 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
133 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.0 | 5.1 | -0.0 |
134 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 4.7 | 4.5 | 0.2 |
135 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 4.7 | 4.5 | 0.1 |
136 | 路博迈基金 | 路博迈基金财富号 | 4.5 | 4.5 | 0.1 |
137 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 4.5 | 4.5 | 0.1 |
138 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 4.3 | 4.2 | 0.0 |
139 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 4.1 | 3.8 | 0.3 |
140 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 4.1 | 3.1 | 0.9 |
141 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
142 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
143 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 3.3 | 3.1 | 0.2 |
144 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
145 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 2.9 | 2.7 | 0.2 |
146 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 2.8 | 2.7 | 0.0 |
147 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
148 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 2.5 | 2.4 | 0.1 |
149 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
150 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
151 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 2.3 | 2.1 | 0.2 |
152 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 2.3 | 2.2 | 0.0 |
153 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
154 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
155 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
156 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金财富号 | 1.2 | 1.1 | 0.0 |
157 | 国海证券 | 国海证券财富号 | 1.1 | 1.1 | -0.0 |
158 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
159 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
160 | 方正证券资管 | 方正资管财富号 | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
161 | 一创证券资管 | 一创资管财富号 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
162 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.5 | 0.5 | -0.0 |
163 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
164 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
165 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
166 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
167 | 招商证券资管 | 招商资管财富号 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
168 | 华安证券 | 华安证券财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
169 | 国金证券资管 | 国金资管 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
170 | 光大证券 | 光大证券财富号 | |||
171 | 中信证券 | 中信证券财富号 | |||
172 | 平安理财 | 平安理财财富号 | |||
173 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | |||
174 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金财富号 | |||
175 | 信达证券资管 | 信达证券资管财富号 | |||
176 | 明亚基金 | 明亚基金财富号 |
注:数据更新于8月30日,数据来源支付宝APP;空白为暂未获取到数据;
粉丝数、粉丝数增长(单位:万)
天天基金财富号订阅数
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 8月30日粉丝数(万) | 文章数 | 粉丝月增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 38.5 | 1413 | 6.8 |
2 | 富国基金 | 富国基金 | 34.8 | 9821 | 0.3 |
3 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 31.2 | 8714 | 0.1 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 30.1 | 8807 | 0.2 |
5 | 招商基金 | 招商基金 | 29.5 | 4970 | 1.2 |
6 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 29.5 | 4023 | 0.9 |
7 | 南方基金 | 南方基金 | 29.3 | 12000 | 0.0 |
8 | 银华基金 | 银华基金 | 26.0 | 2664 | 2.1 |
9 | 宏利基金 | 宏利基金管理 | 26.0 | 5850 | 0.4 |
10 | 建信基金 | 建信基金 | 25.5 | 12000 | 0.0 |
11 | 博时基金 | 博时基金 | 25.1 | 5967 | 0.0 |
12 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 24.6 | 9042 | 0.4 |
13 | 华宝基金 | 华宝基金 | 23.7 | 12000 | 1.2 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金 | 23.7 | 6555 | 0.1 |
15 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 22.5 | 2242 | 0.0 |
16 | 广发基金 | 广发基金 | 22.0 | 7671 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 21.5 | 13000 | 1.5 |
18 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 21.4 | 2439 | 0.3 |
19 | 万家基金 | 万家基金 | 20.6 | 4902 | 0.0 |
20 | 摩根资管 | 摩根资产管理 | 20.0 | 7608 | 0.0 |
21 | 易方达基金 | 易方达基金 | 19.6 | 4626 | 0.6 |
22 | 华安基金 | 华安基金 | 19.4 | 5715 | 0.0 |
23 | 天弘基金 | 天弘基金 | 19.2 | 14000 | 0.1 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 18.1 | 2917 | 0.0 |
25 | 中欧基金 | 中欧基金 | 15.9 | 2996 | 0.0 |
26 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.7 | 2891 | 0.0 |
27 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 14.2 | 3303 | 0.0 |
28 | 华商基金 | 华商基金 | 12.4 | 6594 | 0.3 |
29 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 862 | 0.0 |
30 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 12.2 | 1574 | 0.6 |
31 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 12.2 | 3551 | 0.0 |
32 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 11.2 | 2786 | 0.0 |
33 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 11.0 | 2723 | 0.0 |
34 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 11.0 | 2828 | 0.0 |
35 | 新华基金 | 新华基金 | 10.9 | 3458 | 1.6 |
36 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.5 | 4622 | 0.0 |
37 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.5 | 4140 | 0.0 |
38 | 东财基金 | 东财基金 | 10.3 | 417 | 1.1 |
39 | 安信基金 | 安信基金 | 9.9 | 2214 | 0.0 |
40 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 9.5 | 882 | 0.0 |
41 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 9.1 | 2609 | 0.5 |
42 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 9.1 | 1848 | 0.0 |
43 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 9.0 | 2690 | 0.0 |
44 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 8.9 | 2159 | 0.0 |
45 | 浙商基金 | 浙商基金 | 8.8 | 1874 | 0.5 |
46 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.5 | 4791 | 0.1 |
47 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 4600 | 0.0 |
48 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 7.9 | 1433 | 0.0 |
49 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3883 | 0.0 |
50 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2801 | 0.0 |
51 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 7.1 | 1126 | 1.7 |
52 | 银河基金 | 银河基金 | 7.1 | 875 | 0.0 |
53 | 永赢基金 | 永赢基金 | 7.0 | 2836 | 0.0 |
54 | 大成基金 | 大成基金 | 7.0 | 6322 | 0.0 |
55 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2710 | 0.0 |
56 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.8 | 3881 | 0.0 |
57 | 海富通基金 | 海富通基金 | 5.7 | 1256 | 0.0 |
58 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 870 | 0.0 |
59 | 融通基金 | 融通基金 | 5.6 | 3754 | 0.0 |
60 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.6 | 536 | 0.0 |
61 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.5 | 3491 | 0.0 |
62 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 5.4 | 2167 | 0.0 |
63 | 中海基金 | 中海基金 | 5.3 | 1838 | 0.0 |
64 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 5.1 | 1917 | 0.0 |
65 | 长安基金 | 长安微理财 | 5.1 | 927 | 0.0 |
66 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1648 | 0.0 |
67 | 摩根士丹利基金 | 摩根士丹利基金 | 4.9 | 4100 | 0.1 |
68 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.8 | 871 | 0.0 |
69 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.8 | 5527 | 0.0 |
70 | 平安基金 | 平安基金 | 4.7 | 2184 | 0.0 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.6 | 2356 | 0.0 |
72 | 上银基金 | 上银基金 | 4.5 | 1514 | 0.0 |
73 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.5 | 2125 | 0.0 |
74 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.4 | 1697 | 0.0 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 4.3 | 2298 | 0.0 |
76 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.2 | 2720 | 0.0 |
77 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.2 | 1089 | 0.0 |
78 | 东方基金 | 东方基金 | 3.9 | 2009 | 0.0 |
79 | 财通基金 | 财通基金 | 3.8 | 1504 | 0.0 |
80 | 中加基金 | 中加基金 | 3.8 | 1921 | 0.0 |
81 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 883 | 0.0 |
82 | 国联基金 | 国联基金 | 3.6 | 1411 | 0.0 |
83 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1531 | 0.0 |
84 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.6 | 1320 | 0.0 |
85 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.3 | 2476 | 0.0 |
86 | 华富基金 | 华富基金 | 3.3 | 1386 | 0.0 |
87 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.3 | 1885 | 0.0 |
88 | 国联证券基金投顾 | 国联证券投顾 | 3.1 | 3962 | 0.0 |
89 | 华夏财富投顾 | 华夏财富投顾 | 3.0 | 696 | 0.1 |
90 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.8 | 412 | 0.0 |
91 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 439 | 0.0 |
92 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1292 | 0.0 |
93 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.6 | 2067 | 0.0 |
94 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.4 | 2266 | 0.1 |
95 | 长信基金 | 长信基金 | 2.4 | 1564 | 0.0 |
96 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.4 | 1380 | 0.0 |
97 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.2 | 1559 | 0.0 |
98 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 1111 | 0.0 |
99 | 中欧财富投顾 | 中欧财富 | 2.1 | 585 | 0.0 |
100 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1329 | 0.0 |
101 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.1 | 2822 | 0.0 |
102 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 1034 | 0.0 |
103 | 富达基金 | 富达基金 | 2.0 | 174 | 0.0 |
104 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.9 | 1011 | 0.0 |
105 | 英大基金 | 英大基金 | 1.9 | 322 | 0.0 |
106 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 741 | 0.0 |
107 | 天治基金 | 天治基金 | 1.8 | 1110 | 0.0 |
108 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.7 | 1668 | 0.0 |
109 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.7 | 387 | 0.0 |
110 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.6 | 278 | 0.0 |
111 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 669 | 0.0 |
112 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1231 | 0.0 |
113 | 格林基金 | 格林基金 | 1.6 | 840 | 0.0 |
114 | 国金基金 | 国金基金 | 1.6 | 689 | 0.0 |
115 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 910 | 0.0 |
116 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 694 | 0.0 |
117 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 748 | 0.0 |
118 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.3 | 905 | 0.0 |
119 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 637 | 0.0 |
120 | 博时基金投顾 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 191 | 0.0 |
121 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.1 | 576 | 0.0 |
122 | 国海证券资管 | 国海资管 | 1.1 | 59 | 0.0 |
123 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 1.0 | 345 | 0.0 |
124 | 凯石基金 | 凯石基金 | 1.0 | 486 | 0.0 |
125 | 东兴基金 | 东兴基金 | 1.0 | 907 | 0.0 |
126 | 国都证券 | 国都证券基金 | 0.9 | 626 | 0.0 |
127 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.9 | 450 | 0.0 |
128 | 南华基金 | 南华基金 | 0.9 | 450 | 0.0 |
129 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.9 | 691 | 0.0 |
130 | 信银理财 | 中信理财 | 0.8 | 122 | (0.0) |
131 | 海通证券资管 | 海通资管 | 0.8 | 359 | 0.0 |
132 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.8 | 495 | 0.0 |
133 | 中金资管 | 中金资管 | 0.7 | 561 | 0.0 |
134 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 527 | 0.0 |
135 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.7 | 537 | 0.0 |
136 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 164 | 0.0 |
137 | 鹏华基金投顾 | 鹏华投顾 | 0.7 | 644 | 0.0 |
138 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.7 | 652 | 0.0 |
139 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.7 | 890 | 0.0 |
140 | 国融基金 | 国融基金 | 0.6 | 427 | 0.0 |
141 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金证券资管 | 0.6 | 556 | 0.0 |
142 | 广发证券资管 | 广发资产管理 | 0.6 | 304 | 0.0 |
143 | 博远基金 | 博远基金 | 0.6 | 250 | 0.0 |
144 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.6 | 307 | 0.0 |
145 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.5 | 195 | 0.0 |
146 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.5 | 258 | 0.0 |
147 | 长江证券资管 | 长江资管 | 0.5 | 340 | 0.0 |
148 | 银华基金* | 银华基金ETF优选 | 0.5 | 90 | 0.0 |
149 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.5 | 341 | 0.0 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.5 | 196 | 0.0 |
151 | 东海证券 | 东海证券 | 0.4 | 390 | 0.0 |
152 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管 | 0.4 | 147 | 0.0 |
153 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 0.4 | 219 | 0.0 |
154 | 天弘基金* | 天弘国民ETF | 0.4 | 747 | 0.0 |
155 | 中信证券资管 | 中信证券资管 | 0.4 | 422 | 0.0 |
156 | 德邦证券资管 | 德邦资管 | 0.4 | 343 | 0.0 |
157 | 光大证券资管 | 光大证券资管 | 0.4 | 304 | 0.0 |
158 | 中航基金 | 中航基金 | 0.3 | 141 | 0.0 |
159 | 浦银理财 | 浦银理财 | 0.3 | 157 | 0.0 |
160 | 东方证券基金投顾 | 东方财富证券基金投顾 | 0.3 | 115 | 0.0 |
161 | 中信建投证券基金投顾 | 中信建投基金投顾 | 0.3 | 59 | 0.0 |
162 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.3 | 115 | 0.0 |
163 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.3 | 215 | 0.0 |
164 | 富国基金投顾 | 富国星投顾 | 0.3 | 195 | 0.2 |
165 | 易米基金 | 易米基金 | 0.3 | 189 | 0.0 |
166 | 方正证券资管 | 方正证券资管 | 0.3 | 135 | 0.0 |
167 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 165 | 0.0 |
168 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 213 | 0.0 |
169 | 泰信基金 | 泰信基金 | 0.1 | 29 | 0.0 |
170 | 尚正基金 | 尚正基金 | 0.1 | 117 | 0.0 |
