
基金月报摘要
直销平台
- 直销APP动态:33家机构直销APP更新迭代,多款APP针对个人养老金业务进行升级
代销平台
- 互联网三方平台:富达基金蚂蚁财富号粉丝数增长超30万;工银瑞信基金理财直播总观看量超1000万
- 银行:共10家机构新入驻4家银行财富号;工商银行财富开放平台平均粉丝数环比上涨10.4%
- 券商:5家券商财富开放平台平均粉丝数环比增长
直销平台
◆直销APP运营动态
(1)基金公司APP运营动态
3月,共29家基金公司APP进行更新迭代。除了优化用户体验和产品界面、修复已知问题,汇添富基金、中欧基金、鹏华基金和华宝基金APP均针对个人养老金业务进行优化升级。此外,创金合信基金APP修改名称,将码上理财改为创金合信基金。


(2)券商资管公司APP运营动态
4家券商资管APP进行更新迭代,财通证券资管财享通APP上线基金E账户邀请码功能。

代销平台
(一)互联网三方平台
◆蚂蚁基金动态
(1)蚂蚁财富号运营动态
- 平台活动
3月,支付宝平台开展18财富日中心化运营活动。用户可以通过提高理财分、解锁集齐拼图等活动获得领取福利、抽取红包等机会。
活动通过设置粉丝专属福利专区,吸引更多用户关注财富号,达到增粉目的。活动中,智能理财助理支小宝为用户理财进行答疑解惑,培养用户理财观念的同时导向基金产品购买,实现用户转化。

- 机构活动
富国基金、嘉实基金、天弘基金等财富号均推出小程序福利活动,通过引导用户参与集拼图、打卡等小游戏达到拉新、促活的目的。

(2)蚂蚁财富号运营动态
3月,20家资管机构(本文所指资管机构仅含公募基金管理机构及券商资管子公司)财富号粉丝增长数超1万,6家机构粉丝数增长超5万。富达基金财富号增粉最多,为31.2万,远超第二名17.5万。
14家机构粉丝数环比下降,9家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 3月29日粉丝数 | 粉丝数月增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1570.2 | 1.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1371.7 | 4.5 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 915.7 | 0.1 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 897.1 | 4.9 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 833.9 | 3.8 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 714.0 | 5.5 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 695.3 | 1.2 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 659.0 | 0.5 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 639.7 | 3.2 |
10 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 638.6 | 0.2 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 637.6 | 0.6 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 615.0 | 0.1 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 594.7 | 0.0 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 546.1 | 6.0 |
15 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 480.7 | 3.7 |
16 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 474.2 | -0.8 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 467.0 | 0.5 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 435.1 | 0.1 |
19 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 369.8 | 0.2 |
20 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.6 | 0.0 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.2 | -0.2 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 325.4 | 0.4 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 322.8 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 310.2 | 0.3 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 278.2 | 0.5 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 267.2 | 0.3 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.5 | -0.2 |
28 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 263.4 | 5.5 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 246.8 | -0.4 |
30 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 235.8 | 0.8 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 229.6 | -0.1 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.8 | -0.1 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 204.8 | 0.0 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.5 | 0.1 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 180.0 | 0.2 |
36 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 174.6 | -3.0 |
37 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 164.6 | 0.0 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.1 | 0.2 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 157.6 | 0.7 |
40 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 150.6 | 0.8 |
41 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.8 | -0.1 |
42 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 140.1 | 2.5 |
43 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 139.6 | 0.1 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 139.4 | 2.1 |
45 | 东方证券资管 | 东方红资产管理财富号 | 139.3 | 0.3 |
46 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 136.8 | 2.8 |
47 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 133.3 | 1.0 |
48 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.4 | 0.0 |
49 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 128.4 | 0.8 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.1 | 0.3 |
51 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 120.1 | -0.3 |
52 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 119.2 | 0.2 |
53 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 117.6 | 0.8 |
54 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 114.8 | 2.7 |
55 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 105.8 | 0.5 |
56 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 89.5 | -0.1 |
57 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.7 | 0.1 |
58 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.9 | 0.1 |
59 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 83.8 | 0.2 |
60 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 82.3 | 13.7 |
61 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.6 | 0.0 |
62 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 73.0 | 0.1 |
63 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 63.2 | 0.2 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.8 | 0.0 |
65 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 59.9 | 0.2 |
66 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 58.9 | 0.2 |
67 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 54.9 | -0.1 |
68 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.8 | 0.2 |
69 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.7 | -0.1 |
70 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 52.0 | 0.1 |
71 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 51.7 | 0.7 |
72 | 富达基金 | 富达基金财富号 | 51.7 | 31.2 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 51.3 | 0.1 |
74 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 50.5 | 0.0 |
75 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 49.6 | 0.2 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 46.0 | 0.1 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 45.0 | 0.1 |
78 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 44.4 | 3.3 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 42.1 | 0.1 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.1 |
81 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 37.6 | 6.6 |
82 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 35.8 | 0.3 |
83 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.3 | 0.0 |
84 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 31.3 | 0.4 |
85 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 30.4 | 0.3 |
86 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 30.4 | -0.1 |
87 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 30.4 | 0.1 |
88 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 28.2 | -0.1 |
89 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 28.0 | 0.1 |
90 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 27.8 | 0.2 |
91 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 26.2 | 0.2 |
92 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 26.0 | 0.7 |
93 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 23.2 | 0.3 |
94 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.0 | 0.0 |
95 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.0 |
96 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 18.6 | 0.3 |
97 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 17.8 | 0.3 |
98 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 15.4 | 0.2 |
99 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.3 | 0.0 |
100 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.9 | 0.1 |
101 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 12.6 | 0.3 |
102 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 12.0 | 0.1 |
103 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.8 | 0.0 |
104 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.7 | 0.2 |
105 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.2 | 0.0 |
106 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.2 | 0.0 |
107 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.9 | 0.1 |
108 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 9.7 | 0.2 |
109 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.4 | 0.1 |
110 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.3 | 0.0 |
111 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.3 | 0.1 |
112 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 7.1 | 3.1 |
113 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.9 | 0.1 |
114 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.0 |
115 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 6.1 | 0.2 |
116 | 兴华基金 | 兴华基金财富号* | 6.0 | 0.1 |
117 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.7 | 0.0 |
118 | 广发证券资管 | 广发资管财富号* | 5.1 | -0.0 |
119 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 4.7 | 0.5 |
120 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 4.0 | 0.3 |
121 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 4.0 | 0.6 |
122 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.0 |
123 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.7 | 0.2 |
124 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 3.4 | 0.1 |
125 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.8 | 0.2 |
126 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
127 | 天治基金 | 天治基金财富号* | 1.8 | 0.1 |
128 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.6 | 0.0 |
129 | 易米基金 | 易米基金财富号* | 1.3 | 0.9 |
130 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.2 | 0.0 |
131 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.2 | 0.1 |
132 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
133 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.6 | 0.1 |
134 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
135 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 0.3 | 0.2 |
136 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
137 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.0 |
138 | 招商证券资管 | 招商资管 | 0.0 | - |
139 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | - | - |
140 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
数据来源:支付宝APP,统计区间为2023年2月27日-2023年3月29日,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数月增长(单位:万)
(3)支付宝理财直播
- 直播概况
3月,共117家资管机构在支付宝开展1427场直播,直播场次较2月小幅增加,平均每家机构直播12.2场。场均观看量为12.2万/场,环比下降8.27%。

从直播场次来看,16家机构直播场次超20场。鹏华基金以开展70场直播位居榜首,华夏基金、创金合信基金紧随其后,分别为55场和35场。
从直播效果来看,65家机构直播总观看量超百万,华夏基金直播总观看量最高,为813万,鹏华基金以682万直播总观看量位列第二。10家机构场均观看量超过20万/场,中泰证券资管的场均观看量最高,为29万/场,国泰君安证券、富国基金分别以26万/场、25万/场位列第二和第三。

- 单场观看量榜单
单场观看量榜单前十中,富国基金、中泰证券资管分别有2、3场直播上榜。上榜直播的观看量均超35万。

嘉实基金“嘉实投资策略峰会”直播以57万观看量位居榜首。本次嘉实基金2023投资策略峰会以“蓄势 复苏 跃升”为主题,邀请来自学界、商界、投资界的各路大咖共同探讨中国经济的创新发展以及资本市场的投资机会等热点话题。

图源:澎湃新闻
◆天天基金动态
(1)天天基金财富号运营动态
3月,31家资管机构财富号订阅数增长超1千。华夏基金、富达基金财富号增粉最多,均为5千;其次是富国基金,为4千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 3月29日订阅数 | 文章数 | 粉丝数月增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 31.7 | 9117 | 0.4 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 30.7 | 8154 | 0.0 |
3 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 28.5 | 7769 | 0.1 |
4 | 南方基金 | 南方基金 | 28.3 | 11000 | 0.1 |
5 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 27.4 | 3527 | 0.0 |
6 | 建信基金 | 建信基金 | 25.5 | 11000 | 0.1 |
7 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 23.8 | 5393 | 0.0 |
8 | 博时基金 | 博时基金 | 23.5 | 5523 | 0.2 |
9 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 23.1 | 7559 | 0.0 |
10 | 招商基金 | 招商基金 | 22.9 | 4109 | 0.0 |
11 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 22.5 | 2082 | 0.1 |
12 | 华夏基金 | 华夏基金 | 22.0 | 5975 | 0.5 |
13 | 广发基金 | 广发基金 | 21.7 | 7027 | 0.2 |
14 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.8 | 11000 | 0.1 |
15 | 万家基金 | 万家基金 | 20.5 | 4353 | 0.0 |
16 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 19.8 | 2062 | 0.0 |
17 | 银华基金 | 银华基金 | 19.4 | 2241 | 0.0 |
18 | 华安基金 | 华安基金 | 19.3 | 5486 | 0.0 |
19 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 19.3 | 6416 | 0.2 |
20 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.8 | 13000 | 0.0 |
21 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 18.5 | 12000 | 0.1 |
22 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.9 | 4026 | 0.1 |
23 | 诺安基金 | 诺安基金 | 16.6 | 2406 | -0.1 |
24 | 中欧基金 | 中欧基金 | 14.7 | 2688 | 0.0 |
25 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.2 | 2616 | 0.0 |
26 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.2 | 2689 | 0.1 |
27 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 853 | 0.0 |
28 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 11.1 | 3838 | 0.1 |
29 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 11.1 | 2573 | 0.0 |
30 | 华商基金 | 华商基金 | 11.0 | 5844 | 0.3 |
31 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 10.7 | 2321 | 0.4 |
32 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.5 | 1531 | 0.1 |
33 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.5 | 3614 | 0.1 |
34 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.4 | 2337 | 0.2 |
35 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.2 | 4329 | 0.1 |
36 | 安信基金 | 安信基金 | 9.4 | 1886 | 0.1 |
37 | 新华基金 | 新华基金 | 9.3 | 3004 | 0.0 |
38 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 9.1 | 1586 | 0.0 |
39 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 9.0 | 791 | 0.0 |
40 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 8.6 | 1986 | 0.0 |
41 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.4 | 4254 | 0.0 |
42 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 4071 | 0.0 |
43 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 7.9 | 1286 | 0.0 |
44 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3647 | 0.0 |
45 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1712 | 0.0 |
46 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2601 | 0.0 |
47 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.5 | 2387 | 0.0 |
48 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 7.4 | 2553 | 0.0 |
49 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.9 | 2429 | 0.0 |
50 | 大成基金 | 大成基金 | 6.9 | 5695 | 0.1 |
51 | 东财基金 | 东财基金 | 6.2 | 344 | 0.0 |
52 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2574 | 0.0 |
53 | 海富通基金 | 海富通基金 | 5.7 | 1187 | 0.0 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 669 | 0.0 |
55 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.6 | 3713 | 0.0 |
56 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3555 | 0.0 |
57 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.4 | 3135 | 0.0 |
58 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 970 | 0.0 |
59 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.2 | 453 | 0.1 |
60 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 5.1 | 1727 | 0.1 |
61 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1497 | 0.0 |
62 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.9 | 759 | 0.0 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.8 | 3722 | 0.0 |
64 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.8 | 850 | 0.1 |
65 | 银河基金 | 银河基金 | 4.7 | 668 | 0.1 |
66 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.7 | 1551 | 0.0 |
67 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 1306 | 0.0 |
68 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.5 | 1895 | 0.1 |
69 | 平安基金 | 平安基金 | 4.5 | 1843 | 0.0 |
70 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.5 | 2011 | 0.0 |
71 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.2 | 2618 | 0.0 |
72 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.2 | 942 | 0.1 |
73 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.0 | 1476 | 0.0 |
74 | 财通基金 | 财通基金 | 3.8 | 1375 | 0.0 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 3.8 | 1993 | 0.0 |
76 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1532 | 0.0 |
77 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 926 | 0.0 |
78 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1289 | 0.0 |
79 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1480 | 0.0 |
80 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.3 | 2210 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金 | 3.3 | 1223 | 0.0 |
82 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.3 | 1207 | 0.0 |
83 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.2 | 1369 | 0.0 |
84 | 中海基金 | 中海基金 | 3.0 | 1585 | 0.0 |
85 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.8 | 313 | 0.0 |
86 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 237 | 0.0 |
87 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1216 | 0.0 |
88 | 东方基金 | 东方基金 | 2.7 | 1565 | 0.1 |
89 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.6 | 1763 | 0.0 |
90 | 长信基金 | 长信基金 | 2.3 | 1382 | 0.0 |
91 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.3 | 1152 | 0.0 |
92 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.3 | 2029 | 0.0 |
93 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 1020 | 0.0 |
94 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.1 | 1317 | 0.0 |
95 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1224 | 0.0 |
96 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 866 | 0.0 |
97 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.0 | 2265 | 0.0 |
98 | 富达基金 | 富达基金 | 2.0 | 82 | 0.5 |
99 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 712 | 0.0 |
100 | 天治基金 | 天治基金 | 1.8 | 1003 | 0.0 |
101 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.7 | 1336 | 0.0 |
102 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.7 | 323 | 0.1 |
103 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 632 | 0.0 |
104 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1129 | 0.0 |
105 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 809 | 0.0 |
106 | 格林基金 | 格林基金 | 1.5 | 761 | 0.0 |
107 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 604 | 0.0 |
108 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 695 | 0.0 |
109 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.3 | 753 | 0.0 |
110 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 543 | 0.0 |
111 | 国金基金 | 国金基金 | 1.2 | 574 | 0.0 |
112 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.1 | 336 | 0.0 |
113 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 1.0 | 288 | 0.0 |
114 | 凯石基金 | 凯石基金 | 1.0 | 464 | 0.0 |
115 | 东兴基金 | 东兴基金 | 1.0 | 717 | 0.0 |
116 | 国都证券 | 国都证券基金 | 0.9 | 523 | 0.0 |
117 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.8 | 584 | 0.0 |
118 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 417 | 0.0 |
119 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 374 | 0.0 |
120 | 海通证券资管 | 海通资管 | 0.8 | 292 | 0.0 |
121 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.8 | 370 | 0.0 |
122 | 英大基金 | 英大基金 | 0.7 | 290 | 0.0 |
123 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 497 | 0.0 |
124 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.7 | 473 | 0.0 |
125 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 164 | -0.0 |
126 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.7 | 465 | 0.0 |
127 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.6 | 651 | 0.0 |
128 | 国融基金 | 国融基金 | 0.6 | 382 | 0.0 |
129 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金证券资管 | 0.6 | 405 | 0.0 |
130 | 广发证券资管 | 广发资产管理 | 0.6 | 250 | 0.0 |
131 | 博远基金 | 博远基金 | 0.6 | 217 | 0.0 |
132 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.6 | 261 | 0.0 |
133 | 蜂巢基金 | 蜂巢基金 | 0.5 | 236 | 0.0 |
134 | 贝莱德基金 | 贝莱德基金 | 0.5 | 234 | 0.0 |
135 | 长江证券资管 | 长江资管 | 0.5 | 293 | 0.0 |
136 | 汇泉基金 | 汇泉基金 | 0.5 | 287 | 0.0 |
137 | 中银国际证券资管 | 中银国际证券资管 | 0.5 | 185 | 0.0 |
138 | 德邦证券资管 | 德邦资管 | 0.4 | 247 | 0.0 |
139 | 光大证券资管 | 光大证券资管 | 0.4 | 232 | 0.0 |
140 | 中航基金 | 中航基金 | 0.3 | 141 | 0.0 |
141 | 安信证券资管 | 安信证券资管 | 0.3 | 176 | 0.0 |
142 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金 | 0.3 | 106 | 0.0 |
143 | 百嘉基金 | 百嘉基金 | 0.2 | 121 | 0.0 |
144 | 红塔红土基金 | 红塔红土基金 | 0.2 | 146 | 0.0 |
145 | 易米基金 | 易米基金 | 0.1 | 90 | 0.0 |
146 | 尚正基金 | 尚正基金 | 0.1 | 86 | 0.0 |
147 | 合煦智远基金 | 合煦智远基金管理有限公司 | 0.1 | 67 | 0.0 |
148 | 泰信基金 | 泰信基金 | 0.1 | 28 | 0.0 |
149 | 泉果基金 | 泉果基金 | 0.1 | 67 | 0.0 |
150 | 瑞达基金 | 瑞达基金 | 0.1 | 55 | 0.0 |
151 | 山西证券资管 | 山证资管 | 0.0 | 46 | 0.0 |
152 | 兴合基金 | 兴合基金管理有限公司 | 0.0 | 47 | 0.0 |
153 | 人保资管 | 人保资产基金 | 0.0 | 28 | 0.0 |
154 | 银河金汇证券资管 | 银河资管财富号 | 0.0 | 0 | 0.0 |
155 | 兴华基金 | 兴华基金 | 0.0 | 441 | 0.0 |
156 | 国新国证基金 | 国新国证基金 | 0.0 | 4 | - |
157 | 路博迈基金 | NB路博迈基金 | 0.0 | 19 | - |
158 | 招商证券资管 | 招商证券资产管理 | 0.0 | 25 | 0.0 |
数据来源:天天基金APP,统计区间为2023年2月27日-2023年3月29日,标-为无数据;
订阅数、订阅数月增长(单位:万)
(2)天天基金理财直播
- 直播概况
3月,共111家机构在天天基金直播间开展1148场直播,直播场次较2月增加268场,平均每家机构直播10.3场。场均观看量为5.2万/场,与2月理财直播场均观看量持平。

从直播场次来看,3月有14家机构直播场次超20。工银瑞信基金以上线56场直播位居榜首,其次是华夏基金,为51场。
从直播效果来看,13家机构理财直播总观看量超百万。工银瑞信基金以1003万总观看量位居榜首,超第二名698万。中信建投基金、南方基金分别以386万、352万总观看量位列第二和第三。仅6家机构直播场均观看量超10万/场,工银瑞信基金以18万/场排名第一。

- 单场观看量榜单
单场观看量榜单前十中,仅有2家资管机构上榜,其中工银瑞信基金上榜9场直播,主题均为“工银晚间档·相约八点半”。

(二)银行
◆银行财富开放平台入驻机构数及平均粉丝数
据不完全统计,截至2023年3月29日,12家银行上线财富开放平台,工商银行财富入驻平台平均粉丝数最高,为100.5万,环比上涨10.4%。
3月,多家机构新入驻银行财富号。北信瑞丰基金、红塔红土基金、华安基金等5家机构入驻兴业银行财富号;广发基金、景顺长城基金入驻中信银行财富号;大成基金、嘉实基金入驻广发银行财富号;路博迈基金入驻中国银行财富号。

(1)招商银行招财号运营动态
3月,仅6家机构招财号粉丝数增长超1万。兴证全球基金招财号粉丝数增长最多,为1.4万,其次是信达澳亚基金招财号,为1.3万。27家机构招财号粉丝数下降。
序号 | 机构简称 | 招财号名称 | 3月28日粉丝数(万) | 点赞数(万) | 粉丝数月增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 招商基金 | 104.6 | 7.1 | 0.6 |
2 | 南方基金 | 南方基金 | 83.6 | 3.2 | 0.2 |
3 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 82.9 | 3.7 | -0.1 |
4 | 博时基金 | 博时基金 | 81.6 | 5.0 | 0.1 |
5 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 80.8 | 6.2 | 0.6 |
6 | 易方达基金 | 易方达基金 | 77.3 | 4.2 | -0.2 |
7 | 东方证券资管 | 东方红资管 | 73.1 | 7.6 | 0.5 |
8 | 中欧基金 | 中欧基金 | 70.9 | 4.6 | 0.3 |
9 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 69.6 | 7.4 | 0.3 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 66.2 | 2.3 | 0.5 |
11 | 富国基金 | 富国基金 | 64.2 | 1.2 | 0.2 |
12 | 华夏基金 | 华夏基金 | 61.8 | 3.9 | -0.2 |
13 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 61.4 | 2.7 | 1.2 |
14 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 57.3 | 3.5 | 0.6 |
