基金月报摘要
直销平台
· 直销APP动态:15家机构直销APP进行更新迭代
代销平台
· 重点机构代销:头部基金公司入驻开放平台近30个
· 互联网三方平台:支付宝理财直播场均观看量环比上涨250%,当月共有98场直播超百万;
· 银行:多家机构新入驻银行财富号;10家机构工行财富号增粉超10万
· 券商:东方财富平台财富号机构入驻数与平均粉丝数均位列第一
微信平台
· TOP20基金公司公众号:华夏基金服务号与订阅号阅读量均位列第一
· TOP20基金公司视频号:富国基金视频号视频发布数、点赞数和转发数均位居榜首
直销平台
◆直销APP运营动态
(1)基金公司APP运营动态
1月,TOP20基金公司APP中,共有13家基金公司APP进行更新迭代。易方达基金、华夏基金、南方基金、招商基金、博时基金、景顺长城基金和银华基金APP针对个人养老金业务进行优化改进,富国基金、汇添富基金和天弘基金APP针对产品详情页面进行优化。
(2)券商资管公司APP运营动态
1月,共2家券商资管APP进行更新迭代。
代销平台
(一)重点机构代销平台
◆TOP20基金公司开放平台入驻及粉丝数
据不完全统计,TOP20基金公司中,博时基金合作开放平台数量、总粉丝数和平均粉丝数均位列第一。从合作平台数量来看,南方基金以25个平台数排名第二;从平均粉丝数来看,天弘基金以69.1万/个位居第二位。
(二)互联网三方平台
◆蚂蚁基金动态
(1)运营活动
- 平台活动
1月,支付宝平台开展3场中心化运营活动。
1、“余额宝年年有余”活动
活动时间:2023年1月3日-1月20日
活动规则:用户点击“跳一跳”按钮即可进入到“小鱼跳龙门”页面,通过点击页面完成小鱼跳龙门的游戏,有机会领到金币同时获得一次抽取对应好运礼包的机会,每个用户最多可抽奖50次。年俗礼包打开后,可随机抽取一个奖励,包括但不限于余额宝x谢瑞麟联名黄金转运珠、余额宝银行卡支付红包、财运红包、余额宝消费红包等奖品。
活动分析:活动通过简单有趣的小游戏吸引用户游玩,奖品设置有支付红包,体验金等奖励,引导用户沉浸式体验金选基金,实现基金推广和引流转化的目的。
2、“春节集五福”活动
活动时间:2023年1月10日-2023年1月21日
活动规则:用户通过指定方式(AR扫福、画年画、找能量和观看直播等),获取福卡,集齐5种福卡即可合成五福,瓜分现金红包等奖励。
活动分析:活动依托春节背景,以“集齐五福,拼手气分5亿”为宣传核心,吸引更多用户下载和使用支付宝APP,发掘潜在客户,从而达到拉新、促活的目的。
效果分析:该运营活动对理财直播数据提升明显。活动期间支付宝平台共上线810场直播,总观看量达39130万,场均观看量为48.3万/场,高于当月理财直播场均观看量。1月13日平台上线93场直播,是1月支付宝理财直播每日直播场次榜首。
3、“开门红理财节”活动
活动时间:2023年1月28日-2023年2月10日
活动规则:用户通过完成指定任务(体验基金产品、学习理财知识、观看理财直播和查看理财月报等),获取普通彩头,每获得3个普通彩头可额外获得一个金彩头,普通彩头和金彩头均可参与抽奖。
活动分析:活动紧扣“开门红”以及“开彩头,迎好运”等春节寓意,用户完成任务,得奖励,在活动中植入投教知识,培养用户理财观念,并导向基金产品转化购买。
- 机构运营
春节前后,多家机构财富号推出新春福利活动,配合支付宝平台集五福活动,通过设置任务奖励,引导用户参与理财讨论、观看理财直播,活动期间理财直播热度暴涨,共有98场直播观看量超百万。
富国基金蚂蚁财富号新春福利活动
天弘基金蚂蚁财富号新春福利活动
(2)蚂蚁财富号运营动态
1月,50家机构财富号粉丝增长数超1万,11家机构粉丝数增长超5万。中信保诚基金财富号增粉最多,为14.5万;其次是华夏基金财富号,为9.8万。
25家机构粉丝数环比下降,13家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 1月30日粉丝数(万) | 粉丝数月增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.2 | 0.3 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1364.1 | 5.8 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 912.5 | 1.3 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 889.6 | 3.8 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 826.2 | 6.7 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 703.6 | 4.3 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 691.3 | 1.9 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 655.9 | 2.8 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 636.0 | 4.1 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 633.5 | 4.1 |
11 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 632.6 | 2.2 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 612.6 | 8.5 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 593.0 | 3.4 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 534.5 | 9.8 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 475.6 | -0.7 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.4 | 2.1 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 463.8 | 1.8 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.6 | 0.0 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.2 | -0.3 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 365.5 | 1.7 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.0 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 324.6 | 2.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 323.0 | 6.4 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.3 | 0.2 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 275.6 | 4.1 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.7 | 0.2 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.2 | 0.3 |
28 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 254.1 | 7.3 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 243.4 | 14.5 |
30 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 233.4 | 1.4 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 227.4 | 6.4 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 219.1 | 1.6 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 204.2 | 0.3 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.2 | 0.1 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 179.6 | 3.7 |
36 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.7 | -0.1 |
37 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 164.7 | 3.0 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 162.7 | 0.1 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 155.0 | 1.2 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.9 | -0.1 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 139.0 | 0.1 |
42 | 东方证券资管 | 东方红资产管理财富号 | 138.8 | 1.3 |
43 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.5 | -0.2 |
44 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 136.7 | 9.1 |
45 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 136.2 | 0.4 |
46 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.5 | 0.2 |
47 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 131.1 | 0.4 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 129.1 | 4.1 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 128.7 | 1.0 |
50 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 127.4 | 1.3 |
51 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 121.1 | 0.3 |
52 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.4 | -0.3 |
53 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.8 | 0.3 |
54 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 115.8 | 1.1 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 109.7 | -0.2 |
56 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 105.1 | 3.7 |
57 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 105.0 | 0.1 |
58 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 89.7 | 2.4 |
59 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.7 | 0.6 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.8 | -0.2 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 83.2 | 0.4 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.5 | -0.2 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 72.9 | 2.2 |
64 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 68.8 | 8.2 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 62.6 | 2.7 |
66 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | -0.1 |
67 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 59.3 | 0.5 |
68 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 58.1 | 0.2 |
69 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 58.0 | 1.1 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.2 | -0.1 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.4 | 0.4 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.9 | 0.0 |
73 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 51.9 | -0.5 |
74 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 51.0 | 0.2 |
75 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 50.5 | 6.2 |
76 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 50.5 | 2.2 |
77 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 49.3 | 0.6 |
78 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.9 | 0.2 |
79 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.9 | 0.4 |
80 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.9 | 0.1 |
81 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.0 |
82 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 41.2 | -0.4 |
83 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 35.2 | 3.5 |
84 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.3 | 0.2 |
85 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.6 | -0.1 |
86 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 31.1 | 0.5 |
87 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.0 |
88 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 30.5 | 2.8 |
89 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 30.4 | 1.1 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.6 | 0.5 |
91 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 28.4 | 4.1 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 27.9 | 1.1 |
93 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.8 | 0.2 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 27.5 | 2.9 |
95 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 26.8 | 2.0 |
96 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.9 | 0.2 |
97 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.8 | 0.3 |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.0 | -0.1 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 22.9 | 2.3 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.3 | 0.3 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.7 | -0.1 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 17.7 | 0.5 |
103 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 17.2 | 0.4 |
104 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.8 | 0.1 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.3 | -0.1 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.7 | 0.1 |
107 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 12.2 | 1.5 |
108 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.9 | 0.1 |
109 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.5 | -0.1 |
110 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 0.1 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.2 | 0.0 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.0 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.7 | 0.5 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 9.2 | 0.2 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.9 | 0.1 |
116 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.2 | -0.7 |
117 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.2 | 0.2 |
118 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.1 | 0.1 |
119 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 7.0 | 0.1 |
120 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.1 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.7 | 0.0 |
122 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.7 | 0.1 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.9 | 0.1 |
124 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.8 | 0.4 |
125 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.7 | 0.1 |
126 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.6 | 0.0 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.0 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.0 |
129 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 4.0 | 0.3 |
130 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.0 |
131 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.0 |
132 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | -0.0 |
133 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.5 | 0.2 |
134 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | 0.0 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 3.1 | 0.2 |
136 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 3.0 | 0.4 |
137 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.0 |
138 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.0 |
139 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.5 | 0.2 |
140 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.0 |
141 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.4 | 0.2 |
142 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.0 |
143 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 2.0 | 1.2 |
144 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.6 | -0.0 |
145 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.0 |
146 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.5 | 0.1 |
147 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.2 | 0.0 |
148 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.0 |
149 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.0 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.1 | 0.1 |
151 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.0 |
152 | 富达基金 | 富达基金 | 0.798 | - |
153 | 国海证券 | 国海证券 | 0.5 | -0.0 |
154 | 中金财富证券 | 中金财富号 | 0.4 | 0.0 |
155 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.0 |
156 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.0 |
157 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.3 | 0.1 |
158 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.0 |
159 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.0 |
160 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.0 |
161 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.0 |
162 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
163 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
164 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
165 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
166 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
167 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
168 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
169 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | - | - |
数据来源:支付宝APP,统计区间为2023年1月2日-2023年1月30日,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数月增长(单位:万)
(3)支付宝理财直播
- 直播概况
1月共121家机构在支付宝开展1174场直播,平均每家机构直播9.7场,场均观看量为37.2万/场。
直播场次较2022年12月小幅减少;场均观看量较上个月上涨26.6万/场,环比上升250%。
理财直播场均观看量连续五个月下降后首次回升,直播场次连续两个月减少。
1月支付宝平台共121家机构开展理财直播,其中包含101家基金公司、8家证券公司、10家证券资管公司和2家基金投顾品牌,开展直播的机构环比减少5家。
从直播场次来看,仅10家机构直播场次超20场。中信建投证券以开展44场直播位居榜首,其次是华夏基金,为43场。
从直播效果来看,13家机构直播总观看量超千万,富国基金直播总观看量最高,为1983万,天弘基金以1940万直播总观看量位列第二。3家机构场均观看量超过100万/场,德邦基金的场均观看量最高,为130万/场,天弘基金以114万/场位列第二。
- 单场观看量榜单
单场观看量榜单前十中,富国基金有2场直播上榜。上榜直播的观看量均超300万。
天弘基金“走!一起去三亚调研吧”直播以781万观看量位居榜首,超第二名近200万。该场直播是天弘基金“产业真探团”系列直播的第三场,也是新春五福专场直播的首场。该场直播聚焦消费复苏,天弘消费组研究员们带领观众一起实地调研三亚的各类消费场景,开播10分钟就涌入100万人观看。
来源:天弘基金直播间
◆天天基金动态
(1)天天基金财富号运营动态
1月,36家机构财富号粉丝数上升超1千,14家机构财富号粉丝数上升超1万。兴证全球基金财富号增粉最多,为4.3万;其次是交银施罗德基金,为4.1万。2家机构财富号粉丝数环比小幅下降。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 1月30日粉丝数(万) | 文章数 | 粉丝数月增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 30.4 | 8763 | 0.5 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 29.9 | 7815 | 3.3 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 28.2 | 10000 | 2.9 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 27.7 | 7297 | 3.7 |
5 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 26.8 | 3351 | 3.6 |
6 | 建信基金 | 建信基金 | 25.2 | 10000 | 4.1 |
7 | 博时基金 | 博时基金 | 23.2 | 5285 | 4.1 |
8 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 23.1 | 5098 | 3.7 |
9 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 22.5 | 7001 | 4.0 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 22.4 | 2028 | 4.3 |
11 | 招商基金 | 招商基金 | 22.0 | 3823 | 3.8 |
12 | 广发基金 | 广发基金 | 21.4 | 6789 | 0.0 |
13 | 华夏基金 | 华夏基金 | 21.2 | 5800 | 0.4 |
14 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.7 | 11000 | 0.1 |
15 | 万家基金 | 万家基金 | 20.5 | 4156 | 0.7 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 19.1 | 5963 | 0.9 |
17 | 华安基金 | 华安基金 | 19.1 | 5390 | 0.5 |
18 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 19.1 | 1909 | 4.1 |
19 | 银华基金 | 银华基金 | 18.8 | 2122 | 0.1 |
20 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.8 | 13000 | 0.2 |
21 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 18.3 | 12000 | 0.1 |
22 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.8 | 3857 | 0.3 |
23 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 17.4 | 987 | 0.0 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 16.6 | 2241 | 3.4 |
25 | 中欧基金 | 中欧基金 | 14.7 | 2554 | 0.9 |
26 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.2 | 2500 | 0.1 |
27 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.0 | 2455 | 0.0 |
28 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 848 | -0.1 |
29 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 11.0 | 3607 | 0.1 |
30 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 11.0 | 2480 | 0.9 |
31 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.4 | 1502 | 0.0 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.4 | 3362 | 0.2 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 10.4 | 5542 | 0.2 |
34 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.2 | 2181 | 0.0 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 10.2 | 2162 | 0.9 |
36 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.1 | 4212 | 0.1 |
37 | 新华基金 | 新华基金 | 9.3 | 2732 | 0.9 |
38 | 安信基金 | 安信基金 | 9.3 | 1805 | 1.0 |
39 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 9.2 | 1504 | 0.5 |
40 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 8.5 | 1926 | 0.9 |
41 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 3845 | 0.0 |
42 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.3 | 3999 | 0.0 |
43 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.3 | 738 | 0.1 |
44 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 7.9 | 1256 | 1.0 |
45 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3474 | 0.0 |
46 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1668 | 0.0 |
47 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2504 | 0.0 |
48 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.5 | 2264 | 0.0 |
49 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 7.4 | 2517 | 0.0 |
50 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.9 | 2254 | 0.0 |
51 | 大成基金 | 大成基金 | 6.8 | 5440 | 0.0 |
52 | 西藏东财基金 | 东财基金 | 6.2 | 343 | 0.0 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2489 | 0.0 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 610 | 0.0 |
55 | 海富通基金 | 海富通基金 | 5.7 | 1174 | 0.9 |
56 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.6 | 3627 | 0.0 |
57 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3496 | 0.0 |
58 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 919 | 0.0 |
59 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.4 | 3063 | 0.0 |
60 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1454 | 0.0 |
61 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.0 | 434 | 0.0 |
62 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 5.0 | 1567 | 0.1 |
63 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.9 | 739 | 0.0 |
64 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.8 | 3571 | 0.0 |
65 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.8 | 4688 | 0.0 |
66 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.7 | 1345 | 0.0 |
67 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.7 | 819 | 0.1 |
68 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 599 | 0.0 |
69 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 1215 | 0.0 |
70 | 平安基金 | 平安基金 | 4.5 | 1775 | 0.0 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.5 | 1892 | 0.0 |
72 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.4 | 1802 | 0.0 |
73 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.2 | 2565 | 0.0 |
74 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.1 | 885 | 0.1 |
75 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.0 | 1384 | 0.0 |
76 | 博道基金 | 博道基金 | 3.8 | 1886 | 0.0 |
77 | 财通基金 | 财通基金 | 3.8 | 1342 | 0.1 |
78 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1395 | 0.0 |
79 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 901 | 0.0 |
80 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1214 | 0.0 |
81 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1452 | 0.0 |
82 | 华富基金 | 华富基金 | 3.3 | 1174 | 0.0 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.3 | 2107 | 0.0 |
84 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.2 | 1220 | 0.0 |
85 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.2 | 1170 | 0.8 |
86 | 国联证券投顾 | 国联证券投顾 | 3.1 | 3595 | 0.0 |
87 | 中海基金 | 中海基金 | 3.0 | 1535 | 0.0 |
88 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 190 | 0.0 |
89 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.8 | 260 | 0.0 |
90 | 华夏基金投顾 | 华夏财富投顾 | 2.8 | 519 | 0.0 |
91 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1178 | 0.0 |
92 | 东方基金 | 东方基金 | 2.6 | 1415 | 0.0 |
93 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.6 | 1649 | 0.0 |
94 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.3 | 1886 | 0.0 |
95 | 长信基金 | 长信基金 | 2.3 | 1316 | 0.0 |
96 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.3 | 1128 | 0.0 |
97 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 962 | 0.0 |
98 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.1 | 1221 | 0.0 |
99 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1176 | 0.0 |
100 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 814 | 0.0 |
101 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.0 | 2079 | 0.0 |
102 | 中欧基金投顾 | 中欧财富 | 2.0 | 513 | 0.1 |
103 | 嘉实基金投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.9 | 913 | 0.0 |
104 | 天治基金 | 天治基金 | 1.8 | 960 | 0.0 |
105 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 698 | 0.0 |
106 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.7 | 1257 | 0.0 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 615 | 0.0 |
108 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1118 | 0.0 |
109 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 302 | 0.0 |
110 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.6 | 206 | 0.0 |
111 | 格林基金 | 格林基金 | 1.5 | 738 | 0.0 |
112 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 765 | 0.0 |
113 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 597 | 0.0 |
114 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 667 | 0.0 |
115 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.3 | 696 | 0.0 |
116 | 国金基金 | 国金基金 | 1.2 | 545 | 0.0 |
117 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 540 | 0.0 |
118 | 博时基金投顾 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 139 | 0.0 |
119 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.1 | 288 | 0.0 |
120 | 凯石基金 | 凯石基金 | 1.0 | 458 | 0.0 |
121 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 1.0 | 259 | 0.0 |
122 | 东兴基金 | 东兴基金 | 1.0 | 640 | 0.0 |
123 | 国都证券 | 国都证券基金 | 0.9 | 486 | 0.0 |
124 | 明亚基金 | 明亚基金 | 0.8 | 578 | 0.0 |
125 | 南华基金 | 南华基金 | 0.8 | 415 | 0.0 |
126 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金 | 0.8 | 349 | 0.0 |
127 | 海通证券资管 | 海通资管 | 0.8 | 284 | 0.0 |
128 | 淳厚基金 | 淳厚基金 | 0.8 | 338 | 0.0 |
129 | 益民基金 | 益民基金 | 0.7 | 460 | 0.0 |
130 | 中金资管 | 中金资管 | 0.7 | 392 | 0.0 |
131 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.7 | 164 | 0.0 |
132 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金 | 0.7 | 439 | 0.0 |
133 | 达诚基金 | 达诚基金 | 0.7 | 416 | 0.0 |
134 | 英大基金 | 英大基金 | 0.7 | 283 | 0.0 |
135 | 国融基金 | 国融基金 | 0.6 | 323 | 0.0 |
136 | 鹏华基金投顾 | 鹏华投顾 | 0.6 | 386 | 0.0 |
137 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金 | 0.6 | 435 | 0.0 |
138 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金证券资管 | 0.6 | 344 | 0.0 |
139 | 广发证券资管 | 广发资产管理 | 0.6 | 224 | 0.0 |
140 | 博远基金 | 博远基金 | 0.6 | 210 | 0.0 |
141 | 湘财基金 | 湘财基金 | 0.6 | 252 | 0.0 |
