基金周报摘要
行业资讯
· 中证协就《安全提升计划》征求意见:券商数字化转型进入加速期,行业科技投入将持续加大
· 2022年375只基金“退场”,公募基金新陈代谢提速
· 2022年公募基金发行市场画像:汇添富基金发行规模最高,华夏基金发行数量最多
· 新年基金发行拉开帷幕,20余只新产品“抢跑”
产品动态
· 银行2023年“开门红”新变化:同业存单基金成投资热门选项
营销动态
· 知名三方机构带头上场,2022年成基金投教“大年”
· 基金年度业绩宣传“不卷了”,公募生态加速优化
· 公募新年伊始“火力全开”,聚焦客户关系管理,养老投顾业务成重点
机构动态
· 招商证券资管子公司递交公募牌照申请,旗下牌照或将增至3张
运营数据
· 直销APP动态:8家机构APP进行升级迭代,华夏基金APP和博时基金APP针对个人养老金业务进行优化改进;
· 代销平台动态:招商银行推出“全民招财节”活动;景顺长城基金浦发银行财富号增粉超10万;多家机构新入驻银行财富号
01 行业动态
◆中证协就《安全提升计划》征求意见:券商数字化转型进入加速期,行业科技投入将持续加大
证券日报 2023.01.10
根据中证协调查反馈显示,共77家证券公司将数字化转型列为公司发展战略,数字化转型的“主战场”逐步由零售经纪业务扩展到机构业务、资产管理、中后台等多个领域,数字化转型覆盖多业务领域的证券公司有69家,占比高达89.61%。证券行业数字化转型已进入全面加速阶段,广度和深度不断加大。
中国证券业协会近日起草并向券商下发了《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》(征求意见稿)(简称《安全提升计划》),鼓励券商加大科技资金投入,加强科技人才队伍建设,要求券商信息科技专业人员不低于公司员工总数的6%。
◆2022年375只基金“退场”,公募基金新陈代谢提速
上海证券报 2023.01.05
来自天相投顾数据显示,375只基金(不同份额分开计算)在刚刚过去的2022年相继清盘,其中股票基金有78只,混合基金有149只,债券基金有135只,另有五只FOF基金临近年末选择清盘。相较于2019年至2021年,清盘产品数量整体保持高位。业内人士表示,随着公募基金行业竞争不断加剧,清盘有助于行业生态持续健康发展。
◆2022年公募基金发行市场画像:汇添富基金发行规模最高,华夏基金发行数量最多
证券时报 2023.01.08
截至2022年12月31日,据Wind数据,全市场合计161家公募基金管理人中,121家去年参与了新基金的发行,平均每家管理人发行了11.33只基金、平均每家发行规模为119.78亿元。发行基金数量最多的为华夏基金,全年新设基金56只;发行规模最大的为汇添富基金,合计发行规模678.36亿元。
◆新年基金发行拉开帷幕,20余只新产品“抢跑”
上海证券报 2023.01.05
新年首个交易周,据不完全统计,来自华夏、易方达、广发等基金公司旗下的20余只产品正式开启申购,宣告2023年基金发行拉开帷幕。回顾2022年,与此前连续两年的发行“大年”相比,尽管发行总数变化不大,2022年基金发行份额却缩水明显,降幅超过50%,与2019年的发行份额接近。
◆银行2023年“开门红”新变化:同业存单基金成投资热门选项
证券日报 2023.01.09
受市场和政策环境变化,今年银行“开门红”营销活动与往年的不同处在于,存款和银行理财失宠,银行代销的一些基金产品和保险产品开始走俏。总体来看,低风险稳收益产品是今年“开门红”的最大卖点。
从今年各银行“开门红”主打产品的特点来看,同业存单基金更受欢迎。中国银行研究院博士后杜阳表示,银行主推同业存单基金主要有两方面原因,第一,同业存单基金属于低风险产品,更符合当前投资者的风险偏好;第二,2023年是现金理财新规正式实施的第一年,现金管理类理财产品收益率降低,银行通过推出同业存单基金等低风险高流动性产品,可以有效承接这部分理财需求。
◆知名三方机构带头上场,2022年成基金投教“大年”
上海证券报 2023.01.10
在刚过去的2022年,许多基民总体体验不佳,雪球某投票显示,去年有六成投资者面临亏损。在这样的境况中,去年知名三方销售机构的投教力度明显增强,蚂蚁财富、天天基金、雪球基金等机构纷纷出动,成就了一个基金投教“大年”。
去年,在中国证券投资基金业协会的指导下,多家三方机构启动了“一司一省一高校”投资者教育活动。一些机构还在投教内容及形式上进行着探索和创新,比如雪球于2022年10月18日上线的首部投资剧情类漫画作品——《进阶吧!投资者》。蚂蚁投教基地也不断通过漫画、短视频、直播等通俗易懂的形式,向平台上的大众投资者科普金融知识,持续倡导健康投资理念。数据显示,全年累计超7300多万人次上投教基地学知识。
◆基金年度业绩宣传“不卷了”,公募生态加速优化
中国证券报·中证网 2023.01.09
公募基金“2022年度业绩宣传战”的硝烟味没有那么浓厚了。在各家公募基金的新年头条推送中,长期业绩成为宣传重点。据记者调研发现,围绕“长期业绩”,公募基金正在通过加大长期业绩在投研人员考核中的权重,强化风控管理,提升投资者体验,确立更为积极的人才激励机制等措施,逐渐改变“营销短期业绩”的行业生态。
◆公募新年伊始“火力全开”,聚焦客户关系管理,养老投顾业务成重点
中国证券报·中证网 2023.01.06
2022年底,个人养老金业务扬帆起航,这一“蓝海”也成为“兵家必争之地”。华安基金表示,2023年,华安基金将继续布局养老基金产品线,力争将目标风险基金和“2030-2050”目标日期基金布局完整。同时,将在基金投顾方面加大布局力度,继续增加相关产品系列组合的布局。
此外,2022年以来,“投资者获得感”成为基金行业一大热词,也成为各家基金公司的发力重点。建信基金将2023年定位为“客户关系管理年”。“今年公司将启动‘客户关系管理年’的年度工作方案,围绕客户价值提升,推动产品销售向综合服务转型,用‘有温度’的持有体验陪伴投资者一路同行,用长期可持续的收益表现提升投资者的获得感。”上述建信基金负责人表示。
02 机构动态
◆招商证券资管子公司递交公募牌照申请,旗下牌照或将增至3张
中国基金报 2023.01.05
证监会网站显示,招商证券资管近日递交了公募基金管理人资格的申请,目前该申请处于接收材料状态。招商证券目前参股博时、招商两家基金公司,若是上述申请顺利获批,招商证券直接及间接拥有的公募基金牌照将增至3张。
基金业协会数据显示,截止2022年11月,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共有12家,据Wind数据统计,上述12家机构三季度末管理的非货币基金资产规模接近6000亿元,未来,券商公募化转型步伐还将进一步提速。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
2023年1月3日-2023年1月10日,6家基金公司APP进行更新迭代。华夏基金APP和博时基金APP针对个人养老金业务进行优化改进。
2)券商资管APP动态
2023年1月3日-2023年1月10日,2家券商资管公司APP进行更新迭代。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 蚂蚁财富号运营动态
与2023年1月2日相比,19家机构财富号粉丝增长数超1千,4家机构粉丝数增长超1万,华富基金财富号增粉最多,为4.2万;其次是中金基金财富号,为4万。
42家机构粉丝数环比下降,26家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 1月30日粉丝数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.2 | 0.50 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1364.1 | 5.80 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 912.5 | 1.70 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 889.6 | 3.90 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 826.2 | 6.50 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 703.6 | 4.20 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 691.3 | 1.80 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 655.9 | 3.00 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 636.0 | 4.20 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 633.5 | 4.10 |
11 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 632.6 | 2.30 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 612.6 | 8.50 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 593.0 | 3.50 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 534.5 | 9.60 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 475.6 | -0.50 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.4 | 2.30 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 463.8 | 1.90 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.6 | 0.10 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.2 | -0.20 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 365.5 | 1.70 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.10 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 324.6 | 2.10 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 323.0 | 6.50 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.3 | 0.20 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 275.6 | 4.00 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.7 | 0.20 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 264.2 | 0.30 |
28 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 254.1 | 5.60 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 243.4 | 14.70 |
30 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 233.4 | 1.40 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 227.4 | 6.50 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 219.1 | 1.70 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 204.2 | 0.30 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.2 | 0.20 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 179.6 | 3.70 |
36 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.7 | 0.00 |
37 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 164.7 | 3.10 |
38 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 162.7 | 0.20 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 155.0 | 1.00 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.9 | 0.00 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 139.0 | 0.10 |
42 | 东方证券资管 | 东方红资产管理财富号 | 138.8 | 1.30 |
43 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.5 | -0.10 |
44 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 136.7 | 7.90 |
45 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 136.2 | 0.60 |
46 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.5 | 0.20 |
47 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 131.1 | 0.40 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 129.1 | 3.70 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 128.7 | 1.20 |
50 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 127.4 | 1.30 |
51 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 121.1 | 0.70 |
52 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.4 | -0.30 |
53 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.8 | 0.40 |
54 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 115.8 | 0.60 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 109.7 | -0.10 |
56 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 105.1 | 2.80 |
57 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 105.0 | 0.00 |
58 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 89.7 | 2.40 |
59 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.7 | 0.60 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.8 | -0.20 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 83.2 | 0.40 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.5 | -0.10 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 72.9 | 2.30 |
64 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 68.8 | 4.20 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 62.6 | 2.40 |
66 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | -0.10 |
67 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 59.3 | 0.60 |
68 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 58.1 | 0.20 |
69 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 58.0 | 1.10 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.2 | 0.00 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.4 | 0.40 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.9 | 0.10 |
73 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 51.9 | -0.10 |
74 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 51.0 | 0.20 |
75 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 50.5 | 2.00 |
76 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 50.5 | 2.20 |
77 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 49.3 | 0.60 |
78 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.9 | 0.20 |
79 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.9 | 0.30 |
80 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.9 | 0.10 |
81 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.00 |
82 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 41.2 | -0.20 |
83 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 35.2 | 3.50 |
84 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.3 | 0.20 |
85 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.6 | -0.10 |
86 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 31.1 | 0.10 |
87 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.00 |
88 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 30.5 | 2.90 |
89 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 30.4 | 1.10 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.6 | 0.40 |
91 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 28.4 | 4.20 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 27.9 | 0.90 |
93 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.8 | 0.10 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 27.5 | 2.90 |
95 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 26.8 | 1.50 |
96 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.9 | 0.20 |
97 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.8 | 0.30 |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.0 | -0.10 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 22.9 | 2.30 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.3 | 0.30 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.7 | -0.10 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 17.7 | 0.30 |
103 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 17.2 | 0.40 |
104 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.8 | 0.10 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.3 | -0.10 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.7 | 0.10 |
107 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 12.2 | 1.50 |
108 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.9 | 0.10 |
109 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.5 | -0.10 |
110 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 0.10 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.2 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.00 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.7 | 0.55 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 9.2 | 0.21 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.9 | 0.10 |
116 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.2 | -0.15 |
117 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.2 | 0.15 |
118 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.1 | 0.10 |
119 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 7.0 | 0.05 |
120 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.05 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.7 | 0.00 |
122 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.7 | 0.07 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.9 | 0.10 |
124 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.8 | 0.39 |
125 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.7 | 0.08 |
126 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.6 | 0.05 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.00 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.02 |
129 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 4.0 | 0.26 |
130 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.00 |
131 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
132 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | -0.01 |
133 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.5 | 0.22 |
134 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | 0.00 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 3.1 | 0.21 |
136 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 3.0 | 0.37 |
137 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.00 |
138 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.00 |
139 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.5 | 0.13 |
140 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.01 |
141 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.4 | 0.20 |
142 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.01 |
143 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 2.0 | 1.14 |
144 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.6 | -0.01 |
145 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.00 |
146 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.5 | 0.11 |
147 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.2 | 0.00 |
148 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.00 |
149 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.01 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.1 | 0.09 |
151 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
152 | 国海证券 | 国海证券 | 0.5 | -0.00 |
153 | 中金财富证券 | 中金财富号 | 0.4 | 0.00 |
154 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
155 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.00 |
156 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.3 | 0.10 |
157 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.01 |
158 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.00 |
159 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.01 |
160 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.00 |
161 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
162 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
163 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
164 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
165 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
166 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
167 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
168 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | - | - |
注:数据更新于2023年1月10日,数据来源于支付宝APP,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数周增长(单位:万)
- 支付宝理财直播动态
2023年1月2日-2023年1月8日,97家机构开展221场直播,场均观看量为11.2万/场,平均每家机构直播2.3场。理财直播场均观看量环比上升0.9万/场,连续2周上升;理财直播场次连续3周减少;开展直播的机构数量环比增加10家。
2)天天基金动态
- 天天基金财富号运营动态
与2022年1月2日相比,21家机构财富号粉丝数环比上升超1千。国投瑞银基金、安信基金和中信保诚基金财富号增粉最多,均为0.6万。4家机构财富号粉丝数环比小幅下降。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 1月30日粉丝数(万) | 文章数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 30.4 | 8763 | 0.40 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 29.9 | 7815 | 3.30 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 28.2 | 10000 | 2.80 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 27.7 | 7297 | 3.20 |
5 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 26.8 | 3351 | 3.20 |
6 | 建信基金 | 建信基金 | 25.2 | 10000 | 3.70 |
7 | 博时基金 | 博时基金 | 23.2 | 5285 | 3.60 |
8 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 23.1 | 5098 | 3.30 |
9 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 22.5 | 7001 | 3.60 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 22.4 | 2028 | 3.90 |
11 | 招商基金 | 招商基金 | 22.0 | 3823 | 3.90 |
12 | 广发基金 | 广发基金 | 21.4 | 6789 | 0.00 |
13 | 华夏基金 | 华夏基金 | 21.2 | 5800 | 0.40 |
14 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.7 | 11000 | 0.10 |
15 | 万家基金 | 万家基金 | 20.5 | 4156 | 0.40 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 19.1 | 5963 | 0.40 |
17 | 华安基金 | 华安基金 | 19.1 | 5390 | 0.50 |
18 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 19.1 | 1909 | 3.60 |
19 | 银华基金 | 银华基金 | 18.8 | 2122 | 0.10 |
20 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.8 | 13000 | 0.20 |
21 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 18.3 | 12000 | 0.10 |
22 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.8 | 3857 | 0.20 |
23 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 17.4 | 987 | 0.00 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 16.6 | 2241 | 3.40 |
25 | 中欧基金 | 中欧基金 | 14.7 | 2554 | 0.50 |
26 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.2 | 2500 | 0.10 |
27 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.0 | 2455 | 0.00 |
28 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.3 | 848 | -0.10 |
29 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 11.0 | 3607 | 0.00 |
30 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 11.0 | 2480 | 0.30 |
31 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.4 | 1502 | 0.00 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.4 | 3362 | 0.20 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 10.4 | 5542 | 0.20 |
34 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.2 | 2181 | 0.00 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 10.2 | 2162 | 0.40 |
36 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.1 | 4212 | 0.00 |
37 | 新华基金 | 新华基金 | 9.3 | 2732 | 0.40 |
38 | 安信基金 | 安信基金 | 9.3 | 1805 | 0.40 |
39 | 东方证券资管 | 东方红资产管理 | 9.2 | 1504 | 0.50 |
40 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 8.5 | 1926 | 0.40 |
41 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 3845 | 0.00 |
42 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.3 | 3999 | 0.00 |
43 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.3 | 738 | 0.10 |
44 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 7.9 | 1256 | 0.40 |
45 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3474 | 0.00 |
46 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1668 | 0.00 |
47 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2504 | 0.00 |
48 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.5 | 2264 | 0.00 |
49 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 7.4 | 2517 | 0.00 |
50 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.9 | 2254 | 0.00 |
51 | 大成基金 | 大成基金 | 6.8 | 5440 | 0.00 |
52 | 西藏东财基金 | 东财基金 | 6.2 | 343 | 0.00 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2489 | 0.00 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 610 | 0.00 |
55 | 海富通基金 | 海富通基金 | 5.7 | 1174 | 0.40 |
56 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.6 | 3627 | 0.00 |
57 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3496 | 0.00 |
58 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 919 | 0.00 |
59 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.4 | 3063 | 0.00 |
60 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1454 | 0.00 |
61 | 恒越基金 | 恒越基金 | 5.0 | 434 | 0.00 |
62 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 5.0 | 1567 | 0.10 |
63 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.9 | 739 | 0.00 |
64 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.8 | 3571 | 0.00 |
65 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.8 | 4688 | 0.00 |
66 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.7 | 1345 | 0.00 |
67 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.7 | 819 | 0.10 |
68 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 599 | 0.00 |
69 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 1215 | 0.00 |
70 | 平安基金 | 平安基金 | 4.5 | 1775 | 0.00 |
71 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.5 | 1892 | 0.00 |
72 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.4 | 1802 | 0.00 |
73 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.2 | 2565 | 0.00 |
74 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.1 | 885 | 0.10 |
75 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.0 | 1384 | 0.00 |
76 | 博道基金 | 博道基金 | 3.8 | 1886 | 0.00 |
77 | 财通基金 | 财通基金 | 3.8 | 1342 | 0.00 |
78 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1395 | 0.00 |
79 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 901 | 0.00 |
80 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1214 | 0.00 |
81 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1452 | 0.00 |
82 | 华富基金 | 华富基金 | 3.3 | 1174 | 0.00 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.3 | 2107 | 0.00 |
84 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.2 | 1220 | 0.00 |
85 | 东吴基金 | 东吴基金 | 3.2 | 1170 | 0.30 |
86 | 国联证券投顾 | 国联证券投顾 | 3.1 | 3595 | 0.00 |
87 | 中海基金 | 中海基金 | 3.0 | 1535 | 0.00 |
88 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 190 | 0.00 |
89 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.8 | 260 | 0.00 |
90 | 华夏基金投顾 | 华夏财富投顾 | 2.8 | 519 | 0.00 |
91 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1178 | 0.00 |
92 | 东方基金 | 东方基金 | 2.6 | 1415 | 0.00 |
93 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.6 | 1649 | 0.00 |
94 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.3 | 1886 | 0.00 |
95 | 长信基金 | 长信基金 | 2.3 | 1316 | 0.00 |
96 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.3 | 1128 | 0.00 |
97 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 962 | 0.00 |
98 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.1 | 1221 | 0.00 |
99 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1176 | 0.00 |
100 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 814 | 0.00 |
101 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.0 | 2079 | 0.00 |
102 | 中欧基金投顾 | 中欧财富 | 2.0 | 513 | 0.10 |
103 | 嘉实基金投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.9 | 913 | 0.00 |
104 | 天治基金 | 天治基金 | 1.8 | 960 | 0.00 |
105 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 698 | 0.00 |
106 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.7 | 1257 | 0.00 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 615 | 0.00 |
108 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1118 | 0.00 |
109 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 302 | 0.00 |
110 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.6 | 206 | 0.00 |
111 | 格林基金 | 格林基金 | 1.5 | 738 | 0.00 |
112 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 765 | 0.00 |
113 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 597 | 0.00 |
114 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 667 | 0.00 |
115 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.3 | 696 | 0.00 |
116 | 国金基金 | 国金基金 | 1.2 | 545 | 0.00 |
117 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 540 | 0.00 |
118 | 博时基金投顾 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 139 | 0.00 |
