
基金周报摘要
行业资讯
■ 中基协:10月底公募基金规模26.55万亿元,环比小幅下滑0.15%
■ 年内210只公募基金清盘,主动清盘比例占比超五成
■ 年内超300名基金经理离职,人数创历史第二高
■ 规模超6000亿元,券结模式基金加速发展
产品动态
■ 增强策略ETF发行升温,相比股票ETF募集规模高30%
营销动态
■ 掘金万亿级个人养老金业务,银行、基金公司花式出招抢开户
■ “调研直播”形式备受青睐,基金公司关注背后“效益”
机构动态
■ 富达基金获批开业,中国市场迎来第四家外商独资公募基金
■ 中欧基金联合蚂蚁理财智库等多家机构发布《2022年可持续发展(ESG)投资白皮书》
■ 浦银安盛基金推出养老子品牌“靠‘浦’养老”
运营数据
■ 直销APP动态:8家机构直销APP进行升级迭代,工银瑞信基金APP上线个人养老金功能,华夏基金APP对个人养老金业务功能进行优化
■ 代销平台动态:支付宝理财直播场均热度连续四周下降后首次回升;光大银行APP全新升级,打造财富开放平台;13家机构工行财富号粉丝数增长超10万
01 行业资讯
◆中基协:10月底公募基金规模26.55万亿元,环比小幅下滑0.15%
中国证券投资基金业协会 2022.12.07
中基协发布2022年10月公募基金市场数据,截至2022年10月底,我国境内共有基金管理公司140家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.55万亿元。

◆年内210只公募基金清盘,主动清盘比例占比超五成
证券日报 2022.12.09
今年以来截至12月8日,进入清盘流程的基金共有210只。2022年公募基金清盘呈现两大变化:一是受债券市场调整影响,今年中长期债券型基金清盘数量超过100只,占基金清盘比例的50%。二是与往年不同的是,今年以来公募基金主动清盘退出的比例已超五成,被动清盘不再占主流,公募基金市场优胜劣汰机制下的良性退出机制逐渐形成。
◆年内超300名基金经理离职,人数创历史第二高
财联社 2022.12.07
Wind数据显示,截至12月7日,今年以来,已有来自125家基金公司和资管机构的301位基金经理出现变动。从近五年的情况来看,2019年全年离任基金经理数超过200人,2021年全年离任基金经理数更是超过300人达321人,距离2022年结束不足1个月时间,全年离任人数已达301人,仅次于2021年全年,为史上第二高。
◆规模超6000亿元,券结模式基金加速发展
上海证券报 2022.12.10
经历了5年的发展,Choice数据显示,截至12月9日,已有428只公募基金采用券商结算模式,总规模超过6000亿元。
不少券商为巩固券结业务,依托券商销售平台,在一定程度上助推券商发力基金代销业务。有公募基金人士表示,未来券商结算模式发展空间巨大,会有越来越多的管理人选择和券商合作发行券结模式产品。
◆增强策略ETF发行升温,相比股票ETF募集规模高30%
中国基金报 2022.12.10
Wind数据显示,截至12月10日,今年11月份以来共有6只增强策略ETF成立,发行总规模63.75亿元,平均发行规模达到10.63亿元,比同期普通的股票ETF平均募集规模高出30.03%;从募集期限看,6只增强策略ETF平均认购天数6.8天,比同期股票ETF募集天数减少18天,整体呈现出更好的销售热度。
◆掘金万亿级个人养老金业务,银行、基金公司花式出招抢开户
中国基金报 2022.12.11
近期,多家银行开展开户营销活动,工行、建行、招行等纷纷推出开立个人养老金账户得微信立减金或参与红包抽奖活动。在产品方面,各家银行也对首批上线的养老目标基金申购费实施费率优惠,引导投资者申购养老目标基金,部分基金公司直销平台的个人养老金客户申购养老目标基金更是直接降至零费率。
各大渠道开启了个人养老金资金账户争夺战,基金公司也在积极配合,提供各类投教服务。广发基金针对银行理财经理在推广个人养老金业务过程中的真实需求,提供了《养老FOF百科全书》等一系列营销素材,协同渠道共同做好业务的推广和投资者教育工作。直销方面,广发基金通过微信、微博、视频号等全媒体矩阵,推出了《投资进化论》等系列音视频投教内容。
◆“调研直播”形式备受青睐,基金公司关注背后“效益”
上海证券报·中国证券网 2022.12.09
截至12月2日,已有富国、国泰、中欧等16家基金公司,在蚂蚁财富平台上线18场调研直播,并与投资者线上交流互动。据蚂蚁财富开放平台负责人介绍,用户观看调研直播的平均时长比日常直播翻倍,多家基金公司调研直播的有效互动评论占比创年度新高,单场直播平均新增订阅用户数是日常的3倍。
基金公司人士对记者表示,调研直播符合年轻受众的观看需求,直播效果往往较普通场次更好,同时也有助于提升对基金投资的信任感。
02 机构动态
◆富达基金获批开业,中国市场迎来第四家外商独资公募基金
中国基金报 2022.12.10
12月9日,国际资管巨头富达国际宣布旗下富达基金管理(中国)有限公司(简称:富达基金)获监管批复开业。
近期资管开放再显示提速信号。11月以来,路博迈基金获批开业,泰达宏利股权转让获批成为宏利集团100%控股的基金公司。此外,括联博、范达、施罗德等外资公司也提交了公募牌照申请。
◆中欧基金联合蚂蚁理财智库等多家机构发布《2022年可持续发展(ESG)投资白皮书》
中国基金报 2022.12.09
12月9日,中欧基金联合蚂蚁理财智库、富达国际共同发布《2022年可持续发展(ESG)投资白皮书》(以下简称“《报告》”),中信证券研究部作为研究支持机构,通过梳理ESG/碳中和投资发展脉络、公募基金的投资现状及用户画像等多角度,探索ESG/碳中和投资的在国内的发展前景和机遇。
◆浦银安盛基金推出养老子品牌“靠‘浦’养老”
金融界 2022.12.12
作为行业首批养老基金管理人,浦银安盛近期推出养老品牌:靠“浦”养老。据介绍,浦银安盛挖掘靠谱这一养老投资者的核心所需,结合品牌内涵打造靠“浦”养老,象征在靠谱的投资体验中汇聚人生的财富,靠谱和养老两者的结合诉说品牌值得依靠的品质。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
12.07-12.13,6家基金公司APP进行更新迭代。工银瑞信基金APP新增个人养老金功能,华夏基金APP个人养老金基金增加年定投功能。

2)券商资管APP动态
12.07-12.13,2家券商资管公司APP进行更新迭代。

代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 余额宝12月工资日 抢千万红包雨活动
活动时间:2022年12月8日-12月26日
活动规则:受邀请用户可参与活动,活动每日赠送3场红包雨,用户完成相关任务(逛蚂蚁投教基地、关注金选基金等)可获得红包和余额宝体验金奖励。
活动分析:活动通过设置相关任务,引导用户学习投教知识,关注优选基金,提升平台的用户陪伴体验。

- 财富号运营粉丝数
与12月5日相比,60家机构财富号粉丝数环比增加,10家机构粉丝增长数超1万,汇添富基金财富号增粉最多,为5.5万;其次是西部利得基金财富号,为3.5万。
26家机构粉丝数环比下降,14家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 12月20日粉丝数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.1 | 0.10 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1358.2 | 0.60 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 900.7 | 4.00 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 885.9 | -0.20 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 819.1 | 0.50 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 699.2 | 0.50 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 689.3 | 0.10 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 653.8 | 5.80 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.0 | -0.10 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 630.3 | 0.00 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 629.2 | 0.00 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 604.1 | 0.00 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 589.9 | 0.00 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 524.4 | 0.30 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 476.6 | -0.20 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 473.7 | -0.30 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 462.2 | 0.60 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.7 | 0.10 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.8 | 0.00 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 363.7 | 0.30 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.7 | 0.00 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.5 | 0.00 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.6 | -0.10 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.2 | 0.00 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 271.2 | 0.20 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.5 | 0.10 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.9 | 0.00 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 232.1 | -0.10 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.6 | -0.10 |
30 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 223.6 | 0.70 |
31 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 221.2 | 0.00 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.6 | 0.00 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.9 | 0.00 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.1 | -0.10 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.8 | -0.10 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.9 | -0.10 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 162.8 | 0.00 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.7 | -0.10 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 153.6 | 0.70 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.9 | 0.40 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.9 | 0.00 |
42 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.8 | 0.00 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理财富号 | 137.5 | 0.00 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 134.7 | 0.40 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 130.9 | 0.10 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.7 | 0.00 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 125.6 | 0.10 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 125.3 | 1.80 |
49 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 125.3 | 2.60 |
50 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 124.5 | 0.30 |
51 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.9 | 0.00 |
52 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.5 | 0.00 |
53 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 114.4 | 0.20 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 110.9 | 9.80 |
55 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 108.3 | 3.40 |
56 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.8 | 0.10 |
57 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 101.5 | 2.60 |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.1 | 0.00 |
59 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.3 | 0.00 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.1 | 0.00 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.8 | -0.10 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.7 | -0.10 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.7 | 0.00 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.8 | -0.10 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 59.6 | 0.30 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.8 | 0.00 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.8 | 0.00 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.00 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.9 | 0.70 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.4 | -0.10 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 54.0 | 0.10 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 52.9 | -0.10 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.9 | 0.00 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.7 | 0.00 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.3 | 0.00 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.7 | 0.10 |
77 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 44.9 | 11.40 |
78 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.5 | -0.10 |
79 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 44.3 | 0.10 |
80 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 41.9 | -0.20 |
81 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.9 | 0.00 |
82 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 0.10 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.1 | 0.00 |
84 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.8 | 0.00 |
85 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 31.7 | 0.10 |
86 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 0.00 |
87 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.3 | 0.00 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.2 | 0.00 |
89 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 28.9 | -0.10 |
90 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 27.7 | 0.00 |
91 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 0.00 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 26.5 | 0.20 |
93 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.00 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.6 | 0.10 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.4 | 0.10 |
96 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 24.4 | 0.50 |
97 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.7 | 0.00 |
98 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.00 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.5 | 0.00 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.1 | 0.00 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.00 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.7 | 0.10 |
103 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 16.3 | 0.40 |
104 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.7 | 0.10 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | 0.00 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.00 |
107 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.8 | 0.10 |
108 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.6 | 0.00 |
109 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.00 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.7 | 0.00 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.00 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.2 | 0.02 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.9 | 0.01 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.8 | 0.00 |
116 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 8.6 | 0.13 |
117 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 8.0 | 0.06 |
118 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 7.0 | 0.06 |
119 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 7.0 | 0.01 |
120 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | -0.01 |
121 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.7 | 0.05 |
122 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.6 | 0.01 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 0.01 |
124 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.6 | 0.01 |
125 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 0.01 |
126 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.4 | 0.03 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.01 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | -0.01 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | -0.01 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
131 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 3.7 | 0.29 |
132 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | 0.00 |
133 | 长城证券 | 长城证券 | 3.5 | - |
134 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.3 | 0.02 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.8 | 0.01 |
136 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.00 |
137 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 2.6 | 0.00 |
138 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | -0.01 |
139 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.00 |
140 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.00 |
141 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.3 | 0.02 |
142 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.2 | 0.04 |
143 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.6 | 0.02 |
144 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.00 |
145 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.3 | 0.05 |
146 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.01 |
147 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
148 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.00 |
149 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
150 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 1.0 | 0.02 |
151 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.9 | -0.00 |
152 | 国海证券 | 国海证券 | 0.5 | - |
153 | 中金财富证券 | 中金财富号 | 0.4 | - |
154 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
155 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.00 |
156 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.00 |
157 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | -0.00 |
158 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.00 |
159 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | -0.00 |
160 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.1 | 0.00 |
161 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
162 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
163 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
164 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
165 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
166 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
167 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
168 | 第一创业证券资管 | 一创资管财富号 | - | - |
注:数据更新于12月12日,数据来源于支付宝APP,标-为无数据;
粉丝数、粉丝数周增长(单位:万)
- 支付宝理财直播动态
12.05-12.11,115家机构开展332场直播,场均观看量为11.6万/场,平均每家机构直播3场。理财直播场次环比增加26场,场均热度环比上升1.4万/场。理财直播场均热度连续四周下降后首次回升。

2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至12月12日,富国基金财富号订阅数最高,为29.7万,其次是汇添富基金,为26.5万。
与11月21日相比,116家机构财富号粉丝数环比增加,64家机构粉丝增长数超1千,上银基金财富号增粉最多,为0.8万;其次是招商基金财富号,为0.4万。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 12月12日订阅数(万) | 文章数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 29.7 | 8437 | 0.2 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 26.5 | 7532 | 0.1 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 25.3 | 10000 | 0.1 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 23.3 | 7039 | 0.1 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 21.4 | 6643 | 0.2 |
6 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.7 | 5634 | 0.2 |
7 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.6 | 11000 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 20.3 | 3239 | 0.1 |
9 | 银华基金 | 银华基金 | 18.7 | 2051 | 0.0 |
10 | 华安基金 | 华安基金 | 18.6 | 5292 | 0.0 |
11 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.6 | 13000 | 0.0 |
12 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 18.1 | 12000 | 0.2 |
13 | 招商基金 | 招商基金 | 18.1 | 3657 | 0.4 |
14 | 建信基金 | 建信基金 | 18.0 | 9865 | 0.1 |
15 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.5 | 3788 | 0.0 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 17.5 | 5688 | 0.2 |
17 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 17.4 | 968 | 0.1 |
18 | 万家基金 | 万家基金 | 16.7 | 4033 | 0.1 |
19 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 16.3 | 4895 | 0.0 |
20 | 博时基金 | 博时基金 | 16.0 | 5105 | 0.1 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.5 | 6580 | 0.1 |
22 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 15.0 | 2000 | 0.0 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 14.4 | 1828 | 0.0 |
24 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.1 | 2426 | 0.1 |
25 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.2 | 2110 | 0.0 |
26 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.0 | 2320 | 0.0 |
27 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 847 | 0.0 |
28 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.9 | 3451 | 0.0 |
29 | 中欧基金 | 中欧基金 | 10.7 | 2496 | 0.1 |
30 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.4 | 1475 | 0.0 |
31 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.2 | 2059 | 0.0 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.2 | 3202 | 0.1 |
33 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.0 | 4127 | 0.0 |
34 | 华商基金 | 华商基金 | 10.0 | 5302 | 0.2 |
35 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 9.6 | 2427 | 0.0 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.7 | 2047 | 0.0 |
37 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 8.4 | 1455 | 0.0 |
38 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.3 | 3703 | 0.1 |
39 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.3 | 3854 | 0.0 |
40 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.3 | 705 | 0.1 |
41 | 长城基金 | 长城基金 | 7.8 | 3415 | 0.1 |
42 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1655 | 0.0 |
43 | 安信基金 | 安信基金 | 7.6 | 1755 | 0.0 |
44 | 新华基金 | 新华基金 | 7.6 | 2553 | 0.0 |
45 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.5 | 2442 | 0.1 |
46 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.5 | 2181 | 0.1 |
47 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.9 | 2158 | 0.1 |
48 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.9 | 2498 | 0.4 |
49 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 6.8 | 1871 | 0.1 |
50 | 大成基金 | 大成基金 | 6.8 | 5274 | 0.3 |
51 | 西藏东财基金 | 东财基金 | 6.2 | 343 | 0.1 |
52 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 6.1 | 1214 | 0.0 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.9 | 2477 | 0.1 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 562 | 0.0 |
55 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.6 | 3576 | 0.1 |
56 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3456 | 0.0 |
57 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 838 | 0.0 |
58 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.4 | 3018 | 0.1 |
59 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1425 | 0.0 |
60 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 424 | 0.0 |
61 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.9 | 1446 | 0.1 |
62 | 泰康基金 | 泰康基金财富号 | 4.9 | 716 | 0.2 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.8 | 3441 | 0.1 |
64 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.8 | 4523 | 0.1 |
65 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.7 | 1194 | 0.1 |
66 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 573 | 0.0 |
67 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.6 | 807 | 0.0 |
68 | 上银基金 | 上银基金 | 4.6 | 1161 | 0.8 |
69 | 平安基金 | 平安基金 | 4.5 | 1720 | 0.1 |
70 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.5 | 1831 | 0.1 |
71 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.4 | 1746 | 0.0 |
72 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.2 | 2548 | 0.1 |
73 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1162 | 0.0 |
74 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 4.0 | 844 | 0.1 |
75 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.0 | 1341 | 0.0 |
76 | 博道基金 | 博道基金 | 3.8 | 1851 | 0.1 |
77 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1325 | 0.0 |
78 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1294 | 0.0 |
79 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.6 | 894 | 0.0 |
80 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1144 | 0.0 |
81 | 中金基金 | 中金基金 | 3.6 | 1410 | 0.0 |
82 | 华富基金 | 华富基金 | 3.3 | 1139 | 0.1 |
83 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.3 | 2036 | 0.1 |
84 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.2 | 1178 | 0.1 |
85 | 国联证券投顾 | 国联证券投顾 | 3.1 | 3521 | 0.1 |
86 | 中海基金 | 中海基金 | 3.0 | 1474 | 0.0 |
87 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.8 | 188 | 0.0 |
88 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.8 | 223 | 0.1 |
89 | 华夏基金投顾 | 华夏财富投顾 | 2.8 | 503 | 0.0 |
90 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.7 | 1151 | 0.0 |
91 | 东方基金 | 东方基金 | 2.6 | 1329 | 0.0 |
92 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.6 | 1566 | 0.1 |
93 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.3 | 1787 | 0.0 |
94 | 长信基金 | 长信基金 | 2.3 | 1279 | 0.0 |
95 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.3 | 1117 | 0.1 |
96 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.1 | 948 | 0.1 |
97 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 2.1 | 1158 | 0.0 |
98 | 金信基金 | 金信基金 | 2.1 | 1152 | 0.0 |
99 | 东吴基金 | 东吴基金 | 2.0 | 1134 | 0.1 |
100 | 中庚基金 | 中庚基金 | 2.0 | 787 | 0.1 |
101 | 同泰基金 | 同泰基金 | 2.0 | 1948 | 0.1 |
102 | 嘉实基金投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.9 | 874 | 0.1 |
103 | 中欧基金投顾 | 中欧财富 | 1.9 | 496 | 0.0 |
104 | 天治基金 | 天治基金 | 1.8 | 926 | 0.0 |
105 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 691 | 0.0 |
106 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金 | 1.7 | 1184 | 0.1 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.6 | 599 | 0.0 |
108 | 东海基金 | 东海基金 | 1.6 | 1096 | 0.0 |
109 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 276 | 0.0 |
110 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.6 | 196 | 0.0 |
111 | 格林基金 | 格林基金 | 1.5 | 707 | 0.0 |
112 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金 | 1.5 | 730 | 0.1 |
113 | 九泰基金 | 九泰基金 | 1.4 | 596 | 0.0 |
114 | 兴证证券资管 | 兴证资管 | 1.4 | 657 | 0.0 |
115 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金 | 1.3 | 662 | 0.1 |
116 | 国金基金 | 国金基金 | 1.2 | 530 | 0.1 |
117 | 太平基金 | 太平基金 | 1.2 | 537 | 0.1 |
118 | 博时基金投顾 | 博时基金博乐智投 | 1.2 | 102 | 0.0 |
119 | 泓德基金 | 泓德基金 | 1.1 | 270 | 0.0 |
