基金周报摘要
行业资讯
个人养老金基金业务再出新进展:
- 养老目标基金Y份额正式面世, Y份额管理费、托管费或实行五折优惠;
- 中基协近期将公布个人养老金基金产品和销售机构名录;
- 近20家公募首批通过个人养老金基金行业平台验收测试;
- 多家基金公司启动个人养老金开户预约
产品动态
· 代销债券类基金产品“出力” ,部分基金公司非货币基金规模逆市增长
营销动态
· 第三季度基金代销百强榜单出炉:53家券商进入百强榜,招商银行蝉联第一
· 多家第三方平台及银行、券商等渠道积极开展“双十一”基金销售活动
· 震荡市基金公司加大营销力度,下调申购额度提供优惠费率
· 基金经理加强投资者陪伴,交流质量仍待提高
机构动态
· 万联资管获批,券商资管子公司将扩容至24家
· 国开证券终止与平安基金销售业务合作,战略转型专注机构业务
· 天弘基金成立18周年:管理规模突破3000亿,持有人超7.4亿
· 司南投顾成立3周年:累计签约金额超130亿元,陪伴服务触达超500万人次
运营数据
· 直销APP动态:7家资管机构直销APP进行更新迭代
· 代销平台动态:支付宝APP推出“理财西游记”活动;支付宝理财直播场均热度环比下降1.6万/场,天天基金理财直播场均观看量连续三周下降后出现回升;泰康资产基金蚂蚁财富号粉丝增长超4万;银行财富开放平台无新入驻机构
01 行业动态
◆个人养老金基金业务再出新进展
- 养老目标基金Y份额正式面世, Y份额管理费、托管费或实行五折优惠
11月11日,易方达、华夏、富国、南方、博时、招商、嘉实等20家公募发布公告称,公司旗下的养老目标基金将成立个人养老金专属份额Y份额,同时为更好满足投资者个人养老金投资需求,降低投资者个人养老金投资成本,成立后的Y份额管理费、托管费等实施费率优惠。
第一财经资讯 2022.11.13
原文链接 >>
- 中基协近期将公布个人养老金基金产品和销售机构名录
据中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)11月10日消息显示,中基协养老金业务委员会近日召开2022年第二次会议,证监会相关负责人对行业提出的养老金产品纳入范围、投资对象、投顾服务、估值标准等意见建议进行了回应,并表示个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪,个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。
中国基金业协会 2022.11.13
原文链接 >>
- 近20家公募首批通过个人养老金基金行业平台验收测试
11月9日,据记者多方核实,目前已有易方达、华夏、广发、招商、博时、汇添富、南方、嘉实、工银瑞信、交银施罗德、中欧、天弘、银华、建信、万家基金等近二十家公募基金管理人完成验收测试,这标志着公募基金等机构开展个人养老金业务已经具备了底层系统基础,个人养老金投资也正在加快落地实施。
中国基金报 2022.11.10
原文链接 >>
- 多家基金公司启动个人养老金开户预约
近日,广发基金在其微信公众号上开启了“个人养老金开户预约”服务,相关页面上还提供个人养老金业务、税费节省金额等内容介绍。中欧基金旗下中欧财富在其App上介绍个人养老金账户、个人税收政策优惠等情况。投资者可以点击“立即预约服务”,即可预约理财师,免费解读政策。
值得注意的是,多家头部基金公司已专门成立了养老金业务部,专门服务个人养老金相关投资研究工作。
上海证券报 2022.11.15
原文链接 >>
◆代销债券类基金产品“出力” ,部分基金公司非货币基金规模逆市增长
证券日报 2022.11.11
今年以来A股市场持续震荡调整,在此背景下,截至2022年三季度末全市场公募基金资产净值合计26.46万亿元,较2022年二季度末下降0.78%。剔除货币市场基金,公募基金非货币市场基金(以下简称“非货”)总规模合计15.81万亿元,较上季度末下降0.28万亿元,环比下降达1.73%,规模略有回调。
从规模增加榜来看,博时基金三季度非货规模增长超过400亿元,排名第一。具体来看,博时基金的非货规模增长主要来源于债券基金,博时裕瑞纯债债券、博时中债3-5年国开行、博时信用债纯债债券、博时中债3-5政金融债指数等多只债券基金在三季度的规模增长超40亿元。
◆第三季度基金代销百强榜单出炉:53家券商进入百强榜,招商银行蝉联第一
证券日报 2022.11.10
11月10日晚间,中基协发布的销售机构公募基金销售保有规模百强榜单(以下简称“基金代销百强榜单”)显示,2022年第三季度,“股票+混合公募基金保有规模”合计为5.707万亿元,环比下降9.96%;“非货币市场公募基金保有规模”合计为8.3552万亿元,环比下降3.72%。
在这100家代销机构中,券商占据了53家,较第二季度增加了1家;银行占据了27家,较第二季度增加了1家;独立基金销售机构占据了18家,较第二季度减少2家。
各代销机构情况来看,百强榜单“股票+混合公募基金保有规模”中,第三季度,银行保有规模合计为30686亿元,环比下降11.68%。招商银行权益类基金销售保有规模为6291亿元,蝉联百强第一,但保有规模较上季度缩水了804亿元,缩水幅度达11.33%。
◆多家第三方平台及银行、券商等渠道积极开展“双十一”基金销售活动
中国基金报 2022.11.11
每年“双十一”是电商平台一年一度的大促之日,部分基金销售平台也不愿错过这个日子,也在推出“双十一”活动,与投资者积极互动。
以天天基金为例,自11月10日,在其平台上推出为期9天的“假如只买11只基金”的活动,用户在配置自己的11只基金并生成我的11只基金后,首次分享配置可得到一次奖励机会。
进入支付宝的理财页面,也可以看到“10分招财日”活动,点亮三张体验卡,也可获得相应奖励。此外,也有一些券商在做“双11”的相关活动。如国泰君安资管直销APP就有活动,申购费最低0.1折,可以“底部”打折囤基金。
◆震荡市基金公司加大营销力度,下调申购额度提供优惠费率
上海证券报 2022.11.11
面对近期震荡的市场环境,基金公司加大“揽客”力度。多只基金近日宣布,将起购金额调整为1元,并将最小追加申购金额调整为0.01元。与此同时,部分基金主动提供申购费率优惠。在业内人士看来,近期市场震荡反复,基金公司和基金代销渠道都较为重视老基金的持续营销。
11月10日,农银汇理基金公告称,自11月11日起分批次调整在工商银行代销的旗下部分基金的起购金额、最小追加申购金额、交易级差、最小赎回份额。
除了下调最低申购限额以外,部分基金选择参与代销渠道的费率优惠活动。例如,11月10日,诺安基金公告称,旗下部分基金将参加工商银行开展的基金申购及定投申购费率优惠活动。
◆基金经理加强投资者陪伴,交流质量仍待提高
上海证券报 2022.11.14
近期,越来越多基金经理意识到投资者陪伴的重要性,或在基金定期报告中写出长篇“作文”,或在互联网平台发声,分享对投资的最新理解。
例如,西部利得基金量化投资总监盛丰衍多次发声,引发市场关注;中泰资管基金业务部总经理姜诚开设专栏,分享个人感悟,获得超3万人关注;此外,越来越多基金经理开始重视定期报告的写作,把定期报告当作和持有人深入交流的工具。
然而,从整体看,高质量投资者陪伴依然较为稀缺。业内人士认为,基金经理加强与投资者的互动值得鼓励,投资者需要基金经理专业的陪伴,加深对基金的了解,从而减少追涨杀跌行为,优化基金持有体验。
02 机构动态
◆万联资管获批,券商资管子公司将扩容至24家
中国基金报 2022.11.12
11月11日,证监会官网信息显示,证监会核准万联证券设立资产管理子公司,“万联资管”即将诞生。根据批复,万联资管注册地为广州市,注册资本5亿元,业务范围为证券资产管理。
今年7月,证监会核准国金证券设立国金资管从事证券资产管理业务。上周,申万宏源也公布了申万宏源资管获批的消息。加上此次获批的万联证券,今年以来已有3家券商资管子公司获批,业内券商资管子公司也随之扩容至24家。
◆国开证券终止与平安基金销售业务合作,战略转型专注机构业务
中国基金报 2022.11.12
全行业都在“财富管理转型”,在金融产品代销尤其是公募基金代销市场中拼杀。不过,也有券商另辟蹊径,选择“放手”。11月11日,平安基金发布关于终止与国开证券销售业务的公告,即日起终止与国开证券相关销售业务合作,投资者通过国开证券持有的基金份额将转托管至平安基金直销。
对于终止与国开证券代销合作的原因,平安基金方面表示,系因国开证券“战略调整,后续不再开展公募基金销售业务”。国开证券相关人员则表示,该公司因战略转型,主要从事机构业务,后续个人业务也会陆续下线。
不过,国开证券的“退出”,并不意味着券商不再看好公募基金代销赛道。日前中基协公布的三季度代销数据显示,共有53家券商进入百强名单,且在规模整体缩水的情况下,券商代销渠道韧性十足。
◆天弘基金成立18周年:管理规模突破3000亿,持有人超7.4亿
天弘基金 2022.11.08
据天弘基金官方公众号消息,天弘基金成立18周年,累计超过7.4亿持有人。于2022年非货公募管理规模突破3000亿,位居公募非货规模排名第16位,
◆司南投顾成立3周年:累计签约金额超130亿元,陪伴服务触达超500万人次
司南投顾 2022.11.09
据司南投顾官方公众号消息,司南投顾成立3周年,累计签约金额超130亿元,累计签约客户数超50万人,10+母策略场景全覆盖,陪伴服务触达超500万人次。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
11.09-11.15,共有5家基金公司APP进行更新迭代。其中,广发基金APP升级【钱袋子】功能,嘉实基金APP【智能定投】页面增加智能扣款策略,华安基金APP新增净值实时估算功能和资产月报功能。
2)券商资管APP动态
11.09-11.15,共有2家券商资管公司APP进行更新迭代。中泰资管APP多个页面适配长辈模式。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- “理财西游记”活动
活动时间:2022年11月14日-11月21日
活动规则:用户通过支付宝APP进入活动会场,完成相关任务可获得元宝,通过元宝可在规定时间内兑换奖品。
活动分析:活动任务共分为六大板块,引导用户通过不同指标多维度分析基金产品的技能、观看理财直播、分享个人理财经验和树立正确的投资观念。活动将理财与西游记IP相结合,环节与任务设置简易生动,可以提升投资陪伴以及用户的平台使用体验。
- 财富号运营粉丝数
83家机构财富号粉丝数环比增加,8家机构粉丝增长数超1万,其中,泰康资产基金财富号粉丝增长数最多,为4.3万。其次是华泰证券资管财富号,为3.2万。
11家机构粉丝数呈负增长,其中8家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 11月28日粉丝数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.4 | 0.00 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1356.4 | 0.70 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 890.3 | 4.30 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 882.0 | 7.70 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 817.4 | 1.10 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 698.2 | 0.80 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 689.0 | 0.70 |
8 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 642.6 | 0.40 |
9 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 632.2 | 0.10 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 630.2 | 0.30 |
11 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 629.1 | 0.70 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 604.0 | 0.10 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 590.0 | 0.50 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 523.8 | 0.50 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 477.2 | -0.20 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 474.7 | -0.10 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 460.3 | 0.00 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 434.5 | 0.00 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 366.8 | -0.10 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 362.7 | 0.50 |
21 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.6 | 0.00 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.5 | 0.10 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.8 | 0.00 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 309.2 | 0.00 |
25 | 交银施罗德基金 | 交银基金财富号 | 270.7 | 0.40 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 266.2 | 0.10 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.7 | 0.00 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 232.1 | 0.60 |
29 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 223.8 | 0.00 |
30 | 财通证券资管 | 财通资管财富号 | 221.3 | 0.20 |
31 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 218.1 | 1.50 |
32 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 217.6 | -0.10 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 203.9 | 0.10 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.2 | -0.10 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.9 | 0.10 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 175.9 | 0.20 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.0 | 0.00 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 161.8 | 0.00 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 152.1 | 0.60 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 141.3 | 1.20 |
41 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 138.9 | 0.10 |
42 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.8 | 0.10 |
43 | 东证资管 | 东方红资产管理财富号 | 137.4 | 0.00 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 134.0 | 0.10 |
45 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 130.9 | 0.00 |
46 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.7 | 0.00 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 125.0 | 0.30 |
48 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 123.7 | 0.20 |
49 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 122.7 | 0.50 |
50 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 120.2 | 0.20 |
51 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 120.1 | 0.00 |
52 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.5 | 0.00 |
53 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 113.7 | 0.20 |
54 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 105.1 | 2.70 |
55 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.7 | 0.10 |
56 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.7 | 0.00 |
57 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 95.5 | 3.10 |
58 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.2 | 0.00 |
59 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.3 | 0.00 |
60 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 87.2 | 0.00 |
61 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 82.9 | 0.10 |
62 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 80.8 | 0.00 |
63 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.7 | 0.00 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.9 | 0.00 |
65 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 58.8 | 0.00 |
66 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.8 | 0.10 |
67 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 57.7 | 0.10 |
68 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.9 | 0.00 |
69 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 56.3 | -0.10 |
70 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 55.7 | 0.30 |
71 | 中泰证券资管 | 中泰资管财富号 | 53.9 | 0.00 |
72 | 长江证券资管 | 长江资管财富号 | 53.0 | 0.00 |
73 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.7 | 0.10 |
74 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 0.00 |
75 | 中邮创业基金 | 中邮基金财富号 | 48.4 | 0.00 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.6 | 0.00 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.6 | 0.00 |
78 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 44.1 | 0.00 |
79 | 泰康基金 | 泰康资产基金财富号 | 42.0 | 1.00 |
80 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.8 | 0.00 |
81 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.4 | 0.00 |
82 | 新疆前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.2 | 0.00 |
83 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 33.0 | 0.70 |
84 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 31.9 | -0.10 |
85 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 31.0 | 0.00 |
86 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.8 | 0.00 |
87 | 国泰君安证券资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.3 | 0.00 |
88 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.1 | 0.00 |
89 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.0 | 0.00 |
90 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 0.00 |
91 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 27.4 | 1.20 |
92 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 25.9 | 0.20 |
93 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 25.8 | 0.00 |
94 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.4 | 0.00 |
95 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 24.1 | 0.10 |
96 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.7 | 0.00 |
97 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 0.00 |
98 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 22.9 | 0.50 |
99 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.4 | 0.10 |
100 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 20.2 | 0.20 |
101 | 兴证证券资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 0.00 |
102 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.5 | 0.00 |
103 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.5 | 0.10 |
104 | 九泰基金 | 九泰基金财富号 | 14.1 | 0.70 |
105 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.4 | 0.00 |
106 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.6 | 0.00 |
107 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.6 | 0.00 |
108 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.5 | 0.00 |
109 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.0 | 0.00 |
110 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.5 | 0.00 |
111 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 0.00 |
112 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.1 | 0.10 |
113 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.2 | 0.01 |
114 | 东证融汇证券资管 | 东证融汇资管财富号 | 8.9 | 0.05 |
115 | 山西证券资管 | 山证资管财富号 | 8.7 | 0.06 |
116 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.9 | 0.01 |
117 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 6.9 | 0.03 |
118 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.9 | 0.02 |
119 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 0.00 |
120 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.6 | 0.06 |
121 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.6 | 0.03 |
122 | 太平基金 | 太平基金财富号 | 6.2 | -0.02 |
123 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 0.01 |
124 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.6 | 0.00 |
125 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.5 | 0.05 |
126 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.3 | -0.01 |
127 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.2 | 0.01 |
128 | 广发证券资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | 0.00 |
129 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 0.00 |
130 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.7 | -0.01 |
131 | 海通证券资管 | 海通资管财富号 | 3.5 | -0.01 |
132 | 安信证券资管 | 安信资管财富号 | 3.2 | 0.02 |
133 | 国融基金 | 国融基金财富号 | 3.1 | 0.07 |
134 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 2.8 | 0.01 |
135 | 格林基金 | 格林基金财富号 | 2.8 | 0.01 |
136 | 海通证券 | 海通证券财富号 | 2.6 | 0.01 |
137 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 0.00 |
138 | 平安证券 | 平安证券 | 2.5 | 0.01 |
139 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.4 | 0.00 |
140 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.2 | 0.04 |
141 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 2.2 | 0.12 |
142 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.5 | 0.01 |
143 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.4 | -0.01 |
144 | 泉果基金 | 泉果基金财富号 | 1.2 | 0.00 |
145 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 0.01 |
146 | 东海证券 | 东海证券财富号 | 1.1 | 0.00 |
147 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.1 | 0.00 |
148 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 0.00 |
149 | 中银国际证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.9 | 0.03 |
150 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.9 | 0.04 |
151 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.00 |
152 | 华润元大基金 | 华润元大基金财富号 | 0.4 | 0.01 |
153 | 人保资管 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.00 |
154 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.00 |
155 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.01 |
156 | 国金证券资管 | 国金资管财富号 | 0.1 | 0.00 |
157 | 光大证券 | 光大证券财富号 | - | - |
158 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | - | - |
159 | 百嘉基金 | 百嘉基金财富号 | - | - |
160 | 易米基金 | 易米基金财富号 | - | - |
161 | 招商证券资管 | 招商资管 | - | - |
162 | 渤海汇金证券资管 | 渤海汇金资管财富号 | - | - |
163 | 平安理财 | 平安理财财富号 | - | - |
164 | 中信证券 | 中信证券财富号 | - | - |
- 支付宝理财直播动态
11.07-11.13,共有116家机构开展353场直播,场均观看量为11.4万/场,平均每家机构直播3场。理财直播场次环比基本持平,场均热度环比下降1.6万/场。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年11月14日,富国基金财富号订阅数最高,为29.4万,汇添富基金排名第二,粉丝数为26.4万。
77家机构财富号订阅数环比上升,33家机构财富号订阅数环比上升超过1千。其中,订阅数环比增加最多的是国投瑞银基金财富号,为0.6万。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 11月21日订阅数(万) | 文章数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 29.5 | 8260 | 0.1 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 26.4 | 7265 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 25.2 | 10000 | 0.0 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 23.2 | 6900 | 0.0 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 21.2 | 6559 | 0.0 |
6 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.6 | 11000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.5 | 5505 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 20.2 | 3178 | 0.0 |
9 | 华安基金 | 华安基金 | 18.6 | 5241 | 0.0 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.6 | 12000 | 0.0 |
11 | 银华基金 | 银华基金 | 18.7 | 2006 | 0.1 |
12 | 建信基金 | 建信基金 | 17.9 | 9653 | 0.0 |
13 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.9 | 12000 | 0.0 |
14 | 招商基金 | 招商基金 | 17.7 | 3568 | 0.0 |
15 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.5 | 3747 | 0.0 |
16 | 东方财富证券 | 东方财富证券 | 17.3 | 968 | 0.0 |
17 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 17.3 | 5555 | 0.0 |
18 | 万家基金 | 万家基金 | 16.6 | 3962 | 0.0 |
19 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 16.3 | 4793 | 0.1 |
20 | 博时基金 | 博时基金 | 15.9 | 4969 | 0.0 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.4 | 6365 | 0.0 |
22 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 15.0 | 1973 | 0.1 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 14.4 | 1783 | 0.1 |
24 | 国泰基金 | 国泰基金 | 14.0 | 2385 | 0.0 |
25 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.2 | 2057 | 0.0 |
26 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 13.0 | 2216 | 0.1 |
27 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 847 | 0.0 |
28 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.9 | 3378 | 0.1 |
29 | 中欧基金 | 中欧基金 | 10.6 | 2467 | 0.1 |
30 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 10.4 | 1460 | 0.1 |
31 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.2 | 2012 | 0.0 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 10.1 | 3096 | 0.0 |
33 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 10.0 | 4081 | 0.0 |
34 | 华商基金 | 华商基金 | 9.8 | 5180 | 0.1 |
35 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 9.6 | 2400 | 0.0 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.7 | 1979 | 0.1 |
37 | 东证资管 | 东方红资产管理 | 8.4 | 1424 | 0.0 |
38 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.2 | 3641 | 0.0 |
39 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.3 | 3777 | 0.1 |
40 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 8.2 | 684 | 0.0 |
41 | 长城基金 | 长城基金 | 7.7 | 3372 | 0.0 |
42 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1638 | 0.0 |
43 | 安信基金 | 安信基金 | 7.6 | 1734 | 0.0 |
44 | 新华基金 | 新华基金 | 7.6 | 2440 | 0.1 |
45 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.4 | 2407 | 0.0 |
46 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 7.4 | 2125 | 0.0 |
47 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.8 | 2115 | 0.0 |
48 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 6.7 | 1835 | 0.0 |
49 | 大成基金 | 大成基金 | 6.5 | 5175 | 0.0 |
50 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.5 | 2490 | 0.1 |
51 | 中信保诚基金 | 中信保诚 | 6.1 | 1187 | 0.0 |
52 | 西藏东财基金 | 东财基金 | 6.1 | 343 | 0.0 |
53 | 中银基金 | 中银基金 | 5.8 | 2452 | 0.0 |
54 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.7 | 539 | 0.1 |
55 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.5 | 3562 | 0.0 |
56 | 融通基金 | 融通基金 | 5.5 | 3418 | 0.1 |
57 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.4 | 807 | 0.0 |
58 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.3 | 2988 | 0.0 |
59 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 5.0 | 1406 | 0.0 |
60 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 422 | 0.0 |
61 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.8 | 1378 | 0.0 |
62 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.7 | 3342 | 0.0 |
63 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 4.7 | 4423 | 0.0 |
64 | 银河基金 | 银河基金 | 4.6 | 561 | 0.0 |
65 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.6 | 795 | 0.0 |
66 | 泰康基金 | 泰康资产公募基金 | 4.7 | 696 | 0.1 |
67 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 4.6 | 1111 | 0.0 |
68 | 平安基金 | 平安基金 | 4.4 | 1689 | 0.0 |
69 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.4 | 1703 | 0.0 |
70 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 4.4 | 1799 | 0.0 |
71 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1144 | 0.0 |
72 | 诺德基金 | 诺德基金 | 4.1 | 2520 | 0.0 |
73 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.9 | 825 | 0.0 |
74 | 富荣基金 | 富荣基金 | 4.0 | 1343 | 0.1 |
75 | 上银基金 | 上银基金 | 3.8 | 1124 | 0.0 |
76 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1318 | 0.0 |
77 | 中加基金 | 中加基金 | 3.7 | 1235 | 0.0 |
78 | 博道基金 | 博道基金 | 3.7 | 1836 | 0.0 |
79 | 兴业基金 | 兴业基金 | 0.0 | 0 | -3.6 |
80 | 中融基金 | 中融基金 | 3.6 | 1103 | 0.0 |
