基金周报摘要
行业动态
行业资讯
· 个人养老金税优政策落地:投资收益暂不征税,领取收入税负降为3%
· 多家基金公司参与个人养老金系统测试
· 上半年中国开放式公募基金实现净销售额2527亿美元,全球排名第一
· 中证协发布《中国证券业发展报告(2022)》:证券公司总资产规模达10.59万亿元
产品动态
· 同业存单指数基金发行降温:三季度平均募集规模仅45.34亿元
· 超过90%出现亏损,FOF基金变成高波动产品
· 新基金发行回暖,次新产品低位布局
营销动态
· 开展实地探访直播,基金公司探索营销新方式
· 基金公司加快数智化转型
机构动态
券商资管动态
· 中银证券基金投顾服务资产规模已超2亿元
· 意才证券申请材料获受理,有望成为第10家外资控股券商
代销机构动态
· 乾道基金遭多家公募“组团”解约,管理基金缩水逾三成
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆个人养老金税优政策落地:投资收益暂不征税,领取收入税负降为3%
证券时报 2022.09.27
9月27日,据央视网消息,国务院总理李克强26日主持召开国务院常务会议。
会议决定,对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。
◆多家基金公司参与个人养老金系统测试
中国基金报 2022.09.25
据中国基金报记者了解,近期,多家银行、基金公司等正在“快马加鞭”备战养老金的系统准备,多家银行或已完成相关系统的四方联测,目前行业内多家大中型基金公司也参与其中。基金行业更是从产品、系统、投教等多方面为个人养老金业务落地做足准备。
今年7月初,华安基金完成了2.0版本的个人养老金接口规范的测试工作,后续在8月初,中登公司发布了新的《3.0版个人养老金业务接口规范》,华安基金进行了相应的系统修改;此外,招商基金在今年完成了直销平台养老金业务建设,并配合多家合作渠道进行个人养老金业务系统测试;广发基金目前也正在进行相应的系统对接和测试工作。
◆上半年中国开放式公募基金实现净销售额2527亿美元,全球排名第一
中国基金报 2022.09.25
美国投资公司协会ICI 9月21日发布的数据显示,2022年上半年中国开放式公募基金实现净销售额2527亿美元,全球排名第一。其中,2022年上半年净销售额为一季度净销售额和二季度净销售之和,单季度净销售额依据ICI统计数据。2022年上半年,受监管的开放式公募基金净销售额排名前五的国家还包括,德国、瑞士、日本和韩国。
◆中证协发布《中国证券业发展报告(2022)》:证券公司总资产规模达10.59万亿元
中证协发布 2022.09.22
截至2021年底,全国共有证券公司140家,较上年增加星展证券(中国)、大和证券(中国)2家。2021年在沪、深证券交易所上市的证券公司达41家,较上年增加财达证券。外资参股、控股证券公司共17家。
截至2021年12月31日,证券公司总资产为10.59万亿元,净资产为2.57万亿元,净资本为2.00万亿元。
◆同业存单指数基金发行降温:三季度平均募集规模仅45.34亿元
中国证券报·中证网 2022.09.26
今年二季度,同业存单指数基金迎来大幅扩容,共成立24只同业存单指数基金。其中,16只募集规模超过50亿元,平均募集规模66.87亿元,二季度发行总规模达到1604.99亿元。
步入三季度,强势“吸金”的同业存单指数基金明显降温,截至9月23日,有5只同业存单基金成立,平均募集规模45.34亿元,募集规模最小的一只仅有2.88亿元,基金发行步伐明显放缓。
◆超过90%出现亏损,FOF基金变成高波动产品
券商中国 2022.09.23
Wind数据显示,截至目前,全市场FOF产品年内跌幅最大超过22%,年内收益最高仅为1%,九成以上FOF产品的年内表现为亏损。
FOF出现普遍性的亏损,高集中度投资以及持仓同质化或是主要原因。以跌幅最大的一只大型FOF产品为例,其重仓的前十大基金产品,合计持仓比例已超过50%,即便未进入“前十大基”的基金产品,单只产品在该FOF仓位上也超过了3%。
◆新基金发行回暖,次新产品低位布局
中国证券报·中证网 2022.09.27
经历了4月-5月的发行低迷期,近期新基金发行逐渐回暖。6月-8月,每月新成立基金发行规模均突破1000亿元。9月以来,已有超过100只新基金成立,有8只基金的成立规模均超40亿元。
在市场调整之际,部分今年新成立的基金抓住市场底部机会快速建仓,成绩可圈可点。Wind数据显示,泰达宏利景气智选18个月持有A成立于今年3月29日,截至9月23日,该产品成立以来的净值增长率达22.84%;广发先进制造A成立于今年3月1日,截至9月23日,该产品成立以来的净值增长率达20.15%;另外,鑫元长三角区域主题A、融通先进制造A、长城新能源A等多只今年新成立的产品净值增长率都超过10%。
◆开展实地探访直播,基金公司探索营销新方式
中国证券报·中证网 2022.09.27
此前,招商基金曾下矿井直播,又有富国基金直播旗下基金经理进入养猪场调研。近日,天弘基金更是将一场光伏主题的直播开进了沙漠里,获得超33万人围观。
业内人士表示,相比在直播间里单纯进行口头介绍,实地探访直播将枯燥的说教变为沉浸式体验,确实能够吸引更多投资者的关注。当前,越来越多的基金公司开始尝试探索新的营销方式。
◆基金公司加快数智化转型
中国基金报 2022.09.26
当前新一代数字技术浪潮全面兴起,公募行业的升级方向已升级为“数智化”,即“数字化+智能化”。业内认为,想要实现”数字化”,不仅仅需要云计算、大数据、人工智能等技术,还要在基础建设上进行升级,”数智化”便衍生出来。基金公司正在投入人力物力资源,于投研、风控、交易、运营、营销等多个业务场景中全方位推进相关金融科技手段的落地。
总体而言,数字科技的应用进一步推动了资产管理业务线上化、数字化和智能化,最终实现了降本增效、优化业务流程甚至升级业务模式,提高用户体验和满意度等价值。
02 机构动态
◆中银证券基金投顾服务资产规模已超2亿元
中银证券 2022.09.27
中银证券官方微信号9月27日消息称,截至9月14日,“中银伴你投”基金投顾服务资产规模已超过2亿元,客户数量超过6万。“中银伴你投”基金投顾服务客户留存率达到84.09%。据悉,中银证券作为第二批试点券商于2021年7月获得基金投顾试点资格,并在2022年3月底正式上线,同时推出“伴你投”基金投顾业务品牌。目前中银证券“中银伴你投”基金投顾服务已正式上线半年。
◆意才证券申请材料获受理,有望成为第10家外资控股券商
财联社 2022.09.27
近日,青岛意才证券有限公司(下称“意才证券”)申请设立的材料获证监会受理,意味着山东省内或将迎来第一家合资证券公司。据了解,意才证券由意大利最大银行集团——意大利联合圣保罗银行及青岛国信、青岛海湾和青岛地铁合资成立。其中,意大利联合圣保罗银行持股比例达51%。
目前,在中国内地正式展业的外资控股券商共有9家,其中摩根大通证券和高盛高华证券已实现了外资股东的全资控股;待瑞信与方正证券的股权转让交易落地后,瑞信证券将成为内地第三家外资全资控股的券商。目前,仍有渣打证券、花旗证券等多家外资控股证券等待审批设立,若意才证券率先获批,有望成为中国内地第10家外资控股券商。
◆乾道基金遭多家公募“组团”解约,管理基金缩水逾三成
金融界 2022.09.27
9月24日,诺安基金公告表示,决定自2022年9月24日起终止乾道基金销售办理诺安旗下基金的销售业务。事实上,在诺安之前,中融、华泰柏瑞、中信建投、华安、东方、泓德、浦银安盛已纷纷宣布暂停或终止与乾道基金销售的销售业务合作。
据悉,乾道基金销售曾于今年7月11日被北京证监局处以“暂停办理相关业务3个月”的行政监管措施,自其受罚至今,管理基金的数量由1229只下降至852只,缩水幅度达30.7%。而在此之后,各家基金公司纷纷宣布结束与其开展的业务合作。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
在09.22-09.28期间,共有4家基金公司APP进行更新迭代。其中,易方达基金APP适配IOS16;华夏基金APP活期通账户智能快取额度提升、基金详情页走势图增加更多时间区间;招商基金APP支持汇款申购功能;嘉实基金APP优化持有收益算法。
2)券商资管APP动态
在09.22-09.28期间,仅有1家资管公司APP进行更新迭代。中泰资管APP基金详情页新增持仓数据。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
09.19-09.25期间,蚂蚁财富有90家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有13家机构,其中,国联证券财富号粉丝周增长数最多,为17.4w。其次是财通证券财富号,为7.9w。
上周共有15家机构粉丝数呈负增长,其中有7家机构财富号粉丝数环比下降超过1千。
排序 | 机构简称 | 财富号名称 | 9月28日粉丝数(万) | 9月19日粉丝数(万) | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.0 | 1567.7 | 0.3 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1353.2 | 1352.5 | 0.7 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 880.1 | 879.5 | 0.6 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 869.8 | 868.9 | 0.9 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 812.4 | 811.7 | 0.7 |
6 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 685.3 | 684.9 | 0.4 |
7 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 602.6 | 602.5 | 0.1 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 631.6 | 631.4 | 0.2 |
9 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 689.5 | 688.3 | 1.2 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 627.5 | 627.0 | 0.5 |
11 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 586.1 | 585.6 | 0.5 |
12 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 616.9 | 616.0 | 0.9 |
13 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 624.4 | 623.6 | 0.8 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 520.7 | 519.8 | 0.9 |
15 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 459.8 | 459.8 | 0.0 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 475.4 | 472.8 | 2.6 |
17 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 432.5 | 432.2 | 0.3 |
18 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 358.3 | 357.3 | 1.0 |
19 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 322.0 | 321.7 | 0.3 |
20 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.2 | 263.1 | 0.1 |
21 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 365.9 | 365.9 | 0.0 |
22 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 307.1 | 306.9 | 0.2 |
23 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 231.6 | 231.7 | -0.1 |
24 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 264.1 | 263.6 | 0.5 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 266.9 | 265.9 | 1.0 |
26 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.2 | 218.3 | -0.1 |
27 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 217.3 | 217.3 | 0.0 |
28 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.1 | 131.1 | 0.0 |
29 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.8 | 357.9 | -0.1 |
30 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 479.0 | 479.2 | -0.2 |
31 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 130.8 | 0.0 |
32 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.5 | 163.6 | -0.1 |
33 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 138.0 | 138.0 | 0.0 |
34 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 207.7 | 206.5 | 1.2 |
35 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 150.0 | 149.0 | 1.0 |
36 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 138.3 | 138.0 | 0.3 |
37 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.2 | 177.1 | 0.1 |
38 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.3 | 118.3 | 0.0 |
39 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 123.7 | 123.5 | 0.2 |
40 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 104.1 | 104.0 | 0.1 |
41 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.3 | 87.2 | 0.1 |
42 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 174.8 | 174.4 | 0.4 |
43 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.3 | 121.2 | 0.1 |
44 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.9 | 86.9 | 0.0 |
45 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 202.4 | 202.2 | 0.2 |
46 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 132.4 | 132.3 | 0.1 |
47 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
48 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.7 | 61.6 | 0.1 |
49 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 48.5 | 0.0 |
50 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.3 | 70.2 | 0.1 |
51 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.5 | 50.5 | 0.0 |
52 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 41.5 | 0.0 |
53 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.2 | 53.2 | 0.0 |
54 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 121.4 | 120.9 | 0.5 |
55 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 217.1 | 216.5 | 0.6 |
56 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.5 | 58.5 | 0.0 |
57 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.1 | 45.0 | 0.1 |
58 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.7 | 56.7 | 0.0 |
59 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.4 | 44.4 | 0.0 |
60 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 53.4 | 50.9 | 2.5 |
61 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 119.6 | 118.7 | 0.9 |
62 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 27.2 | 26.6 | 0.6 |
63 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.7 | 27.7 | 0.0 |
64 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.5 | 97.5 | 0.0 |
65 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
66 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.4 | 88.4 | 0.0 |
67 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
68 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.1 | 29.2 | -0.1 |
69 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
70 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 | 137.0 | 137.0 | 0.0 |
71 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 57.6 | 57.4 | 0.2 |
72 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 5.7 | -0.0 |
73 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
74 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.6 | 53.5 | 0.1 |
75 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.2 | 33.1 | 0.1 |
76 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.8 | 41.8 | 0.0 |
77 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 316.9 | 317.0 | -0.1 |
78 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 162.1 | 162.1 | 0.0 |
79 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.8 | 30.7 | 0.1 |
80 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 28.3 | 28.3 | 0.0 |
81 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 19.0 | 18.7 | 0.3 |
82 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
83 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.5 | 182.5 | 0.0 |
84 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
85 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.5 | 11.5 | 0.0 |
86 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
87 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
88 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
89 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 42.3 | 41.8 | 0.5 |
90 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
91 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 24.9 | 24.6 | 0.3 |
92 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
93 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
94 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 23.1 | 0.0 |
95 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
96 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
97 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 77.2 | 75.2 | 2.0 |
98 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
99 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 50.9 | 43.0 | 7.9 |
100 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
101 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 20.4 | 20.2 | 0.2 |
102 | 平安证券 | 平安证券财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
103 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
104 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
105 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
106 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 92.4 | 87.8 | 4.6 |
107 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 54.1 | 54.2 | -0.1 |
108 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 112.0 | 111.9 | 0.1 |
109 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.4 | 16.3 | 0.1 |
110 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.7 | 22.7 | 0.0 |
111 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 81.5 | 81.1 | 0.4 |
112 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 24.0 | 24.0 | 0.0 |
113 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
114 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
115 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.2 | 29.1 | 0.1 |
116 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 18.8 | 0.0 |
117 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
118 | 平安养老 | 平安养老财富号 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
119 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
120 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.4 | 23.3 | 0.1 |
121 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
122 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管财富号 | 6.6 | 6.4 | 0.2 |
123 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 | 48.0 | 47.8 | 0.2 |
124 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
125 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
126 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.8 | 23.8 | 0.0 |
127 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
128 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
129 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 24.2 | 23.9 | 0.3 |
130 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 75.5 | 58.1 | 17.4 |
131 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.1 | 32.2 | -0.1 |
132 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
133 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
134 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
135 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 6.9 | 6.5 | 0.4 |
136 | 光大理财 | 光大理财财富号 | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
137 | 光大证券 | 光大证券 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
138 | 广发资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
139 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
140 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 2.0 | 1.9 | 0.1 |
141 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
142 | 建信理财 | 建信理财财富号 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
143 | 凯石基金 | 凯石基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
144 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
145 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
146 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
147 | 天风证券 | 天风证券财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
148 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.2 | 1.2 | -0.0 |
149 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 131.8 | 130.0 | 1.8 |
150 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.2 | 5.2 | -0.0 |
151 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
152 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |
153 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.6 | 2.5 | 0.0 |
154 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.4 | 10.4 | 0.0 |
155 | 中金财富 | 中金财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
156 | 中信证券 | 中信证券财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
157 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
158 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 48.0 | 47.8 | 0.2 |
159 | 太平基金 | 太平基金 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
160 | 国开泰富基金 | 国开泰富基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
161 | 九泰基金 | 九泰基金 | 9.9 | 8.5 | 1.4 |
162 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
163 | 格林基金 | 格林基金 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
164 | 国融基金 | 国融基金 | 2.7 | 2.6 | 0.1 |
165 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
166 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
167 | 国君资管 | 国泰君安资管 | 29.2 | 29.1 | 0.1 |
168 | 光证资管 | 光大证券资管 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
169 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.6 | 6.5 | 0.1 |
170 | 渤海汇金资管 | 渤海汇金资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
171 | 安信资管 | 安信资管 | 3.1 | 3.0 | 0.0 |
172 | 华夏财富 | 华夏财富投顾 | 16.9 | 16.9 | 0.0 |
173 | 嘉实财富 | 嘉实财富投顾管家 | 18.2 | 18.2 | 0.0 |
174 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 18.9 | 18.9 | 0.0 |
175 | 先锋领航基金 | 先锋领航投顾财富号 | 65.3 | 65.4 | -0.1 |
176 | 中欧财富 | 中欧财富投顾 | 24.8 | 24.8 | 0.0 |
177 | 鹏华基金 | 鹏华智投——投顾号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
- 支付宝理财直播间运营动态
09.19-09.25期间,共112家机构开了337场直播。平均每家机构直播3场/周,场均观看量达到12万/场。上周理财直播场数有所回升,但观看热度略有下降。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年9月28日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28.6w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.8w。
上周共有60家机构财富号订阅数环比上升,其中15家机构财富号订阅数环比上升超过1千。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数 | 粉丝数周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 28.6 | 7834 | 0.1 |
2 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.4 | 11000 | 0.0 |
3 | 广发基金 | 广发基金 | 21.0 | 6355 | 0.0 |
4 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.8 | 6920 | 0.1 |
5 | 华安基金 | 华安基金 | 18.4 | 5118 | 0.0 |
6 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.1 | 12000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 20.2 | 5264 | 0.0 |
8 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.4 | 12000 | 0.0 |
9 | 建信基金 | 建信基金 | 17.2 | 9454 | 0.0 |
10 | 南方基金 | 南方基金 | 24.8 | 10000 | 0.1 |
11 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.3 | 3650 | 0.1 |
12 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.5 | 177 | 0.0 |
13 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.4 | 1927 | 0.0 |
14 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 16.8 | 5263 | 0.1 |
15 | 博时基金 | 博时基金 | 15.4 | 4755 | 0.0 |
16 | 国泰基金 | 国泰基金 | 13.9 | 2283 | 0.0 |
17 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.6 | 1669 | 0.3 |
18 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 15.0 | 5900 | 0.0 |
19 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.6 | 3176 | 0.1 |
20 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.9 | 6565 | 0.1 |
21 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.8 | 2366 | 0.0 |
22 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.9 | 1426 | 0.0 |
23 | 银华基金 | 银华基金 | 18.2 | 1891 | 0.0 |
24 | 招商基金 | 招商基金 | 17.3 | 3436 | 0.0 |
25 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.0 | 3482 | 0.0 |
26 | 万家基金 | 万家基金 | 16.5 | 3807 | 0.1 |
27 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.1 | 3586 | 0.0 |
28 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.8 | 1891 | 0.0 |
29 | 长城基金 | 长城基金 | 7.6 | 3232 | 0.0 |
30 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.8 | 3985 | 0.0 |
31 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.4 | 1803 | 0.0 |
32 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.0 | 1884 | 0.0 |
33 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 8.9 | 2327 | 0.0 |
34 | 中信保诚基金 | 中信保诚财富号 | 6.1 | 1189 | 0.0 |
35 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.7 | 2049 | 0.0 |
36 | 安信基金 | 安信基金 | 7.5 | 1689 | 0.1 |
37 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.6 | 1604 | 0.0 |
38 | 新华基金 | 新华基金 | 6.9 | 2169 | 0.0 |
39 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.3 | 2341 | 0.0 |
40 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.8 | 4516 | 0.1 |
41 | 大成基金 | 大成基金 | 6.4 | 5006 | 0.0 |
42 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.4 | 3535 | 0.0 |
43 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 5.6 | 2013 | 0.0 |
44 | 融通基金 | 融通基金 | 5.3 | 3323 | 0.0 |
45 | 华商基金 | 华商基金 | 9.2 | 4909 | 0.1 |
46 | 东财基金 | 东财基金 | 6.1 | 341 | 0.0 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 6.4 | 2456 | 0.1 |
48 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.0 | 1953 | 0.0 |
49 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 4.9 | 1364 | 0.0 |
50 | 银河基金 | 银河基金 | 4.5 | 511 | 0.0 |
51 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.2 | 2915 | 0.0 |
52 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.6 | 3012 | 0.0 |
53 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 4.4 | 654 | 0.2 |
54 | 中银基金 | 中银基金 | 5.7 | 2391 | 0.0 |
55 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 3.9 | 2469 | 0.0 |
56 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1299 | 0.0 |
57 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.5 | 1547 | 0.0 |
58 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.8 | 783 | 0.0 |
