基金周报摘要
行业动态
监管动态
· 监管就当前基金销售行为与激励机制进行调查
行业资讯
· 中基协:2022年二季度末资产管理业务总规模约68.51万亿元
· 年内约140只基金产品下调管理费和托管费
· 年内公募高管变动达269人次,业绩压力或是主要原因
· 年内公募基金累计分红总额超过1600亿元
· 多家银行APP上线“个人养老金”专区
产品动态
· 基金发行保持回暖态势,9月债基唱主角
· 股票ETF规模首破万亿大关
销售动态
· 长江资管关闭网上交易渠道,线上直销获客成本较高
机构动态
基金公司动态
· 上投摩根基金发布《2022当代青年养老规划调查图鉴》,分红返还类产品最受青年群体青睐
代销机构动态
· 多家银行加码基金销售优惠力度
· 蚂蚁基金进军B端代销市场
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆监管就当前基金销售行为与激励机制进行调查
同花顺财经 2022.09.20
多家基金公司最新收到监管下发的《基金销售行为与激励机制的调查问卷》,该调查问卷以开方式问题形式,就基金销售行为和销售激励两个方面收集意见。其中,销售行为方面直指如何提高投资者获得感、如何看待及规范明星基金经理带动销量、通过“大V”“软文”等方式宣传推介基金费用以何种科目付出等问题;销售激励方面的问题涵盖基金公司与银行、券商、互联网代销机构的销售费用(认购费、申购费、销售服务费、赎回费)如何分成、新发和持营基金客户维护费比例以及基金经理奖金递延步骤等。
◆中基协:2022年二季度末资产管理业务总规模约68.51万亿元
证券日报 2022.09.15
9月15日晚间,中国基金业协会公布2022年二季度资产管理业务统计数据。
截至2022年二季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.51万亿元,其中,公募基金规模26.79万亿元,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元,基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.38万亿元.
◆年内约140只基金产品下调管理费和托管费
证券时报 2022.09.19
公募基金行业竞争激烈,近年来在市场机制驱动下,管理费率等多种费率已在持续下行,给投资者让利。
据证券时报记者整理,截至2022年9月16日,年内下调管理费和托管费的基金产品分别有140只(不同份额分开计算)和132只,包括了债券型、混合型、货币型等不同类型的基金产品。
◆年内公募高管变动达269人次,业绩压力或是主要原因
证券日报 2022.09.16
近日,鹏华基金发布了关于高级管理人员变更公告,同意聘任刘嵚担任公司副总经理。《证券日报》记者统计发现,截至9月15日,年内公募包括董事长、总经理和副总经理等高管变动已达269人次,相较去年同期的337人次有了明显减少。
多位公募基金人士对《证券日报》记者表示,公募高管变动主要与业务发展、组织架构调整、薪酬和业绩压力有关,业绩压力往往是导致高管变动的主要原因。
◆年内公募基金累计分红总额超过1600亿元
金融界 2022.09.20
同花顺iFinD数据显示,截至9月19日,年内共有2256只基金分红(A/C份额分开计算),累计分红总额1609.87亿元,累计分红次数3756次。
业内人士认为,从基金公司的角度来说,分红有利于帮助基金进行一定的减仓,让基金的净值表现得更加平稳;对于投资者来说,通过基金的分红,也能够获得一个流动性的选择。
◆多家银行APP上线“个人养老金”专区
金融时报-中国金融新闻网 2022.09.21
近日,招商银行、中信银行、兴业银行在各自的APP中上线了“个人养老金”专区。
打开招商银行APP可以看到,该行新设了“个人养老金”功能专区,但页面并不能办理业务,只用于宣传和展示。页面详细介绍了有关个人养老金的相关知识,同时提醒客户订阅,订阅后可以在第一时间收到该行个人养老金功能开放申请的通知。为吸引客户订阅,页面右侧有一个“预约有礼”的小浮窗,客户订阅后可抽取现金红包。
中信银行则在其APP中推出“幸福+”养老账本,对养老资产进行全面展示。值得一提的是,该行按照一支柱、二支柱、三支柱分别设立电子社保卡、企业年金、个人养老金3个板块,简洁明了。点击进入个人养老金板块后,同样是对个人养老金的介绍和展示。
◆基金发行保持回暖态势,9月债基唱主角
中国证券报 2022.09.21
进入9月,新发基金市场保持了6月以来的回暖态势。Wind数据显示,截至9月20日,9月以来全市场新成立的基金规模合计746.52亿元。
整体来看,9月以来新发基金市场债券型基金占据主流。截至9月20日,9月以来新成立138只基金(A、C份额分开计算),其中包括56只债券型基金、49只混合型基金、15只股票型基金、10只FOF、8只QDII基金,新发债基的数量约占整体新发基金数量的40.58%。
◆股票ETF规模首破万亿大关
中国基金报 2022.09.18
Wind统计显示,截至9月16日,股票型ETF(包括被动指数型、增强指数型和国际(QDII)股票型基金在内)共计674只,资产净值合计达10801.27亿元,首次突破万亿元大关。
回顾来看,2017年底全市场股票ETF总规模仅1963亿元,在随后的2018年底、2019年底分别增加至3313亿元、5561亿元。而在2020年以来,股票ETF总规模实现跨越式攀升。2020年全年,股票ETF规模增加35%,到年底时达7517亿元;而在2021年底,这一数据增至9628亿元,同比增幅接近30%。而从2019年底至今不到三年的时间内,股票ETF总规模增长2.26倍。
◆长江资管关闭网上交易渠道,线上直销获客成本较高
中国证券报 2022.09.19
上周,一家券商资管公司和一家基金公司开始收缩基金直销渠道。根据公告,长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江资管”)16日起关闭公司网上交易平台的开户、认购及申购业务;国金基金也在16日开始下线移动客户端“及第理财App”的运营及维护服务。
据中国证券报记者不完全统计,由于运营成本较高、投产比难以平衡等原因,近两年内,共有9家公募机构直销App终止运营。
02 机构动态
◆上投摩根基金发布《2022当代青年养老规划调查图鉴》
上海证券报 2022.09.21
上投摩根基金联合蚂蚁理财智库发布了《2022当代青年养老规划调查图鉴》。
报告显示:在具体的养老产品配置上,商业养老保险、终身寿险等分红返还类产品最受青年群体青睐(65.3%),其次为储蓄存款 (54.6%)、银行理财(37.9%)和公募基金(25.8%)。
◆多家银行加码基金销售优惠力度
新京报 2022.09.21
多家银行近期加码了基金销售的优惠力度,加大了享受基金申购手续费率1折优惠的基金范围及销售渠道。
兴业银行发布公告称,该行在手机银行、网上银行等交易渠道上继续对部分持营基金开展申购、定时定额申购费率一折优惠活动以外,还将优惠的销售渠道扩大到了“钱大掌柜”综合财富管理平台,优惠时间从今年9月1日到2023年12月31日。
民生银行亦发布公告,自2022年8月30日至2022年12月31日,通过中国民生银行柜台、网上银行、手机银行渠道申购或定投博时凤凰领航A、银华富裕主题等产品,其前端申购或定投费率享有1折优惠。
◆蚂蚁基金进军B端代销市场
中国基金报 2022.09.18
中国基金报记者从业内获悉,自去年年中蚂蚁就有此布局计划,已有一批大中型基金公司参与其中,目前或处于系统测试阶段。
蚂蚁进军机构业务,被视作是近年来不断有新竞争者加入B端业务争夺战的“高潮”。这一两年,包括银行、券商、第三方机构等在内积极参与B端竞争的机构已超20家,较几年前大幅增加,已然是竞争“红海”。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
在09.15-09.21期间,共有3家基金公司APP进行更新迭代。其中,银华基金APP上线【天玑投顾】服务,汇添富基金APP对【盯盘大师】、【单笔目标盈】、【基金、银行卡详情页】等页面进行功能新增;华安基金APP上线【海绵进阶计划】服务。
- 银华基金APP:天玑投顾服务上线
2)券商资管APP动态
在09.13-09.21期间,共有2家资管公司APP进行更新迭代。其中,财通资管APP对下单时风险匹配业务进行逻辑修改。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
09.12-09.18期间,蚂蚁财富有84家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有7家机构,其中国联证券财富号粉丝周增长数最多,为10.3w。其次是华泰证券资管财富号,为4.3w。
上周共有18家机构粉丝数呈负增长,其中有4家机构财富号粉丝数环比下降超过2千。
排序 | 机构简称 | 财富号名称 | 9月13日 | 9月19日 | 粉丝周增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1567.6 | 1567.7 | 0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1352.0 | 1352.5 | 0.5 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 879.4 | 879.5 | 0.1 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 868.4 | 868.9 | 0.5 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 811.5 | 811.7 | 0.2 |
6 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 684.7 | 684.9 | 0.2 |
7 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 602.5 | 602.5 | 0.0 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 631.5 | 631.4 | -0.1 |
9 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 687.4 | 688.3 | 0.9 |
10 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 629.6 | 627.0 | -2.6 |
11 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 582.2 | 585.6 | 3.4 |
12 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 615.9 | 616.0 | 0.1 |
13 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 623.4 | 623.6 | 0.2 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 518.7 | 519.8 | 1.1 |
15 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 459.7 | 459.8 | 0.1 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 472.1 | 472.8 | 0.7 |
17 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 431.9 | 432.2 | 0.3 |
18 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 356.7 | 357.3 | 0.6 |
19 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 321.7 | 321.7 | 0.0 |
20 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.1 | 263.1 | 0.0 |
21 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 365.8 | 365.9 | 0.1 |
22 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 306.6 | 306.9 | 0.3 |
23 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 231.9 | 231.7 | -0.2 |
24 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 263.3 | 263.6 | 0.3 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 265.3 | 265.9 | 0.6 |
26 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.3 | 218.3 | 0.0 |
27 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 214.2 | 217.3 | 3.1 |
28 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.1 | 131.1 | 0.0 |
29 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.9 | 357.9 | 0.0 |
30 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 479.4 | 479.2 | -0.2 |
31 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 130.8 | 0.0 |
32 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.6 | 163.6 | 0.0 |
33 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 138.0 | 138.0 | 0.0 |
34 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 205.7 | 206.5 | 0.8 |
35 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 148.1 | 149.0 | 0.9 |
36 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 137.9 | 138.0 | 0.1 |
37 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.1 | 177.1 | 0.0 |
38 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.2 | 118.3 | 0.1 |
39 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 123.5 | 123.5 | 0.0 |
40 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 103.9 | 104.0 | 0.1 |
41 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
42 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 174.1 | 174.4 | 0.3 |
43 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.2 | 121.2 | 0.0 |
44 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.8 | 86.9 | 0.1 |
45 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 202.1 | 202.2 | 0.1 |
46 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 132.2 | 132.3 | 0.1 |
47 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
48 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.4 | 61.6 | 0.2 |
49 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 48.5 | 0.0 |
50 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.2 | 70.2 | 0.0 |
51 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.4 | 50.5 | 0.1 |
52 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 41.5 | 0.0 |
53 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.3 | 53.2 | -0.1 |
54 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 120.6 | 120.9 | 0.3 |
55 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 216.1 | 216.5 | 0.4 |
56 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.5 | 58.5 | 0.0 |
57 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.0 | 45.0 | 0.0 |
58 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.7 | 56.7 | 0.0 |
59 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.3 | 44.4 | 0.1 |
60 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 50.9 | 50.9 | 0.0 |
61 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 118.7 | 118.7 | 0.0 |
62 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 26.3 | 26.6 | 0.3 |
63 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.7 | 27.7 | 0.0 |
64 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.6 | 97.5 | -0.1 |
65 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
66 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.5 | 88.4 | -0.1 |
67 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
68 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.2 | 29.2 | 0.0 |
69 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
70 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 | 137.1 | 137.0 | -0.1 |
71 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 57.3 | 57.4 | 0.1 |
72 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 5.7 | -0.0 |
73 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
74 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.3 | 53.5 | 0.2 |
75 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.1 | 33.1 | 0.0 |
76 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.7 | 41.8 | 0.1 |
77 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 317.0 | 317.0 | 0.0 |
78 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 162.2 | 162.1 | -0.1 |
79 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
80 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 28.4 | 28.3 | -0.1 |
81 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 18.4 | 18.7 | 0.3 |
82 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
83 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.6 | 182.5 | -0.1 |
84 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
85 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.5 | 11.5 | 0.0 |
86 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
87 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
88 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
89 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 41.5 | 41.8 | 0.3 |
90 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
91 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 24.3 | 24.6 | 0.3 |
92 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
93 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.5 | 12.5 | 0.0 |
94 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.2 | 23.1 | -0.1 |
95 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
96 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
97 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 73.7 | 75.2 | 1.5 |
98 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
99 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 42.9 | 43.0 | 0.1 |
100 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
101 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 20.0 | 20.2 | 0.2 |
102 | 平安证券 | 平安证券财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
103 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
104 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
105 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
106 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 83.5 | 87.8 | 4.3 |
107 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 54.3 | 54.2 | -0.1 |
108 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 111.8 | 111.9 | 0.1 |
109 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.4 | 16.3 | -0.1 |
110 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.7 | 22.7 | 0.0 |
111 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 81.0 | 81.1 | 0.1 |
112 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 23.9 | 24.0 | 0.1 |
113 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
114 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
115 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.1 | 29.1 | 0.0 |
116 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 18.8 | 0.0 |
117 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
118 | 平安养老 | 平安养老财富号 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
119 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
120 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.2 | 23.3 | 0.1 |
121 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
122 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管财富号 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
123 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
124 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
125 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
126 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.9 | 23.8 | -0.1 |
127 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
128 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
129 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 23.8 | 23.9 | 0.1 |
130 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 47.8 | 58.1 | 10.3 |
131 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.3 | 32.2 | -0.1 |
132 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
133 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
134 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
135 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 6.3 | 6.5 | 0.2 |
136 | 光大理财 | 光大理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
137 | 光大证券 | 光大证券 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
138 | 广发资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | 5.2 | -0.0 |
139 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
140 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
141 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | -0.0 |
142 | 建信理财 | 建信理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
143 | 凯石基金 | 凯石基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
144 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.1 | -0.0 |
145 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
146 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
147 | 天风证券 | 天风证券财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
148 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
149 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 129.1 | 130.0 | 0.9 |
150 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
151 | 易米基金 | 易米基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
152 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.1 | 6.2 | 0.1 |
153 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
154 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
155 | 中金财富 | 中金财富号 | 0.4 | 0.0 | -0.4 |
156 | 中信证券 | 中信证券财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
157 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
158 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
159 | 太平基金 | 太平基金 | 4.4 | 4.5 | 0.1 |
160 | 国开泰富基金 | 国开泰富基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
161 | 九泰基金 | 九泰基金 | 7.1 | 8.5 | 1.4 |
162 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
163 | 格林基金 | 格林基金 | 2.4 | 2.4 | 0.1 |
164 | 国融基金 | 国融基金 | 2.6 | 2.6 | 0.1 |
165 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
166 | 东兴基金 | 东兴基金 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
167 | 国君资管 | 国泰君安资管 | 29.1 | 29.1 | 0.0 |
168 | 光证资管 | 光大证券资管 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
169 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.4 | 6.5 | 0.0 |
170 | 渤海汇金资管 | 渤海汇金资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
171 | 安信资管 | 安信资管 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
172 | 华夏财富 | 华夏财富投顾 | 16.9 | 16.9 | 0.0 |
173 | 嘉实财富 | 嘉实财富投顾管家 | 18.3 | 18.2 | -0.1 |
174 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 18.9 | 18.9 | 0.0 |
175 | 先锋领航基金 | 先锋领航投顾财富号 | 65.4 | 65.4 | 0.0 |
176 | 中欧财富 | 中欧财富投顾 | 24.8 | 24.8 | 0.0 |
177 | 鹏华基金 | 鹏华智投——投顾号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
- 支付宝理财直播间运营动态
09.12-09.18期间,共106家机构开了278场直播。平均每家机构直播2.6场/周,场均观看量达到12.9万/场。上周正值中秋节后,理财直播场数整体有所下降,观看热度基本持平。
2)天天基金动态
- 天天基金理财直播间运营动态
09.12-09.18期间,共81家机构开了183场直播。平均每家直播2场/周,场均热度4.2万/场。
3)银行APP运营动态
- 银行财富开放平台及入驻机构数
截至2022年9月20日,共有9家银行上线财富开放平台,其中,中国工商银行本月新上线财富开放平台。
- 招商银行招财号粉丝数
截至2022年9月19日,招商基金粉丝数最高,为103.3w。与上上周相比,招财号粉丝周增长数超过1万的共有2家基金公司,分别是鹏扬基金和大成基金。其中,鹏扬基金招财号粉丝周增长数最多,为2.1w。
序号 | 机构名称 | 招财号名称 | 粉丝数(万) | 被赞数(万) | 粉丝周增长(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 招商基金 | 103.3 | 5.7 | -0.1 |
2 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 78.9 | 3.1 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 79.6 | 2.7 | -0.1 |
4 | 招银理财 | 招银理财 | 70.3 | 20.0 | -0.0 |
5 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 68.6 | 5.7 | -0.0 |
6 | 博时基金 | 博时基金 | 65.8 | 3.1 | 0.4 |
7 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 76.2 | 5.8 | -0.1 |
8 | 富国基金 | 富国基金 | 61.6 | 0.6 | -0.0 |
9 | 中欧基金 | 中欧基金 | 65.9 | 4.0 | -0.1 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 60.4 | 1.8 | -0.0 |
11 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 60.1 | 2.6 | -0.0 |
12 | 交银施罗德 | 交银施罗德基金 | 62.4 | 3.6 | 0.6 |
13 | 易方达基金 | 易方达基金 | 70.4 | 4.0 | -0.1 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金 | 55.9 | 3.1 | -0.0 |
15 | 招商信诺 | 招商信诺 | 53.6 | 1.3 | 0.0 |
16 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 52.0 | 3.4 | -0.0 |
17 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 54.4 | 0.8 | 0.9 |
18 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 51.1 | 0.5 | -0.0 |
19 | 华宝基金 | 华宝基金 | 50.2 | 2.2 | 0.1 |
20 | 泰康在线 | 泰康在线 | 51.4 | 0.2 | -0.0 |
21 | 国华人寿 | 国华人寿 | 44.5 | 0.1 | -0.0 |
22 | 信美相互 | 信美相互 | 44.0 | 0.6 | -0.0 |
23 | 华安基金 | 华安基金 | 41.1 | 2.4 | -0.0 |
24 | 广发基金 | 广发基金 | 26.3 | 1.0 | -0.0 |
25 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 37.4 | 0.1 | 0.1 |
26 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 18.3 | 0.3 | 0.2 |
27 | 国泰基金 | 国泰基金 | 13.0 | 0.0 | -0.0 |
28 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 19.4 | 0.6 | 0.2 |
29 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 31.8 | 1.3 | -0.0 |
30 | 大成基金 | 大成基金 | 13.4 | 0.1 | 1.0 |
31 | 长信基金 | 长信基金 | 30.0 | 1.2 | -0.0 |
32 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 13.0 | 2.0 | -0.0 |
33 | 银华基金 | 银华基金 | 10.8 | 0.9 | -0.0 |
34 | 泓德基金 | 泓德基金 | 12.8 | 1.8 | 0.1 |
35 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 2.1 | 0.0 | -0.0 |
36 | 融通基金 | 融通基金 | 5.3 | 1.2 | 0.0 |
37 | 国信证券 | 国信证券 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
38 | 安信证券 | 安信证券 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
39 | 海富通基金 | 海富通基金招财号 | 25.4 | 0.6 | -0.1 |
40 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 3.4 | 0.3 | -0.0 |
41 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
42 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 5.5 | 0.0 | 2.1 |
43 | 安信基金 | 安信基金 | 38.2 | 0.1 | -0.0 |
44 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
45 | 睿远基金 | 睿远基金 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
46 | 众禄基金 | 众禄基金 | 0.5 | 0.0 | -0.0 |
47 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
48 | 长城基金 | 长城基金 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
49 | 广发证券 | 广发证券 | 0.3 | 0.0 | -0.0 |
50 | 浙商基金 | 浙商基金管理有限公司 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
51 | 华信证券 | 华信证券 | 0.1 | 0.3 | -0.0 |
52 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
53 | 长盛基金 | 长盛基金招财号 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
54 | 诺安基金 | 诺安基金 | 8.0 | 0.0 | -0.0 |
55 | 交银理财 | 交银理财 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
56 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
58 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
59 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 万家基金 | 万家基金 | 2.1 | 0.2 | 0.6 |
61 | 永赢基金 | 永赢基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
