基金周报摘要
行业动态
· 证券行业二季度净利润环比增长120.02%
产品动态
· 超200只产品清盘,基金业优胜劣汰步伐加速
机构动态
基金公司动态
· 国金基金宣布终止APP运营
· 华安基金发布《Z世代基民洞察报告》
券商资管动态
· 瑞信证券或成第三家外资独资券商
代销机构动态
· 苏州银行申请设立公募基金材料获接收
·久富财富又收罚单,基金代销机构成处罚“重症地带”
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆证券行业二季度净利润环比增长120.02%
中国基金业协会 2022.09.09
日前,中国证券业协会向业内证券公司下发《证券公司2022年上半年经营情况分析》,2022年二季度全行业营业收入及净利润较一季度分别增长68.57%、120.02%。
代销金融产品业务方面,受市场情绪影响,2022年上半年证券行业代理销售金融产品净收入同比下滑23.19%至77.34亿元,收入占证券经纪业务收入11.70%,同比下降3.05个百分点。
◆超200只产品清盘,基金业优胜劣汰步伐加速
中国证券报·中证网 2022.09.13
Choice数据显示,全市场共有1300余只基金最新一期的资产净值在5000万以下或面临清盘风险。
截至9月12日,今年以来,清盘基金数量已达到213只(不同份额分开计算)。其中,半数以上基金清盘是由于资产净值低于合同限制。从成立时间来看,超过20只清盘基金的成立时间不足一年。
02 机构动态
◆国金基金宣布终止APP运营
中国基金报 2022.09.14
9月14日,国金基金发布公告显示,国金基金管理有限公司 将于2022 年9月16日起下线移动客户端“及第理财APP”的运营及维护服务。
除国金基金外,近两年以来有方正富邦基金、英大基金、中海基金、中融基金、中海基金、东吴基金、长江证券资管等8家中小型公司终止了直销APP的运营及维护服务。
◆华安基金发布《Z世代基民洞察报告》
上海证券报·中国证券网 2022.09.09
9月9日,华安基金携手国泰君安证券和蚂蚁理财智库,联合发布《Z世代基民洞察报告》,洞察年轻一代独特的投资需求和痛点,探索提升Z世代基民投资获得感的新方式。
报告显示:这类投资者群体倾向于短平快的浅度学习。有75%的受访者表示,愿意以各种方式了解、学习投资理财。
◆瑞信证券或成第三家外资独资券商
证券日报 2022.09.09
9月8日晚间,方正证券发布公告称,公司拟向瑞信银行股份有限公司(以下简称“瑞信银行”)转让瑞信证券(中国)有限公司(以下简称“瑞信证券”)49%的股权,转让对价11.4亿元。
最新数据显示,截至2022年6月末,证券行业共有17家外资参控股证券公司,其中高盛高华、摩根大通证券(中国)2家为外资全资控股公司。
如果股权交易成功,瑞信证券将成为第三家外资全资控股券商。
◆苏州银行申请设立公募基金材料获接收
券商中国 2022.09.11
证监会官网信息显示,苏州银行《公募基金管理公司设立资格审批》的相关材料已被监管接收,该行拟设立公募基金管理公司的申请流程正在进行中。
目前不少城商行也在2013年之后陆续加入公募基金公司成立的大潮中。如南京银行、宁波银行、上海银行和北京银行等,纷纷成立了旗下的基金公司——鑫元基金、永赢基金、上银基金和中加基金。
◆久富财富又收罚单,基金代销机构成处罚“重症地带”
财联社 2022.09.07
9月6日,上海证监局发布行政处罚决定书,对久富财富处以30万元罚款,并停止公司基金服务业务。久富财富先后在2020年12月、2021年3月、2021年10月因经营方面各类问题屡收上海证监局罚单。
行业监管趋严之下,第三方基金代销机构成为了处罚的重灾区。易董平台显示,仅今年7、8月,海银财富、北京微动利基金、电盈基金、乾道基金、喜鹊财富等多家基金销售公司均遭到监管出具罚单,并被暂停办理相关业务,同时,公司相关负责人也遭出具警示函等连带处罚。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
在09.07-09.14期间,富国基金APP对定投专区进行全新改版;中欧财富APP升级【带你投】以及上线新功能;易方达基金APP、交银基金APP以及中银基金APP进行用户体验优化升级和修复部分已知功能。
- 富国基金APP:定投专区全新改版
2)券商资管APP动态
在09.07-09.14期间,暂无券商资管APP进行更新。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
09.05-09.11期间,蚂蚁财富有66家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有10家机构,其中国联证券财富号粉丝周增长数最多,为4.8w。其次是兴证全球基金财富号,为3.3w。
上周共有12家机构粉丝数呈负增长,其中有5家机构财富号粉丝数环比下降超过2千。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 9月13日 | 9月5日 | 粉丝周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1567.6 | 1567.8 | -0.2 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1352.0 | 1351.6 | 0.4 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 879.4 | 879.1 | 0.3 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 868.4 | 868.2 | 0.2 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 811.5 | 811.2 | 0.3 |
6 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 687.4 | 686.1 | 1.3 |
7 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 684.7 | 684.5 | 0.2 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 631.5 | 631.5 | 0.0 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 629.6 | 626.3 | 3.3 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 623.4 | 623.0 | 0.4 |
11 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 615.9 | 615.7 | 0.2 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 602.5 | 602.5 | 0.0 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 582.2 | 584.6 | -2.4 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 518.7 | 518.6 | 0.1 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 479.4 | 479.6 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 472.1 | 472.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 459.7 | 459.2 | 0.5 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 431.9 | 431.6 | 0.3 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 365.8 | 365.7 | 0.1 |
20 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 357.9 | 358.0 | -0.1 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 356.7 | 356.1 | 0.6 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 321.7 | 321.6 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 317.0 | 317.0 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 306.6 | 306.3 | 0.3 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 265.3 | 264.6 | 0.7 |
26 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 263.3 | 262.9 | 0.4 |
27 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.1 | 263.1 | 0.0 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 231.9 | 231.2 | 0.7 |
29 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.3 | 218.5 | -0.2 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 216.1 | 214.1 | 2.0 |
31 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 214.2 | 214.1 | 0.1 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 205.7 | 204.5 | 1.2 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 202.1 | 202.0 | 0.1 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.6 | 182.7 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 177.1 | 177.0 | 0.1 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 174.1 | 173.9 | 0.2 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.6 | 163.7 | -0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 162.2 | 162.2 | 0.0 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 148.1 | 147.4 | 0.7 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 138.0 | 138.0 | 0.0 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 137.9 | 137.9 | 0.0 |
42 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 | 137.1 | 137.2 | -0.1 |
43 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 132.2 | 132.0 | 0.2 |
44 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.1 | 131.0 | 0.1 |
45 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 130.9 | -0.1 |
46 | 信银理财 | 信银理财财富号 | 129.1 | 127.8 | 1.3 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 123.5 | 123.4 | 0.1 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.2 | 121.2 | 0.0 |
49 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 120.6 | 120.5 | 0.1 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 118.7 | 118.6 | 0.1 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.2 | 118.2 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 111.8 | 111.7 | 0.1 |
53 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 103.9 | 103.9 | 0.0 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.6 | 97.8 | -0.2 |
55 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.5 | 88.4 | 0.1 |
56 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
57 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.8 | 86.7 | 0.1 |
58 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 83.5 | 82.0 | 1.5 |
59 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
60 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
61 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 73.7 | 71.8 | 1.9 |
62 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.2 | 70.1 | 0.1 |
63 | 先锋领航基金 | 先锋领航投顾财富号 | 65.4 | 65.4 | 0.0 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.4 | 61.2 | 0.2 |
65 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.5 | 58.4 | 0.1 |
66 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 57.3 | 57.1 | 0.2 |
67 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.7 | 56.7 | 0.0 |
68 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 54.3 | 54.3 | 0.0 |
69 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.3 | 53.3 | 0.0 |
70 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.3 | 53.1 | 0.2 |
71 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 50.9 | 51.0 | -0.1 |
72 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.4 | 50.3 | 0.1 |
73 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.5 | 48.5 | 0.0 |
74 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
75 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 47.8 | 43.0 | 4.8 |
76 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
77 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 45.0 | 44.9 | 0.1 |
78 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.3 | 44.3 | 0.0 |
79 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 42.9 | 42.8 | 0.1 |
80 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.7 | 41.7 | 0.0 |
81 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.5 | 41.5 | 0.0 |
82 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 41.5 | 41.2 | 0.3 |
83 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.1 | 33.1 | 0.0 |
84 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.3 | 32.4 | -0.1 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
86 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.7 | 30.6 | 0.1 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.2 | 29.2 | 0.0 |
88 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.1 | 29.0 | 0.1 |
89 | 国君资管 | 国泰君安资管 | 29.1 | 29.0 | 0.1 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
91 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 28.4 | 28.4 | 0.0 |
92 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.7 | 27.6 | 0.1 |
93 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 26.3 | 26.1 | 0.2 |
94 | 中欧财富 | 中欧财富投顾 | 24.8 | 24.8 | 0.0 |
95 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 24.3 | 24.2 | 0.1 |
96 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
97 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
98 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 23.8 | 23.6 | 0.2 |
99 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.2 | 23.2 | 0.0 |
100 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.2 | 23.1 | 0.1 |
101 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.7 | 22.7 | 0.0 |
102 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
103 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 20.0 | 19.7 | 0.3 |
104 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 18.9 | 18.9 | 0.0 |
105 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.8 | 18.8 | 0.0 |
106 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 18.4 | 18.1 | 0.3 |
107 | 嘉实财富 | 嘉实财富投顾管家 | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
108 | 华夏财富 | 华夏财富投顾 | 16.9 | 16.9 | 0.0 |
109 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.4 | 16.4 | 0.0 |
110 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 14.0 | 13.9 | 0.1 |
111 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
112 | 光证资管 | 光大证券资管 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
113 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.5 | 12.4 | 0.1 |
114 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 11.5 | 11.5 | 0.0 |
115 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
116 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
117 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
118 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
119 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
120 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
121 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
122 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
123 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
124 | 九泰基金 | 九泰基金 | 7.1 | 5.6 | 1.5 |
125 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
126 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
127 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
128 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管财富号 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
129 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
130 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |
131 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
132 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
133 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 5.5 | 0.1 |
134 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
135 | 广发资管 | 广发资管财富号 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
136 | 兴华基金 | 兴华基金财富号 | 5.2 | 5.2 | -0.0 |
137 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
138 | 太平基金 | 太平基金 | 4.4 | 4.4 | -0.0 |
139 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
140 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
141 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
142 | 安信资管 | 安信资管 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
143 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
144 | 国融基金 | 国融基金 | 2.6 | 2.5 | 0.1 |
145 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
146 | 平安证券 | 平安证券财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
147 | 格林基金 | 格林基金 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
148 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
149 | 平安养老 | 平安养老财富号 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
150 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
151 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
152 | 天治基金 | 天治基金财富号 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
153 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
154 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
155 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
156 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
157 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
158 | 中金财富 | 中金财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
159 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
160 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
161 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
162 | 尚正基金 | 尚正基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
163 | 青银理财 | 青银理财财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
164 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
165 | 鹏华基金 | 鹏华智投——投顾号 | 0.1 | - | - |
166 | 光大理财 | 光大理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
167 | 建信理财 | 建信理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
168 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
169 | 国开泰富基金 | 国开泰富基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
170 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
171 | 中科沃土基金 | 中科沃土基金财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
172 | 光大证券 | 光大证券 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
173 | 天风证券 | 天风证券财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
174 | 中信证券 | 中信证券财富号 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
175 | 渤海汇金资管 | 渤海汇金资管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 支付宝理财直播间运营动态
09.05-09.11期间,共114家机构开了352场直播。平均每家机构直播3场/周,场均观看量达到12.8万/场。上周正值中秋节前,理财直播整体数据环比有所上涨,但上涨幅度不大。
2)天天基金动态
- 财富号运营订阅数
截至2022年9月11日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为28.2w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.7w。
上周共有22家机构财富号订阅数环比上升,上升幅度均在1千左右。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数 | 订阅数周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 28.2 | 7701 | 0.1 |
2 | 汇添富基金 | 汇添富基金 | 25.7 | 6799 | 0.0 |
3 | 南方基金 | 南方基金 | 24.5 | 9759 | 0.0 |
4 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金 | 22.6 | 6453 | 0.0 |
5 | 广发基金 | 广发基金 | 20.6 | 6280 | 0.0 |
6 | 华宝基金 | 华宝基金 | 20.1 | 10000 | 0.0 |
7 | 华夏基金 | 华夏基金 | 19.8 | 5203 | 0.0 |
8 | 前海开源基金 | 前海开源基金 | 19.6 | 3029 | 0.1 |
9 | 华安基金 | 华安基金 | 18.4 | 5062 | 0.0 |
10 | 天弘基金 | 天弘基金 | 18.4 | 12000 | 0.0 |
11 | 银华基金 | 银华基金 | 18.2 | 1863 | 0.0 |
12 | 招商基金 | 招商基金 | 17.3 | 3332 | 0.1 |
13 | 建信基金 | 建信基金 | 17.2 | 9340 | 0.0 |
14 | 易方达基金 | 易方达基金 | 17.2 | 3614 | 0.0 |
15 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.0 | 12000 | 0.0 |
16 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 16.7 | 5135 | 0.1 |
17 | 万家基金 | 万家基金 | 16.4 | 3768 | 0.0 |
18 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金 | 15.4 | 4398 | 0.0 |
19 | 博时基金 | 博时基金 | 15.1 | 4673 | 0.0 |
20 | 鹏华基金 | 鹏华基金 | 14.7 | 5749 | 0.0 |
21 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.4 | 1913 | 0.0 |
22 | 国泰基金 | 国泰基金 | 13.8 | 2246 | 0.0 |
23 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.3 | 1634 | 0.0 |
24 | 诺安基金 | 诺安基金 | 13.0 | 1923 | 0.0 |
25 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.7 | 1870 | 0.0 |
26 | 国泰君安资管 | 国泰君安资产管理 | 12.4 | 846 | 0.0 |
27 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.5 | 3114 | 0.0 |
28 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.0 | 1839 | 0.0 |
29 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金 | 9.9 | 1414 | 0.1 |
30 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.8 | 2331 | 0.1 |
31 | 创金合信基金 | 创金合信基金 | 9.8 | 3937 | 0.1 |
32 | 财通证券资管 | 财通证券资管 | 9.7 | 2704 | 0.0 |
33 | 华商基金 | 华商基金 | 9.0 | 4810 | 0.1 |
34 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 8.9 | 2294 | 0.0 |
35 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.4 | 1753 | 0.0 |
36 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.2 | 1322 | 0.0 |
37 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金 | 8.1 | 3496 | 0.1 |
38 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.0 | 3707 | 0.0 |
39 | 长城基金 | 长城基金 | 7.6 | 3227 | 0.0 |
40 | 浙商基金 | 浙商基金 | 7.5 | 1598 | 0.0 |
41 | 安信基金 | 安信基金 | 7.4 | 1676 | 0.0 |
42 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 7.4 | 628 | 0.0 |
43 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金 | 7.3 | 2318 | 0.1 |
44 | 新华基金 | 新华基金 | 6.9 | 2114 | 0.0 |
45 | 永赢基金 | 永赢基金 | 6.7 | 2038 | 0.0 |
46 | 大成基金 | 大成基金 | 6.3 | 4920 | 0.0 |
47 | 中信保诚基金 | 中信保诚财富号 | 6.1 | 1189 | 0.0 |
48 | 东财基金 | 东财基金 | 6.0 | 341 | 0.0 |
49 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 5.8 | 2435 | 0.0 |
50 | 中银基金 | 中银基金 | 5.7 | 2340 | 0.1 |
51 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金 | 5.6 | 1962 | 0.1 |
52 | 中泰证券资管 | 中泰证券资管 | 5.6 | 1721 | 0.1 |
53 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管 | 5.5 | 463 | 0.0 |
54 | 国联安基金 | 国联安基金 | 5.4 | 3494 | 0.0 |
55 | 融通基金 | 融通基金 | 5.2 | 3288 | 0.0 |
56 | 金鹰基金 | 金鹰基金 | 5.2 | 2892 | 0.1 |
57 | 鑫元基金 | 鑫元基金 | 5.2 | 734 | 0.0 |
58 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金 | 4.9 | 1349 | 0.0 |
59 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 404 | 0.0 |
60 | 银河基金 | 银河基金 | 4.5 | 504 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金 | 4.5 | 2915 | 0.0 |
62 | 长安基金 | 长安微理财 | 4.5 | 759 | 0.0 |
63 | 长安基金 | 长安基金 | 4.5 | 759 | 0.0 |
64 | 中邮创业基金 | 中邮创业基金 | 4.4 | 1253 | 0.0 |
65 | 平安基金 | 平安基金 | 4.3 | 1639 | 0.1 |
66 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.2 | 1629 | 0.0 |
67 | 海富通基金 | 海富通基金 | 4.1 | 1156 | 0.0 |
68 | 泰康资产公募基金 | 泰康资产公募基金 | 3.9 | 642 | 0.0 |
69 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 3.9 | 2440 | 0.0 |
70 | 民生加银基金 | 民生加银基金 | 3.9 | 887 | 0.0 |
71 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 3.8 | 767 | 0.1 |
72 | 西部利得基金 | 西部利得基金 | 3.8 | 1672 | 0.0 |
73 | 财通基金 | 财通基金 | 3.7 | 1288 | 0.1 |
74 | 上银基金 | 上银基金 | 3.7 | 1031 | 0.1 |
75 | 博道基金 | 博道基金 | 3.6 | 1748 | 0.1 |
76 | 兴业基金 | 兴业基金 | 3.5 | 1532 | 0.0 |
77 | 中加基金 | 中加基金 | 3.5 | 1041 | 0.0 |
78 | 中金基金 | 中金基金 | 3.5 | 1369 | 0.0 |
79 | 中融基金 | 中融基金 | 3.4 | 1030 | 0.0 |
80 | 富荣基金 | 富荣基金 | 3.3 | 1256 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金 | 3.1 | 1061 | 0.0 |
82 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.0 | 1885 | 0.0 |
83 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金 | 3.0 | 1109 | 0.0 |
84 | 中海基金 | 中海基金 | 2.8 | 1338 | 0.0 |
85 | 国联证券 | 国联证券投顾 | 2.8 | 3379 | 0.0 |
86 | 汇安基金 | 汇安基金 | 2.7 | 168 | 0.0 |
87 | 华夏财富投顾 | 华夏财富投顾 | 2.7 | 462 | 0.0 |
88 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管 | 2.7 | 158 | 0.0 |
89 | 先锋基金 | 先锋基金 | 2.6 | 1095 | 0.0 |
90 | 东方基金 | 东方基金 | 2.4 | 1098 | 0.1 |
91 | 嘉合基金 | 嘉合基金 | 2.3 | 1397 | 0.0 |
92 | 长信基金 | 长信基金 | 2.1 | 1180 | 0.0 |
93 | 德邦基金 | 德邦基金 | 2.1 | 975 | 0.1 |
94 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.1 | 1588 | 0.0 |
95 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 2.0 | 931 | 0.0 |
96 | 金信基金 | 金信基金 | 1.9 | 1055 | 0.0 |
97 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 678 | 0.0 |
98 | 中庚基金 | 中庚基金 | 1.8 | 719 | 0.0 |
99 | 红土创新基金 | 红土创新基金 | 1.8 | 1017 | 0.0 |
100 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 859 | 0.0 |
101 | 嘉实财富投顾 | 嘉实财富投顾 | 1.7 | 817 | 0.0 |
102 | 中欧财富 | 中欧财富 | 1.7 | 415 | 0.0 |
103 | 同泰基金 | 同泰基金 | 1.7 | 1654 | 0.0 |
104 | 东吴基金 | 东吴基金 | 1.7 | 1037 | 0.0 |
105 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金 | 1.6 | 250 | 0.0 |
106 | 易方达基金投顾 | 易方达基金投顾 | 1.5 | 171 | 0.0 |
107 | 富安达基金 | 富安达基金 | 1.5 | 578 | 0.0 |
