基金周报摘要
行业动态
监管动态
· 中基协公布二季度各项资管业务月均规模数据
· 中基协公布二季度末基金销售机构保有规模百强名单
行业资讯
· 新基金上报需提交迷你基金“清单”
· 年内超170名基金高管职务变动
· 券商竞逐买方投顾,打造强总部+引入“大V”模式渐热
营销动态
· 头部基金公司纷纷入场定投,“定投团”效果究竟如何?
产品动态
· 权益类基金发行回暖,创新型产品占主导
· 82只新基金将于本月完成募集
· 发起式基金成立十周年,总规模增至2.35万亿
机构动态
基金公司动态
· 国开泰富股权变更完成登记,更名为北京京管泰富
· 华夏基金披露上半年业绩
券商资管动态
· 长城证券:拟出资10亿元设立资产管理子公司
· 华融证券改名为国新证券
· 国泰君安君弘App打造一站式财富管理平台
· 海通证券拟调整组织架构,设立机构销售部等6个新部门
运营数据
· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
01 行业动态
◆中基协公布二季度各项资管业务月均规模数据
中国基金报 2022.08.02
8月1日,中基协公布2022年二季度各项资管业务月均规模数据。
易方达基金以10488.11亿元继续蝉联公募基金非货币规模冠军,华夏基金以6840.17亿元的规模晋级亚军之位,相比去年年末排名上升了两个名次,且在二季度进一步缩小与易方达的差距,两者之间的规模差距由一季度的4743.84亿元缩减至3647.94亿元。
◆中基协公布二季度末基金销售机构保有规模百强名单
一、二季度末基金销售机构保有规模百强名单出炉
中国证券报 2022.07.28
7月27日晚,中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)公布2022年二季度末基金销售机构保有规模百强名单。二季度,前100强股票+混合基金保有规模激增4300亿元,非货币市场公募基金保有规模更是增长7900亿元。
百强名单中,共有26家银行、52家券商、20家第三方代销机构、1家保险公司和1家保险代理机构。
二、第三方代销机构公募保有规模快速增长
中国证券报·中证网 2022.07.29
在银行扎堆的保有规模前十名单中,蚂蚁基金和天天基金格外显眼。截至二季度末,蚂蚁基金以13269亿元位列非货币市场公募基金保有规模榜首,对比一季度末的数据来看,蚂蚁基金非货币基金保有规模单季度增长近1300亿元;天天基金则以6695亿元位列非货币市场公募基金保有规模第三,二季度增长520亿元。
三、52家券商现身二季度公募保有百强榜
财联社 2022.07.29
2022年二季度公募基金代销保有规模百强在中基协官网“放榜”,共有52家券商亮相前100名,较上季度数量上增加1家。
总体来看,共有44家即超八成券商的保有规模实现环比增长,11家券商排名实现环比上升。与之相对的是,有5家券商权益类保有规模环比减少,4家券商非货基金保有规模环比减少,27家券商排名下滑。
四、二季度公募基金销售升温,银行仍是销售主力
证券日报 2022.07.29
数据显示,截至二季度末,各类型基金销售机构的保有规模逐步上涨。其中,银行渠道今年二季度股票+混合公募基金保有规模、非货币市场公募基金保有规模分别为34745亿元、42058亿元,分别环比增长7.01%、9.39%。
从银行排名情况来看,股票+混合公募基金保有规模的前三名分别为招商银行、工商银行、建设银行;非货币市场公募基金保有规模的前两名与前者相同,第三名为中国银行。
◆新基金上报需提交迷你基金“清单”
中国基金报 2022.07.31
中国基金报记者从业内获悉,近期监管要求基金公司上报新基金时,需要提供迷你基金情况说明、解决方案以及解决时间点,若解决方案中提到持续营销,还需要提供切实可行的措施。
据业内人士介绍,此前对迷你基金的要求是基金公司需控制非权益基金的迷你基金数量在7只以下,否则就会影响产品审批,而现在统计的迷你基金情况明确包括权益基金在内,可见目前要求比过往更为严格。
◆年内超170名基金高管职务变动
第一财经 2022.07.29
记者根据Wind数据梳理后发现,截至7月28日,今年以来公募基金公司已有175位高管出现职务变更,共涉及77家基金公司。其中,董事长和总经理出现变动的基金公司分别有18家、19家,较之去年同期有所减少。
在2011年至2021年的十年时间里,公募基金高管变更情况呈现上升趋势。其中,2019年至2021年的数量均超过300位,分别达到354位、396位和384位,涉及上百家基金公司。总体来看,变动原因较为多元,包括到龄退休和个人“奔私”等离职,也有优秀人才提拔及股东安排等。
◆券商竞逐买方投顾,打造强总部+引入“大V”模式渐热
财联社 2022.07.25
证券时报记者了解到,在组织架构设置上,更多的券商基金投顾业务开始强调“总部赋能”,呈现“强总部”特征,通过总部将投研能力向一线投顾输出,增强一线投顾能力。在“顾”这一端,以引入“大V”为抓手,券商积极探索分布式买方投顾业务模式,一些机构对于打造平台型买方投顾业务模式也投入了更多精力。
◆头部基金公司纷纷入场定投,“定投团”效果究竟如何?
上海证券报 2022.07.27
自今年5月华夏基金开启“定投团”,旗下一批基金经理纷纷带头定投后,这股行业定投潮非但没有随着时间推移减弱,反而愈演愈烈,银华基金、富国基金、建信基金等头部基金公司也纷纷重拳出击。
今年5月下旬,华夏基金推出“定投团”;6月,建信基金旗下13位基金经理开启“圆弧计划”,与投资者一起定投;博道基金近日也开启了“慢富定投计划”等。
道乐研究院数据显示,今年5月,蚂蚁财富基金直播中,定投主题的就有44场;6月,支付宝单场直播观看量榜单中,华夏基金“大咖团聚日共话定投团”以68万的观看量居首位。该直播分为6个环节、采取6小时连播,为用户详细讲解了基金定投。同时,6月份支付宝和天天基金平台上的三大直播热门话题中,定投话题赫然在列。
◆权益类基金发行回暖,创新型产品占主导
中国证券报·中证网 2022.08.02
Wind数据显示,截至7月31日,今年新成立基金共819只,总发行份额达8118.46亿份。虽然7月新基金的产品发行数量与份额较6月有所下降,但权益类基金发行份额却出现回暖。7月股票型和混合型基金发行份额合计767.28亿份,较6月增加504.53亿份,环比增长近200%,其中以创新型产品为主导。
◆82只新基金将于本月完成募集
证券日报 2022.08.01
《证券日报》记者据Wind数据统计发现,截至8月1日,目前正处在发行阶段的新基金数量达173只。其中,有82只将于本月内结束募集,若不考虑募集失败等因素,有望在月内为资本市场带来增量资金逾3300亿元。
目前,上述173只基金涵盖了各类策略,例如指数基金、QDII、普通股票型和偏债/偏股混合型。对比来看,设定募集上限的产品多为偏股混合型。同时,记者从多家公募人士处获悉,在目前处于发行阶段的产品中,“固收+”似乎更受投资者青睐,目前的募集情况相对较好。
◆发起式基金成立十周年,总规模增至2.35万亿
中国基金报 2022.07.31
截至2022年7月末,我国发起式基金数量达到1362只(份额合并计算,算入联接基金),二季度管理总规模达到2.35万亿元,已经成为公募基金的重要组成部分。产品类型也从最初的债券型基金、混合型基金,扩展到QDII基金、养老目标基金、商品期货基金等各个类型的公募产品类型。
02 机构动态
◆国开泰富股权变更完成登记,更名为北京京管泰富
上海证券报·中国证券网 2022.07.29
7月29日,国开泰富基金(曾用名)发布公告称,经中国证监会《关于核准国开泰富基金管理有限责任公司变更股权的批复》核准,公司股东国开证券股份有限公司将其持有的公司66.7%的股权转让给北京国有资本运营管理有限公司。已于7月28日完成了前述股权变更事项的工商变更登记。
此外,公司法定名称由“国开泰富基金管理有限责任公司”变更为“北京京管泰富基金管理有限责任公司”。
◆华夏基金披露上半年业绩
券商中国 2022.08.02
8月1日,中信证券公告,截至2022年6月30日,华夏基金总资产人民币157.07亿元,总负债人民币44.66亿元;2022年上半年实现营业收入人民币36.33亿元,净利润人民币10.58亿元,较去年同比微增900万元,综合收益总额人民币10.99亿元。
据Wind数据,截至发稿,华夏基金跻身公募管理规模“万亿俱乐部”,总管理规模达到10896.25亿元,在行业中排名第4位,而在更加凸显资产管理能力的非货基排行中,该公司更是以7307.81亿元高居榜单第二。
◆长城证券:拟出资10亿元设立资产管理子公司
中国基金报 2022.07.28
7月27日晚间,长城证券发布公告,其董事会审议通过《关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案》,拟出资人民币10亿元设立全资子公司长城证券资产管理有限公司(暂定名,以下简称资管子公司),由其承继公司证券资产管理业务并相应变更公司经营范围。
◆华融证券改名为国新证券
财联社2022.07.29
7月29日,华融证券发布公告称,公司名称由华融证券股份有限公司变更为国新证券股份有限公司,公司于当日在北京市市场监管局完成工商变更登记手续,涉及的债券名称、简称及代码均不会发生变更。
华融证券是今年来第2家更名券商,此前有新时代证券更名为“诚通证券”,近年来已有10余家券商更名。
◆国泰君安君弘App打造一站式财富管理平台
中国证券报·中证网 2022.07.28
7月28日,中国证券报记者获悉,国泰君安君弘App推出818新版本,以“客户为中心”为根本出发点,打造好产品、好投顾、好服务三位一体的一站式数字化财富管理平台,提供覆盖全生命周期的端到端、旅程式、智能化服务,大步迈向“投顾引领”与“客户体验驱动的”财富管理2.0时代。
根据介绍,国泰君安坚定向买方投顾转型,从客户视角守护客户资产,聚焦“客户、产品、队伍、渠道”四大要素,整体打造公司财富管理发展体系。
◆海通证券拟调整组织架构,设立机构销售部等6个新部门
上海证券报·中国证券网 2022.07.28
7月28日,海通证券召开第七届董事会第三十次会议(临时会议),审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。根据议案,海通证券拟设立机构销售部、财富管理总部、金融产品部、衍生产品与交易部、数字金融部、私人银行部;调整企业金融部职能;原权益投资交易部更名为权益投资部,原基金托管部更名为资产托管部;不再保留零售与网络金融部、财富管理中心、柜台市场部、机构与国际业务部。
03 运营数据
公募基金公司直销APP动态
1)基金公司直销APP动态
在07.27-08.02,共有5家基金公司直销APP进行更新。其中,招商基金APP全新上线招财乐投顾频道;中欧财富APP全新升级投顾频道,上线【带你投】板块;华夏基金APP对页面功能进行升级;嘉实基金APP进行理财板块改版;景顺长城基金APP修复已知问题;
- 招商基金APP:全新上线【招财乐投顾】频道
本次招商基金APP更新主要是全新上线【招财乐投顾】频道。招财乐投顾是招商基金推出的一站式财富管理服务,为客户提供定制化资产配置解决方案并配套投资理财全生命周期的闭环服务。
- 中欧财富APP:升级投顾频道,全新上线【中欧带你投】
本次中欧财富APP主要全新上线【中欧带你投】板块,此次上线板块将会在每周公布发车信号,更新行业评分、分析市场异动,助力投资者长线投资。
2)券商资管APP动态
在07.27-08.02期间,共有2家券商资管APP进行更新。中泰资管APP和东方红APP分别对已知问题进行修复,提升用户体验。
代销平台动态
1)蚂蚁基金动态
- 财富号运营粉丝数
07.25-07.31期间,蚂蚁财富有69家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过2万的共有10家机构,其中大成基金财富号粉丝周增长数最多,为5.1w。值得一提的是,大成基金财富号粉丝周增长数已连续两周排名第一。
上周共有15家机构粉丝数呈负增长,其中有3家资管机构财富号粉丝数下降超过2千,分别是西部利得基金、汇安基金以及华泰证券资管。
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 8月29日 | 8月22日 | 粉丝周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 博时基金财富号 | 1568.0 | 1567.9 | 0.1 |
2 | 天弘基金 | 天弘基金财富号 | 1351.2 | 1350.6 | 0.6 |
3 | 招商基金 | 招商基金财富号 | 879.0 | 878.7 | 0.3 |
4 | 中欧基金 | 中欧基金财富号 | 868.2 | 866.9 | 1.3 |
5 | 易方达基金 | 易方达基金财富号 | 810.8 | 810.2 | 0.6 |
6 | 华安基金 | 华安基金财富号 | 684.3 | 683.1 | 1.2 |
7 | 广发基金 | 广发基金财富号 | 684.8 | 682.9 | 1.9 |
8 | 南方基金 | 南方基金财富号 | 631.5 | 631.5 | 0.0 |
9 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金财富号 | 625.6 | 625.0 | 0.6 |
10 | 富国基金 | 富国基金财富号 | 622.6 | 622.0 | 0.6 |
11 | 汇添富基金 | 汇添富基金财富号 | 615.6 | 615.2 | 0.4 |
12 | 建信基金 | 建信基金财富号 | 602.4 | 602.2 | 0.2 |
13 | 国泰基金 | 国泰基金财富号 | 584.0 | 583.0 | 1.0 |
14 | 华夏基金 | 华夏基金财富号 | 518.6 | 518.2 | 0.4 |
15 | 汇安基金 | 汇安基金财富号 | 479.9 | 480.1 | -0.2 |
16 | 银华基金 | 银华基金财富号 | 472.1 | 472.1 | 0.0 |
17 | 嘉实基金 | 嘉实基金财富号 | 458.6 | 457.9 | 0.7 |
18 | 景顺长城基金 | 景顺长城基金财富号 | 431.2 | 430.7 | 0.5 |
19 | 前海开源基金 | 前海开源基金财富号 | 365.6 | 365.3 | 0.3 |
20 | 新华基金 | 新华基金财富号 | 358.0 | 358.1 | -0.1 |
21 | 鹏华基金 | 鹏华基金财富号 | 355.4 | 354.5 | 0.9 |
22 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信基金财富号 | 321.5 | 321.4 | 0.1 |
23 | 德邦基金 | 德邦基金财富号 | 317.0 | 317.0 | 0.0 |
24 | 华宝基金 | 华宝基金财富号 | 305.9 | 305.4 | 0.5 |
25 | 交银基金 | 交银基金财富号 | 263.9 | 263.0 | 0.9 |
26 | 民生加银基金 | 民生加银基金财富号 | 263.0 | 262.9 | 0.1 |
27 | 万家基金 | 万家基金财富号 | 262.6 | 262.0 | 0.6 |
28 | 诺安基金 | 诺安基金财富号 | 228.6 | 223.2 | 5.4 |
29 | 光大保德信基金 | 光大保德信基金财富号 | 218.6 | 218.6 | 0.0 |
30 | 财通资管 | 财通资管财富号 | 212.4 | 211.8 | 0.6 |
31 | 中信保诚基金 | 中信保诚基金财富号 | 211.5 | 211.3 | 0.2 |
32 | 大成基金 | 大成基金财富号 | 203.5 | 202.3 | 1.2 |
33 | 永赢基金 | 永赢基金财富号 | 201.8 | 201.6 | 0.2 |
34 | 银河基金 | 银河基金财富号 | 182.7 | 182.8 | -0.1 |
35 | 农银汇理基金 | 农银汇理基金财富号 | 176.9 | 176.8 | 0.1 |
36 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金财富号 | 173.8 | 173.6 | 0.2 |
37 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金财富号 | 163.7 | 163.6 | 0.1 |
38 | 泓德基金 | 泓德基金财富号 | 162.2 | 162.1 | 0.1 |
39 | 长城基金 | 长城基金财富号 | 146.9 | 146.2 | 0.7 |
40 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金财富号 | 138.0 | 138.0 | 0.0 |
41 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金财富号 | 137.9 | 137.9 | 0.0 |
42 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理财富号 | 137.3 | 137.5 | -0.2 |
43 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金财富号 | 131.9 | 131.8 | 0.1 |
44 | 中海基金 | 中海基金财富号 | 131.0 | 131.0 | 0.0 |
45 | 长信基金 | 长信基金财富号 | 130.8 | 130.9 | -0.1 |
46 | 信银理财 | 信银理财财富号* | 126.5 | 125.8 | 0.7 |
47 | 宝盈基金 | 宝盈基金财富号 | 123.2 | 123.1 | 0.1 |
48 | 中银基金 | 中银基金财富号 | 121.2 | 121.1 | 0.1 |
49 | 创金合信基金 | 创金合信基金财富号 | 120.4 | 119.7 | 0.7 |
50 | 长盛基金 | 长盛基金财富号 | 118.5 | 118.5 | 0.0 |
51 | 国寿安保基金 | 国寿安保基金财富号 | 118.1 | 118.1 | 0.0 |
52 | 同泰基金 | 同泰基金财富号 | 111.5 | 111.4 | 0.1 |
53 | 融通基金 | 融通基金财富号 | 103.8 | 103.7 | 0.1 |
54 | 西部利得基金 | 西部利得基金财富号 | 97.8 | 98.0 | -0.2 |
55 | 鹏扬基金 | 鹏扬基金财富号 | 88.5 | 88.5 | 0.0 |
56 | 浙商基金 | 浙商基金财富号 | 87.2 | 87.2 | 0.0 |
57 | 海富通基金 | 海富通基金财富号 | 86.7 | 86.7 | 0.0 |
58 | 华泰证券资管 | 华泰证券资管财富号 | 82.1 | 82.1 | 0.0 |
59 | 长安基金 | 长安基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
60 | 东方基金 | 东方基金财富号 | 81.0 | 81.0 | 0.0 |
61 | 摩根士丹利华鑫基金 | 摩根士丹利华鑫基金财富号 | 70.0 | 69.9 | 0.1 |
62 | 兴业基金 | 兴业基金财富号 | 70.0 | 68.2 | 1.8 |
63 | 先锋领航基金 | 先锋领航投顾财富号 | 65.4 | 65.5 | -0.1 |
64 | 平安基金 | 平安基金财富号 | 61.0 | 60.9 | 0.1 |
65 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利基金财富号 | 58.4 | 58.4 | 0.0 |
66 | 兴银基金 | 兴银基金财富号 | 57.0 | 56.7 | 0.3 |
67 | 财通基金 | 财通基金财富号 | 56.6 | 56.6 | 0.0 |
68 | 长江资管 | 长江资管财富号 | 53.3 | 53.3 | 0.0 |
69 | 中泰资管 | 中泰资管财富号 | 53.0 | 52.9 | 0.1 |
70 | 国联安基金 | 国联安基金财富号 | 50.3 | 50.2 | 0.1 |
71 | 上银基金 | 上银基金财富号 | 50.3 | 50.0 | 0.3 |
72 | 金鹰基金 | 金鹰基金财富号 | 48.4 | 48.4 | 0.0 |
73 | 中邮基金 | 中邮基金财富号 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
74 | 中邮创业基金 | 中邮基金 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
75 | 中金基金 | 中金基金财富号 | 50.5 | 45.7 | 4.8 |
76 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金财富号 | 44.9 | 44.9 | 0.0 |
77 | 安信基金 | 安信基金财富号 | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
78 | 财通证券 | 财通证券财富号 | 42.6 | 42.4 | 0.2 |
79 | 国金基金 | 国金基金财富号 | 41.7 | 41.7 | 0.0 |
80 | 博道基金 | 博道基金财富号 | 41.6 | 41.6 | 0.0 |
81 | 华富基金 | 华富基金财富号 | 40.8 | 40.6 | 0.2 |
82 | 国联证券 | 国联证券财富号 | 40.7 | 36.9 | 3.8 |
83 | 兴业证券 | 兴业证券财富号 | 32.6 | 33.0 | -0.4 |
84 | 前海联合基金 | 前海联合基金财富号 | 33.0 | 32.9 | 0.1 |
85 | 诺德基金 | 诺德基金财富号 | 30.7 | 30.7 | 0.0 |
86 | 中融基金 | 中融基金财富号 | 30.5 | 30.4 | 0.1 |
87 | 鑫元基金 | 鑫元基金财富号 | 29.2 | 29.1 | 0.1 |
88 | 国泰君安资管 | 国泰君安资管财富号 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
89 | 国君资管 | 国泰君安资管 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
90 | 华商基金 | 华商基金财富号 | 29.0 | 28.9 | 0.1 |
91 | 泰康资产基金 | 泰康资产基金财富号 | 28.4 | 28.5 | -0.1 |
92 | 汇丰晋信基金 | 汇丰晋信基金财富号 | 27.6 | 27.6 | 0.0 |
93 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林财富号 | 25.8 | 25.6 | 0.2 |
94 | 中欧财富 | 中欧财富投顾 | 24.8 | 24.9 | -0.1 |
95 | 恒越基金 | 恒越基金财富号 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
96 | 中信建投基金 | 中信建投基金财富号 | 23.8 | 23.8 | 0.0 |
97 | 金信基金 | 金信基金财富号 | 23.9 | 23.6 | 0.3 |
98 | 中信建投证券 | 中信建投证券财富号 | 23.5 | 23.3 | 0.2 |
99 | 南华基金 | 南华基金财富号 | 23.1 | 23.2 | -0.1 |
100 | 弘毅远方基金 | 弘毅远方基金财富号 | 23.0 | 22.9 | 0.1 |
101 | 方正富邦基金 | 方正富邦基金财富号 | 22.7 | 22.6 | 0.1 |
102 | 东方阿尔法基金 | 东方阿尔法基金财富号 | 20.2 | 20.2 | 0.0 |
103 | 国信证券 | 国信证券财富号 | 19.5 | 19.2 | 0.3 |
104 | 南方基金投顾 | 司南投顾 | 19.0 | 19.0 | 0.0 |
105 | 兴证资管 | 兴证资管财富号 | 18.9 | 18.9 | 0.0 |
106 | 嘉实财富 | 嘉实财富投顾管家 | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
107 | 富荣基金 | 富荣基金财富号 | 17.9 | 17.7 | 0.2 |
108 | 华夏财富 | 华夏财富投顾 | 16.9 | 17.0 | -0.1 |
109 | 湘财基金 | 湘财基金财富号 | 16.3 | 16.3 | 0.0 |
110 | 金元顺安基金 | 金元顺安基金 | 13.8 | 13.6 | 0.2 |
111 | 光大证券资管 | 光大证券资管财富号 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
112 | 光证资管 | 光大证券资管 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
113 | 东吴基金 | 东吴基金财富号 | 12.4 | 12.3 | 0.1 |
114 | 富安达基金 | 富安达基金财富号 | 11.4 | 11.3 | 0.1 |
115 | 英大基金 | 英大基金财富号 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
116 | 淳厚基金 | 淳厚基金财富号 | 10.9 | 10.8 | 0.1 |
117 | 恒生前海基金 | 恒生前海基金财富号 | 10.4 | 10.4 | 0.0 |
118 | 中加基金 | 中加基金财富号 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
119 | 长江养老保险 | 长江养老保险财富号 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
120 | 东海基金 | 东海基金财富号 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
121 | 华泰保兴基金 | 华泰保兴基金财富号 | 9.0 | 8.9 | 0.0 |
122 | 山证资管 | 山证资管财富号 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
123 | 达诚基金 | 达诚基金财富号 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
124 | 北信瑞丰基金 | 北信瑞丰基金财富号 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
125 | 广发证券 | 广发证券财富号 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
126 | 浙商证券资管 | 浙商证券资管财富号 | 6.4 | 6.4 | -0.0 |
127 | 浙商资管 | 浙商证券资管 | 6.4 | 6.4 | -0.0 |
128 | 红土创新基金 | 红土创新基金财富号 | 6.4 | 6.3 | 0.1 |
129 | 中国银河证券 | 中国银河证券财富号* | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
130 | 东证融汇资管 | 东证融汇资管财富号 | 6.3 | 5.8 | 0.5 |
131 | 嘉合基金 | 嘉合基金财富号 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
132 | 汇泉基金 | 汇泉基金财富号 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
133 | 广发资管 | 广发资管财富号* | 5.2 | 5.2 | -0.0 |
134 | 安信证券 | 安信证券财富号 | 5.3 | 5.2 | 0.0 |
135 | 兴华基金 | 兴华基金财富号* | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
136 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券财富号 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
137 | 太平基金 | 太平基金 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
138 | 惠升基金 | 惠升基金财富号 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
139 | 中金资管 | 中金资管财富号 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
140 | 海通资管 | 海通资管财富号 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
141 | 安信资管 | 安信资管 | 3.0 | 2.9 | 0.0 |
142 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券财富号 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
143 | 国融基金 | 国融基金 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
144 | 中航基金 | 中航基金财富号 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
145 | 平安证券 | 平安证券财富号 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
146 | 中信证券资管 | 中信证券资管财富号 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
147 | 格林基金 | 格林基金 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
148 | 九泰基金 | 九泰基金 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
149 | 平安养老 | 平安养老财富号 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
150 | 华宸未来基金 | 华宸未来基金财富号 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |
151 | 盈立证券 | 盈立证券财富号 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
152 | 圆信永丰基金 | 圆信永丰基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
153 | 先锋基金 | 先锋基金财富号 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
154 | 交银理财 | 交银理财财富号 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
155 | 中银证券资管 | 中银证券资管财富号 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
156 | 中金财富 | 中金财富号* | 0.4 | 0.4 | -0.0 |
157 | 华润元大基金 | 华润元大基金 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
158 | 宁银理财 | 宁银理财财富号 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
159 | 东兴基金 | 东兴基金财富号 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
160 | 人保资产基金 | 人保资产基金财富号 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
161 | 尚正基金 | 尚正基金财富号* | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
162 | 青银理财 | 青银理财财富号* | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
163 | 泰信基金 | 泰信基金财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
164 | 光大理财 | 光大理财财富号 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
165 | 建信理财 | 建信理财财富号* | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
166 | 新沃基金 | 新沃基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
167 | 国开泰富基金 | 国开泰富基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
168 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
序号 | 机构简称 | 财富号名称 | 8月29日 | 8月22日 | 粉丝周增长数(万) |
- 支付宝理财直播间运营动态
07.25-07.31期间,共113家机构开了360场直播。平均每家机构直播3.1场/周,场均观看量达到14.3万/场。上周直播场次环比减少20场,但整体直播热度无太大变动。
2)天天基金动态
- 天天基金十周年活动
活动时间:2022年8月1日-2022年8月31日
活动玩法:活动主会场分为四个板块,分别是用户说、基金公司说、基金经理说、以及我与天天基金。用户通过完成主会场活动及各分会场活动的任意任务可得到主会场活动中的抽奖机会,使用抽奖机会可得到随机奖励。
活动分析:通过用户完成活动各项任务,一方面提高了社区热点、财富号、理财直播等板块热度,另一方面加强用户对理财知识的了解,能更稳健地进行理财。
- 财富号运营订阅数
截至2022年7月31日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为27.2w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.5w。
本周共有35家机构财富号粉丝数环比上升,其中,财富号粉丝周增长数超过1万的有四家机构,分别是易方达基金、天弘基金、富国基金和南方基金。
序号 | 机构名称 | 财富号名称 | 订阅数(万) | 文章数 | 订阅数周增长数(万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 富国基金 | 28.0 | 7565 | 0.2 |
2 | 广发基金 | 广发基金 | 20.6 | 6227 | 0.1 |
3 | 华夏基金 | 华夏基金 | 19.8 | 5132 | 0.1 |
4 | 嘉实基金 | 嘉实基金 | 17.0 | 12000 | 0.1 |
5 | 上投摩根基金 | 上投摩根基金 | 16.5 | 5030 | 0.1 |
6 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德基金 | 13.3 | 1610 | 0.1 |
7 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银基金 | 8.8 | 2263 | 0.1 |
8 | 申万菱信基金 | 申万菱信基金 | 7.4 | 607 | 0.1 |
9 | 新华基金 | 新华基金 | 6.9 | 2079 | 0.1 |
10 | 恒越基金 | 恒越基金 | 4.9 | 402 | 0.1 |
11 | 国海富兰克林基金 | 国海富兰克林基金 | 4.2 | 1601 | 0.1 |
12 | 中金基金 | 中金基金 | 3.5 | 1355 | 0.1 |
13 | 中融基金 | 中融基金 | 3.4 | 1013 | 0.1 |
14 | 前海联合基金 | 前海联合基金 | 3.0 | 1864 | 0.1 |
15 | 兴银基金 | 兴银基金 | 2.1 | 1552 | 0.1 |
16 | 朱雀基金 | 朱雀基金 | 1.8 | 670 | 0.1 |
17 | 太平基金 | 太平基金 | 1.1 | 489 | 0.1 |
18 | 天治基金 | 天治基金 | 1.7 | 845 | 0.1 |
19 | 兴证全球基金 | 兴证全球基金 | 14.4 | 1880 | 0.1 |
20 | 中信建投基金 | 中信建投基金 | 12.7 | 1795 | 0.1 |
21 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛基金 | 10.5 | 3061 | 0.1 |
22 | 信达澳亚基金 | 信达澳亚基金 | 10.0 | 1791 | 0.1 |
23 | 中欧基金 | 中欧基金 | 9.7 | 2303 | 0.1 |
24 | 华商基金 | 华商基金 | 8.9 | 4726 | 0.1 |
25 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞基金 | 8.4 | 1704 | 0.1 |
26 | 东方红资产管理 | 东方红资产管理 | 8.2 | 1297 | 0.1 |
27 | 长盛基金 | 长盛基金 | 8.0 | 3652 | 0.1 |
28 | 宝盈基金 | 宝盈基金 | 5.8 | 2404 | 0.1 |
